扬州大学2023年音乐类专业招生校考成绩查询入口
成绩查询网址: https://zhaosheng.yzu.edu.cn/zhpj/cjquery.asp
备注:
1、考生输入身份证号及14位考生号(高考报名号)即可查询,往届考生如用23开头考生号无法查询则用在小艺帮注册时使用的考生号。考生所查阅到的名次即为考生在该省该专业的排名位次。
2、我校不再寄发《艺术类专业考试合格通知书》,校考合格结果以扬州大学本科生招生网查询结果为准。校考成绩及合格证信息学校将导入阳光高校艺术类交互平台,呈送各相关省份招生考试机构,作为高考录取依据。
扬州大学2023年江苏省外艺术类专业考试合格名单
扬州大学关于公布2023年江苏省外艺术类专业考试合格名单的公告
扬州大学2023年江苏省外艺术类专业考试已经结束,各相关省份高考填报志愿工作即将开始,为方便相关考生填报志愿,现公布2023年江苏省外艺术类专业校考合格名单,考生成绩排名为分省分专业排名。对文化分达生源所在省艺术类批次最低控制线,专业省统考成绩合格,并取得我校专业考试合格资格考生,可以填报相关招生专业志愿。
省份 | 考生号 | 姓名 | 校考成绩 | 省内专业排名 | 是否合格 | 招生专业 |
贵州 | 235203****0550 | 王月 | 255 | 1 | 是 | 音乐表演 |
贵州 | 235226****0491 | 肖芸荟 | 252 | 2 | 是 | 音乐表演 |
贵州 | 235205****0240 | 杨小艺 | 247 | 3 | 是 | 音乐表演 |
贵州 | 235203****0564 | 杨莹莹 | 245 | 4 | 是 | 音乐表演 |
贵州 | 235205****1953 | 张雨蝶 | 244 | 5 | 是 | 音乐表演 |
贵州 | 235206****2313 | 张文 | 244 | 5 | 是 | 音乐表演 |
贵州 | 235201****1249 | 蔡正利 | 243 | 7 | 是 | 音乐表演 |
贵州 | 235205****8828 | 许鑫玺 | 242 | 8 | 是 | 音乐表演 |
贵州 | 235202****2718 | 甘润书 | 241 | 9 | 是 | 音乐表演 |
贵州 | 235205****2275 | 肖雯应 | 241 | 9 | 是 | 音乐表演 |
贵州 | 235227****0273 | 班义婷媛 | 241 | 9 | 是 | 音乐表演 |
贵州 | 235226****0187 | 王诗迪 | 240 | 12 | 是 | 音乐表演 |
贵州 | 235203****1088 | 母冰雁 | 240 | 12 | 是 | 音乐表演 |
贵州 | 235203****0552 | 刘星圆 | 240 | 12 | 是 | 音乐表演 |
贵州 | 235201****0411 | 邹刘珺彤 | 240 | 12 | 是 | 音乐表演 |
贵州 | 235205****7443 | 郝尧 | 239 | 16 | 是 | 音乐表演 |
贵州 | 235206****1878 | 陆婷婷 | 239 | 16 | 是 | 音乐表演 |
贵州 | 235201****0835 | 叶欢 | 238 | 18 | 是 | 音乐表演 |
贵州 | 235203****0145 | 李昀修 | 238 | 18 | 是 | 音乐表演 |
贵州 | 235203****2866 | 袁韵涵 | 236 | 20 | 是 | 音乐表演 |
贵州 | 235203****1459 | 刘君豪 | 234 | 21 | 是 | 音乐表演 |
贵州 | 235205****2789 | 刘鹭 | 231 | 22 | 是 | 音乐表演 |
贵州 | 235201****1032 | 鲁芮辛 | 230 | 23 | 是 | 音乐表演 |
贵州 | 235206****2098 | 吴晓云 | 229 | 24 | 是 | 音乐表演 |
贵州 | 235205****3420 | 路绍帅 | 227 | 25 | 是 | 音乐表演 |
贵州 | 235203****1546 | 申慧兰 | 227 | 25 | 是 | 音乐表演 |
贵州 | 235206****2774 | 张晓芳 | 226 | 27 | 是 | 音乐表演 |
贵州 | 235204****0149 | 熊一唯 | 226 | 27 | 是 | 音乐表演 |
贵州 | 235204****0203 | 查施宏 | 245 | 1 | 是 | 音乐学(师范) |
贵州 | 235226****0187 | 王诗迪 | 241 | 2 | 是 | 音乐学(师范) |
贵州 | 235226****0212 | 杨嘉 | 241 | 2 | 是 | 音乐学(师范) |
贵州 | 235202****4302 | 周姿伶 | 240 | 4 | 是 | 音乐学(师范) |
贵州 | 235203****1458 | 李浩文 | 240 | 4 | 是 | 音乐学(师范) |
贵州 | 235226****3410 | 张圆姣 | 240 | 4 | 是 | 音乐学(师范) |
贵州 | 225205****8519 | 禹铄芮 | 240 | 4 | 是 | 音乐学(师范) |
贵州 | 235205****7585 | 祖灿 | 237 | 8 | 是 | 音乐学(师范) |
贵州 | 235227****0339 | 吴靖 | 235 | 9 | 是 | 音乐学(师范) |
贵州 | 235227****0302 | 梁王英 | 235 | 9 | 是 | 音乐学(师范) |
贵州 | 235223****0248 | 李天艳 | 234 | 11 | 是 | 音乐学(师范) |
贵州 | 235203****2506 | 刘靖韩 | 234 | 11 | 是 | 音乐学(师范) |
贵州 | 235205****2221 | 华友 | 233 | 13 | 是 | 音乐学(师范) |
贵州 | 235204****0106 | 陈雨佳 | 233 | 13 | 是 | 音乐学(师范) |
贵州 | 235206****1718 | 谢佳欣 | 233 | 13 | 是 | 音乐学(师范) |
贵州 | 235202****3976 | 唐丹 | 232 | 16 | 是 | 音乐学(师范) |
贵州 | 235202****2883 | 敖锦萍 | 230 | 17 | 是 | 音乐学(师范) |
贵州 | 235206****1764 | 梁海兰 | 228 | 18 | 是 | 音乐学(师范) |
贵州 | 235201****0829 | 任芊晔 | 228 | 18 | 是 | 音乐学(师范) |
贵州 | 235202****3543 | 李秋琦 | 226 | 20 | 是 | 音乐学(师范) |
贵州 | 235203****2246 | 钱奔 | 226 | 20 | 是 | 音乐学(师范) |
贵州 | 235204****3149 | 唐语卿 | 225 | 22 | 是 | 音乐学(师范) |
贵州 | 235201****2617 | 张议升 | 225 | 22 | 是 | 音乐学(师范) |
贵州 | 235206****3335 | 黄淑 | 225 | 22 | 是 | 音乐学(师范) |
河北 | 231301****0005 | 刘鹏飞 | 243 | 1 | 是 | 音乐表演(器乐) |
河北 | 231303****0057 | 潘思硕 | 243 | 1 | 是 | 音乐表演(器乐) |
河北 | 231301****0083 | 刘珈齐 | 241 | 3 | 是 | 音乐表演(器乐) |
河北 | 231303****0044 | 高雨彤 | 241 | 3 | 是 | 音乐表演(器乐) |
河北 | 231302****0181 | 周士博 | 240 | 5 | 是 | 音乐表演(器乐) |
河北 | 231305****0031 | 王魏慕珊 | 237 | 6 | 是 | 音乐表演(器乐) |
河北 | 231306****0054 | 崔馨丹 | 237 | 6 | 是 | 音乐表演(器乐) |
河北 | 231301****0005 | 张文博 | 236 | 8 | 是 | 音乐表演(器乐) |
河北 | 231301****0003 | 张润杭 | 235 | 9 | 是 | 音乐表演(器乐) |
河北 | 231301****0102 | 王若菡 | 234 | 10 | 是 | 音乐表演(器乐) |
河北 | 231307****0005 | 程子轩 | 230 | 11 | 是 | 音乐表演(器乐) |
河北 | 231304****0031 | 赵睿心 | 229 | 12 | 是 | 音乐表演(器乐) |
河北 | 231304****0004 | 郭子怡 | 227 | 13 | 是 | 音乐表演(器乐) |
河北 | 231301****0006 | 刘自然 | 226 | 14 | 是 | 音乐表演(器乐) |
河北 | 231307****0016 | 王奕 | 226 | 14 | 是 | 音乐表演(器乐) |
河北 | 231303****0006 | 杨璐萌 | 255 | 1 | 是 | 音乐学(师范)(器乐) |
河北 | 231303****0005 | 刘俊妤 | 249 | 2 | 是 | 音乐学(师范)(器乐) |
河北 | 231301****0097 | 刘垣佑 | 242 | 3 | 是 | 音乐学(师范)(器乐) |
河北 | 231303****0017 | 刘思佳 | 241 | 4 | 是 | 音乐学(师范)(器乐) |
河北 | 231301****0097 | 郅凌云 | 240 | 5 | 是 | 音乐学(师范)(器乐) |
河北 | 231301****0026 | 邓欣颐 | 240 | 5 | 是 | 音乐学(师范)(器乐) |
河北 | 231302****0037 | 侯嘉齐 | 235 | 7 | 是 | 音乐学(师范)(器乐) |
河北 | 231302****0055 | 王泽天 | 234 | 8 | 是 | 音乐学(师范)(器乐) |
河北 | 231302****0039 | 周煜坤 | 234 | 8 | 是 | 音乐学(师范)(器乐) |
河北 | 231302****0009 | 陈怡瑾 | 234 | 8 | 是 | 音乐学(师范)(器乐) |
河北 | 231301****0015 | 王润杰 | 233 | 11 | 是 | 音乐学(师范)(器乐) |
河北 | 231301****0102 | 王若菡 | 232 | 12 | 是 | 音乐学(师范)(器乐) |
河北 | 231303****0063 | 朱雨欣 | 230 | 13 | 是 | 音乐学(师范)(器乐) |
河北 | 231302****0116 | 赵羽佳 | 229 | 14 | 是 | 音乐学(师范)(器乐) |
河北 | 231309****0016 | 温程焜 | 227 | 15 | 是 | 音乐学(师范)(器乐) |
河北 | 231307****0006 | 于润溪 | 252 | 1 | 是 | 音乐表演(声乐) |
河北 | 231303****0027 | 张思楠 | 245 | 2 | 是 | 音乐表演(声乐) |
河北 | 231311****0014 | 宋晓倩 | 242 | 3 | 是 | 音乐表演(声乐) |
河北 | 231302****0152 | 柴英硕 | 241 | 4 | 是 | 音乐表演(声乐) |
河北 | 231303****0005 | 韦祎 | 241 | 4 | 是 | 音乐表演(声乐) |
河北 | 231301****0006 | 贾辰煜 | 240 | 6 | 是 | 音乐表演(声乐) |
河北 | 231303****0028 | 乔红颖 | 240 | 6 | 是 | 音乐表演(声乐) |
河北 | 231307****0003 | 闫硕 | 240 | 6 | 是 | 音乐表演(声乐) |
河北 | 231305****0001 | 张亦博 | 239 | 9 | 是 | 音乐表演(声乐) |
河北 | 231305****0037 | 杨金诺 | 239 | 9 | 是 | 音乐表演(声乐) |
河北 | 231301****0053 | 兰雨楉 | 238 | 11 | 是 | 音乐表演(声乐) |
河北 | 231302****0076 | 江耘峰 | 238 | 11 | 是 | 音乐表演(声乐) |
河北 | 231310****0012 | 刘鹏飞 | 234 | 13 | 是 | 音乐表演(声乐) |
河北 | 231382****0005 | 孙泽优 | 233 | 14 | 是 | 音乐表演(声乐) |
河北 | 231302****0049 | 艾仕伊 | 233 | 14 | 是 | 音乐表演(声乐) |
河南 | 234123****9032 | 张博玮 | 246 | 1 | 是 | 音乐表演 |
河南 | 234106****9959 | 周霄涵 | 246 | 1 | 是 | 音乐表演 |
河南 | 234112****9171 | 万锦 | 243 | 3 | 是 | 音乐表演 |
河南 | 234101****9848 | 傅威霖 | 243 | 3 | 是 | 音乐表演 |
河南 | 234106****9249 | 王琳 | 242 | 5 | 是 | 音乐表演 |
河南 | 234115****9447 | 苏子铭 | 242 | 5 | 是 | 音乐表演 |
河南 | 234112****9391 | 黄婉婷 | 242 | 5 | 是 | 音乐表演 |
河南 | 234101****9371 | 张洋 | 242 | 5 | 是 | 音乐表演 |
河南 | 234105****9219 | 郭妍君 | 242 | 5 | 是 | 音乐表演 |
河南 | 234102****9550 | 张添锦 | 241 | 10 | 是 | 音乐表演 |
河南 | 234110****9642 | 赵文凯 | 241 | 10 | 是 | 音乐表演 |
河南 | 234121****9286 | 王洋蕾 | 241 | 10 | 是 | 音乐表演 |
河南 | 234117****9608 | 李俊 | 240 | 13 | 是 | 音乐表演 |
河南 | 234103****9275 | 杨怡晴 | 237 | 14 | 是 | 音乐表演 |
河南 | 234105****9592 | 张佳语 | 237 | 14 | 是 | 音乐表演 |
河南 | 234108****9396 | 肖溪 | 237 | 14 | 是 | 音乐表演 |
河南 | 234104****9312 | 吕方正 | 235 | 17 | 是 | 音乐表演 |
河南 | 234110****9047 | 杨惠琨 | 235 | 17 | 是 | 音乐表演 |
河南 | 234111****9882 | 耿好 | 234 | 19 | 是 | 音乐表演 |
河南 | 234101****9260 | 陈熙瑶 | 234 | 19 | 是 | 音乐表演 |
河南 | 234105****9607 | 冷灿 | 234 | 19 | 是 | 音乐表演 |
河南 | 234105****9785 | 张珂菡 | 233 | 22 | 是 | 音乐表演 |
河南 | 234110****9084 | 马国豪 | 233 | 22 | 是 | 音乐表演 |
河南 | 234101****9303 | 沈思娴 | 233 | 22 | 是 | 音乐表演 |
河南 | 234101****9376 | 宋翼展 | 233 | 22 | 是 | 音乐表演 |
河南 | 234101****9970 | 冯一帆 | 232 | 26 | 是 | 音乐表演 |
河南 | 234101****9574 | 采飞扬 | 232 | 26 | 是 | 音乐表演 |
河南 | 234101****9301 | 姜路瑶 | 232 | 26 | 是 | 音乐表演 |
河南 | 234101****9482 | 刘维烁 | 240 | 1 | 是 | 音乐学(师范) |
河南 | 234108****9148 | 马怡鸣 | 240 | 1 | 是 | 音乐学(师范) |
河南 | 234103****9066 | 王泳淇 | 238 | 3 | 是 | 音乐学(师范) |
河南 | 234118****9631 | 张宇暄 | 238 | 3 | 是 | 音乐学(师范) |
河南 | 234111****9172 | 郑紫钰 | 237 | 5 | 是 | 音乐学(师范) |
河南 | 234108****9478 | 韩佳喆 | 237 | 5 | 是 | 音乐学(师范) |
河南 | 234104****9312 | 吕方正 | 236 | 7 | 是 | 音乐学(师范) |
河南 | 234112****9338 | 张翼展 | 234 | 8 | 是 | 音乐学(师范) |
河南 | 234129****9385 | 陈文月 | 232 | 9 | 是 | 音乐学(师范) |
河南 | 234101****9607 | 张埔源 | 232 | 9 | 是 | 音乐学(师范) |
河南 | 234106****9198 | 孟琪 | 232 | 9 | 是 | 音乐学(师范) |
河南 | 234123****9035 | 田皓文 | 232 | 9 | 是 | 音乐学(师范) |
河南 | 234117****9306 | 李家欣 | 231 | 13 | 是 | 音乐学(师范) |
河南 | 234101****9240 | 刘卜阁 | 231 | 13 | 是 | 音乐学(师范) |
河南 | 234101****9485 | 张心果 | 231 | 13 | 是 | 音乐学(师范) |
河南 | 234111****9707 | 程楚然 | 230 | 16 | 是 | 音乐学(师范) |
河南 | 234101****9964 | 郑琪贝 | 229 | 17 | 是 | 音乐学(师范) |
河南 | 234106****9139 | 李乐怡 | 229 | 17 | 是 | 音乐学(师范) |
河南 | 234106****9015 | 王昱童 | 229 | 17 | 是 | 音乐学(师范) |
河南 | 234105****9534 | 杜明烨 | 228 | 20 | 是 | 音乐学(师范) |
河南 | 234107****9605 | 莫雨威 | 228 | 20 | 是 | 音乐学(师范) |
河南 | 234101****9240 | 李玟涵 | 227 | 22 | 是 | 音乐学(师范) |
河南 | 234106****9129 | 张怡彤 | 227 | 22 | 是 | 音乐学(师范) |
河南 | 234101****9442 | 袁一文 | 227 | 22 | 是 | 音乐学(师范) |
河南 | 234103****9213 | 杨佳慧 | 227 | 22 | 是 | 音乐学(师范) |
河南 | 234106****9070 | 薛六艺 | 226 | 26 | 是 | 音乐学(师范) |
河南 | 234111****9648 | 张晨夕 | 226 | 26 | 是 | 音乐学(师范) |
河南 | 224112****9892 | 张馨笛 | 226 | 26 | 是 | 音乐学(师范) |
湖南 | 234301****2168 | 周晶 | 245 | 1 | 是 | 音乐表演 |
湖南 | 234304****0029 | 汤蕙熙 | 243 | 2 | 是 | 音乐表演 |
湖南 | 234330****0750 | 周宇航 | 241 | 3 | 是 | 音乐表演 |
湖南 | 234301****5799 | 万雨涛 | 240 | 4 | 是 | 音乐表演 |
湖南 | 234301****3262 | 周熙又 | 240 | 4 | 是 | 音乐表演 |
湖南 | 234328****0389 | 吴芸洁 | 240 | 4 | 是 | 音乐表演 |
湖南 | 234301****3256 | 杜雨轩 | 239 | 7 | 是 | 音乐表演 |
湖南 | 234301****8250 | 谢希 | 239 | 7 | 是 | 音乐表演 |
湖南 | 234307****2606 | 何姗霓 | 238 | 9 | 是 | 音乐表演 |
湖南 | 234306****0599 | 谢畅 | 237 | 10 | 是 | 音乐表演 |
湖南 | 234301****3236 | 熊洋 | 237 | 10 | 是 | 音乐表演 |
湖南 | 234330****9092 | 杜美莹 | 235 | 12 | 是 | 音乐表演 |
湖南 | 234301****0502 | 甘露 | 235 | 12 | 是 | 音乐表演 |
湖南 | 234301****2297 | 张铮 | 235 | 12 | 是 | 音乐表演 |
湖南 | 234307****2640 | 熊子茗 | 234 | 15 | 是 | 音乐表演 |
湖南 | 234301****0167 | 王靖瑜 | 234 | 15 | 是 | 音乐表演 |
湖南 | 234301****7164 | 吕璐 | 234 | 15 | 是 | 音乐表演 |
湖南 | 234329****8730 | 王佳迅 | 232 | 18 | 是 | 音乐表演 |
湖南 | 234303****6369 | 陈星言 | 231 | 19 | 是 | 音乐表演 |
湖南 | 234328****5086 | 刘雯静 | 231 | 19 | 是 | 音乐表演 |
湖南 | 234329****7240 | 文佳慧 | 230 | 21 | 是 | 音乐表演 |
湖南 | 234304****1340 | 李甜甜 | 230 | 21 | 是 | 音乐表演 |
湖南 | 234307****2732 | 庹金晶 | 230 | 21 | 是 | 音乐表演 |
湖南 | 234330****1025 | 续家琪 | 230 | 21 | 是 | 音乐表演 |
湖南 | 234301****4419 | 曹乐菲 | 228 | 25 | 是 | 音乐表演 |
湖南 | 234307****2616 | 潘泓燕 | 228 | 25 | 是 | 音乐表演 |
湖南 | 234301****2155 | 李婕妤 | 228 | 25 | 是 | 音乐表演 |
湖南 | 234301****9487 | 谢幸 | 228 | 25 | 是 | 音乐表演 |
湖南 | 234301****5306 | 谭嘉淇 | 228 | 25 | 是 | 音乐表演 |
湖南 | 234304****0029 | 汤蕙熙 | 246 | 1 | 是 | 音乐学(师范) |
湖南 | 224328****5754 | 陈一菡 | 244 | 2 | 是 | 音乐学(师范) |
湖南 | 234330****2478 | 瞿子翔 | 243 | 3 | 是 | 音乐学(师范) |
湖南 | 224331****2872 | 彭思思 | 241 | 4 | 是 | 音乐学(师范) |
湖南 | 234307****2639 | 彭帅 | 240 | 5 | 是 | 音乐学(师范) |
湖南 | 234330****1932 | 谢晴 | 240 | 5 | 是 | 音乐学(师范) |
湖南 | 234301****8250 | 谢希 | 240 | 5 | 是 | 音乐学(师范) |
湖南 | 234330****0506 | 朱秋霖 | 240 | 5 | 是 | 音乐学(师范) |
湖南 | 234301****3256 | 杜雨轩 | 240 | 5 | 是 | 音乐学(师范) |
湖南 | 234307****2606 | 何姗霓 | 238 | 10 | 是 | 音乐学(师范) |
湖南 | 234307****2640 | 熊子茗 | 235 | 11 | 是 | 音乐学(师范) |
湖南 | 234301****3310 | 李含婷 | 235 | 11 | 是 | 音乐学(师范) |
湖南 | 234306****0599 | 谢畅 | 235 | 11 | 是 | 音乐学(师范) |
湖南 | 234301****9565 | 肖凌娜 | 234 | 14 | 是 | 音乐学(师范) |
湖南 | 224330****2646 | 张欣 | 234 | 14 | 是 | 音乐学(师范) |
湖南 | 234301****5546 | 吴诗曼 | 234 | 14 | 是 | 音乐学(师范) |
湖南 | 234301****2176 | 黄诗芩 | 233 | 17 | 是 | 音乐学(师范) |
湖南 | 234306****5179 | 万佳玉 | 233 | 17 | 是 | 音乐学(师范) |
湖南 | 234329****7240 | 文佳慧 | 232 | 19 | 是 | 音乐学(师范) |
湖南 | 234301****5568 | 冯瀚 | 232 | 19 | 是 | 音乐学(师范) |
湖南 | 234303****6436 | 陈芸 | 232 | 19 | 是 | 音乐学(师范) |
湖南 | 234328****3519 | 彭鑫 | 229 | 22 | 是 | 音乐学(师范) |
湖南 | 234303****3987 | 汤雅馨 | 229 | 22 | 是 | 音乐学(师范) |
湖南 | 234331****1930 | 张亚玲 | 228 | 24 | 是 | 音乐学(师范) |
湖南 | 234302****3266 | 黄潇雅 | 227 | 25 | 是 | 音乐学(师范) |
湖南 | 234328****2949 | 彭楚祎 | 226 | 26 | 是 | 音乐学(师范) |
湖南 | 234301****9632 | 谭博予 | 226 | 26 | 是 | 音乐学(师范) |
湖南 | 234328****1159 | 周子涵 | 226 | 26 | 是 | 音乐学(师范) |
湖南 | 234303****5222 | 陈厚华 | 225 | 29 | 是 | 音乐学(师范) |
湖南 | 234304****3502 | 王欣 | 225 | 29 | 是 | 音乐学(师范) |
湖南 | 234301****4752 | 缪婉婷 | 225 | 29 | 是 | 音乐学(师范) |
湖南 | 234323****3201 | 章文程 | 225 | 29 | 是 | 音乐学(师范) |
河北 | 231303****0005 | 韦祎 | 247 | 1 | 是 | 音乐学(师范)(声乐) |
河北 | 231303****0001 | 朱子璇 | 243 | 2 | 是 | 音乐学(师范)(声乐) |
河北 | 231305****0035 | 杨玉 | 243 | 2 | 是 | 音乐学(师范)(声乐) |
河北 | 231305****0030 | 王恩琦 | 241 | 4 | 是 | 音乐学(师范)(声乐) |
河北 | 231311****0007 | 韩欣庭 | 240 | 5 | 是 | 音乐学(师范)(声乐) |
河北 | 231301****0062 | 郭佳萌 | 238 | 6 | 是 | 音乐学(师范)(声乐) |
河北 | 231309****0012 | 陈增义 | 237 | 7 | 是 | 音乐学(师范)(声乐) |
河北 | 231301****0014 | 杜涛荥 | 234 | 8 | 是 | 音乐学(师范)(声乐) |
河北 | 231307****0013 | 班智慧 | 234 | 8 | 是 | 音乐学(师范)(声乐) |
河北 | 231301****0015 | 吴汇苏 | 232 | 10 | 是 | 音乐学(师范)(声乐) |
河北 | 231302****0019 | 单晨璐 | 232 | 10 | 是 | 音乐学(师范)(声乐) |
河北 | 231309****0034 | 李若涵 | 232 | 10 | 是 | 音乐学(师范)(声乐) |
河北 | 231307****0003 | 石楚峣 | 231 | 13 | 是 | 音乐学(师范)(声乐) |
河北 | 231303****0049 | 赵梓言 | 230 | 14 | 是 | 音乐学(师范)(声乐) |
河北 | 231309****0016 | 许梦琪 | 230 | 14 | 是 | 音乐学(师范)(声乐) |
河北 | 231305****0010 | 郑佳宜 | 229 | 16 | 是 | 音乐学(师范)(声乐) |
注:考生号为小艺帮系统内导出。