滨州医学院2023年山东省招生计划(汇总)
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 类别 | 批次 | 计划数 | 选科模式 | 首选科目 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山东 | 特殊教育 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(本科) | 16 | 3+3模式 | 无首选科目要求 | 不提科目要求 |
2023 | 山东 | 临床医学 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(本科) | 511 | 3+3模式 | 无首选科目要求 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) |
2023 | 山东 | 生物技术 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(本科) | 14 | 3+3模式 | 无首选科目要求 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 山东 | 统计学 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(本科) | 22 | 3+3模式 | 无首选科目要求 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 山东 | 应用心理学 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(本科) | 23 | 3+3模式 | 无首选科目要求 | 不提科目要求 |
2023 | 山东 | 麻醉学 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(本科) | 73 | 3+3模式 | 无首选科目要求 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) |
2023 | 山东 | 医学影像学 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(本科) | 86 | 3+3模式 | 无首选科目要求 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) |
2023 | 山东 | 儿科学 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(本科) | 30 | 3+3模式 | 无首选科目要求 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) |
2023 | 山东 | 口腔医学 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(本科) | 76 | 3+3模式 | 无首选科目要求 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 山东 | 中药学 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(本科) | 32 | 3+3模式 | 无首选科目要求 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 山东 | 假肢矫形工程 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(本科) | 4 | 3+3模式 | 无首选科目要求 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 山东 | 生物制药 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(本科) | 42 | 3+3模式 | 无首选科目要求 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 山东 | 预防医学 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(本科) | 49 | 3+3模式 | 无首选科目要求 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 山东 | 药学 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(本科) | 100 | 3+3模式 | 无首选科目要求 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 山东 | 医学检验技术 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(本科) | 21 | 3+3模式 | 无首选科目要求 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 山东 | 医学影像技术 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(本科) | 21 | 3+3模式 | 无首选科目要求 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 山东 | 口腔医学技术 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(本科) | 19 | 3+3模式 | 无首选科目要求 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 山东 | 听力与言语康复学 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(本科) | 17 | 3+3模式 | 无首选科目要求 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 山东 | 中医学 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(本科) | 117 | 3+3模式 | 无首选科目要求 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 山东 | 公共事业管理 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(本科) | 131 | 3+3模式 | 无首选科目要求 | 不提科目要求 |
2023 | 山东 | 康复作业治疗 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(本科) | 20 | 3+3模式 | 无首选科目要求 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 山东 | 康复治疗学 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(本科) | 15 | 3+3模式 | 无首选科目要求 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 山东 | 护理学 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(本科) | 141 | 3+3模式 | 无首选科目要求 | 不提科目要求 |
2023 | 山东 | 信息管理与信息系统 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(本科) | 102 | 3+3模式 | 无首选科目要求 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 山东 | 康复物理治疗 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(本科) | 20 | 3+3模式 | 无首选科目要求 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 山东 | 健康服务与管理 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(本科) | 27 | 3+3模式 | 无首选科目要求 | 不提科目要求 |
2023 | 山东 | 智能医学工程 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(本科) | 30 | 3+3模式 | 无首选科目要求 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2023 | 山东 | 康复治疗学(中外合作办学) | 综合改革 | 普通类 | 常规批(本科) | 80 | 3+3模式 | 无首选科目要求 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 类别 | 批次 | 计划数 | 选科模式 | 首选科目 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山东 | 临床医学(省属公费医学生,面向泰安市就业) | 综合改革 | 地方免费医学生 | 山东省属公费医学生 | 2 | 3+3模式 | 无首选科目要求 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) |
2023 | 山东 | 临床医学(省属公费医学生,面向日照市就业) | 综合改革 | 地方免费医学生 | 山东省属公费医学生 | 1 | 3+3模式 | 无首选科目要求 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) |
2023 | 山东 | 临床医学(省属公费医学生,面向滨州市就业) | 综合改革 | 地方免费医学生 | 山东省属公费医学生 | 2 | 3+3模式 | 无首选科目要求 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) |
2023 | 山东 | 临床医学(省属公费医学生,面向德州市就业) | 综合改革 | 地方免费医学生 | 山东省属公费医学生 | 3 | 3+3模式 | 无首选科目要求 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) |
2023 | 山东 | 临床医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) | 综合改革 | 地方免费医学生 | 山东省属公费医学生 | 2 | 3+3模式 | 无首选科目要求 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) |
2023 | 山东 | 临床医学(省属公费医学生,面向青岛市就业) | 综合改革 | 地方免费医学生 | 山东省属公费医学生 | 6 | 3+3模式 | 无首选科目要求 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) |
2023 | 山东 | 临床医学(省属公费医学生,面向淄博市就业) | 综合改革 | 地方免费医学生 | 山东省属公费医学生 | 2 | 3+3模式 | 无首选科目要求 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) |
2023 | 山东 | 临床医学(省属公费医学生,面向烟台市就业) | 综合改革 | 地方免费医学生 | 山东省属公费医学生 | 7 | 3+3模式 | 无首选科目要求 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) |
2023 | 山东 | 临床医学(省属公费医学生,面向济宁市就业) | 综合改革 | 地方免费医学生 | 山东省属公费医学生 | 3 | 3+3模式 | 无首选科目要求 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) |
2023 | 山东 | 临床医学(省属公费医学生,面向威海市就业) | 综合改革 | 地方免费医学生 | 山东省属公费医学生 | 1 | 3+3模式 | 无首选科目要求 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) |
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 类别 | 批次 | 计划数 | 选科模式 | 首选科目 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山东 | 医学影像技术 | 单独考试 | 普通类 | 3+4转段春季高考批 | 42 | 无首选科目要求 | 不需要选考科目 | |
2023 | 山东 | 护理学 | 单独考试 | 普通类 | 3+4转段春季高考批 | 44 | 无首选科目要求 | 不需要选考科目 | |
2023 | 山东 | 健康服务与管理 | 单独考试 | 普通类 | 春季高考本科批 | 30 | 无首选科目要求 | 不需要选考科目 | |
2023 | 山东 | 信息管理与信息系统 | 单独考试 | 普通类 | 春季高考本科批 | 40 | 无首选科目要求 | 不需要选考科目 |
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 类别 | 批次 | 计划数 | 选科模式 | 首选科目 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山东 | 中医学 | 单独考试 | 残障考生单招 | 本科单独招生批 | 16 | 无首选科目要求 | 不需要选考科目 | |
2023 | 山东 | 口腔医学技术 | 单独考试 | 残障考生单招 | 本科单独招生批 | 8 | 无首选科目要求 | 不需要选考科目 |
点击查看:滨州医学院2023年各省招生计划(汇总)