江西科技师范大学2023年录取分数线(汇总)

美考君
2023-09-11
来源:江西科技师范大学

江西科技师范大学2023年江西录取分数线(汇总)


层次类别专业省控线(文化 | 专业 | 综合)最低分(文化 | 专业)备注说明
专升本文理综合旅游管理02442:工匠专项批次 | 1,录取 50人。
专升本理工类电子信息工程03594:普通批次 | 1,录取 42人。
专升本理工类虚拟现实技术03544:普通批次 | 1,录取 42人。
专升本理工类制药工程03334:普通批次 | 1,录取 44人。
专升本理工类电子信息工程03203:其他专项批次 | 1,录取 8人。
专升本理工类制药工程02873:其他专项批次 | 1,录取 6人。
专升本理工类虚拟现实技术02603:其他专项批次 | 1,录取 8人。
本科音乐类音乐学(公费师范,景德镇,声乐)333 | 153.81 |442 | 171.093:艺术本科 | 1,录取 1人。
本科音乐类音乐表演(单簧管)333 | 120.27 |424 | 145.710:提前本科 | 1,录取 1人。
本科音乐类音乐学(公费师范,抚州,声乐)333 | 153.81 |412 | 171.633:艺术本科 | 1,录取 2人。
本科音乐类音乐学(公费师范,上饶,器乐)333 | 120.27 |410 | 175.543:艺术本科 | 1,录取 2人。
本科音乐类音乐表演(长号)333 | 120.27 |404 | 149.310:提前本科 | 2,录取 1人。
本科音乐类音乐学(公费师范,上饶,声乐)333 | 153.81 |392 | 170.593:艺术本科 | 1,录取 3人。
本科音乐类音乐表演(大提琴)333 | 120.27 |391 | 120.960:提前本科 | 1,录取 1人。
本科音乐类音乐学(公费师范,鹰潭,声乐)333 | 153.81 |388 | 170.393:艺术本科 | 1,录取 2人。
本科音乐类音乐学(公费师范,南昌,声乐)333 | 153.81 |379 | 172.533:艺术本科 | 1,录取 1人。
本科音乐类音乐学(公费师范,赣州,声乐)333 | 153.81 |372 | 171.33:艺术本科 | 1,录取 2人。
本科音乐类音乐表演(二胡)333 | 120.27 |372 | 165.940:提前本科 | 2,录取 1人。
本科音乐类音乐表演(长笛)333 | 120.27 |370 | 153.370:提前本科 | 1,录取 2人。
本科音乐类音乐表演(萨克斯)333 | 120.27 |369 | 158.270:提前本科 | 1,录取 1人。
本科音乐类音乐表演(琵琶)333 | 120.27 |364 | 157.970:提前本科 | 1,录取 2人。
本科音乐类音乐表演(声乐)333 | 153.81 |360 | 169.273:艺术本科 | 1,录取 3人。
本科音乐类音乐学(公费师范,宜春,声乐)333 | 153.81 |352 | 170.133:艺术本科 | 1,录取 3人。
本科音乐类音乐表演(二胡)333 | 120.27 |349 | 165.940:提前本科 | 1,录取 1人。
本科音乐类音乐表演(古筝)333 | 120.27 |347 | 164.140:提前本科 | 1,录取 2人。
本科音乐类音乐学(公费师范,宜春,器乐)333 | 120.27 |345 | 174.663:艺术本科 | 1,录取 2人。
本科音乐类音乐学(泰豪,器乐)333 | 120.27 |344 | 155.093:艺术本科 | 1,录取 20人。
本科音乐类舞蹈编导333 | 153 |343 | 169.83:艺术本科 | 1,录取 6人。
本科音乐类音乐表演(小提琴)333 | 120.27 |343 | 148.930:提前本科 | 1,录取 3人。
本科音乐类音乐表演(小号)333 | 120.27 |341 | 139.330:提前本科 | 1,录取 3人。
本科音乐类音乐表演(圆号)333 | 120.27 |340 | 158.430:提前本科 | 1,录取 1人。
本科音乐类音乐表演(笙)333 | 120.27 |340 | 152.690:提前本科 | 1,录取 2人。
本科音乐类音乐学(师范,声乐)333 | 153.81 |338 | 168.293:艺术本科 | 1,录取 45人。
本科音乐类音乐学(泰豪,声乐)333 | 153.81 |336 | 163.343:艺术本科 | 1,录取 40人。
本科音乐类音乐学(师范,器乐)333 | 120.27 |335 | 167.573:艺术本科 | 1,录取 29人。
本科音乐类音乐表演(器乐)333 | 120.27 |334 | 167.463:艺术本科 | 1,录取 10人。
本科音乐类舞蹈编导(小专业)333 | 153 |333 | 168.660:提前本科 | 1,录取 17人。
本科文史汉语言文学(公费师范,赣州)5335800:提前本科 | 2,录取 1人。
本科文史汉语言文学(公费师范,吉安)5335760:提前本科 | 2,录取 1人。
本科文史思想政治教育(公费师范,抚州)5335740:提前本科 | 2,录取 3人。
本科文史历史学(公费师范,鹰潭)5335740:提前本科 | 1,录取 1人。
本科文史汉语言文学(公费师范,景德镇)5335740:提前本科 | 1,录取 1人。
本科文史历史学(公费师范,吉安)5335730:提前本科 | 2,录取 1人。
本科文史英语(公费师范,抚州)5335730:提前本科 | 2,录取 1人。
本科文史英语(公费师范,南昌)5335730:提前本科 | 1,录取 2人。
本科文史汉语言文学(公费师范,南昌)5335690:提前本科 | 1,录取 10人。
本科文史汉语言文学(公费师范,九江)5335680:提前本科 | 1,录取 6人。
本科文史思想政治教育(公费师范,南昌)5335680:提前本科 | 1,录取 3人。
本科文史汉语言文学(公费师范,萍乡)5335680:提前本科 | 1,录取 2人。
本科文史历史学(公费师范,景德镇)5335680:提前本科 | 1,录取 1人。
本科文史英语(公费师范,吉安)5335670:提前本科 | 2,录取 3人。
本科文史历史学(公费师范,抚州)5335670:提前本科 | 2,录取 3人。
本科文史英语(公费师范,萍乡)5335670:提前本科 | 2,录取 1人。
本科文史汉语言文学(公费师范,宜春)5335650:提前本科 | 1,录取 5人。
本科文史历史学(公费师范,南昌)5335650:提前本科 | 1,录取 4人。
本科文史汉语言文学(公费师范,新余)5335650:提前本科 | 1,录取 1人。
本科文史汉语言文学(公费师范,鹰潭)5335650:提前本科 | 1,录取 1人。
本科文史汉语言文学(公费师范,上饶)5335640:提前本科 | 1,录取 9人。
本科文史英语(公费师范,九江)5335640:提前本科 | 1,录取 5人。
本科文史汉语言文学(公费师范,抚州)5335630:提前本科 | 1,录取 6人。
本科文史汉语言文学(公费师范,赣州)5335630:提前本科 | 1,录取 6人。
本科文史汉语言文学(公费师范,吉安)5335630:提前本科 | 1,录取 5人。
本科文史思想政治教育(公费师范,景德镇)5335630:提前本科 | 1,录取 1人。
本科文史思想政治教育(公费师范,萍乡)5335620:提前本科 | 1,录取 2人。
本科文史思想政治教育(公费师范,宜春)5335610:提前本科 | 1,录取 6人。
本科文史英语(公费师范,萍乡)5335610:提前本科 | 1,录取 3人。
本科文史思想政治教育(公费师范,抚州)5335610:提前本科 | 1,录取 2人。
本科文史思想政治教育(公费师范,新余)5335610:提前本科 | 1,录取 1人。
本科文史思想政治教育(公费师范,九江)5335600:提前本科 | 1,录取 8人。
本科文史思想政治教育(公费师范,鹰潭)5335600:提前本科 | 1,录取 1人。
本科文史思想政治教育(公费师范,上饶)5335590:提前本科 | 1,录取 10人。
本科文史思想政治教育(公费师范,赣州)5335590:提前本科 | 1,录取 8人。
本科文史历史学(公费师范,宜春)5335590:提前本科 | 1,录取 6人。
本科文史思想政治教育(公费师范,吉安)5335590:提前本科 | 1,录取 5人。
本科文史历史学(公费师范,九江)5335590:提前本科 | 1,录取 4人。
本科文史历史学(公费师范,抚州)5335590:提前本科 | 1,录取 2人。
本科文史历史学(公费师范,上饶)5335580:提前本科 | 1,录取 9人。
本科文史英语(公费师范,上饶)5335580:提前本科 | 1,录取 7人。
本科文史历史学(公费师范,赣州)5335580:提前本科 | 1,录取 6人。
本科文史历史学(公费师范,吉安)5335580:提前本科 | 1,录取 5人。
本科文史英语(公费师范,吉安)5335580:提前本科 | 1,录取 4人。
本科文史历史学(公费师范,萍乡)5335580:提前本科 | 1,录取 2人。
本科文史电子商务(公费职教师范,宜春)5335580:提前本科 | 1,录取 1人。
本科文史电子商务(公费职教师范,赣州)5335580:提前本科 | 1,录取 1人。
本科文史英语(公费师范,赣州)5335570:提前本科 | 1,录取 8人。
本科文史英语(公费师范,宜春)5335570:提前本科 | 1,录取 7人。
本科文史英语(公费师范,抚州)5335570:提前本科 | 1,录取 4人。
本科文史电子商务(公费职教师范,抚州)5335570:提前本科 | 1,录取 1人。
本科文史旅游管理(公费职教师范,抚州)5335570:提前本科 | 1,录取 1人。
本科文史旅游管理(公费职教师范,赣州)5335570:提前本科 | 1,录取 1人。
本科文史旅游管理(公费职教师范,九江)5335570:提前本科 | 1,录取 1人。
本科文史旅游管理(公费职教师范,上饶)5335560:提前本科 | 1,录取 1人。
本科文史汉语言文学(师范)5335551:一本 | 1,录取 47人。
本科文史英语(师范,苏区)5335551:一本 | 1,录取 2人。
本科文史思想政治教育(师范)5335541:一本 | 1,录取 19人。
本科文史历史学(师范)5335531:一本 | 1,录取 14人。
本科文史汉语言文学(师范,苏区)5335531:一本 | 1,录取 4人。
本科文史英语(师范)5335501:一本 | 1,录取 38人。
本科文史会计学(国际会计)5335501:一本 | 1,录取 35人。
本科文史财务管理(大数据财管)5335501:一本 | 1,录取 35人。
本科文史国际经济与贸易5335501:一本 | 1,录取 20人。
本科文史历史学(师范,苏区)5335501:一本 | 1,录取 4人。
本科文史财务管理(大数据财管)5335491:一本 | 2,录取 2人。
本科文史思想政治教育(师范,苏区)5335491:一本 | 1,录取 4人。
本科文史国际经济与贸易(苏区)5335491:一本 | 1,录取 2人。
本科文史财务管理(大数据财管,苏区)5335481:一本 | 1,录取 2人。
本科文史会计学(国际会计,苏区)5335481:一本 | 1,录取 2人。
本科文史法学4725422:二本 | 1,录取 29人。
本科文史小学教育(师范)4725422:二本 | 1,录取 6人。
本科文史法学(企业法律实务)4725382:二本 | 1,录取 30人。
本科文史会计学(含职教师范)4725382:二本 | 1,录取 25人。
本科文史教育技术学(师范)4725382:二本 | 1,录取 4人。
本科文史汉语国际教育4725372:二本 | 1,录取 33人。
本科文史人力资源管理4725352:二本 | 1,录取 10人。
本科文史学前教育(师范)4725342:二本 | 1,录取 28人。
本科文史商务英语(含职教师范)4725332:二本 | 1,录取 20人。
本科文史广告学4725332:二本 | 1,录取 20人。
本科文史广播电视学4725332:二本 | 1,录取 15人。
本科文史电子商务(含职教师范)4725332:二本 | 1,录取 12人。
本科文史日语4725322:二本 | 1,录取 14人。
本科文史文物与博物馆学4725312:二本 | 1,录取 50人。
本科文史物流管理(含职教师范)4725312:二本 | 1,录取 43人。
本科文史旅游管理(含职教师范)4725312:二本 | 1,录取 37人。
本科文史旅游管理(国际导游)4725312:二本 | 1,录取 30人。
本科文史翻译4725312:二本 | 1,录取 20人。
本科文史酒店管理(国际酒店)4725312:二本 | 1,录取 18人。
本科文史财务管理(中英学分互认)4725242:二本 | 1,录取 70人。
本科文史日语4725042:二本 | 2,录取 2人。
本科文史翻译4725022:二本 | 2,录取 5人。
本科体育类社会体育指导与管理311 | 86.07 |314 | 93.052:二本 | 1,录取 19人。
本科体育类体育教育(师范)311 | 86.07 |312 | 93.132:二本 | 1,录取110人。
本科三校生计算机科学与技术(三校生)4975262:二本 | 1,录取 50人。
本科三校生会计学(智能会计)(三校生)4975172:二本 | 1,录取 50人。
本科三校生机械电子工程(含职教师范)(三校生)4975162:二本 | 1,录取 50人。
本科三校生电子商务(含职教师范)(三校生)4975132:二本 | 1,录取 45人。
本科三校生广告学(三校生)4975112:二本 | 1,录取 45人。
本科三校生学前教育(师范)(三校生)4975112:二本 | 1,录取 45人。
本科三校生酒店管理(国际酒店)(三校生)4975082:二本 | 1,录取 45人。
本科三校生土木工程(含职教师范)(三校生)4975082:二本 | 1,录取 40人。
本科美术类工艺美术(公费职教,上饶)333 | 323.67 |466 | 3673:艺术本科 | 1,录取 1人。
本科美术类美术学(公费师范,宜春)333 | 323.67 |427 | 364.333:艺术本科 | 1,录取 4人。
本科美术类美术学(公费师范,抚州)333 | 323.67 |406 | 378.333:艺术本科 | 1,录取 2人。
本科美术类美术学(公费师范,鹰潭)333 | 323.67 |401 | 384.333:艺术本科 | 1,录取 1人。
本科美术类环境设计(含职教师范)333 | 323.67 |395 | 348.673:艺术本科 | 1,录取 14人。
本科美术类美术学(公费师范,南昌)333 | 323.67 |393 | 387.673:艺术本科 | 1,录取 1人。
本科美术类服装与服饰设计(含职教师范)333 | 323.67 |387 | 340.673:艺术本科 | 1,录取 11人。
本科美术类美术学(公费师范,上饶)333 | 323.67 |385 | 3673:艺术本科 | 1,录取 5人。
本科美术类工艺美术(含职教师范)333 | 323.67 |383 | 3403:艺术本科 | 1,录取 27人。
本科美术类动画(泰豪)333 | 323.67 |381 | 3263:艺术本科 | 2,录取 1人。
本科美术类视觉传达设计(含职教师范)333 | 323.67 |348 | 358.333:艺术本科 | 1,录取 21人。
本科美术类环境设计(泰豪)333 | 323.67 |342 | 340.673:艺术本科 | 1,录取 52人。
本科美术类视觉传达设计(泰豪)333 | 323.67 |339 | 347.333:艺术本科 | 1,录取 89人。
本科美术类动画(泰豪)333 | 323.67 |337 | 3263:艺术本科 | 1,录取134人。
本科美术类数字媒体艺术(泰豪)333 | 323.67 |335 | 354.673:艺术本科 | 1,录取 22人。
本科美术类视觉传达设计(中外合作办学)333 | 323.67 |334 | 333.673:艺术本科 | 1,录取120人。
本科美术类美术学(师范)333 | 323.67 |333 | 364.673:艺术本科 | 1,录取 14人。
本科理工化学(公费师范,吉安)5185720:提前本科 | 2,录取 2人。
本科理工英语(公费师范,上饶)5185720:提前本科 | 2,录取 1人。
本科理工生物科学(公费师范,南昌)5185710:提前本科 | 1,录取 2人。
本科理工数学与应用数学(公费师范,宜春)5185700:提前本科 | 2,录取 3人。
本科理工数学与应用数学(公费师范,抚州)5185700:提前本科 | 2,录取 2人。
本科理工化学(公费师范,景德镇)5185700:提前本科 | 1,录取 1人。
本科理工英语(公费师范,吉安)5185680:提前本科 | 2,录取 1人。
本科理工数学与应用数学(公费师范,南昌)5185680:提前本科 | 1,录取 7人。
本科理工化学(公费师范,南昌)5185680:提前本科 | 1,录取 2人。
本科理工英语(公费师范,南昌)5185680:提前本科 | 1,录取 2人。
本科理工英语(公费师范,吉安)5185680:提前本科 | 1,录取 1人。
本科理工数学与应用数学(公费师范,吉安)5185670:提前本科 | 2,录取 2人。
本科理工数学与应用数学(公费师范,九江)5185670:提前本科 | 1,录取 5人。
本科理工数学与应用数学(公费师范,景德镇)5185670:提前本科 | 1,录取 1人。
本科理工数学与应用数学(公费师范,鹰潭)5185670:提前本科 | 1,录取 1人。
本科理工英语(公费师范,九江)5185670:提前本科 | 1,录取 1人。
本科理工物理学(公费师范,南昌)5185660:提前本科 | 1,录取 8人。
本科理工化学(公费师范,鹰潭)5185650:提前本科 | 1,录取 1人。
本科理工化学(公费师范,赣州)5185640:提前本科 | 2,录取 2人。
本科理工数学与应用数学(公费师范,萍乡)5185640:提前本科 | 1,录取 3人。
本科理工数学与应用数学(公费师范,上饶)5185630:提前本科 | 1,录取 7人。
本科理工生物科学(公费师范,景德镇)5185630:提前本科 | 1,录取 1人。
本科理工物理学(公费师范,鹰潭)5185630:提前本科 | 1,录取 1人。
本科理工数学与应用数学(公费师范,新余)5185620:提前本科 | 1,录取 1人。
本科理工数学与应用数学(公费师范,赣州)5185610:提前本科 | 1,录取 8人。
本科理工物理学(公费师范,景德镇)5185610:提前本科 | 1,录取 3人。
本科理工英语(公费师范,赣州)5185610:提前本科 | 1,录取 2人。
本科理工生物科学(公费师范,鹰潭)5185610:提前本科 | 1,录取 1人。
本科理工英语(公费师范,抚州)5185610:提前本科 | 1,录取 1人。
本科理工数学与应用数学(公费师范,吉安)5185600:提前本科 | 1,录取 4人。
本科理工数学与应用数学(公费师范,宜春)5185600:提前本科 | 1,录取 3人。
本科理工数学与应用数学(公费师范,抚州)5185600:提前本科 | 1,录取 3人。
本科理工英语(公费师范,上饶)5185600:提前本科 | 1,录取 1人。
本科理工生物科学(公费师范,宜春)5185590:提前本科 | 2,录取 3人。
本科理工物理学(公费师范,九江)5185590:提前本科 | 1,录取 11人。
本科理工化学(公费师范,九江)5185590:提前本科 | 1,录取 5人。
本科理工计算机科学与技术(公费职教师范,南昌)5185580:提前本科 | 1,录取 1人。
本科理工物理学(公费师范,抚州)5185570:提前本科 | 2,录取 3人。
本科理工物理学(公费师范,新余)5185570:提前本科 | 1,录取 4人。
本科理工计算机科学与技术(公费职教师范,萍乡)5185570:提前本科 | 1,录取 2人。
本科理工化学(公费师范,萍乡)5185570:提前本科 | 1,录取 1人。
本科理工电子信息工程(公费职教师范,南昌)5185570:提前本科 | 1,录取 1人。
本科理工化学(公费师范,新余)5185560:提前本科 | 1,录取 2人。
本科理工物理学(公费师范,萍乡)5185550:提前本科 | 1,录取 7人。
本科理工化学(公费师范,吉安)5185550:提前本科 | 1,录取 3人。
本科理工物理学(公费师范,吉安)5185540:提前本科 | 2,录取 6人。
本科理工物理学(公费师范,上饶)5185540:提前本科 | 1,录取 14人。
本科理工化学(公费师范,上饶)5185540:提前本科 | 1,录取 7人。
本科理工生物科学(公费师范,上饶)5185540:提前本科 | 1,录取 5人。
本科理工化学(公费师范,抚州)5185530:提前本科 | 1,录取 7人。
本科理工化学(公费师范,宜春)5185530:提前本科 | 1,录取 4人。
本科理工生物科学(公费师范,萍乡)5185530:提前本科 | 1,录取 1人。
本科理工物理学(公费师范,赣州)5185520:提前本科 | 2,录取 7人。
本科理工计算机科学与技术(公费职教师范,赣州)5185520:提前本科 | 2,录取 5人。
本科理工物理学(公费师范,赣州)5185520:提前本科 | 1,录取 13人。
本科理工物理学(公费师范,宜春)5185520:提前本科 | 1,录取 11人。
本科理工物理学(公费师范,抚州)5185520:提前本科 | 1,录取 10人。
本科理工物理学(公费师范,吉安)5185520:提前本科 | 1,录取 10人。
本科理工化学(公费师范,赣州)5185520:提前本科 | 1,录取 8人。
本科理工生物科学(公费师范,赣州)5185510:提前本科 | 2,录取 4人。
本科理工计算机科学与技术(公费职教师范,上饶)5185510:提前本科 | 2,录取 3人。
本科理工电子信息工程(公费职教师范,赣州)5185510:提前本科 | 2,录取 2人。
本科理工电子信息工程(公费职教师范,上饶)5185510:提前本科 | 2,录取 1人。
本科理工计算机科学与技术(公费职教师范,抚州)5185510:提前本科 | 2,录取 1人。
本科理工生物科学(公费师范,九江)5185510:提前本科 | 1,录取 9人。
本科理工生物科学(公费师范,赣州)5185510:提前本科 | 1,录取 6人。
本科理工生物科学(公费师范,抚州)5185510:提前本科 | 1,录取 5人。
本科理工生物科学(公费师范,吉安)5185510:提前本科 | 1,录取 5人。
本科理工生物科学(公费师范,宜春)5185510:提前本科 | 1,录取 3人。
本科理工计算机科学与技术(公费职教师范,景德镇)5185510:提前本科 | 1,录取 3人。
本科理工生物科学(公费师范,新余)5185510:提前本科 | 1,录取 2人。
本科理工计算机科学与技术(公费职教师范,鹰潭)5185510:提前本科 | 1,录取 1人。
本科理工电子信息工程(公费职教师范,赣州)5185500:提前本科 | 1,录取 1人。
本科理工计算机科学与技术(公费职教师范,上饶)5185500:提前本科 | 1,录取 1人。
本科理工计算机科学与技术(公费职教师范,九江)5185490:提前本科 | 1,录取 4人。
本科理工计算机科学与技术(公费职教师范,吉安)5185490:提前本科 | 1,录取 1人。
本科理工旅游管理(公费职教师范,赣州)5185490:提前本科 | 1,录取 1人。
本科理工电子信息工程(公费职教师范,宜春)5185480:提前本科 | 1,录取 3人。
本科理工计算机科学与技术(公费职教师范,宜春)5185480:提前本科 | 1,录取 3人。
本科理工计算机科学与技术(公费职教师范,抚州)5185480:提前本科 | 1,录取 2人。
本科理工机械设计制造及其自动化(公费职教师范,宜春)5185480:提前本科 | 1,录取 2人。
本科理工电子信息工程(公费职教师范,抚州)5185480:提前本科 | 1,录取 2人。
本科理工计算机科学与技术(公费职教师范,赣州)5185480:提前本科 | 1,录取 1人。
本科理工机械设计制造及其自动化(公费职教师范,萍乡)5185480:提前本科 | 1,录取 1人。
本科理工电子信息工程(公费职教师范,九江)5185470:提前本科 | 1,录取 5人。
本科理工机械设计制造及其自动化(公费职教师范,九江)5185460:提前本科 | 1,录取 5人。
本科理工机械设计制造及其自动化(公费职教师范,赣州)5185460:提前本科 | 1,录取 3人。
本科理工电子商务(公费职教师范,九江)5185460:提前本科 | 1,录取 2人。
本科理工机械设计制造及其自动化(公费职教师范,抚州)5185460:提前本科 | 1,录取 2人。
本科理工机械设计制造及其自动化(公费职教师范,上饶)5185460:提前本科 | 1,录取 1人。
本科理工电子商务(公费职教师范,宜春)5185450:提前本科 | 1,录取 2人。
本科理工电子商务(公费职教师范,上饶)5185450:提前本科 | 1,录取 2人。
本科理工电子商务(公费职教师范,赣州)5185450:提前本科 | 1,录取 1人。
本科理工英语(师范,苏区)5185421:一本 | 1,录取 2人。
本科理工数学与应用数学(师范)5185371:一本 | 1,录取 50人。
本科理工数学与应用数学(师范,苏区)5185371:一本 | 1,录取 4人。
本科理工化学(师范)5185361:一本 | 1,录取 24人。
本科理工生物科学(师范)5185341:一本 | 1,录取 25人。
本科理工英语(师范)5185341:一本 | 1,录取 19人。
本科理工化学(师范,苏区)5185341:一本 | 1,录取 4人。
本科理工生物科学(师范,苏区)5185341:一本 | 1,录取 4人。
本科理工会计学(国际会计)5185321:一本 | 1,录取 12人。
本科理工电子信息工程5185301:一本 | 1,录取 62人。
本科理工财务管理(大数据财管)5185301:一本 | 1,录取 18人。
本科理工建筑学(五年制)5185301:一本 | 1,录取 6人。
本科理工国际经济与贸易5185301:一本 | 1,录取 6人。
本科理工电子信息工程(苏区)5185301:一本 | 1,录取 4人。
本科理工会计学(国际会计,苏区)5185301:一本 | 1,录取 3人。
本科理工财务管理(大数据财管,苏区)5185291:一本 | 1,录取 3人。
本科理工建筑学(五年,苏区)5185281:一本 | 1,录取 3人。
本科理工国际经济与贸易(苏区)5185281:一本 | 1,录取 3人。
本科理工计算机科学与技术4455232:二本 | 1,录取 6人。
本科理工小学教育(师范)4455192:二本 | 1,录取 2人。
本科理工法学4455182:二本 | 1,录取 15人。
本科理工法学(企业法律实务)4455152:二本 | 1,录取 11人。
本科理工财务管理(中英学分互认)4455142:二本 | 2,录取 1人。
本科理工电子信息工程(含职教师范)4455142:二本 | 1,录取 25人。
本科理工会计学(含职教师范)4455142:二本 | 1,录取 15人。
本科理工建筑学(五年制)5185141:一本 | 2,录取 9人。
本科理工数据科学与大数据技术4455132:二本 | 1,录取 68人。
本科理工人工智能4455122:二本 | 1,录取 17人。
本科理工虚拟现实技术(泰豪)4455112:二本 | 2,录取 1人。
本科理工机械设计制造及其自动化(含职教师范)4455092:二本 | 1,录取 37人。
本科理工机械电子工程(含职教师范)4455072:二本 | 1,录取 44人。
本科理工教育技术学(师范)4455062:二本 | 1,录取 14人。
本科理工广播电视学4455062:二本 | 1,录取 6人。
本科理工数字经济4455052:二本 | 1,录取 29人。
本科理工广告学4455052:二本 | 1,录取 7人。
本科理工应用化学(含职教师范)4455042:二本 | 1,录取 52人。
本科理工食品质量与安全4455042:二本 | 1,录取 18人。
本科理工学前教育(师范)4455022:二本 | 1,录取 14人。
本科理工物流管理(含职教师范)4455022:二本 | 1,录取 12人。
本科理工商务英语(含职教师范)4455012:二本 | 1,录取 12人。
本科理工计算机科学与技术(泰豪)4454992:二本 | 1,录取 56人。
本科理工旅游管理(国际导游)4454992:二本 | 1,录取 15人。
本科理工酒店管理(国际酒店)4454992:二本 | 1,录取 3人。
本科理工涂料工程4454982:二本 | 1,录取 49人。
本科理工生物制药4454982:二本 | 1,录取 37人。
本科理工食品科学与工程(含职教师范)4454982:二本 | 1,录取 36人。
本科理工药物制剂4454982:二本 | 1,录取 20人。
本科理工旅游管理(含职教师范)4454982:二本 | 1,录取 13人。
本科理工日语4454982:二本 | 1,录取 9人。
本科理工翻译4454982:二本 | 1,录取 5人。
本科理工药学4454972:二本 | 1,录取 79人。
本科理工材料化学4454972:二本 | 1,录取 62人。
本科理工材料化学4454972:二本 | 1,录取 62人。
本科理工金属材料工程4454972:二本 | 1,录取 45人。
本科理工土木工程(含职教师范)4454972:二本 | 1,录取 38人。
本科理工制药工程(含职教师范)4454972:二本 | 1,录取 31人。
本科理工建筑环境与能源应用工程(含职教师范)4454972:二本 | 1,录取 21人。
本科理工虚拟现实技术(泰豪)4454942:二本 | 1,录取116人。
本科理工翻译4454932:二本 | 2,录取 1人。
本科理工财务管理(中英学分互认)4454922:二本 | 1,录取 49人。
本科理工制药工程(含职教师范)4454902:二本 | 2,录取 14人。


点击查看:江西科技师范大学2023年各省录取分数线(汇总)



阅读86
分享
下一篇:这是最后一篇
上一篇:这是第一篇
写评论...