中国地质大学(武汉)2023年湖北专业录取分数线(汇总)
专业 | 批次 | 备注 |
---|
安全科学与工程类 | 本科一批 | 525 | 607 | 82 | 15892 | - |
宝石及材料工艺学 | 本科一批 | 525 | 602 | 77 | 18019 | - |
材料类 | 本科一批 | 525 | 602 | 77 | 18019 | - |
测绘类(测绘与信息类) | 本科一批 | 525 | 610 | 85 | 14687 | - |
大气科学 | 本科一批 | 525 | 606 | 81 | 16316 | - |
地理科学类 | 本科一批 | 525 | 602 | 77 | 18019 | - |
地球物理学(国家拔尖计划) | 本科一批 | 525 | 614 | 89 | 13192 | - |
地球物理学类(地球物理与信息类) | 本科一批 | 525 | 606 | 81 | 16316 | - |
地质类 | 本科一批 | 525 | 610 | 85 | 14687 | - |
地质类(资源能源) | 本科一批 | 525 | 606 | 81 | 16316 | - |
地质学类 | 本科一批 | 525 | 606 | 81 | 16316 | - |
地质学类(国家拔尖计划,国家理科基地班) | 本科一批 | 525 | 613 | 88 | 13566 | - |
地质学类(菁英班) | 本科一批 | 525 | 613 | 88 | 13566 | - |
电子信息类 | 本科一批 | 525 | 614 | 89 | 13192 | - |
电子信息类(未来技术学院) | 本科一批 | 525 | 616 | 91 | 12412 | - |
工商管理类 | 本科一批 | 525 | 610 | 85 | 14687 | - |
公共管理类(国土管理与安全应急) | 本科一批 | 525 | 606 | 81 | 16316 | - |
管理科学与工程类 | 本科一批 | 525 | 610 | 85 | 14687 | - |
广播电视学 | 本科一批 | 525 | 615 | 90 | 12784 | - |
海洋科学类 | 本科一批 | 525 | 607 | 82 | 15892 | - |
环境科学与工程类(环境地球科学类) | 本科一批 | 525 | 603 | 78 | 17558 | - |
机械类 | 本科一批 | 525 | 607 | 82 | 15892 | - |
计算机类 | 本科一批 | 525 | 614 | 89 | 13192 | - |
经济学类 | 本科一批 | 525 | 613 | 88 | 13566 | - |
石油工程 | 本科一批 | 525 | 611 | 86 | 14317 | - |
数学类 | 本科一批 | 525 | 607 | 82 | 15892 | - |
思想政治教育 | 本科一批 | 525 | 604 | 79 | 17132 | - |
统计学 | 本科一批 | 525 | 611 | 86 | 14317 | - |
土木类 | 本科一批 | 525 | 606 | 81 | 16316 | - |
物理学 | 本科一批 | 525 | 607 | 82 | 15892 | - |
行政管理 | 本科一批 | 525 | 608 | 83 | 15470 | - |
应用化学 | 本科一批 | 525 | 602 | 77 | 18019 | - |
资源环境大数据工程 | 本科一批 | 525 | 612 | 87 | 13935 | - |
自动化类 | 本科一批 | 525 | 612 | 87 | 13935 | - |
专业 | 批次 | 备注 |
---|
地质类(资源能源) | 本科一批 | 525 | 603 | 78 | 17558 | - |
地质学类 | 本科一批 | 525 | 604 | 79 | 17132 | - |
电子信息类 | 本科一批 | 525 | 605 | 80 | 16757 | - |
管理科学与工程类 | 本科一批 | 525 | 603 | 78 | 17558 | - |
计算机类 | 本科一批 | 525 | 609 | 84 | 15085 | - |
土木类 | 本科一批 | 525 | 600 | 75 | 18892 | - |
应用化学 | 本科一批 | 525 | 598 | 73 | 19781 | - |
英语 | 本科一批 | 525 | 600 | 75 | 18892 | - |
专业 | 批次 | 备注 |
---|
地下水科学与工程(中外合作办学) | 本科一批 | 525 | 593 | 68 | 22036 | - |
计算机科学与技术(中外合作办学)(大数据方向) | 本科一批 | 525 | 604 | 79 | 17132 | - |
专业 | 批次 | 备注 |
---|
民族预科班 | 本科一批 | 525 | 598 | 73 | 19781 | - |
专业 | 批次 | 备注 |
---|
地理科学类 | 本科一批 | 525 | 592 | 67 | 22528 | - |
地球物理学类(地球物理与信息类) | 本科一批 | 525 | 592 | 67 | 22528 | - |
地质学类(国家拔尖计划,国家理科基地班) | 本科一批 | 525 | 597 | 72 | 20216 | - |
电子信息类 | 本科一批 | 525 | 606 | 81 | 16316 | - |
机械类 | 本科一批 | 525 | 596 | 71 | 20673 | - |
计算机类 | 本科一批 | 525 | 607 | 82 | 15892 | - |
应用化学 | 本科一批 | 525 | 599 | 74 | 19329 | - |
自动化类 | 本科一批 | 525 | 595 | 70 | 21108 | - |
专业 | 批次 | 备注 |
---|
法学 | 本科一批 | 527 | 587 | 60 | 3226 | - |
工商管理类 | 本科一批 | 527 | 582 | 55 | 3759 | - |
广播电视学 | 本科一批 | 527 | 583 | 56 | 3659 | - |
经济学类 | 本科一批 | 527 | 585 | 58 | 3448 | - |
思想政治教育 | 本科一批 | 527 | 587 | 60 | 3226 | - |
行政管理 | 本科一批 | 527 | 584 | 57 | 3562 | - |
英语 | 本科一批 | 527 | 582 | 55 | 3759 | - |
专业 | 批次 | 备注 |
---|
经济学类 | 本科一批 | 527 | 571 | 44 | 5156 | - |
中国地质大学(武汉)2023年湖北体育艺术类录取分数线(汇总)
专业 | 年度 | 批次 | 文化成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 备注 |
---|
|
社会体育指导与管理 | 2023 | 本科一批 | 460.0 | - | 436.0 | - | 599.25 | - | 综合成绩最低分为各省投档综合成绩最低分 |
专业 | 年度 | 批次 | 文化成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 备注 |
---|
|
设计学类 | 2023 | 本科一批 | - | - | - | - | 684.4 | - | - |
音乐学 | 2023 | 本科一批 | - | - | - | - | 690.384 | - | - |
产品设计 | 2023 | 本科一批 | - | - | - | - | 686.4 | - | - |
点击查看:中国地质大学(武汉)2023年各类录取分数线(汇总)