河南理工大学2023年分省分专业招生计划(汇总)
河南理工大学2023年招生来源计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学院名称 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 科类 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 其他 |
合计 | 10260 | 6 | 41 | 280 | 170 | 35 | 30 | 68 | 48 | 16 | 65 | 60 | 305 | 118 | 110 | 120 | 7759 | 95 | 130 | 40 | 60 | 50 | 60 | 110 | 48 | 45 | 83 | 90 | 20 | 40 | 48 | 110 | ||||
电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 4 | 理工 | 210 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 163 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||
自动化类(含自动化、轨道交通信号与控制等2个专业) | 本科 | 4 | 理工 | 300 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 6 | 2 | 230 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
机器人工程 | 本科 | 4 | 理工 | 60 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化(与美国北卡罗来纳农工州立大学合作办学) | 本科 | 4 | 理工 | 120 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 84 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
物理与电子信息学院 | 电子信息工程 | 本科 | 4 | 理工 | 60 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 40 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
人工智能 | 本科 | 4 | 理工 | 90 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 70 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
微电子科学与工程 | 本科 | 4 | 理工 | 90 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 65 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
通信工程 | 本科 | 4 | 理工 | 150 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 75 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | |||||||
应用物理学 | 本科 | 4 | 理工 | 60 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
电子信息工程(与韩国釜山大学合作办学) | 本科 | 4 | 理工 | 120 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 84 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
机械与动力工程学院 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程等2个专业) | 本科 | 4 | 理工 | 450 | 1 | 2 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 23 | 4 | 16 | 4 | 319 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | ||
能源与动力工程 | 本科 | 4 | 理工 | 120 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 84 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
智能制造工程 | 本科 | 4 | 理工 | 120 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 本科 | 4 | 理工 | 90 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 58 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
土木工程学院 | 土木工程 | 本科 | 4 | 理工 | 210 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 16 | 2 | 124 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 4 | 理工 | 60 | 6 | 2 | 6 | 2 | 41 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
城市地下空间工程 | 本科 | 4 | 理工 | 120 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 94 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
工程管理 | 本科 | 4 | 理工 | 60 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 40 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
工程力学 | 本科 | 4 | 理工 | 60 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
资源环境学院 | 地质工程 | 本科 | 4 | 理工 | 60 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 25 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
资源勘查工程(清洁能源勘查方向) | 本科 | 4 | 理工 | 60 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
资源勘查工程(战略矿产资源方向) | 本科 | 4 | 理工 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地球信息科学与技术(地学大数据方向) | 本科 | 4 | 理工 | 90 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
环境工程 | 本科 | 4 | 理工 | 60 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 26 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
环境工程(环境生态方向) | 本科 | 4 | 理工 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
水文与水资源工程(智慧水文方向) | 本科 | 4 | 理工 | 90 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
地质工程(卓越计划班) | 本科 | 4 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
测绘与国土信息工程学院 | 测绘工程(卓越计划班) | 本科 | 4 | 理工 | 120 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 93 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
测绘工程(导航方向) | 本科 | 4 | 理工 | 120 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 69 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
遥感科学与技术 | 本科 | 4 | 理工 | 120 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 76 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
土地资源管理 | 本科 | 4 | 理工 | 60 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
地理信息科学 | 本科 | 4 | 理工 | 90 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 59 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
自然地理与资源环境 | 本科 | 4 | 理工 | 40 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 本科 | 4 | 理工 | 60 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
能源科学与工程学院 | 智能采矿工程 | 本科 | 4 | 理工 | 90 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
采矿工程(卓越计划班) | 本科 | 4 | 理工 | 60 | 5 | 3 | 3 | 3 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
新能源科学与工程 | 本科 | 4 | 理工 | 60 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
交通工程 | 本科 | 4 | 理工 | 90 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
安全科学与工程学院 | 安全工程(卓越计划班) | 本科 | 4 | 理工 | 270 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 4 | 2 | 3 | 185 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||
消防工程 | 本科 | 4 | 理工 | 70 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 本科 | 4 | 理工 | 180 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 125 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
智能材料与结构 | 本科 | 4 | 理工 | 150 | 8 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 113 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
新能源材料与器件 | 本科 | 4 | 理工 | 180 | 8 | 2 | 8 | 2 | 2 | 142 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
材料成型及控制工程(智能制造方向) | 本科 | 4 | 理工 | 90 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 59 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
化学化工学院 | 矿物加工工程 | 本科 | 4 | 理工 | 30 | 4 | 3 | 16 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
矿物加工工程(卓越计划班) | 本科 | 4 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 本科 | 4 | 理工 | 120 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 81 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
储能科学与工程 | 本科 | 4 | 理工 | 90 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
应用化学 | 本科 | 4 | 理工 | 120 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 104 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 4 | 理工 | 150 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 101 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
物联网工程 | 本科 | 4 | 理工 | 90 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 62 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
软件学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 4 | 理工 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 本科 | 4 | 理工 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||
网络空间安全 | 本科 | 4 | 理工 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||
数学与信息科学学院 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学等2个专业) | 本科 | 4 | 理工 | 210 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 169 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
工商管理学院 | 工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销等3个专业) | 本科 | 4 | 文史 | 170 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 130 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销等3个专业) | 本科 | 4 | 理工 | 210 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 175 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
工业工程 | 本科 | 4 | 理工 | 90 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 60 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
旅游管理 | 本科 | 4 | 文史 | 30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 本科 | 4 | 理工 | 30 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
财经学院 | 会计学 | 本科 | 4 | 文史 | 50 | 1 | 2 | 45 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 本科 | 4 | 理工 | 100 | 3 | 2 | 4 | 2 | 85 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 本科 | 4 | 文史 | 30 | 1 | 2 | 2 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 本科 | 4 | 理工 | 90 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 74 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
金融学 | 本科 | 4 | 文史 | 30 | 1 | 1 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
金融学 | 本科 | 4 | 理工 | 60 | 3 | 1 | 2 | 2 | 46 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 本科 | 4 | 文史 | 35 | 2 | 2 | 2 | 1 | 22 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 本科 | 4 | 理工 | 65 | 3 | 2 | 59 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语 | 本科 | 4 | 文史 | 75 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 46 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
英语 | 本科 | 4 | 理工 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 本科 | 4 | 文史 | 30 | 2 | 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 本科 | 4 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
建筑与艺术设计学院 | 建筑类(含建筑学、城乡规划等2个专业) | 本科 | 5 | 理工 | 150 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 107 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
设计学类(含环境设计、视觉传达设计等2个专业) | 本科 | 4 | 艺术文理 | 150 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 93 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
工业设计 | 本科 | 4 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
文法学院 | 汉语言文学 | 本科 | 4 | 文史 | 120 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 98 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
法学 | 本科 | 4 | 文史 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
法学 | 本科 | 4 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
应急管理学院 | 应急技术与管理 | 本科 | 4 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 本科 | 4 | 文理 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 29 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
管理科学 | 本科 | 4 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 41 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 4 | 体育理 | 48 | 6 | 6 | 30 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 本科 | 4 | 体育(文) | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
武术与民族传统体育 | 本科 | 4 | 体育 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 音乐表演 | 本科 | 4 | 艺术文理 | 80 | 9 | 5 | 4 | 5 | 37 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
舞蹈编导 | 本科 | 4 | 艺术文理 | 40 | 9 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
医学院 | 护理学 | 本科 | 4 | 文史 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 本科 | 4 | 理工 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
药学 | 本科 | 4 | 理工 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
临床医学 | 本科 | 5 | 理工 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
鹤壁工程技术学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 4 | 理工 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 4 | 理工 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 本科 | 4 | 理工 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 本科 | 4 | 理工 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
机器人工程 | 本科 | 4 | 理工 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
人工智能 | 本科 | 4 | 理工 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
智能制造工程 | 本科 | 4 | 理工 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 本科 | 4 | 理工 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 本科 | 4 | 理工 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平煤工程技术学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 4 | 理工 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 4 | 理工 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 本科 | 4 | 理工 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
河南测绘技术产业学院 | 测绘工程 | 本科 | 4 | 理工 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
遥感科学与技术 | 本科 | 4 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
高水平运动员 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
预留计划 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:具体招生计划以各省(自治区、直辖市)招生主管部门公布为准。 |
河南理工大学2023年分省分专业招生计划(图片)