郑州航空工业管理学院2023年高招录取查询及工作进度
我校2023年普通高招录取查询系统现已开通,请广大考生登陆我校招生信息网或关注我校“郑航招生”微信公众号查询录取结果。
具体查询方式:考生输入考生号及身份证号,查询录取结果。如有其他问题,请拔打咨询热线:0371-61916161(多线)。
郑航招生微信公众号二维码:
郑州航院2023年高招录取工作进度
省(市、区) | 批次(类别) | 工作进度 | 查询系统状态 |
江苏省 | 美术类 | 录取结束 | 查询系统已开放 |
江西省 | 航空服务艺术与管理 | 录取结束 | 查询系统已开放 |
河南省 | 飞行技术 | 录取结束 | 查询系统已开放 |
陕西省 | 美术类 | 录取结束 | 查询系统已开放 |
辽宁省 | 美术类 | 录取结束 | 查询系统已开放 |
河北省 | 美术类 | 录取结束 | 查询系统已开放 |
贵州省 | 航空服务艺术与管理 | 录取结束 | 查询系统已开放 |
河南省 | 国家专项批次 | 录取结束 | 查询系统已开放 |
贵州省 | 美术类 | 录取结束 | 查询系统已开放 |
黑龙江省 | 美术类 | 录取结束 | 查询系统已开放 |
北京 | 本科普通批 | 录取结束 | 查询系统已开放 |
安徽省 | 美术类 | 录取结束 | 查询系统已开放 |
江苏省 | 航空服务艺术与管理 | 录取结束 | 查询系统已开放 |
河南省 | 6092-美术类 | 录取结束 | 查询系统已开放 |
河南省 | 6090-艺术本科A段 文科综合 | 录取结束 | 查询系统已开放 |
河北省 | 航空服务艺术与管理 | 录取结束 | 查询系统已开放 |
江苏省 | 本科批普通类 | 录取结束 | 查询系统已开放 |
天津 | 普通本科批A阶段 | 录取结束 | 查询系统已开放 |
浙江省 | 普通本科批 | 录取结束 | 查询系统已开放 |
河南省 | 6090-艺术本科A段 理科综合 | 录取结束 | 查询系统已开放 |
吉林省 | 美术类 | 录取结束 | 查询系统已开放 |
河南省 | 本科一批-文史类 | 录取结束 | 查询系统已开放 |
河南省 | 本科一批-理工类 | 录取结束 | 查询系统已开放 |
广东省 | 航空服务艺术与管理 | 录取结束 | 查询系统已开放 |
广东省 | 本科普通批 | 录取结束 | 查询系统已开放 |
湖南省 | 本科普通批 | 录取结束 | 查询系统已开放 |
辽宁省 | 本科批 | 录取结束 | 查询系统已开放 |
山东省 | 本科普通批 | 录取结束 | 查询系统已开放 |
江西省 | 美术类 | 录取结束 | 查询系统已开放 |
湖南省 | 航空服务艺术与管理 | 录取结束 | 查询系统已开放 |
河南省 | 地方专项批 | 录取结束 | 查询系统已开放 |
青海省 | 本科一段 | 录取结束 | 查询系统已开放 |
海南省 | 本科普通批 | 录取结束 | 查询系统已开放 |
上海 | 本科普通批 | 录取结束 | 查询系统已开放 |
河北省 | 本科批普通类 | 录取结束 | 查询系统已开放 |
山东省 | 航空服务艺术与管理 | 录取结束 | 查询系统已开放 |
山东省 | 美术类 | 录取结束 | 查询系统已开放 |
湖北省 | 本科普通批 | 录取结束 | 查询系统已开放 |
湖北省 | 美术类 | 录取结束 | 查询系统已开放 |
重庆市 | 本科批 | 录取结束 | 查询系统已开放 |
吉林省 | 航空服务艺术与管理 | 录取结束 | 查询系统已开放 |
内蒙古 | 本科二批 | 录取结束 | 查询系统已开放 |
湖南省 | 美术类 | 录取结束 | 查询系统已开放 |
宁夏 | 二批本科 | 录取结束 | 查询系统已开放 |
黑龙江省 | 航空服务艺术与管理 | 录取结束 | 查询系统已开放 |
江西省 | 本科二批 | 录取结束 | 查询系统已开放 |
贵州省 | 第二批本科-文史 | 录取结束 | 查询系统已开放 |
黑龙江省 | 本科二批 | 录取结束 | 查询系统已开放 |
福建省 | 普通类本科批 -历史科目组 | 录取结束 | 查询系统已开放 |
贵州省 | 第二批本科-理工 | 录取结束 | 查询系统已开放 |
河南省 | 本科二批 | 录取结束 | 查询系统已开放 |
福建省 | 普通类本科批 -物理科目组 | 录取结束 | 查询系统已开放 |
安徽省 | 本科二批 | 录取结束 | 查询系统已开放 |
甘肃省 | 本科二批 | 录取结束 | 查询系统已开放 |
吉林省 | 第二批A段 | 录取结束 | 查询系统已开放 |
广西 | 本科二批 | 录取结束 | 查询系统已开放 |
山西省 | 第二批本科A类 | 录取结束 | 查询系统已开放 |
陕西省 | 本科二批-文史 | 录取结束 | 查询系统已开放 |
四川省 | 本科二批 | 录取结束 | 查询系统已开放 |
西藏 | 本科二批 | 录取结束 | 查询系统已开放 |
云南省 | 本科二批-文史 | 录取结束 | 查询系统已开放 |
陕西省 | 本科二批-理工 | 录取结束 | 查询系统已开放 |
新疆 | 本科二批 | 录取结束 | 查询系统已开放 |
云南省 | 本科二批-理工 | 录取结束 | 查询系统已开放 |
郑州航空工业管理学院2023年录取分数线(汇总)
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河南 | 专升本 | 文理综合 | 档案学 | 24 | 40 | / | 73 | 退役士兵 |
2023 | 河南 | 专升本 | 文理综合 | 档案学 | 2 | 192 | / | 210 | 建档立卡 |
2023 | 河南 | 专升本 | 文理综合 | 档案学 | 78 | 170 | / | 251 |
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河南 | 普招-本科一批 | 理科 | 自动化 | 22 | 539 | 540.36 | 549 | |
2023 | 河南 | 普招-本科一批 | 理科 | 行政管理 | 8 | 524 | 528.25 | 532 | |
2023 | 河南 | 普招-本科一批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 20 | 534 | 535.15 | 537 | |
2023 | 河南 | 普招-本科一批 | 理科 | 物流管理与工程类 | 74 | 524 | 528.18 | 538 | |
2023 | 河南 | 普招-本科一批 | 理科 | 无人驾驶航空器系统工程 | 21 | 532 | 535.67 | 550 | |
2023 | 河南 | 普招-本科一批 | 理科 | 外国语言文学类 | 44 | 524 | 526.45 | 532 | |
2023 | 河南 | 普招-本科一批 | 理科 | 土木类 | 144 | 524 | 528.78 | 537 | |
2023 | 河南 | 普招-本科一批 | 理科 | 图书情报与档案管理类 | 10 | 526 | 529.70 | 537 | |
2023 | 河南 | 普招-本科一批 | 理科 | 数学与应用数学 | 41 | 534 | 536.63 | 545 | |
2023 | 河南 | 普招-本科一批 | 理科 | 人工智能 | 47 | 536 | 540.00 | 558 | |
2023 | 河南 | 普招-本科一批 | 理科 | 能源与动力工程 | 22 | 534 | 536.00 | 540 | |
2023 | 河南 | 普招-本科一批 | 理科 | 旅游管理 | 10 | 525 | 529.70 | 534 | |
2023 | 河南 | 普招-本科一批 | 理科 | 经济与贸易类 | 53 | 524 | 529.17 | 534 | |
2023 | 河南 | 普招-本科一批 | 理科 | 经济学类 | 46 | 524 | 530.22 | 538 | |
2023 | 河南 | 普招-本科一批 | 理科 | 金融学类 | 115 | 524 | 529.34 | 548 | |
2023 | 河南 | 普招-本科一批 | 理科 | 交通运输(空管与签派) | 24 | 530 | 532.79 | 541 | |
2023 | 河南 | 普招-本科一批 | 理科 | 交通运输 | 19 | 531 | 533.11 | 537 | |
2023 | 河南 | 普招-本科一批 | 理科 | 计算机类 | 152 | 539 | 543.59 | 599 | |
2023 | 河南 | 普招-本科一批 | 理科 | 机械类 | 152 | 533 | 536.82 | 580 | |
2023 | 河南 | 普招-本科一批 | 理科 | 环境工程 | 19 | 525 | 529.37 | 533 | |
2023 | 河南 | 普招-本科一批 | 理科 | 航空航天工程 | 22 | 535 | 539.91 | 562 | |
2023 | 河南 | 普招-本科一批 | 理科 | 广告学 | 21 | 524 | 525.33 | 537 | |
2023 | 河南 | 普招-本科一批 | 理科 | 工业工程类 | 79 | 524 | 529.42 | 536 | |
2023 | 河南 | 普招-本科一批 | 理科 | 工商管理类 | 256 | 524 | 533.52 | 549 | |
2023 | 河南 | 普招-本科一批 | 理科 | 工程管理 | 42 | 524 | 528.69 | 535 | |
2023 | 河南 | 普招-本科一批 | 理科 | 飞行器质量与可靠性 | 21 | 532 | 534.10 | 539 | |
2023 | 河南 | 普招-本科一批 | 理科 | 飞行器适航技术 | 23 | 531 | 532.78 | 541 | |
2023 | 河南 | 普招-本科一批 | 理科 | 飞行器设计与工程 | 49 | 534 | 537.08 | 556 | |
2023 | 河南 | 普招-本科一批 | 理科 | 飞行器动力工程 | 47 | 533 | 536.98 | 558 | |
2023 | 河南 | 普招-本科一批 | 理科 | 法语 | 14 | 527 | 528.00 | 531 | |
2023 | 河南 | 普招-本科一批 | 理科 | 法学 | 22 | 541 | 543.05 | 548 | |
2023 | 河南 | 普招-本科一批 | 理科 | 电子信息类 | 98 | 537 | 539.98 | 559 | |
2023 | 河南 | 普招-本科一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 55 | 543 | 547.73 | 574 | |
2023 | 河南 | 普招-本科一批 | 理科 | 大数据管理与应用 | 22 | 534 | 535.91 | 539 | |
2023 | 河南 | 普招-本科一批 | 理科 | 城乡规划 | 19 | 524 | 530.00 | 533 | |
2023 | 河南 | 普招-本科一批 | 理科 | 材料类 | 106 | 524 | 528.78 | 538 | |
2023 | 河南 | 普招-本科一批 | 理科 | 安全工程 | 25 | 529 | 530.36 | 534 |
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河南 | 普招-地方专项 | 理科 | 物流管理与工程类 | 4 | 522 | 523.00 | 526 | |
2023 | 河南 | 普招-地方专项 | 理科 | 土木类 | 4 | 527 | 527.75 | 529 | |
2023 | 河南 | 普招-地方专项 | 理科 | 经济与贸易类 | 4 | 526 | 526.50 | 528 | |
2023 | 河南 | 普招-地方专项 | 理科 | 经济学类 | 5 | 527 | 527.60 | 530 | |
2023 | 河南 | 普招-地方专项 | 理科 | 金融学类 | 5 | 526 | 526.60 | 527 | |
2023 | 河南 | 普招-地方专项 | 理科 | 计算机类 | 5 | 536 | 538.40 | 543 | |
2023 | 河南 | 普招-地方专项 | 理科 | 机械类 | 5 | 530 | 532.80 | 537 | |
2023 | 河南 | 普招-地方专项 | 理科 | 工业工程类 | 4 | 528 | 529.00 | 531 | |
2023 | 河南 | 普招-地方专项 | 理科 | 工商管理类 | 5 | 526 | 528.20 | 530 | |
2023 | 河南 | 普招-地方专项 | 理科 | 工程管理 | 5 | 524 | 526.20 | 528 | |
2023 | 河南 | 普招-地方专项 | 理科 | 飞行器设计与工程 | 4 | 529 | 529.50 | 530 | |
2023 | 河南 | 普招-地方专项 | 理科 | 飞行器动力工程 | 4 | 529 | 530.25 | 532 | |
2023 | 河南 | 普招-地方专项 | 理科 | 电子信息类 | 5 | 532 | 532.40 | 533 | |
2023 | 河南 | 普招-地方专项 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 5 | 532 | 532.40 | 533 | |
2023 | 河南 | 普招-地方专项 | 理科 | 材料类 | 4 | 528 | 531.00 | 539 | |
2023 | 河南 | 普招-地方专项 | 理科 | 安全工程 | 4 | 527 | 528.00 | 530 |
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河南 | 普招-飞行技术 | 理科 | 飞行技术 | 20 | 451 | 490.20 | 546 |
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河南 | 普招-国家专项 | 理科 | 经济与贸易类 | 4 | 538 | 541.50 | 548 | |
2023 | 河南 | 普招-国家专项 | 理科 | 经济学类 | 3 | 540 | 542.00 | 545 | |
2023 | 河南 | 普招-国家专项 | 理科 | 金融学类 | 5 | 543 | 547.20 | 553 | |
2023 | 河南 | 普招-国家专项 | 理科 | 计算机类 | 5 | 553 | 556.00 | 561 | |
2023 | 河南 | 普招-国家专项 | 理科 | 机械类 | 5 | 548 | 549.00 | 550 | |
2023 | 河南 | 普招-国家专项 | 理科 | 工业工程类 | 4 | 541 | 543.00 | 546 | |
2023 | 河南 | 普招-国家专项 | 理科 | 工商管理类 | 5 | 545 | 547.40 | 549 | |
2023 | 河南 | 普招-国家专项 | 理科 | 飞行器设计与工程 | 4 | 547 | 548.00 | 550 | |
2023 | 河南 | 普招-国家专项 | 理科 | 飞行器动力工程 | 4 | 544 | 546.25 | 551 | |
2023 | 河南 | 普招-国家专项 | 理科 | 电子信息类 | 4 | 551 | 554.00 | 560 | |
2023 | 河南 | 普招-国家专项 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 5 | 553 | 557.60 | 564 |
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河南 | 艺术类 | 理科 | 环境设计(中外合作办学) | 6 | 633 | 637.00 | 645 | 美术类 |
2023 | 河南 | 艺术类 | 理科 | 产品设计(中外合作办学) | 6 | 626 | 628.33 | 634 | 美术类 |
2023 | 河南 | 艺术类 | 理科 | 设计学类 | 8 | 650 | 656.50 | 686 | 美术类 |
2023 | 河南 | 艺术类 | 理科 | 动画 | 4 | 655 | 666.25 | 693 | 美术类 |
2023 | 河南 | 艺术类 | 理科 | 航空服务艺术与管理 | 3 | 171 | 172.00 | 174 | 省表演统考成绩 |
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河南 | 中外合作办学 | 理科 | 飞行器设计与工程(中外合作办学) | 55 | 492 | 498.22 | 516 | |
2023 | 河南 | 中外合作办学 | 理科 | 自动化(中外合作办学) | 53 | 479 | 485.32 | 503 | |
2023 | 河南 | 中外合作办学 | 理科 | 质量管理工程(中外合作办学) | 53 | 470 | 472.79 | 497 | |
2023 | 河南 | 中外合作办学 | 理科 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 53 | 474 | 478.53 | 497 | |
2023 | 河南 | 中外合作办学 | 理科 | 材料成型及控制工程(中外合作办学) | 56 | 471 | 474.11 | 486 |
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河南 | 普招-本科一批 | 文科 | 中国语言文学类 | 91 | 555 | 556.52 | 566 | |
2023 | 河南 | 普招-本科一批 | 文科 | 行政管理 | 15 | 553 | 554.00 | 555 | |
2023 | 河南 | 普招-本科一批 | 文科 | 外国语言文学类 | 65 | 552 | 553.03 | 558 | |
2023 | 河南 | 普招-本科一批 | 文科 | 图书情报与档案管理类 | 24 | 552 | 553.63 | 558 | |
2023 | 河南 | 普招-本科一批 | 文科 | 旅游管理 | 9 | 552 | 552.78 | 556 | |
2023 | 河南 | 普招-本科一批 | 文科 | 经济与贸易类 | 35 | 552 | 552.74 | 556 | |
2023 | 河南 | 普招-本科一批 | 文科 | 经济学类 | 11 | 555 | 556.27 | 559 | |
2023 | 河南 | 普招-本科一批 | 文科 | 金融学类 | 30 | 553 | 554.37 | 562 | |
2023 | 河南 | 普招-本科一批 | 文科 | 广告学 | 24 | 552 | 553.21 | 556 | |
2023 | 河南 | 普招-本科一批 | 文科 | 工商管理类 | 80 | 554 | 557.70 | 573 | |
2023 | 河南 | 普招-本科一批 | 文科 | 法语 | 21 | 552 | 553.38 | 558 | |
2023 | 河南 | 普招-本科一批 | 文科 | 法学 | 47 | 558 | 560.49 | 574 |
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河南 | 普招-地方专项 | 文科 | 外国语言文学类 | 3 | 552 | 552.33 | 553 | |
2023 | 河南 | 普招-地方专项 | 文科 | 经济与贸易类 | 3 | 552 | 552.00 | 552 | |
2023 | 河南 | 普招-地方专项 | 文科 | 经济学类 | 3 | 553 | 553.33 | 554 | |
2023 | 河南 | 普招-地方专项 | 文科 | 金融学类 | 3 | 553 | 555.33 | 558 | |
2023 | 河南 | 普招-地方专项 | 文科 | 工商管理类 | 3 | 552 | 552.00 | 552 | |
2023 | 河南 | 普招-地方专项 | 文科 | 法学 | 3 | 554 | 554.33 | 555 |
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河南 | 普招-国家专项 | 文科 | 经济与贸易类 | 2 | 562 | 562.50 | 563 | |
2023 | 河南 | 普招-国家专项 | 文科 | 经济学类 | 2 | 571 | 571.50 | 572 | |
2023 | 河南 | 普招-国家专项 | 文科 | 金融学类 | 3 | 563 | 564.00 | 565 | |
2023 | 河南 | 普招-国家专项 | 文科 | 工商管理类 | 3 | 563 | 564.00 | 565 | |
2023 | 河南 | 普招-国家专项 | 文科 | 法学 | 2 | 571 | 574.00 | 577 |
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河南 | 艺术类 | 文科 | 环境设计(中外合作办学) | 39 | 646 | 652.92 | 667 | 美术类 |
2023 | 河南 | 艺术类 | 文科 | 产品设计(中外合作办学) | 39 | 653 | 660.51 | 676 | 美术类 |
2023 | 河南 | 艺术类 | 文科 | 设计学类 | 67 | 678 | 682.79 | 691 | 美术类 |
2023 | 河南 | 艺术类 | 文科 | 动画 | 26 | 672 | 674.38 | 682 | 美术类 |
2023 | 河南 | 艺术类 | 文科 | 航空服务艺术与管理 | 54 | 166 | 171.41 | 178 | 省表演统考成绩 |
点击查看:郑州航空工业管理学院2023年各省录取分数线(汇总)