海南大学2023年海南招生计划(汇总)
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|
2023 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 525 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 |
---|
2023 | 海南 | 金融学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 5 | 观澜湖校区 |
2023 | 海南 | 国际经济与贸易 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 5 | 观澜湖校区 |
2023 | 海南 | 法学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | 一年级在城西基础教学部 |
2023 | 海南 | 思想政治教育 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | -- |
2023 | 海南 | 汉语言文学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 10 | 一年级在城西基础教学部 |
2023 | 海南 | 传播学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | 一年级在城西基础教学部 |
2023 | 海南 | 戏剧影视文学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 1 | 一年级在城西基础教学部 |
2023 | 海南 | 英语 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | 一年级在城西基础教学部 |
2023 | 海南 | 日语 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | 一年级在城西基础教学部 |
2023 | 海南 | 俄语 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | 一年级在城西基础教学部 |
2023 | 海南 | 数学与应用数学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 4 | -- |
2023 | 海南 | 应用物理学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 7 | -- |
2023 | 海南 | 应用化学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 9 | -- |
2023 | 海南 | 化学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | -- |
2023 | 海南 | 生物科学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 3 | -- |
2023 | 海南 | 生物技术 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 3 | -- |
2023 | 海南 | 生物医学工程 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 6 | 一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科教园 |
2023 | 海南 | 生态学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 11 | -- |
2023 | 海南 | 环境科学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 8 | -- |
2023 | 海南 | 药学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 13 | 一、二年级在海甸校区,三、四年级在海口美安科技新城 |
2023 | 海南 | 机械设计制造及其自动化 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 9 | -- |
2023 | 海南 | 车辆工程 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 7 | -- |
2023 | 海南 | 自动化 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 5 | -- |
2023 | 海南 | 材料科学与工程 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 13 | -- |
2023 | 海南 | 高分子材料与工程 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 10 | -- |
2023 | 海南 | 电子信息类 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 22 | 一年级在城西基础教学部 |
2023 | 海南 | 人工智能 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | 一年级在城西基础教学部 |
2023 | 海南 | 计算机科学与技术 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 8 | -- |
2023 | 海南 | 信息安全 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 9 | -- |
2023 | 海南 | 密码科学与技术 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 8 | -- |
2023 | 海南 | 数据科学与大数据技术 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 5 | -- |
2023 | 海南 | 建筑学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 14 | 一年级在城西基础教学部 |
2023 | 海南 | 土木工程 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 16 | 一年级在城西基础教学部 |
2023 | 海南 | 海洋工程与技术 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 5 | 一年级在城西基础教学部 |
2023 | 海南 | 化学工程与工艺 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 9 | -- |
2023 | 海南 | 食品科学与工程类 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 28 | -- |
2023 | 海南 | 农学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 17 | 一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区 |
2023 | 海南 | 农业资源与环境 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 12 | 一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区 |
2023 | 海南 | 种子科学与工程 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | 一年级在海甸校区,二三四年级在三亚崖州湾科教园 |
2023 | 海南 | 园艺 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 36 | 一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区 |
2023 | 海南 | 设施农业科学与工程 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 34 | 一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区 |
2023 | 海南 | 植物保护 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 10 | 一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区 |
2023 | 海南 | 动物科学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 10 | 一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区 |
2023 | 海南 | 动物医学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 12 | 一年级在海甸校区,二三四五年级在儋州校区 |
2023 | 海南 | 林学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 32 | 一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区 |
2023 | 海南 | 园林 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 20 | 一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区 |
2023 | 海南 | 风景园林 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 16 | 一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区 |
2023 | 海南 | 海洋科学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 12 | -- |
2023 | 海南 | 水产养殖学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 13 | -- |
2023 | 海南 | 会计学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 4 | 观澜湖校区 |
2023 | 海南 | 工商管理 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 1 | 观澜湖校区 |
2023 | 海南 | 物流管理 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 9 | 观澜湖校区 |
2023 | 海南 | 农林经济管理 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 1 | 观澜湖校区 |
2023 | 海南 | 行政管理 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | 一年级在城西基础教学部 |
2023 | 海南 | 土地资源管理 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 5 | 一年级在城西基础教学部 |
2023 | 海南 | 旅游管理类 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 8 | 观澜湖校区 |
年份 | 省市 | 专业 | 类型 |
---|
2023 | 海南 | 会展经济与管理(中外合作办学) | 中外合作办学批 | 综合改革 | 本科普通批 | 1 | 英语单科成绩达到满分的70%及以上。观澜湖校区。 |
2023 | 海南 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 中外合作办学批 | 综合改革 | 本科普通批 | 1 | 英语单科成绩达到满分的70%及以上。观澜湖校区。 |
2023 | 海南 | 行政管理(中外合作办学) | 中外合作办学批 | 综合改革 | 本科普通批 | 1 | 英语单科成绩达到满分的70%及以上。观澜湖校区。 |
2023 | 海南 | 智能科学与技术(中外合作办学) | 中外合作办学批 | 综合改革 | 本科普通批 | 1 | 英语单科成绩达到满分的70%及以上。 |
年份 | 省市 | 专业 | 类型 |
---|
2023 | 海南 | 金融学 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 1 | 观澜湖校区 |
2023 | 海南 | 国际经济与贸易 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 1 | 观澜湖校区 |
2023 | 海南 | 法学 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 1 | 一年级在城西基础教学部 |
2023 | 海南 | 思想政治教育 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 1 | -- |
2023 | 海南 | 汉语言文学 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 1 | 一年级在城西基础教学部 |
2023 | 海南 | 传播学 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 1 | 一年级在城西基础教学部 |
2023 | 海南 | 英语 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 1 | 一年级在城西基础教学部 |
2023 | 海南 | 日语 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 1 | 一年级在城西基础教学部 |
2023 | 海南 | 俄语 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 1 | 一年级在城西基础教学部 |
2023 | 海南 | 数学与应用数学 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 2 | -- |
2023 | 海南 | 应用物理学 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 2 | -- |
2023 | 海南 | 应用化学 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 2 | -- |
2023 | 海南 | 化学 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 2 | -- |
2023 | 海南 | 生物科学 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 2 | -- |
2023 | 海南 | 生物技术 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 2 | -- |
2023 | 海南 | 生物医学工程 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 1 | 一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科教园 |
2023 | 海南 | 药学 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 2 | 一、二年级在海甸校区,三、四年级在海口美安科技新城 |
2023 | 海南 | 机械设计制造及其自动化 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 3 | -- |
2023 | 海南 | 车辆工程 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 3 | -- |
2023 | 海南 | 自动化 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 2 | -- |
2023 | 海南 | 材料科学与工程 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 2 | -- |
2023 | 海南 | 高分子材料与工程 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 2 | -- |
2023 | 海南 | 电子信息类 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 2 | 一年级在城西基础教学部 |
2023 | 海南 | 人工智能 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 2 | 一年级在城西基础教学部 |
2023 | 海南 | 计算机科学与技术 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 2 | -- |
2023 | 海南 | 信息安全 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 2 | -- |
2023 | 海南 | 密码科学与技术 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 1 | -- |
2023 | 海南 | 数据科学与大数据技术 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 1 | -- |
2023 | 海南 | 建筑学 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 2 | 一年级在城西基础教学部 |
2023 | 海南 | 土木工程 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 3 | 一年级在城西基础教学部 |
2023 | 海南 | 海洋工程与技术 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 4 | 一年级在城西基础教学部 |
2023 | 海南 | 化学工程与工艺 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 4 | -- |
2023 | 海南 | 食品科学与工程类 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 4 | -- |
2023 | 海南 | 农学 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 3 | 一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区 |
2023 | 海南 | 农业资源与环境 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 2 | 一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区 |
2023 | 海南 | 种子科学与工程 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 1 | 一年级在海甸校区,二三四年级在三亚崖州湾科教园 |
2023 | 海南 | 植物保护 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 2 | 一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区 |
2023 | 海南 | 动物科学 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 2 | 一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区 |
2023 | 海南 | 动物医学 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 2 | 一年级在海甸校区,二三四五年级在儋州校区 |
2023 | 海南 | 林学 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 2 | 一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区 |
2023 | 海南 | 园林 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 2 | 一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区 |
2023 | 海南 | 风景园林 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 2 | 一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区 |
2023 | 海南 | 海洋科学 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 2 | -- |
2023 | 海南 | 水产养殖学 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 2 | -- |
2023 | 海南 | 会计学 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 1 | 观澜湖校区 |
2023 | 海南 | 工商管理 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 1 | 观澜湖校区 |
2023 | 海南 | 物流管理 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 2 | 观澜湖校区 |
2023 | 海南 | 农林经济管理 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 1 | 观澜湖校区 |
2023 | 海南 | 行政管理 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 1 | 一年级在城西基础教学部 |
2023 | 海南 | 土地资源管理 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 2 | 一年级在城西基础教学部 |
2023 | 海南 | 旅游管理类 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 2 | 观澜湖校区 |
年份 | 省市 | 专业 | 类型 |
---|
2023 | 海南 | 软件工程(NIIT) | 软件工程(NIIT) | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | 外语语种为英语。 |
年份 | 省市 | 专业 | 类型 |
---|
2023 | 海南 | 金融学 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 1 | 观澜湖校区 |
2023 | 海南 | 国际经济与贸易 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 1 | 观澜湖校区 |
2023 | 海南 | 法学 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 1 | 一年级在城西基础教学部 |
2023 | 海南 | 思想政治教育 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 1 | -- |
2023 | 海南 | 汉语言文学 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 2 | 一年级在城西基础教学部 |
2023 | 海南 | 传播学 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 2 | 一年级在城西基础教学部 |
2023 | 海南 | 英语 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 5 | 一年级在城西基础教学部 |
2023 | 海南 | 日语 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 3 | 一年级在城西基础教学部 |
2023 | 海南 | 俄语 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 2 | 一年级在城西基础教学部 |
2023 | 海南 | 数学与应用数学 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 3 | -- |
2023 | 海南 | 应用物理学 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 3 | -- |
2023 | 海南 | 应用化学 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 3 | -- |
2023 | 海南 | 化学 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 2 | -- |
2023 | 海南 | 生物科学 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 3 | -- |
2023 | 海南 | 生物技术 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 3 | -- |
2023 | 海南 | 生物医学工程 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 1 | 一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科教园 |
2023 | 海南 | 生态学 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 5 | -- |
2023 | 海南 | 环境科学 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 7 | -- |
2023 | 海南 | 药学 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 6 | 一、二年级在海甸校区,三、四年级在海口美安科技新城 |
2023 | 海南 | 机械设计制造及其自动化 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 8 | -- |
2023 | 海南 | 车辆工程 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 6 | -- |
2023 | 海南 | 自动化 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 6 | -- |
2023 | 海南 | 材料科学与工程 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 2 | -- |
2023 | 海南 | 高分子材料与工程 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 2 | -- |
2023 | 海南 | 电子信息类 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 2 | 一年级在城西基础教学部 |
2023 | 海南 | 人工智能 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 1 | 一年级在城西基础教学部 |
2023 | 海南 | 计算机科学与技术 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 2 | -- |
2023 | 海南 | 信息安全 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 5 | -- |
2023 | 海南 | 密码科学与技术 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 1 | -- |
2023 | 海南 | 数据科学与大数据技术 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 1 | -- |
2023 | 海南 | 建筑学 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 5 | 一年级在城西基础教学部 |
2023 | 海南 | 土木工程 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 5 | 一年级在城西基础教学部 |
2023 | 海南 | 海洋工程与技术 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 3 | 一年级在城西基础教学部 |
2023 | 海南 | 化学工程与工艺 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 8 | -- |
2023 | 海南 | 食品科学与工程类 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 10 | -- |
2023 | 海南 | 农学 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 10 | 一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区 |
2023 | 海南 | 农业资源与环境 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 3 | 一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区 |
2023 | 海南 | 种子科学与工程 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 1 | 一年级在海甸校区,二三四年级在三亚崖州湾科教园 |
2023 | 海南 | 园艺 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 2 | 一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区 |
2023 | 海南 | 设施农业科学与工程 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 2 | 一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区 |
2023 | 海南 | 植物保护 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 10 | 一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区 |
2023 | 海南 | 动物科学 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 3 | 一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区 |
2023 | 海南 | 动物医学 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 3 | 一年级在海甸校区,二三四五年级在儋州校区 |
2023 | 海南 | 林学 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 3 | 一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区 |
2023 | 海南 | 园林 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 4 | 一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区 |
2023 | 海南 | 风景园林 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 4 | 一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区 |
2023 | 海南 | 海洋科学 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 10 | -- |
2023 | 海南 | 水产养殖学 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 10 | -- |
2023 | 海南 | 会计学 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 3 | 观澜湖校区 |
2023 | 海南 | 工商管理 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 3 | 观澜湖校区 |
2023 | 海南 | 物流管理 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 4 | 观澜湖校区 |
2023 | 海南 | 农林经济管理 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 3 | 观澜湖校区 |
2023 | 海南 | 行政管理 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 3 | 一年级在城西基础教学部 |
2023 | 海南 | 土地资源管理 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 2 | 一年级在城西基础教学部 |
2023 | 海南 | 旅游管理类 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 6 | 观澜湖校区 |
年份 | 省市 | 专业 | 类型 |
---|
2023 | 海南 | 乡村治理 | 农业农村学院 | 综合改革 | 本科普通批 | 480 | 儋州校区 |
2023 | 海南 | 农艺教育 | 农业农村学院 | 综合改革 | 本科普通批 | 280 | 儋州校区 |
年份 | 省市 | 专业 | 类型 |
---|
2023 | 海南 | 音乐表演(声乐方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 6 | -- |
2023 | 海南 | 音乐表演(小提琴方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 6 | -- |
2023 | 海南 | 舞蹈编导 | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 16 | -- |
2023 | 海南 | 绘画 | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 6 | 一、二年级在海甸校区,三、四年级在观澜湖校区 |
2023 | 海南 | 视觉传达设计 | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 10 | 一、二年级在海甸校区,三、四年级在观澜湖校区 |
2023 | 海南 | 音乐表演(钢琴方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 10 | -- |
年份 | 省市 | 专业 | 类型 |
---|
2023 | 海南 | 休闲体育 | 体育批 | 体育(不分文理) | 本科体育类 | 6 | -- |
点击查看:海南大学2023年分省分专业招生计划(汇总)