海南职业技术学院2023年招生计划(汇总)
序号 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 考试类型 | 招考方向 | 是否师范 | 计划性质 | 学制 | 计划数 | 计划备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | 不分省 | 文史/历史类 | 高职(专科) | 新能源汽车技术 | 否 | 非定向 | 三年 | 2 | ||||
2 | 2023 | 不分省 | 文史/历史类 | 高职(专科) | 新能源装备技术 | 否 | 非定向 | 三年 | 2 |
序号 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 考试类型 | 招考方向 | 是否师范 | 计划性质 | 学制 | 计划数 | 计划备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | 海南 | 高职(专科)提前批 | 艺术(不分文理) | 高职(专科) | 播音与主持 | 秋季统考-主持与 | 否 | 非定向 | 三年 | 10 | ||
2 | 2023 | 海南 | 高职(专科)提前批 | 艺术(不分文理) | 高职(专科) | 舞蹈表演 | 秋季统考-舞蹈 | 否 | 非定向 | 三年 | 8 | ||
3 | 2023 | 海南 | 高职(专科)提前批 | 艺术(不分文理) | 高职(专科) | 音乐表演 | 秋季统考-声乐 | 否 | 非定向 | 三年 | 15 | ||
4 | 2023 | 海南 | 高职(专科)提前批 | 艺术(不分文理) | 高职(专科) | 艺术设计 | 秋季统考-美术 | 否 | 非定向 | 三年 | 9 |
序号 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 考试类型 | 招考方向 | 是否师范 | 计划性质 | 学制 | 计划数 | 计划备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | 海南 | 高职(专科)批 | 综合改革 | 高职(专科) | 金融服务与管理 | 秋季统考 | 否 | 非定向 | 三年 | 10 | ||
2 | 2023 | 海南 | 高职(专科)批 | 综合改革 | 高职(专科) | 大数据与会计(高职本科“3+2”分段培养) | 秋季统考 | 否 | 非定向 | 三年 | 45 | 高职本科“3+2”分段培养,与海南科技职业大学合作;前3年在海南职业技术学就读,后2年转段到海南科技职业大学院就读 | |
3 | 2023 | 海南 | 高职(专科)批 | 综合改革 | 高职(专科) | 跨境电子商务 | 秋季统考 | 否 | 非定向 | 三年 | 5 | ||
4 | 2023 | 海南 | 高职(专科)批 | 综合改革 | 高职(专科) | 电子商务 | 秋季统考 | 否 | 非定向 | 三年 | 11 | ||
5 | 2023 | 海南 | 高职(专科)批 | 综合改革 | 高职(专科) | 装配式建筑工程技术 | 秋季统考 | 否 | 非定向 | 三年 | 11 | ||
6 | 2023 | 海南 | 高职(专科)批 | 综合改革 | 高职(专科) | 人力资源管理 | 秋季统考 | 否 | 非定向 | 三年 | 15 | ||
7 | 2023 | 海南 | 高职(专科)批 | 综合改革 | 高职(专科) | 供应链运营 | 秋季统考 | 否 | 非定向 | 三年 | 11 | ||
8 | 2023 | 海南 | 高职(专科)批 | 综合改革 | 高职(专科) | 旅游管理 | 秋季统考 | 否 | 非定向 | 三年 | 14 | ||
9 | 2023 | 海南 | 高职(专科)批 | 综合改革 | 高职(专科) | 现代物流管理 | 秋季统考 | 否 | 非定向 | 三年 | 18 | ||
10 | 2023 | 海南 | 高职(专科)批 | 综合改革 | 高职(专科) | 港口与航运管理 | 秋季统考 | 否 | 非定向 | 三年 | 16 | ||
11 | 2023 | 海南 | 高职(专科)批 | 综合改革 | 高职(专科) | 珠宝首饰技术与管理 | 秋季统考 | 否 | 非定向 | 三年 | 6 | ||
12 | 2023 | 海南 | 高职(专科)批 | 综合改革 | 高职(专科) | 烹饪工艺与营养 | 秋季统考 | 否 | 非定向 | 三年 | 10 | ||
13 | 2023 | 海南 | 高职(专科)批 | 综合改革 | 高职(专科) | 空中乘务 | 秋季统考 | 否 | 非定向 | 三年 | 7 | ||
14 | 2023 | 海南 | 高职(专科)批 | 综合改革 | 高职(专科) | 民航安全技术管理 | 秋季统考 | 否 | 非定向 | 三年 | 5 | ||
15 | 2023 | 海南 | 高职(专科)批 | 综合改革 | 高职(专科) | 酒店管理与数字化运营 | 秋季统考 | 否 | 非定向 | 三年 | 12 | ||
16 | 2023 | 海南 | 高职(专科)批 | 综合改革 | 高职(专科) | 婴幼儿托育服务与管理 | 秋季统考 | 否 | 非定向 | 三年 | 10 | ||
17 | 2023 | 海南 | 高职(专科)批 | 综合改革 | 高职(专科) | 艺术设计 | 秋季统考 | 否 | 非定向 | 三年 | 9 | ||
18 | 2023 | 海南 | 高职(专科)批 | 综合改革 | 高职(专科) | 药学 | 秋季统考 | 否 | 非定向 | 三年 | 16 | ||
19 | 2023 | 海南 | 高职(专科)批 | 综合改革 | 高职(专科) | 食品质量与安全 | 秋季统考 | 否 | 非定向 | 三年 | 8 | ||
20 | 2023 | 海南 | 高职(专科)批 | 综合改革 | 高职(专科) | 园林技术 | 秋季统考 | 否 | 非定向 | 三年 | 11 | ||
21 | 2023 | 海南 | 高职(专科)批 | 综合改革 | 高职(专科) | 畜牧兽医 | 秋季统考 | 否 | 非定向 | 三年 | 15 | ||
22 | 2023 | 海南 | 高职(专科)批 | 综合改革 | 高职(专科) | 计算机网络技术 | 秋季统考 | 否 | 非定向 | 三年 | 12 | ||
23 | 2023 | 海南 | 高职(专科)批 | 综合改革 | 高职(专科) | 建筑工程技术 | 秋季统考 | 否 | 非定向 | 三年 | 12 | ||
24 | 2023 | 海南 | 高职(专科)批 | 综合改革 | 高职(专科) | 新能源汽车技术 | 秋季统考 | 否 | 非定向 | 三年 | 41 | ||
25 | 2023 | 海南 | 高职(专科)批 | 综合改革 | 高职(专科) | 工程造价 | 秋季统考 | 否 | 非定向 | 三年 | 16 | ||
26 | 2023 | 海南 | 高职(专科)批 | 综合改革 | 高职(专科) | 大数据技术 | 秋季统考 | 否 | 非定向 | 三年 | 22 | ||
27 | 2023 | 海南 | 高职(专科)批 | 综合改革 | 高职(专科) | 信息安全技术应用 | 秋季统考 | 否 | 非定向 | 三年 | 13 | ||
28 | 2023 | 海南 | 高职(专科)批 | 综合改革 | 高职(专科) | 新能源装备技术 | 秋季统考 | 否 | 非定向 | 三年 | 13 |
序号 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 考试类型 | 招考方向 | 是否师范 | 计划性质 | 学制 | 计划数 | 计划备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | 海南 | 高职(专科)批 | 单独考试 | 高职(专科) | 舞蹈表演 | 高职分类招生(不 | 否 | 非定向 | 三年 | 20 | ||
2 | 2023 | 海南 | 高职(专科)批 | 单独考试 | 高职(专科) | 婴幼儿托育服务与管理 | 高职分类招生(不 | 否 | 非定向 | 三年 | 60 | ||
3 | 2023 | 海南 | 高职(专科)批 | 单独考试 | 高职(专科) | 播音与主持 | 高职分类招生(不 | 否 | 非定向 | 三年 | 30 | ||
4 | 2023 | 海南 | 高职(专科)批 | 单独考试 | 高职(专科) | 音乐表演 | 高职分类招生(不 | 否 | 非定向 | 三年 | 20 | ||
5 | 2023 | 海南 | 高职(专科)批 | 单独考试 | 高职(专科) | 艺术设计 | 高职分类招生(不 | 否 | 非定向 | 三年 | 40 | ||
6 | 2023 | 海南 | 高职(专科)批 | 单独考试 | 高职(专科) | 药学 | 高职分类招生(不 | 否 | 非定向 | 三年 | 40 | ||
7 | 2023 | 海南 | 高职(专科)批 | 单独考试 | 高职(专科) | 食品质量与安全 | 高职分类招生(不 | 否 | 非定向 | 三年 | 30 | ||
8 | 2023 | 海南 | 高职(专科)批 | 单独考试 | 高职(专科) | 园林技术 | 高职分类招生(不 | 否 | 非定向 | 三年 | 20 | ||
9 | 2023 | 海南 | 高职(专科)批 | 单独考试 | 高职(专科) | 畜牧兽医 | 高职分类招生(不 | 否 | 非定向 | 三年 | 40 | ||
10 | 2023 | 海南 | 高职(专科)批 | 单独考试 | 高职(专科) | 酒店管理与数字化运营 | 高职分类招生(不 | 否 | 非定向 | 三年 | 30 | ||
11 | 2023 | 海南 | 高职(专科)批 | 单独考试 | 高职(专科) | 港口与航运管理 | 高职分类招生(不 | 否 | 非定向 | 三年 | 40 | ||
12 | 2023 | 海南 | 高职(专科)批 | 单独考试 | 高职(专科) | 供应链运营 | 高职分类招生(不 | 否 | 非定向 | 三年 | 40 | ||
13 | 2023 | 海南 | 高职(专科)批 | 单独考试 | 高职(专科) | 人力资源管理 | 高职分类招生(不 | 否 | 非定向 | 三年 | 40 | ||
14 | 2023 | 海南 | 高职(专科)批 | 单独考试 | 高职(专科) | 金融服务与管理 | 高职分类招生(不 | 否 | 非定向 | 三年 | 20 | ||
15 | 2023 | 海南 | 高职(专科)批 | 单独考试 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 高职分类招生(不 | 否 | 非定向 | 三年 | 30 | ||
16 | 2023 | 海南 | 高职(专科)批 | 单独考试 | 高职(专科) | 跨境电子商务 | 高职分类招生(不 | 否 | 非定向 | 三年 | 20 | ||
17 | 2023 | 海南 | 高职(专科)批 | 单独考试 | 高职(专科) | 电子商务 | 高职分类招生(不 | 否 | 非定向 | 三年 | 40 | ||
18 | 2023 | 海南 | 高职(专科)批 | 单独考试 | 高职(专科) | 装配式建筑工程技术 | 高职分类招生(不 | 否 | 非定向 | 三年 | 30 | ||
19 | 2023 | 海南 | 高职(专科)批 | 单独考试 | 高职(专科) | 新能源汽车技术 | 高职分类招生(不 | 否 | 非定向 | 三年 | 30 | ||
20 | 2023 | 海南 | 高职(专科)批 | 单独考试 | 高职(专科) | 计算机网络技术 | 高职分类招生(不 | 否 | 非定向 | 三年 | 40 | ||
21 | 2023 | 海南 | 高职(专科)批 | 单独考试 | 高职(专科) | 工程造价 | 高职分类招生(不 | 否 | 非定向 | 三年 | 50 | 含综合评价招生计划10个 | |
22 | 2023 | 海南 | 高职(专科)批 | 单独考试 | 高职(专科) | 民航安全技术管理 | 高职分类招生(不 | 否 | 非定向 | 三年 | 30 | ||
23 | 2023 | 海南 | 高职(专科)批 | 单独考试 | 高职(专科) | 空中乘务 | 高职分类招生(不 | 否 | 非定向 | 三年 | 30 | ||
24 | 2023 | 海南 | 高职(专科)批 | 单独考试 | 高职(专科) | 烹饪工艺与营养 | 高职分类招生(不 | 否 | 非定向 | 三年 | 110 | ||
25 | 2023 | 海南 | 高职(专科)批 | 单独考试 | 高职(专科) | 珠宝首饰技术与管理 | 高职分类招生(不 | 否 | 非定向 | 三年 | 40 | ||
26 | 2023 | 海南 | 高职(专科)批 | 单独考试 | 高职(专科) | 旅游管理 | 高职分类招生(不 | 否 | 非定向 | 三年 | 30 | ||
27 | 2023 | 海南 | 高职(专科)批 | 单独考试 | 高职(专科) | 现代物流管理 | 高职分类招生(不 | 否 | 非定向 | 三年 | 50 | 含综合评价招生计划10个 |
点击查看:海南职业技术学院2023年分省分专业招生计划(汇总)