重庆工商大学2023年各专业(类)招生计划一览表
2023年各专业(类)招生计划一览表
学院 | 专业代码 | 专业(类)名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划数 | 学费 | 单科限制 | 校区 |
经济学院 | 020101 | 经济学 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 88 | 4500元/年 | 江北校区 | |
0204 | 经济与贸易类 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 255 | 4500元/年 | |||
0202 | 财政学类 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 170 | 4500元/年 | |||
金融学院 | 0203 | 金融学类 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 418 | 4500元/年 | 江北校区 | |
工商管理学院 | 120201 | 工商管理类 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 588 | 4500元/年 | 江北校区 | |
1209 | 旅游管理类 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 215 | 4500元/年 | |||
会计学院 | 1202 | 工商管理类(财会) | 文理 | 普通本科 | 四年 | 470 | 4500元/年 | 江北校区 | |
管理科学与工程学院 | 120801 | 电子商务 | 理 | 普通本科 | 四年 | 130 | 4500元/年 | 江北校区 | |
120601 | 物流管理 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 170 | 4500元/年 | |||
120103 | 工程管理 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 130 | 4500元/年 | |||
120108 | 大数据管理与应用 | 理 | 普通本科 | 四年 | 85 | 4500元/年 | |||
公共管理学院 | 1204 | 公共管理类 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 255 | 4500元/年 | 江北校区 | |
070503 | 人文地理与城乡规划 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 85 | 4500元/年 | |||
文学与新闻学院 | 050101 | 汉语言文学 | 文 | 普通本科 | 四年 | 42 | 3200元/年 | 江北校区 | |
0503 | 新闻传播学类 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 295 | 4500元/年 | |||
法学与社会学学院 | 0301 | 法学类 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 170 | 4500元/年 | 江北校区 | |
0303 | 社会学类 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 130 | 4500元/年 | |||
人工智能学院 | 0809 | 计算机类 | 理 | 普通本科 | 四年 | 250 | 5600元/年 | 兰花湖校区 | |
080801 | 自动化 | 理 | 普通本科 | 四年 | 84 | 5600元/年 | |||
080717 | 人工智能 | 理 | 普通本科 | 四年 | 84 | 5600元/年 | |||
080701 | 电子信息工程 | 理 | 普通本科 | 四年 | 84 | 5600元/年 | |||
070202 | 应用物理学 | 理 | 普通本科 | 四年 | 41 | 4600元/年 | |||
080301 | 测控技术与仪器 | 理 | 普通本科 | 四年 | 82 | 5600元/年 | |||
机械工程学院 | 0802 | 机械类 | 理 | 普通本科 | 四年 | 285 | 5600元/年 | 兰花湖校区 | |
080213 | 智能制造工程 | 理 | 普通本科 | 四年 | 160 | 5600元/年 | |||
080214 | 智能车辆工程 | 理 | 普通本科 | 四年 | 124 | 5600元/年 | |||
081702 | 包装工程 | 理 | 普通本科 | 四年 | 80 | 5600元/年 | |||
环境与资源学院 | 082502 | 环境工程 | 理 | 普通本科 | 四年 | 80 | 5600元/年 | 兰花湖校区 | |
082701 | 食品科学与工程 | 理 | 普通本科 | 四年 | 80 | 5600元/年 | |||
080401 | 材料科学与工程 | 理 | 普通本科 | 四年 | 80 | 5600元/年 | |||
070302 | 应用化学 | 理 | 普通本科 | 四年 | 80 | 5600元/年 | |||
0813 | 化工与制药类 | 理 | 普通本科 | 四年 | 162 | 5600元/年 | |||
数学与统计学院 | 071201 | 统计学 | 理 | 普通本科 | 四年 | 41 | 4500元/年 | 江北校区 | |
070101 | 数学与应用数学 | 理 | 普通本科 | 四年 | 41 | 3700元/年 | |||
020102 | 经济统计学 | 理 | 普通本科 | 四年 | 85 | 4500元/年 | |||
080910 | 数据科学与大数据技术 | 理 | 普通本科 | 四年 | 85 | 4500元/年 | |||
070104 | 数据计算及应用 | 理 | 普通本科 | 四年 | 43 | 4500元/年 | |||
艺术学院 | 130503 | 环境设计 | 艺术 | 普通本科 | 四年 | 171 | 11500元/年 | 兰花湖校区 | |
130502 | 视觉传达设计 | 艺术 | 普通本科 | 四年 | 29 | 11500元/年 | |||
130505 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 普通本科 | 四年 | 58 | 11500元/年 | |||
130504 | 产品设计 | 艺术 | 普通本科 | 四年 | 58 | 11500元/年 | |||
130311 | 影视摄影与制作 | 艺术 | 普通本科 | 四年 | 58 | 11500元/年 | |||
130310 | 动画 | 艺术 | 普通本科 | 四年 | 58 | 11500元/年 | |||
130305 | 广播电视编导 | 艺术 | 普通本科 | 四年 | 58 | 11500元/年 | |||
130208 | 航空服务艺术与管理 | 艺术 | 普通本科 | 四年 | 60 | 11500元/年 | |||
现代国际设计艺术学院 | 130502H | 视觉传达设计(中外合作) | 艺术 | 普通本科 | 四年 | 120 | 35000元/年 | 外语≥60分 | 兰花湖校区 |
130505H | 服装与服饰设计(中外合作) | 艺术 | 普通本科 | 四年 | 60 | 35000元/年 | 外语≥60分 | ||
外国语学院 | 050201 | 英语 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 30 | 5500元/年 | 外语≥110分 | 江北校区 |
050262 | 商务英语 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 90 | 5500元/年 | 外语≥110分 | ||
050204 | 法语 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 60 | 5500元/年 | 外语≥110分 | ||
体育学院 | 040201 | 体育教育 | 体育 | 普通本科 | 四年 | 70 | 4500元/年 | 南岸校区 |
注:2023年学费和住宿费以重庆市价格主管部门核准为准;大类招生专业所包含具体专业请见招生章程。