重庆文理学院2023年普通本科招生计划(汇总)
重庆文理学院2023年重庆市招生计划(汇总)
专业名称 | 批次 | 科类 | 计划 |
---|---|---|---|
体育教育(师范) | 体育本科批 | 体育(不分科目类) | 13 |
运动康复 | 体育本科批 | 体育(不分科目类) | 24 |
汉语言文学(师范) | 本科批 | 物理类 | 19 |
广播电视学 | 本科批 | 物理类 | 14 |
数学与应用数学(师范) | 本科批 | 物理类 | 46 |
数学与应用数学(中外合作办学) | 本科批 | 物理类 | 50 |
金融数学 | 本科批 | 物理类 | 25 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 物理类 | 71 |
化学(师范) | 本科批 | 物理类 | 38 |
环境科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 43 |
环境科学与工程(非西藏生定藏就业) | 本科批 | 物理类 | 5 |
环境科学 | 本科批 | 物理类 | 82 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 物理类 | 72 |
机械工程 | 本科批 | 物理类 | 121 |
机械电子工程 | 本科批 | 物理类 | 67 |
智能制造工程 | 本科批 | 物理类 | 75 |
机器人工程 | 本科批 | 物理类 | 59 |
生物技术 | 本科批 | 物理类 | 46 |
园艺 | 本科批 | 物理类 | 45 |
园林 | 本科批 | 物理类 | 76 |
园林(非西藏生定藏就业) | 本科批 | 物理类 | 2 |
风景园林 | 本科批 | 物理类 | 74 |
食品科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 48 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理类 | 116 |
智能电网信息工程 | 本科批 | 物理类 | 35 |
电子信息科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 106 |
微电子科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 45 |
信息工程 | 本科批 | 物理类 | 45 |
网络工程 | 本科批 | 物理类 | 41 |
软件工程 | 本科批 | 物理类 | 85 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 83 |
计算机科学与技术(非西藏生定藏就业) | 本科批 | 物理类 | 6 |
人工智能 | 本科批 | 物理类 | 72 |
工程审计 | 本科批 | 物理类 | 34 |
物流工程 | 本科批 | 物理类 | 44 |
工商管理 | 本科批 | 物理类 | 15 |
财务管理 | 本科批 | 物理类 | 25 |
法学 | 本科批 | 物理类 | 10 |
工程管理 | 本科批 | 物理类 | 74 |
土木工程 | 本科批 | 物理类 | 101 |
工程造价 | 本科批 | 物理类 | 38 |
会展经济与管理 | 本科批 | 物理类 | 39 |
旅游管理与服务教育 | 本科批 | 物理类 | 10 |
思想政治教育(师范) | 本科批 | 物理类 | 17 |
应用心理学 | 本科批 | 物理类 | 13 |
小学教育(师范) | 本科批 | 物理类 | 21 |
学前教育(师范) | 本科批 | 物理类 | 8 |
英语(师范) | 本科批 | 物理类 | 40 |
商务英语 | 本科批 | 物理类 | 35 |
俄语 | 本科批 | 物理类 | 22 |
材料科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 150 |
高分子材料与工程 | 本科批 | 物理类 | 73 |
材料成型及控制工程(中外合作办学) | 本科批 | 物理类 | 50 |
制药工程 | 本科批 | 物理类 | 88 |
药学 | 本科批 | 物理类 | 70 |
汉语言文学(师范) | 本科批 | 历史类 | 46 |
广播电视学 | 本科批 | 历史类 | 28 |
金融数学 | 本科批 | 历史类 | 10 |
园林 | 本科批 | 历史类 | 35 |
物流工程 | 本科批 | 历史类 | 44 |
工商管理 | 本科批 | 历史类 | 25 |
财务管理 | 本科批 | 历史类 | 18 |
法学 | 本科批 | 历史类 | 28 |
会展经济与管理 | 本科批 | 历史类 | 59 |
旅游管理与服务教育 | 本科批 | 历史类 | 29 |
思想政治教育(师范) | 本科批 | 历史类 | 28 |
应用心理学 | 本科批 | 历史类 | 5 |
小学教育(师范) | 本科批 | 历史类 | 23 |
学前教育(师范) | 本科批 | 历史类 | 15 |
商务英语 | 本科批 | 历史类 | 45 |
英语(师范) | 本科批 | 历史类 | 40 |
俄语 | 本科批 | 历史类 | 23 |
文化遗产 | 本科批 | 历史类 | 30 |
小学教育(全科教师定向梁平就业) | 本科提前批B段 | 物理类 | 5 |
小学教育(全科教师定向梁平就业(面向零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生)) | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 |
小学教育(全科教师定向潼南就业) | 本科提前批B段 | 物理类 | 16 |
小学教育(全科教师定向潼南就业(面向零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生)) | 本科提前批B段 | 物理类 | 2 |
小学教育(全科教师定向彭水就业(面向零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生)) | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 |
小学教育(全科教师定向彭水就业) | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 |
小学教育(全科教师定向万盛就业(面向零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生)) | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 |
小学教育(全科教师定向万盛就业) | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 |
小学教育(全科教师定向梁平就业) | 本科提前批B段 | 历史类 | 4 |
小学教育(全科教师定向潼南就业) | 本科提前批B段 | 历史类 | 11 |
小学教育(全科教师定向潼南就业(面向零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生)) | 本科提前批B段 | 历史类 | 1 |
小学教育(全科教师定向彭水就业) | 本科提前批B段 | 历史类 | 1 |
小学教育(全科教师定向万盛就业) | 本科提前批B段 | 历史类 | 1 |
广播电视编导 | 艺术本科批A段 | 艺术(不分科目类) | 99 |
音乐学(师范) | 艺术本科批A段 | 艺术(不分科目类) | 46 |
舞蹈学 | 艺术本科批A段 | 艺术(不分科目类) | 56 |
环境设计 | 艺术本科批A段 | 艺术(不分科目类) | 76 |
视觉传达设计 | 艺术本科批A段 | 艺术(不分科目类) | 28 |
美术学 | 艺术本科批A段 | 艺术(不分科目类) | 20 |
服装设计与工程 | 高职对口本科批 | 单独考试 | 40 |
以上数据仅供参考,最终分省分专业招生类别、批次、计划数以各省招生主管部门公布为准。 |