成都理工大学2023年各省艺术体育类本科专业录取分数线(汇总)
省份 | 专业 | 录取分数 | 投档规则 |
山西 | 广播电视编导 | 452 | 按高考文化成绩投档 |
播音与主持艺术 | 87.13 | 按专业成绩投档 | |
表演 | 73.73 | 按专业成绩投档 | |
视觉传达设计 | 243.4 | 按专业成绩投档 | |
河南 | 广播电视编导 | 文史:519 | 按高考文化成绩投档 |
理工:431 | |||
播音与主持艺术 | 文史:347 | 按专业成绩投档 | |
理工:352 | |||
表演 | 文史:180 | 按专业成绩投档 | |
理工:180 | |||
体育学类 | 文史:78.06 | 综合成绩=高考文化分*0.067+体育专业分*0.333 | |
理工:76.77 | |||
江苏 | 视觉传达设计 | 物理类:556 | (高考文化分/文化满分*0.6+专业分/专业满分*0.4)*750,结果四舍五入 |
历史类:532 | |||
广播电视编导 | 物理类:553 | ||
历史类:548 | |||
体育学类 | 历史类:511 | 综合成绩=(高考文化分/文化满分*0.7+专业分/专业满分*0.3)*750,结果四舍五入 | |
物理类:536 | |||
甘肃 | 播音与主持艺术 | 260.42 | 按专业成绩投档 |
重庆 | 广播电视编导 | 734 | 综合成绩=文化成绩+专业成绩 |
表演 | 255.24 | 综合成绩=专业成绩 | |
播音与主持艺术 | 223.85 | 综合成绩=文化成绩/750*300*0.3+专业成绩*0.7 | |
视觉传达设计 | 221.16 | 综合成绩=文化成绩/750*300*0.3+专业成绩*0.7 | |
体育学类 | 76.87 | 综合成绩=(文化成绩/文化满分)*100*0.4+专业成绩*0.6 | |
河北 | 视觉传达设计 | 583 | 综合成绩=(文化成绩*30%+统考专业成绩/300*750*70%) |
湖南 | 广播电视编导 | 物理类:704 | 综合成绩=高考文化成绩+专业统考成绩 |
历史类:711 | |||
视觉传达设计 | 物理类:315.2 | 综合成绩=高考文化成绩*30%+专业成绩*70% | |
历史类:313.7 | |||
体育学类 | 历史类:728 | 投档成绩=文化成绩+专业成绩 | |
物理类:733 | |||
福建 | 播音与主持艺术 | 物理类:577 | 综合成绩=(考生文考总分+政策性加分)*40%+考生省级专业统考成绩*2.5*60% |
历史类:589.9 | |||
黑龙江 | 视觉传达设计 | 文史:520.10247 | 综合成绩=(专业成绩/专业成绩满分*750)*60%+文化成绩*40% |
理工:520.60234 | |||
浙江 | 表演 | 583 | 综合成绩=文化成绩*40%+专业成绩*7.5*60% |
播音与主持艺术 | 578 | 综合成绩=文化成绩*80%+专业成绩*7.5*20% | |
山东 | 播音与主持艺术 | 558.71 | 综合成绩=专业成绩*750/300*0.3+文化成绩*0.7 |
广播电视编导 | 526.73 | 综合成绩=专业成绩*750/300*0.3+文化成绩*0.7 | |
视觉传达设计 | 596.1 | 综合成绩=专业成绩*750/300*0.7+文化成绩*0.3 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 541 | 综合成绩=文化成绩*60%+专业成绩*2.5*40% |
四川 | 表演 | 329.2 | 按专业成绩投档 |
播音与主持艺术 | 241.6 | 按专业成绩投档 | |
广播电视编导 | 文史:516.2 | 按文化成绩投档 | |
理工:510.21 | |||
视觉传达设计 | 258 | 按专业成绩投档 | |
体育学类 | 90.35 | 按专业成绩投档 |
成都理工大学2023年四川省录取分数线(汇总)
理工类
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 油气储运工程(宜宾校区) | 569 | 562 | 563.7 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 信息与计算科学(宜宾校区) | 587 | 566 | 569 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 新能源科学与工程(宜宾校区) | 583 | 565 | 567.8 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 新能源材料与器件(宜宾校区) | 576 | 564 | 565.3 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 物流管理(宜宾校区) | 566 | 558 | 560 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 商务英语(宜宾校区) | 579 | 560 | 564.2 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 计算机类(宜宾校区) | 594 | 567 | 573.9 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 环境科学与工程(宜宾校区) | 566 | 559 | 561.5 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 工商管理类(宜宾校区) | 579 | 558 | 562.4 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 工程管理(宜宾校区) | 566 | 558 | 559.9 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 电子信息工程(宜宾校区) | 590 | 571 | 576 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 资源勘查工程 | 590 | 568 | 575.3 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 英语 | 592 | 574 | 581.3 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 应用物理学 | 601 | 579 | 586.3 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 应用统计学 | 599 | 579 | 587.7 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 应用化学 | 593 | 572 | 577.1 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 遥感科学与技术 | 598 | 576 | 580.4 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 行星科学 | 587 | 579 | 583.2 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 新闻传播学类 | 589 | 568 | 577.1 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 土木工程 | 593 | 567 | 576.1 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 投资学 | 585 | 568 | 574.2 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 数学与应用数学 | 606 | 589 | 595.5 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 市场营销 | 582 | 570 | 573.4 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 石油工程 | 583 | 573 | 577.2 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 社会学 | 583 | 570 | 573.8 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 日语 | 568 | 568 | 568 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 人文地理与城乡规划 | 582 | 567 | 572.4 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 旅游管理 | 577 | 568 | 569.7 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 空间科学与技术 | 591 | 576 | 581 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 勘查技术与工程 | 587 | 568 | 573.4 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 经济学 | 594 | 568 | 578.2 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 建筑类 | 583 | 568 | 573.3 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 计算机类(校本部) | 618 | 598 | 602.6 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 机械工程 | 599 | 584 | 590.4 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 会计学 | 600 | 577 | 585.6 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 环境科学与工程类 | 595 | 568 | 574 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 化学工程与工艺 | 592 | 570 | 575.7 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 核工程类 | 604 | 582 | 588.3 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 公共事业管理 | 580 | 568 | 573 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 工业设计 | 596 | 579 | 582.4 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 工商管理 | 596 | 572 | 578.7 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 工程力学 | 596 | 581 | 584.5 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 翻译 | 582 | 582 | 582 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 法学 | 598 | 597 | 597.5 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 电子信息类 | 614 | 596 | 600 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 电子商务 | 584 | 568 | 572.3 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 电气工程及其自动化 | 611 | 599 | 604 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 地质学类 | 606 | 574 | 582.9 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 地质工程 | 600 | 576 | 581.5 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 地下水科学与工程 | 580 | 567 | 571.7 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 地球物理学 | 583 | 568 | 575.9 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 地理信息科学 | 595 | 581 | 586.4 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 大数据管理与应用 | 599 | 588 | 593.1 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 城市地下空间工程 | 583 | 571 | 575.8 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 测控技术与仪器 | 593 | 583 | 585.8 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 测绘工程 | 585 | 573 | 575.9 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 材料科学与工程 | 590 | 577 | 580 | 520 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 资源勘查工程 | 573 | 571 | 571.7 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 应用物理学 | 592 | 583 | 586.3 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 应用化学 | 570 | 567 | 568.5 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 遥感科学与技术 | 584 | 582 | 583 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 土木工程 | 566 | 566 | 566 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 投资学 | 577 | 577 | 577 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 数学与应用数学 | 594 | 592 | 593 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 石油工程 | 581 | 571 | 574.3 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 人文地理与城乡规划 | 585 | 585 | 585 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 空间科学与技术 | 576 | 571 | 573.3 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 勘查技术与工程 | 571 | 569 | 570 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 经济学 | 590 | 578 | 584 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 建筑类 | 575 | 572 | 573.5 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 计算机类(校本部) | 604 | 600 | 601.2 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 机械工程 | 592 | 590 | 591 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 会计学 | 590 | 590 | 590 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 化学工程与工艺 | 564 | 564 | 564 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 核工程类 | 587 | 576 | 580.8 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 公共事业管理 | 567 | 567 | 567 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 工商管理 | 567 | 567 | 567 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 工程力学 | 587 | 574 | 578 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 法学 | 577 | 568 | 572.5 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 电子信息类 | 602 | 594 | 597.8 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 电气工程及其自动化 | 596 | 596 | 596 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 地质学类 | 585 | 564 | 570 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 地质工程 | 587 | 569 | 577.6 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 地下水科学与工程 | 566 | 566 | 566 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 地球物理学 | 570 | 564 | 567 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 地理信息科学 | 579 | 566 | 571.7 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 城市地下空间工程 | 566 | 564 | 565 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 测绘工程 | 577 | 565 | 570.8 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 材料科学与工程 | 588 | 571 | 578.4 | 520 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 资源勘查工程 | 566 | 554 | 559.1 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 应用物理学 | 590 | 586 | 587.8 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 应用统计学 | 595 | 587 | 591.8 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 应用化学 | 579 | 569 | 573.3 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 遥感科学与技术 | 579 | 567 | 573 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 新闻传播学类 | 572 | 552 | 562 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 土木工程 | 588 | 552 | 565.3 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 投资学 | 576 | 568 | 572 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 数学与应用数学 | 596 | 592 | 594 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 石油工程 | 587 | 551 | 561.4 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 人文地理与城乡规划 | 568 | 559 | 563.5 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 空间科学与技术 | 574 | 558 | 568 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 勘查技术与工程 | 571 | 558 | 564.5 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 经济学 | 571 | 570 | 570.5 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 建筑类 | 569 | 564 | 566.5 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 计算机类(校本部) | 610 | 594 | 600.3 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 机械工程 | 594 | 580 | 586.2 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 会计学 | 583 | 582 | 582.5 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 环境科学与工程类 | 569 | 552 | 560 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 化学工程与工艺 | 596 | 554 | 565.7 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 核工程类 | 583 | 571 | 577.5 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 公共事业管理 | 565 | 551 | 556.8 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 工业设计 | 573 | 561 | 565.3 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 工商管理 | 578 | 569 | 573.5 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 工程力学 | 578 | 551 | 563.2 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 翻译 | 577 | 569 | 573 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 法学 | 583 | 573 | 578.3 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 电子信息类 | 600 | 594 | 596.8 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 电子商务 | 583 | 561 | 573.8 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 电气工程及其自动化 | 603 | 601 | 602 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 地质学类 | 589 | 551 | 570.1 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 地质工程 | 571 | 553 | 559.2 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 地下水科学与工程 | 553 | 553 | 553 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 地球物理学 | 577 | 571 | 574 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 地理信息科学 | 570 | 551 | 556.1 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 大数据管理与应用 | 593 | 590 | 591.5 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 城市地下空间工程 | 571 | 560 | 567.8 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 测控技术与仪器 | 581 | 552 | 565.2 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 测绘工程 | 571 | 555 | 565.8 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 材料科学与工程 | 577 | 553 | 566.8 | 520 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 理工 | 中外合作办学 | 软件工程(中外合作办学) | 554 | 516 | 523.3 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 中外合作办学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 556 | 522 | 529.5 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 中外合作办学 | 会计学(中外合作办学) | 568 | 516 | 525.7 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 中外合作办学 | 工商管理(中外合作办学) | 546 | 513 | 515.5 | 433 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 理工 | 乡村振兴 | 工程管理(宜宾校区)(广元市昭化区) | 456 | 456 | 456 | / |
2023 | 四川 | 理工 | 乡村振兴 | 工程管理(宜宾校区)(广元市苍溪县) | 520 | 520 | 520 | / |
2023 | 四川 | 理工 | 乡村振兴 | 工程管理(宜宾校区)(甘孜州白玉县) | 467 | 467 | 467 | / |
2023 | 四川 | 理工 | 乡村振兴 | 工程管理(宜宾校区)(阿坝州壤塘县) | 500 | 500 | 500 | / |
2023 | 四川 | 理工 | 乡村振兴 | 应用统计学(广元市朝天区) | 525 | 525 | 525 | / |
2023 | 四川 | 理工 | 乡村振兴 | 应用统计学(达州市渠县) | 517 | 516 | 516.5 | / |
2023 | 四川 | 理工 | 乡村振兴 | 机械工程(宜宾市兴文县) | 541 | 541 | 541 | / |
2023 | 四川 | 理工 | 乡村振兴 | 大数据管理与应用(乐山市金口河区) | 547 | 547 | 547 | / |
2023 | 四川 | 理工 | 乡村振兴 | 大数据管理与应用(广元市苍溪县) | 524 | 524 | 524 | / |
2023 | 四川 | 理工 | 乡村振兴 | 大数据管理与应用(达州市渠县) | 522 | 522 | 522 | / |
2023 | 四川 | 理工 | 乡村振兴 | 大数据管理与应用(达州市达川区) | 545 | 545 | 545 | / |
2023 | 四川 | 理工 | 乡村振兴 | 大数据管理与应用(阿坝州汶川县) | 545 | 545 | 545 | / |
2023 | 四川 | 理工 | 乡村振兴 | 大数据管理与应用(阿坝州九寨沟县) | 531 | 531 | 531 | / |
2023 | 四川 | 理工 | 乡村振兴 | 测绘工程(广元市剑阁县) | 516 | 516 | 516 | / |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 理工 | 帮扶专项 | 信息与计算科学(宜宾校区) | 547 | 537 | 542 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 帮扶专项 | 新能源材料与器件(宜宾校区) | 522 | 522 | 522 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 帮扶专项 | 商务英语(宜宾校区) | 521 | 521 | 521 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 帮扶专项 | 电子信息工程(宜宾校区) | 564 | 553 | 558.5 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 帮扶专项 | 资源勘查工程 | 537 | 521 | 529.5 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 帮扶专项 | 石油工程 | 547 | 537 | 542 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 帮扶专项 | 地质学类 | 576 | 551 | 563.5 | 520 |
文史类
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 文史 | 普通本科 | 商务英语(宜宾校区) | 552 | 540 | 544 | 527 |
2023 | 四川 | 文史 | 普通本科 | 工商管理类(宜宾校区) | 554 | 538 | 541.9 | 527 |
2023 | 四川 | 文史 | 普通本科 | 英语 | 566 | 560 | 561.9 | 527 |
2023 | 四川 | 文史 | 普通本科 | 新闻传播学类 | 569 | 561 | 563.4 | 527 |
2023 | 四川 | 文史 | 普通本科 | 投资学 | 565 | 558 | 560 | 527 |
2023 | 四川 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育 | 566 | 560 | 562.4 | 527 |
2023 | 四川 | 文史 | 普通本科 | 市场营销 | 560 | 551 | 554.7 | 527 |
2023 | 四川 | 文史 | 普通本科 | 社会学 | 565 | 559 | 561.2 | 527 |
2023 | 四川 | 文史 | 普通本科 | 日语 | 562 | 551 | 553.7 | 527 |
2023 | 四川 | 文史 | 普通本科 | 旅游管理 | 563 | 551 | 556.6 | 527 |
2023 | 四川 | 文史 | 普通本科 | 经济学 | 566 | 561 | 563.4 | 527 |
2023 | 四川 | 文史 | 普通本科 | 会计学 | 576 | 566 | 567.6 | 527 |
2023 | 四川 | 文史 | 普通本科 | 公共事业管理 | 561 | 554 | 556.2 | 527 |
2023 | 四川 | 文史 | 普通本科 | 工商管理 | 565 | 561 | 562.9 | 527 |
2023 | 四川 | 文史 | 普通本科 | 翻译 | 558 | 551 | 554.8 | 527 |
2023 | 四川 | 文史 | 普通本科 | 法学 | 574 | 567 | 570.7 | 527 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 文史 | 地方专项 | 英语 | 556 | 556 | 556 | 527 |
2023 | 四川 | 文史 | 地方专项 | 新闻传播学类 | 555 | 555 | 555 | 527 |
2023 | 四川 | 文史 | 地方专项 | 思想政治教育 | 563 | 562 | 562.5 | 527 |
2023 | 四川 | 文史 | 地方专项 | 社会学 | 560 | 555 | 557.6 | 527 |
2023 | 四川 | 文史 | 地方专项 | 经济学 | 563 | 563 | 563 | 527 |
2023 | 四川 | 文史 | 地方专项 | 会计学 | 567 | 565 | 566 | 527 |
2023 | 四川 | 文史 | 地方专项 | 公共事业管理 | 562 | 558 | 560 | 527 |
2023 | 四川 | 文史 | 地方专项 | 工商管理 | 558 | 556 | 557 | 527 |
2023 | 四川 | 文史 | 地方专项 | 翻译 | 555 | 555 | 555 | 527 |
2023 | 四川 | 文史 | 地方专项 | 法学 | 565 | 564 | 564.5 | 527 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 文史 | 国家专项 | 英语 | 554 | 551 | 552.3 | 527 |
2023 | 四川 | 文史 | 国家专项 | 新闻传播学类 | 553 | 552 | 552.5 | 527 |
2023 | 四川 | 文史 | 国家专项 | 投资学 | 554 | 549 | 551.5 | 527 |
2023 | 四川 | 文史 | 国家专项 | 思想政治教育 | 557 | 554 | 555.2 | 527 |
2023 | 四川 | 文史 | 国家专项 | 社会学 | 557 | 541 | 547.6 | 527 |
2023 | 四川 | 文史 | 国家专项 | 经济学 | 553 | 553 | 553 | 527 |
2023 | 四川 | 文史 | 国家专项 | 会计学 | 567 | 561 | 564 | 527 |
2023 | 四川 | 文史 | 国家专项 | 公共事业管理 | 552 | 540 | 546 | 527 |
2023 | 四川 | 文史 | 国家专项 | 工商管理 | 554 | 551 | 552.5 | 527 |
2023 | 四川 | 文史 | 国家专项 | 翻译 | 542 | 542 | 542 | 527 |
2023 | 四川 | 文史 | 国家专项 | 法学 | 573 | 567 | 569.7 | 527 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 文史 | 中外合作办学 | 会计学(中外合作办学) | 552 | 527 | 534.3 | 458 |
2023 | 四川 | 文史 | 中外合作办学 | 工商管理(中外合作办学) | 547 | 520 | 524.5 | 458 |
点击查看:成都理工大学2023年分省分专业录取分数线(汇总)
成都理工大学是国家首批“双一流”建设高校。其前身是创办于1956年的成都地质勘探学院,是共和国建国初期的三所地质院校之一。1958年更名为成都地质学院,1993年更名为成都理工学院,2001年更名为成都理工大学。学校先后由地质部、地质矿产部、国土资源部直属,至2000年划转地方。学校2010年成为国土资源部与四川省人民政府共建高校,2017年成为国家首轮“双一流”建设高校,2019年成为教育部与四川省共建的“双一流”建设高校,2022年成为国家第二轮“双一流”建设高校。
成都理工大学现有成都和宜宾两个校区,占地面积3523亩,校舍建筑面积124.3万平方米,校园绿树成荫、繁花似锦,是读书治学的美好园地。学校坚守为党育人、为国育才,着力培养具有人文情怀、科学素养、责任担当、国际视野、创新精神和实践能力的高素质人才。现有全日制在校生39169人,其中本科生30389人、研究生8584人。学校设有21个教学学院。另有1所独立学院(成都理工大学工程技术学院)。学校先后入选毕业生就业典型经验高校全国50强、创新创业典型经验高校全国50强。