西南民族大学2023年普通本科投档情况(汇总)
省份 | 录取批次 | 文史类/历史组 | 理工类/物理组 | 备注 | ||
省控线 | 投档最低分 | 省控线 | 投档最低分 | |||
北京 | 本科批 | 本科批次线:448;投档最低分:509 | ||||
天津 | 本科批 | 本科批次线:472;投档最低分:577.118 | ||||
河北 | 本科批 | 430 | 524 | 439 | 451 | |
本科批 | 430 | 442 | — | — | 民族语言零起点班 | |
山西 | 本科一批 | 490 | 508.114 | 480 | 481.082 | |
内蒙古 | 本科一批 | 468 | 485 | 434 | 453 | |
辽宁 | 本科批 | 404 | 523 | 360 | 465 | |
吉林 | 本科一批 | 485 | 489.105 | 463 | 463.082 | |
黑龙江 | 本科一批 | 430 | 477.104 | 408 | 467.078 | |
本科二批 | 341 | 409.100 | 287 | 407.085 | ||
上海 | 本科批 | 本科批次线:405;投档最低分:452 | ||||
江苏 | 本科批 | 474 | 551 | 448 | 537 | |
浙江 | 本科批 | 本科一段线:488;投档最低分:571 | ||||
安徽 | 本科一批 | 495 | 548.941 | 482 | 486.839 | |
本科二批 | 440 | 522.182 | 427 | 477.381 | ||
福建 | 本科批 | 453 | 547 | 431 | 529 | |
江西 | 本科一批 | 533 | 564.994 | 518 | 551.969 | |
本科二批 | 472 | 540.987 | 445 | 516.944 | ||
山东 | 本科批 | 本科一段线:443;投档最低分:528 | ||||
河南 | 本科一批 | 547 | 586.136 | 514 | 568.126 | |
本科二批 | 465 | 550.118 | 409 | 519.112 | ||
湖北 | 本科批 | 426 | 556 | 424 | 533 | |
本科批 | 426 | 426 | — | — | 民族语言零起点班 | |
湖南 | 本科批 | 428 | 529 | 415 | 498 | |
本科批 | 428 | 441 | — | — | 民族语言零起点班 | |
广东 | 本科批 | 433 | 529 | 439 | 533 | |
广西 | 本科一批 | 528 | 556.993 | 475 | 495.961 | |
本科二批 | 428 | 510.982 | — | — | 民族语言零起点班 | |
海南 | 本科批 | 本科批次线:483;投档最低分:589 | ||||
重庆 | 本科批 | 407 | 479.141 | 406 | 478.181 | |
本科批 | 407 | 454.141 | — | — | 民族语言零起点班 | |
四川 | 本科一批 | 527 | 538.112 | 520 | 532.090 | |
本科二批 | 458 | 523.103 | — | — | 民族语言零起点班 | |
贵州 | 本科一批 | 545 | 545.098 | 459 | 466.095 | 普通 |
本科一批 | 545 | 547.099 | 459 | 483.096 | 少民 | |
本科二批 | 477 | 503.097 | — | — | 民族语言零起点班 | |
云南 | 本科一批 | 530 | 551.962 | 485 | 526.955 | 普通 |
本科一批 | 530 | 555.960 | 485 | 517.962 | 少民 | |
本科二批 | 465 | 522.956 | — | — | 民族语言零起点班 | |
西藏 | 本科一批 | 320 | 369 | 300 | 317 | A类考生 |
本科一批 | 400 | 404 | 400 | 441 | B类考生 | |
陕西 | 本科一批 | 489 | 532.121 | 443 | 444.104 | |
甘肃 | 本科一批 | 488 | 512.092 | 433 | 437.066 | 普通班 |
本科二批 | 420 | 469.100 | 337 | 410.055 | 民族班 | |
本科二批 | 420 | 462.109 | — | — | 民族语言零起点班 | |
青海 | 本科一段G段 | 396 | 437 | 320 | 380 | 民族班 |
本科一段H段 | 406 | 460.108 | 330 | 351.062 | 普通班 | |
宁夏 | 本科一批 | 488 | 516.231 | 397 | 418.149 | |
本科二批 | 421 | 483.216 | 340 | 394.134 | ||
新疆 | 本科一批 | 458 | 487.121 | 396 | 426.058 | 普通类 |
本科一批 | 373 | 419.110 | 324 | 357.060 | 单列类 | |
说明:以上统计数据不含征集志愿;高考改革省区投档情况为全部专业(组)进档最低分;分省最终结果以各省招办公布为准。 |
西南民族大学2023年少数民族预科投档情况(汇总)
省份 | 文史类/历史组 | 理工类/物理组 | 备注 | ||
省控线 | 投档最低分 | 省控线 | 投档最低分 | ||
内蒙古 | 468 | 481 | 434 | 473 | |
黑龙江 | — | — | 287 | 384 | |
湖北 | 426 | 551 | 424 | 543 | |
湖南 | 428 | 523 | 415 | 500 | |
广西 | 528 | 557.993 | 475 | 469.947 | |
海南 | 批次线:483;投档最低分:552 | ||||
重庆 | 407 | 503.175 | 406 | 484.159 | |
四川 | 527 | 501.105 | 520 | 489.093 | |
贵州 | 545 | 554.099 | 459 | 466.095 | |
云南 | 530 | 549.956 | 485 | 495.962 | |
西藏 | 320 | 319 | 300 | 299 | |
陕西 | 489 | 489 | 443 | 438 | |
甘肃 | 420 | 465.114 | 337 | 391.081 | |
青海 | 396 | 432 | 320 | 380 | |
宁夏 | 421 | 474.207 | 340 | 371.129 | |
新疆 | 373 | 405.105 | 324 | 348.054 | 单列类 |
说明:以上统计数据不含征集志愿;分省最终结果以各省招办公布为准。 |
西南民族大学2023年国家专项投档情况(汇总)
省份 | 文史类/历史组 | 理工类/物理组 | 备注 | ||
省控线 | 投档最低分 | 省控线 | 投档最低分 | ||
河南 | 547 | 587.126 | 514 | 568.116 | |
内蒙古 | — | — | 434 | 493 | |
甘肃 | 420 | 499.115 | 337 | 450.071 | |
广西 | 528 | 567.995 | 475 | 524.975 | |
宁夏 | — | — | 340 | 394.190 | |
安徽 | — | — | 427 | 509.891 | |
河北 | — | — | 439 | 527 | |
贵州 | 545 | 579.099 | 459 | 510.097 | |
云南 | 530 | 568.564 | 485 | 538.563 | |
四川 | 527 | 539.113 | 520 | 539.095 | |
青海 | — | — | 330 | 420.064 | |
新疆 | — | — | 396 | 405.073 | |
海南 | 本科批次线:483;投档最低分:610 | ||||
西藏 | 400 | 410 | — | — | B类考生 |
320 | 389 | — | — | A类考生 | |
江西 | — | — | 445 | 503.932 | |
湖北 | 426 | 558 | 424 | 559 | |
湖南 | 428 | 529 | 415 | 517 | |
重庆 | 407 | 516.185 | 406 | 517.169 | |
陕西 | — | — | 443 | 495.114 | |
说明:以上统计数据不含征集志愿;高考改革省区各专业(组)投档录取情况为全部专业(组)进档最低分;分省最终结果以各省招办公布为准。 |