西南民族大学2023年大类招生情况一览表
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 |
经济学院 | 0203 | 金融学类 | 金融学、金融工程 |
民族学与社会学学院 | 0303 | 社会学类 | 社会学、社会工作 |
新闻传播学院 | 0503 | 新闻传播学类 | 新闻学、广播电视学 |
商学院 | 1202 | 工商管理类 | 市场营销、财务管理、人力资源管理、物流管理 |
旅游与历史文化学院 | 0601 | 历史学类 | 历史学、文物与博物馆学 |
公共管理学院 | 1204 | 公共管理类 | 公共事业管理、行政管理 |
数学学院 | 0701 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 |
化学与环境学院 | 0703 | 化学类 | 化学、应用化学 |
0825 | 环境科学与工程类 | 环境工程、环境科学 | |
电子信息学院 | 0807 | 电子信息类 | 电子信息工程、通信工程、人工智能 |
计算机科学与工程学院 | 0809 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程 |
建筑学院 | 0828 | 建筑类 | 建筑学、城乡规划、风景园林 |
食品科学与技术学院 | 0827 | 食品科学与工程类 | 食品科学与技术、食品质量与安全 |
药学院 | 1007 | 药学类 | 药学、药物制剂 |
备注:按大类招生的专业,入学后实施大类培养,再根据学生学习志趣和学校大类分流办法分流到专业类所属本科专业培养。 |