电子科技大学2023年高校专项计划分省分专业计划
电子科技大学2023年四川省招生计划(汇总)
序号 | 地区 | 专业 | 年份 | 招生计划 | 学制 | 招生名称 | 科类 | 计划性质 |
---|
1 | 四川 | 电子信息类(“成电英才计划”拔尖创新人才实验班) | 2023 | 10 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
2 | 四川 | 物联网工程(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 2023 | 5 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
3 | 四川 | 电子信息类(信息与通信) | 2023 | 48 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
4 | 四川 | 工科试验班(电子工程类) | 2023 | 29 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
5 | 四川 | 新能源材料与器件(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 2023 | 8 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
6 | 四川 | 工科试验班(新材料、新能源与电子化学) | 2023 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
7 | 四川 | 智能电网信息工程(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 2023 | 10 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
8 | 四川 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 2023 | 13 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
9 | 四川 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 2023 | 13 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
10 | 四川 | 工科试验班(智能仪器、智能控制) | 2023 | 27 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
11 | 四川 | 工科试验班(电子信息与地球科学复合培养) | 2023 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
12 | 四川 | 计算机科学与技术(国家“珠峰计划”拔尖人才实验班) | 2023 | 5 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
13 | 四川 | 计算机科学与技术(智能金融与区块链金融“双A”联合实验班) | 2023 | 9 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
14 | 四川 | 计算机科学与技术(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 2023 | 7 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
15 | 四川 | 计算机类 | 2023 | 24 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
16 | 四川 | 航空航天工程(智能无人机拔尖人才实验班) | 2023 | 6 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
17 | 四川 | 航空航天类(飞行器控制信息、无人机应用) | 2023 | 8 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
18 | 四川 | 数据科学与大数据技术(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 2023 | 4 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
19 | 四川 | 数学类(大数据与智能计算、数学及应用、计算科学) | 2023 | 11 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
20 | 四川 | 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) | 2023 | 7 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
序号 | 地区 | 专业 | 年份 | 招生计划 | 学制 | 招生名称 | 科类 | 计划性质 |
---|
1 | 四川 | 生物医学工程类(医工交叉、信息生物与基因工程) | 2023 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
2 | 四川 | 金融学(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 2023 | 7 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
3 | 四川 | 经济管理试验班(管理与电子工程双学位) | 2023 | 31 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
4 | 四川 | 信息管理与信息系统 | 2023 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
5 | 四川 | 微电子科学与工程 | 2023 | 19 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
6 | 四川 | 信息管理与信息系统 | 2023 | 21 | 四年 | 电子科技大学 | 文史类 | 普通 |
7 | 四川 | 社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养) | 2023 | 45 | 四年 | 电子科技大学 | 文史类 | 普通 |
8 | 四川 | 外国语言文学类 | 2023 | 36 | 四年 | 电子科技大学 | 文史类 | 普通 |
9 | 四川 | 电子信息类(信息与通信) | 2023 | 11 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
10 | 四川 | 工科试验班(电子工程类) | 2023 | 17 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
11 | 四川 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 2023 | 5 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
12 | 四川 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 2023 | 4 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
13 | 四川 | 工科试验班(智能仪器、智能控制) | 2023 | 5 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
14 | 四川 | 计算机类 | 2023 | 7 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
15 | 四川 | 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) | 2023 | 4 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
16 | 四川 | 微电子科学与工程 | 2023 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
17 | 四川 | 电子信息类(信息与通信) | 2023 | 11 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 高校专项 |
18 | 四川 | 工科试验班(电子工程类) | 2023 | 5 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 高校专项 |
19 | 四川 | 工科试验班(新材料、新能源与电子化学) | 2023 | 4 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 高校专项 |
20 | 四川 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 2023 | 6 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 高校专项 |
序号 | 地区 | 专业 | 年份 | 招生计划 | 学制 | 招生名称 | 科类 | 计划性质 |
---|
1 | 四川 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 2023 | 7 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 高校专项 |
2 | 四川 | 工科试验班(电子信息与地球科学复合培养) | 2023 | 4 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 高校专项 |
3 | 四川 | 计算机类 | 2023 | 5 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 高校专项 |
4 | 四川 | 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院) | 2023 | 50 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工类 | 普通 |
5 | 四川 | 软件工程(国家示范性软件学院) | 2023 | 180 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工类 | 普通 |
6 | 四川 | 软件工程(“互联网+”培养实验班) | 2023 | 27 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工类 | 普通 |
7 | 四川 | 软件工程(工业软件) | 2023 | 43 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工类 | 普通 |
8 | 四川 | 临床医学 | 2023 | 16 | 五年 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工类 | 普通 |
9 | 四川 | 电子信息类(中外合作办学)(电子信息) | 2023 | 98 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工类 | 普通 |
10 | 四川 | 电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子) | 2023 | 107 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工类 | 普通 |
11 | 四川 | 电子信息类(中外合作办学)(海南陵水国际教育创新区) | 2023 | 52 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工类 | 普通 |
*附注:各专业分省招生计划以各省级招生考试机构公布为准。
点击查看:电子科技大学2023年各省招生计划(汇总)