成都中医药大学2023年四川录取分数线(汇总)
年份 | 省份 | 专业 | 学制 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 调档线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 中医学(九年制) | 9 | 理工 | 520 | 649 | 645 |
2023 | 四川 | 中医学(九年制) | 9 | 文史 | 527 | 614 | 612 |
2023 | 四川 | 中药学(基地班) | 4 | 理工 | 520 | 614 | 598 |
2023 | 四川 | 中医学(“5+3”一体化) | 5 | 理工 | 520 | 645 | 611 |
2023 | 四川 | 中医学(“5+3”一体化) | 5 | 文史 | 527 | 598 | 586 |
2023 | 四川 | 中医学 | 5 | 理工 | 520 | 611 | 580 |
2023 | 四川 | 中医学 | 5 | 文史 | 527 | 586 | 571 |
2023 | 四川 | 中药学 | 4 | 理工 | 520 | 589 | 552 |
2023 | 四川 | 中西医临床医学 | 5 | 理工 | 520 | 607 | 581 |
2023 | 四川 | 针灸推拿学 | 5 | 理工 | 520 | 594 | 572 |
年份 | 省份 | 专业 | 学制 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 调档线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 针灸推拿学 | 5 | 文史 | 527 | 585 | 565 |
2023 | 四川 | 中医养生学 | 5 | 理工 | 520 | 573 | 568 |
2023 | 四川 | 中医养生学 | 5 | 文史 | 527 | 568 | 563 |
2023 | 四川 | 中医儿科学 | 5 | 理工 | 520 | 581 | 576 |
2023 | 四川 | 中医儿科学 | 5 | 文史 | 527 | 571 | 567 |
2023 | 四川 | 中医骨伤科学 | 5 | 理工 | 520 | 589 | 573 |
2023 | 四川 | 中医骨伤科学 | 5 | 文史 | 527 | 570 | 565 |
2023 | 四川 | 中医康复学 | 5 | 理工 | 520 | 574 | 569 |
2023 | 四川 | 中医康复学 | 5 | 文史 | 527 | 570 | 563 |
2023 | 四川 | 临床医学 | 5 | 理工 | 520 | 621 | 590 |
年份 | 省份 | 专业 | 学制 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 调档线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 康复治疗学 | 4 | 理工 | 520 | 568 | 548 |
2023 | 四川 | 药学 | 4 | 理工 | 520 | 589 | 548 |
2023 | 四川 | 制药工程 | 4 | 理工 | 520 | 573 | 547 |
2023 | 四川 | 药物制剂 | 4 | 理工 | 520 | 567 | 545 |
2023 | 四川 | 中药资源与开发 | 4 | 理工 | 520 | 551 | 542 |
2023 | 四川 | 预防医学 | 5 | 理工 | 520 | 593 | 554 |
2023 | 四川 | 医学检验技术 | 4 | 理工 | 520 | 587 | 548 |
2023 | 四川 | 生物科学 | 4 | 理工 | 520 | 570 | 539 |
2023 | 四川 | 健康服务与管理 | 4 | 理工 | 520 | 548 | 536 |
2023 | 四川 | 健康服务与管理 | 4 | 文史 | 527 | 562 | 556 |
年份 | 省份 | 专业 | 学制 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 调档线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 应用心理学 | 4 | 理工 | 520 | 580 | 537 |
2023 | 四川 | 眼视光学 | 4 | 理工 | 520 | 588 | 554 |
2023 | 四川 | 食品卫生与营养学 | 4 | 理工 | 520 | 563 | 536 |
2023 | 四川 | 卫生检验与检疫 | 4 | 理工 | 520 | 584 | 544 |
2023 | 四川 | 护理学 | 4 | 理工 | 520 | 570 | 535 |
2023 | 四川 | 护理学 | 4 | 文史 | 527 | 565 | 538 |
2023 | 四川 | 生物技术 | 4 | 理工 | 520 | 581 | 536 |
2023 | 四川 | 医学信息工程 | 4 | 理工 | 520 | 558 | 540 |
2023 | 四川 | 运动康复 | 4 | 理工 | 520 | 568 | 538 |
2023 | 四川 | 市场营销 | 4 | 理工 | 520 | 540 | 535 |
年份 | 省份 | 专业 | 学制 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 调档线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 市场营销 | 4 | 文史 | 527 | 547 | 536 |
2023 | 四川 | 公共事业管理 | 4 | 理工 | 520 | 538 | 535 |
2023 | 四川 | 公共事业管理 | 4 | 文史 | 527 | 561 | 536 |
2023 | 四川 | 食品质量与安全 | 4 | 理工 | 520 | 557 | 536 |
2023 | 四川 | 英语 | 4 | 理工 | 520 | 553 | 535 |
2023 | 四川 | 英语 | 4 | 文史 | 527 | 560 | 537 |
2023 | 四川 | 藏药学 | 4 | 理工 | 520 | 545 | 535 |
2023 | 四川 | 汉语国际教育 | 4 | 理工 | 520 | 549 | 536 |
2023 | 四川 | 汉语国际教育 | 4 | 文史 | 527 | 555 | 537 |
2023 | 四川 | 智能医学工程 | 4 | 理工 | 520 | 560 | 538 |
年份 | 省份 | 专业 | 学制 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 调档线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 藏医学 | 5 | 理工 | 520 | 478 | 390 |
2023 | 四川 | 藏医学 | 5 | 文史 | 527 | 495 | 455 |
2023 | 四川 | 社会体育指导与管理 | 4 | 体育 | 0 | 95 | 89 |
2023 | 四川 | 体育教育 | 4 | 体育 | 0 | 95 | 90 |
2023 | 四川 | 助产学 | 4 | 理工 | 520 | 549 | 535 |
2023 | 四川 | 助产学 | 4 | 文史 | 527 | 554 | 540 |
2023 | 四川 | 医学信息工程(中高计划) | 4 | 理工 | 520 | 556 | 520 |
2023 | 四川 | 智能医学工程(中高计划) | 4 | 理工 | 520 | 561 | 520 |
2023 | 四川 | 药学(中高计划) | 4 | 理工 | 520 | 535 | 521 |
2023 | 四川 | 健康服务与管理(中外合办) | 4 | 理工 | 520 | 515 | 453 |
年份 | 省份 | 专业 | 学制 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 调档线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 健康服务与管理(中外合办) | 4 | 文史 | 527 | 530 | 489 |
2023 | 四川 | 康复治疗学(中外合办) | 4 | 理工 | 520 | 527 | 467 |
2023 | 四川 | 中医学(地方专项) | 5 | 理工 | 520 | 594 | 572 |
2023 | 四川 | 中药学(地方专项) | 4 | 理工 | 520 | 570 | 540 |
2023 | 四川 | 预防医学(地方专项) | 5 | 理工 | 520 | 559 | 535 |
2023 | 四川 | 卫生检验与检疫(地方专项) | 4 | 理工 | 520 | 545 | 524 |
2023 | 四川 | 医学检验技术(地方专项) | 4 | 理工 | 520 | 562 | 539 |
2023 | 四川 | 药学(地方专项) | 4 | 理工 | 520 | 561 | 541 |
2023 | 四川 | 护理学(地方专项) | 4 | 理工 | 520 | 559 | 522 |
2023 | 四川 | 中医学(国家专项) | 5 | 理工 | 520 | 591 | 583 |
年份 | 省份 | 专业 | 学制 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 调档线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 中药学(国家专项) | 4 | 理工 | 520 | 582 | 566 |
2023 | 四川 | 预防医学(国家专项) | 5 | 理工 | 520 | 565 | 540 |
2023 | 四川 | 医学检验技术(国家专项) | 4 | 理工 | 520 | 571 | 552 |
2023 | 四川 | 药学(国家专项) | 4 | 理工 | 520 | 576 | 550 |
2023 | 四川 | 药物制剂(国家专项) | 4 | 理工 | 520 | 556 | 534 |
2023 | 四川 | 中药资源与开发(国家专项) | 4 | 理工 | 520 | 560 | 541 |
2023 | 四川 | 康复治疗学(国家专项) | 4 | 理工 | 520 | 570 | 544 |
2023 | 四川 | 医学信息工程 | 4 | 理工 | 520 | 538 | 526 |
2023 | 四川 | 公共事业管理 | 4 | 理工 | 520 | 526 | 521 |
成都中医药大学2023年高水平运动队各类别合格线
根据教育部办公厅《关于做好2023年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》(教学厅〔2022〕8号)文件精神,经学校高水平运动队招生工作领导小组研究同意。我校招收高水平运动队各类别合格线公布如下:
武术成绩合格线
1. 文化课统考类别
文化分不低于180分
专项测试不低于86.00分
2. 高考类别
(1)体育专项测试成绩特别突出类
专项测试(散打)不低于87.00分
专项测试(套路)不低于87.00分
(2)体育专项考试成绩达标类
专项测试(散打)不低于60.00分
专项测试(套路)不低于84.30分