西藏民族大学2023年普高分省分专业招生计划表
西藏民族大学2023年普高招生分省分专业计划表 | |||||||||||||||||||||||||||
学院 | 招生专业(大类) | 层次 | 学制 | 合计 | 西藏2010 | 陕西150 | 山西80 | 河南90 | 云南30 | 四川50 | 甘肃13 | 广西15 | 山东75 | 河北87 | 湖南70 | 湖北40 | 重庆20 | 学费 (元/年) | 备注 | ||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||||||||||||
文学院 200人 | 汉语言文学 | 本科 | 4年 | 80 | 40 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3360 | 区内一本招生。 | |||||||||||||
汉语言文学(师范) | 本科 | 4年 | 80 | 40 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 免费 | 区内一本招生。 | ||||||||||||||
秘书学(地方专项) | 本科 | 4年 | 20 | 20 | 3360 | ||||||||||||||||||||||
秘书学(军警) | 本科 | 4年 | 20 | 20 | 3360 | ||||||||||||||||||||||
法学院 150人 | 法学(纪检监察方向) | 本科 | 4年 | 30 | 30 | 3360 | 区内一本招生。 | ||||||||||||||||||||
法学 | 本科 | 4年 | 80 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3360 | 区内一本招生。 | |||||||||||||
社会工作(地方专项) | 本科 | 4年 | 20 | 20 | 3360 | ||||||||||||||||||||||
社会工作(军警) | 本科 | 4年 | 20 | 20 | 3360 | ||||||||||||||||||||||
民研院 130人 | 民族学 | 本科 | 4年 | 35 | 25 | 5 | 5 | 3360 | |||||||||||||||||||
民族学(铸牢中华民族共同体意识方向) | 本科 | 4年 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | 3360 | |||||||||||||||||||
历史学(师范) | 本科 | 4年 | 15 | 15 | 免费 | ||||||||||||||||||||||
历史学(师范)(地方专项) | 本科 | 4年 | 20 | 20 | 免费 | ||||||||||||||||||||||
考古学 | 本科 | 4年 | 15 | 15 | 3360 | ||||||||||||||||||||||
考古学(地方专项) | 本科 | 4年 | 15 | 15 | 3360 | ||||||||||||||||||||||
外语学院 150人 | 英语 | 本科 | 4年 | 30 | 5 | 3 | 5 | 10 | 7 | 3360 | 区内一本招生。英语笔试成绩区内不低于50分,区外不低于100分。 | ||||||||||||||||
印地语 | 本科 | 4年 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | 3360 | 英语笔试成绩区内不低于50分,区外不低于100分。 | ||||||||||||||||||
英语(商务方向) | 本科 | 4年 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | 3360 | 区内一本招生。英语笔试成绩区内不低于50分,区外不低于100分。 | ||||||||||||||||||
英语(英藏复语) | 本科 | 4年 | 30 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3360 | 区内一本招生。英语笔试成绩区内不低于50分,区外不低于100分。 | ||||||||||||||||
英语(师范) | 本科 | 4年 | 30 | 30 | 免费 | 区内一本招生。英语笔试成绩区内不低于50分。 | |||||||||||||||||||||
医学院 445人 | 临床医学 | 本科 | 5年 | 70 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3360 | 区内、河南一本招生。 | ||||||||||||||
临床医学 | 本科 | 5年 | 5 | 5 | 3360 | 优质本科计划。 | |||||||||||||||||||||
临床医学(影像诊断方向) | 本科 | 5年 | 70 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3360 | 区内、河南一本招生。 | ||||||||||||||
临床医学(预防医学方向) | 本科 | 5年 | 70 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3360 | 河南一本招生。 | ||||||||||||||
护理学 | 本科 | 4年 | 60 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3360 | |||||||||||||||
护理学(地方专项) | 本科 | 4年 | 20 | 20 | 3360 | ||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 本科 | 4年 | 30 | 30 | 3360 | ||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 本科 | 4年 | 30 | 30 | 3360 | ||||||||||||||||||||||
康复治疗学(军警) | 本科 | 4年 | 10 | 10 | 3360 | ||||||||||||||||||||||
马院 80人 | 思想政治教育(师范) | 本科 | 4年 | 20 | 20 | 免费 | |||||||||||||||||||||
思想政治教育(师范)(边境计划) | 本科 | 4年 | 20 | 20 | 免费 | ||||||||||||||||||||||
思想政治教育(军警师范) | 本科 | 4年 | 20 | 20 | 免费 | ||||||||||||||||||||||
思想政治教育(优师师范) | 本科 | 4年 | 20 | 20 | 免费 | ||||||||||||||||||||||
体育学院 200人 | 体育教育(师范) | 本科 | 4年 | 65 | 30 | 35 | 免费 | 体育加试成绩不低于45分。男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM。 | |||||||||||||||||||
体育教育(优师师范) | 本科 | 4年 | 15 | 7 | 8 | 免费 | 体育加试不低于45分。男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM。 | ||||||||||||||||||||
运动训练 | 本科 | 4年 | 40 | 40 | 3360 | 全国单独招生。其中田径12人,篮球人12,足球16人(含守门员1人)。 | |||||||||||||||||||||
休闲体育 | 本科 | 4年 | 40 | 15 | 25 | 3360 | 体育加试不低于45分。男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM。 | ||||||||||||||||||||
体育教育(师范)(对口高职) | 专科 | 3年 | 40 | 40 | 免费 | 对口自治区体校学生。 | |||||||||||||||||||||
财经学院 335人 | 会计学 | 本科 | 4年 | 80 | 30 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3360 | 区内一本招生。 | |||||||||||||
财政学 | 本科 | 4年 | 20 | 10 | 10 | 3360 | |||||||||||||||||||||
财政学(军警) | 本科 | 4年 | 15 | 15 | 3360 | ||||||||||||||||||||||
财务管理 | 本科 | 4年 | 80 | 50 | 5 | 5 | 3 | 7 | 10 | 3360 | 区内一本招生。 | ||||||||||||||||
数字经济 | 本科 | 4年 | 30 | 20 | 10 | 3360 | |||||||||||||||||||||
统计学 | 本科 | 4年 | 20 | 10 | 10 | 3360 | |||||||||||||||||||||
统计学(军警) | 本科 | 4年 | 15 | 15 | 3360 | ||||||||||||||||||||||
审计学 | 本科 | 4年 | 40 | 20 | 10 | 5 | 5 | 3360 | 区内一本招生。 | ||||||||||||||||||
金融学(金融科技方向) | 本科 | 4年 | 35 | 20 | 15 | 3360 | |||||||||||||||||||||
管理学院 220人 | 工商管理 | 本科 | 4年 | 35 | 20 | 5 | 3 | 7 | 3360 | ||||||||||||||||||
人力资源管理 | 本科 | 4年 | 25 | 20 | 5 | 3360 | |||||||||||||||||||||
人力资源管理(军警) | 本科 | 4年 | 15 | 15 | 3360 | ||||||||||||||||||||||
档案学 | 本科 | 4年 | 35 | 25 | 10 | 3360 | |||||||||||||||||||||
行政管理 | 本科 | 4年 | 50 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3360 | ||||||||||||||||||
行政管理(军警) | 本科 | 4年 | 20 | 20 | 3360 | ||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 本科 | 4年 | 40 | 20 | 10 | 5 | 5 | 3360 | |||||||||||||||||||
新闻学院 210人 | 新闻学 | 本科 | 4年 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | 3360 | 区内一本招生。 | |||||||||||||||||
广播电视学(融媒体方向) | 本科 | 4年 | 65 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3360 | ||||||||||||||||
广播电视学(融媒体方向)(军警) | 本科 | 4年 | 15 | 15 | 3360 | ||||||||||||||||||||||
广告学 | 本科 | 4年 | 35 | 35 | 3360 | ||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 本科 | 4年 | 35 | 13 | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3360 | 男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM。 | ||||||||||||||||
国际新闻与传播 | 本科 | 4年 | 20 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3360 | ||||||||||||||||||
信工学院 400人 | 机械电子工程 | 本科 | 4年 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3360 | |||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 本科 | 4年 | 80 | 40 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 3360 | 区内一本招生。 | |||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 本科 | 4年 | 25 | 25 | 3360 | ||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术(军警) | 本科 | 4年 | 15 | 15 | 3360 | ||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 本科 | 4年 | 20 | 20 | 3360 | ||||||||||||||||||||||
数字媒体技术(军警) | 本科 | 4年 | 20 | 20 | 3360 | ||||||||||||||||||||||
通信工程 | 本科 | 4年 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3360 | ||||||||||||||||||
土木工程 | 本科 | 4年 | 80 | 40 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3360 | |||||||||||||||
环境生态工程 | 本科 | 4年 | 25 | 25 | 免费 | ||||||||||||||||||||||
环境生态工程(地方专项) | 本科 | 4年 | 15 | 15 | 免费 | ||||||||||||||||||||||
网络空间安全 | 本科 | 4年 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3360 | ||||||||||||||||||
教育学院 240人 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 4年 | 35 | 35 | 免费 | 高考数学单科成绩不低于60分。 | ||||||||||||||||||||
小学教育(师范)(地方专项) | 本科 | 4年 | 30 | 30 | 免费 | 区内一本招生。 | |||||||||||||||||||||
小学教育(师范) | 本科 | 4年 | 30 | 30 | 免费 | 区内一本招生。 | |||||||||||||||||||||
学前教育(师范) | 本科 | 4年 | 70 | 50 | 5 | 7 | 5 | 3 | 免费 | 区内一本招生。 | |||||||||||||||||
艺术教育(师范) | 本科 | 4年 | 40 | 40 | 免费 | ||||||||||||||||||||||
教育技术学(师范) | 本科 | 4年 | 35 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 免费 | ||||||||||||||||||
合计 | 2680 | 1195 | 765 | 58 | 92 | 30 | 50 | 52 | 38 | 15 | 15 | 30 | 20 | 13 | 0 | 5 | 10 | 75 | 87 | 70 | 40 | 20 | |||||
备注:最终以各省公布的计划为准。 |