西北工业大学2023年陕西招生计划(汇总)
年份 | 省市 | 专业 | 类型 |
---|
2023 | 陕西 | 计算机科学与技术(计算机科学拔尖基地班) | 普通类 | 理工 | 2 |
2023 | 陕西 | 工程力学(力学拔尖基地班) | 普通类 | 理工 | 4 |
2023 | 陕西 | 航空航天类(智慧三航本研衔接班) | 普通类 | 理工 | 10 |
2023 | 陕西 | 柔性电子学(本研衔接班) | 普通类 | 理工 | 4 |
2023 | 陕西 | 航空航天类(黄玉珊航空班) | 普通类 | 理工 | 2 |
2023 | 陕西 | 航空航天类(陈士橹飞天班) | 普通类 | 理工 | 2 |
2023 | 陕西 | 海洋工程类(黄震中海洋班) | 普通类 | 理工 | 4 |
2023 | 陕西 | 航空航天类 | 普通类 | 理工 | 107 |
2023 | 陕西 | 航空航天类(民用航空) | 普通类 | 理工 | 16 |
2023 | 陕西 | 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 普通类 | 理工 | 39 |
2023 | 陕西 | 材料类(新材料与化工试验班) | 普通类 | 理工 | 76 |
2023 | 陕西 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 普通类 | 理工 | 63 |
2023 | 陕西 | 力学类(工程应用力学试验班) | 普通类 | 理工 | 25 |
2023 | 陕西 | 能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 普通类 | 理工 | 52 |
2023 | 陕西 | 电子信息类 | 普通类 | 理工 | 76 |
2023 | 陕西 | 自动化类 | 普通类 | 理工 | 56 |
2023 | 陕西 | 计算机类 | 普通类 | 理工 | 42 |
2023 | 陕西 | 软件工程 | 普通类 | 理工 | 58 |
2023 | 陕西 | 电子信息类(集成电路) | 普通类 | 理工 | 21 |
2023 | 陕西 | 计算机类(网络安全) | 普通类 | 理工 | 16 |
2023 | 陕西 | 数学类 | 普通类 | 理工 | 20 |
2023 | 陕西 | 物理学类 | 普通类 | 理工 | 25 |
2023 | 陕西 | 生物技术(生命科学试验班) | 普通类 | 理工 | 6 |
2023 | 陕西 | 生态学(生态文明交叉试验班) | 普通类 | 理工 | 2 |
2023 | 陕西 | 管理科学与工程类(管理试验班) | 普通类 | 理工 | 8 |
2023 | 陕西 | 工商管理类(管理试验班) | 普通类 | 理工 | 10 |
2023 | 陕西 | 建筑学 | 普通类 | 理工 | 8 |
年份 | 省市 | 专业 | 类型 |
---|
2023 | 陕西 | 航空航天类 | 国家专项计划 | 理工 | 2 |
2023 | 陕西 | 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 国家专项计划 | 理工 | 3 |
2023 | 陕西 | 材料类(新材料与化工试验班) | 国家专项计划 | 理工 | 2 |
2023 | 陕西 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 国家专项计划 | 理工 | 3 |
2023 | 陕西 | 能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 国家专项计划 | 理工 | 1 |
2023 | 陕西 | 电子信息类 | 国家专项计划 | 理工 | 3 |
2023 | 陕西 | 数学类 | 国家专项计划 | 理工 | 1 |
2023 | 陕西 | 物理学类 | 国家专项计划 | 理工 | 2 |
2023 | 陕西 | 管理科学与工程类(管理试验班) | 国家专项计划 | 理工 | 2 |
年份 | 省市 | 专业 | 类型 |
---|
2023 | 陕西 | 航空航天类 | 高校专项计划 | 理工 | 1 |
2023 | 陕西 | 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 高校专项计划 | 理工 | 2 |
2023 | 陕西 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 高校专项计划 | 理工 | 2 |
2023 | 陕西 | 自动化类 | 高校专项计划 | 理工 | 2 |
2023 | 陕西 | 计算机类 | 高校专项计划 | 理工 | 1 |
年份 | 省市 | 专业 | 类型 |
---|
2023 | 陕西 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 中外合作办学 | 理工 | 15 |
2023 | 陕西 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 中外合作办学 | 理工 | 15 |
年份 | 省市 | 专业 | 类型 |
---|
2023 | 陕西 | 少数民族预科班 | 少数民族预科 | 理工 | 4 |
年份 | 省市 | 专业 | 类型 |
---|
2023 | 陕西 | 经济与贸易类(国贸、法学、行管) | 普通类 | 文史 | 18 |
2023 | 陕西 | 外国语言文学类 | 普通类 | 文史 | 11 |
年份 | 省市 | 专业 | 类型 |
---|
2023 | 陕西 | 外国语言文学类 | 国家专项计划 | 文史 | 1 |
年份 | 省市 | 专业 | 类型 |
---|
2023 | 陕西 | 少数民族预科班 | 少数民族预科 | 文史 | 2 |
年份 | 省市 | 专业 | 类型 |
---|
2023 | 陕西 | 产品设计 | 艺术类 | 艺术(理) | 3 |
年份 | 省市 | 专业 | 类型 |
---|
2023 | 陕西 | 产品设计 | 艺术类 | 艺术(文) | 3 |
点击查看:西北工业大学2023年分省分专业招生计划(汇总)