河北传媒学院2023年河北省招生计划(汇总)
体育(历史类)
2023 | 休闲体育 | 体育类 | 体育(历史类) | 60 |
2023 | 电子竞技运动与管理 | 体育类 | 体育(历史类) | 15 |
体育(物理类)
2023 | 休闲体育 | 体育类 | 体育(物理类) | 180 |
2023 | 电子竞技运动与管理 | 体育类 | 体育(物理类) | 75 |
普通历史类
2023 | 中国语言文学类 | 普通类 | 历史类 | 142 |
2023 | 电子商务 | 普通类 | 历史类 | 20 |
2023 | 文化产业管理 | 普通类 | 历史类 | 45 |
2023 | 新闻传播学类 | 普通类 | 历史类 | 360 |
2023 | 外国语言文学类 | 普通类 | 历史类 | 106 |
2023 | 会展经济与管理 | 普通类 | 历史类 | 10 |
普通物理类
2023 | 计算机类 | 普通类 | 物理类 | 300 |
2023 | 会展经济与管理 | 普通类 | 物理类 | 20 |
2023 | 新闻传播学类 | 普通类 | 物理类 | 65 |
2023 | 文化产业管理 | 普通类 | 物理类 | 15 |
2023 | 智能工程与创意设计 | 普通类 | 物理类 | 24 |
2023 | 电子商务 | 普通类 | 物理类 | 40 |
艺术类
2023 | 动画 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 92 |
2023 | 舞蹈编导 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 30 |
2023 | 录音艺术 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 52 |
2023 | 漫画 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 105 |
2023 | 戏剧影视文学 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 72 |
2023 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 124 |
2023 | 影视摄影与制作 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 59 |
2023 | 新媒体艺术 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 47 |
2023 | 音乐表演(器乐) | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 26 |
2023 | 表演 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 18 |
2023 | 表演(国标舞) | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 26 |
2023 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 42 |
2023 | 戏剧影视美术设计 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 62 |
2023 | 绘画 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 110 |
2023 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 128 |
2023 | 雕塑 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 8 |
2023 | 戏剧影视导演 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 26 |
2023 | 表演(服装设计与表演) | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 16 |
2023 | 音乐表演(声乐) | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 42 |
2023 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 26 |
2023 | 表演(体育表演) | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 16 |
2023 | 流行音乐(器乐) | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 18 |
2023 | 摄影 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 62 |
2023 | 美术学 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 12 |
2023 | 艺术与科技 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 27 |
2023 | 书法学 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 12 |
2023 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 178 |
2023 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 124 |
2023 | 影视技术 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 61 |
2023 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 48 |
2023 | 表演(学前表演) | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 24 |
2023 | 流行音乐(声乐) | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 32 |
河北传媒学院2023年分省分专业招生计划