中国传媒大学2023年北京招生计划(汇总)
普通类
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 数字媒体技术(游戏设计技术方向) | 普通类 | 综合改革 | 4 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 广告学 | 普通类 | 综合改革 | 4 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 国际新闻与传播 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 编辑出版学(新媒体方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 网络与新媒体 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 广播电视学 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 数字出版 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 新闻学 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 新闻学(数据新闻方向) | 普通类 | 综合改革 | 4 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 传播学 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 传播学(舆情分析方向) | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 传播学(计算传播方向) | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 汉语言文学 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 汉语言 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 汉语国际教育 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 通信工程 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 广播电视工程(智能视听技术方向) | 普通类 | 综合改革 | 5 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 电子信息工程 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 数字媒体技术 | 普通类 | 综合改革 | 5 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 物联网工程 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 人工智能 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 智能科学与技术 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 网络空间安全 | 普通类 | 综合改革 | 5 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 文化产业管理 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 艺术管理 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 大数据管理与应用 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 工商管理 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 经济学(传媒经济方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 数字经济 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 跨境电子商务 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 政治学与行政学(国家治理与政治传播方向) | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 行政管理(公共事务与传播治理方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
提前批小语种
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 日语 | 提前批小语种 | 综合改革 | 1 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 葡萄牙语 | 提前批小语种 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 俄语 | 提前批小语种 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 德语 | 提前批小语种 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 法语 | 提前批小语种 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 斯瓦希里语 | 提前批小语种 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
中外合作办学
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 传播学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革 | 6 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 广告学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革 | 4 | 不提科目要求 |
中外合作办学(海南)
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 智能科学与技术(中外合作办学) | 中外合作办学(海南) | 综合改革 | 8 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |