中国石油大学(北京)2023年北京招生计划(汇总)
招生计划概况
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 普通考生 | 综合改革 | 本科 | 146 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 安全工程 | 普通考生 | 综合改革 | 本科 | 6 |
2023 | 北京 | 材料科学与工程 | 普通考生 | 综合改革 | 本科 | 6 |
2023 | 北京 | 储能科学与工程 | 普通考生 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2023 | 北京 | 地球物理学类 | 普通考生 | 综合改革 | 本科 | 10 |
2023 | 北京 | 地质类 | 普通考生 | 综合改革 | 本科 | 10 |
2023 | 北京 | 电子信息工程 | 普通考生 | 综合改革 | 本科 | 4 |
2023 | 北京 | 工商管理类 | 普通考生 | 综合改革 | 本科 | 7 |
2023 | 北京 | 过程装备与控制工程 | 普通考生 | 综合改革 | 本科 | 5 |
2023 | 北京 | 海洋油气工程 | 普通考生 | 综合改革 | 本科 | 6 |
2023 | 北京 | 化工与制药类 | 普通考生 | 综合改革 | 本科 | 12 |
2023 | 北京 | 环境科学与工程类 | 普通考生 | 综合改革 | 本科 | 4 |
2023 | 北京 | 机械类 | 普通考生 | 综合改革 | 本科 | 6 |
2023 | 北京 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 综合改革 | 本科 | 6 |
2023 | 北京 | 经济学类 | 普通考生 | 综合改革 | 本科 | 5 |
2023 | 北京 | 能源与动力工程 | 普通考生 | 综合改革 | 本科 | 5 |
2023 | 北京 | 人工智能 | 普通考生 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2023 | 北京 | 石油工程 | 普通考生 | 综合改革 | 本科 | 8 |
2023 | 北京 | 数学类 | 普通考生 | 综合改革 | 本科 | 5 |
2023 | 北京 | 碳储科学与工程 | 普通考生 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2023 | 北京 | 新能源科学与工程 | 普通考生 | 综合改革 | 本科 | 4 |
2023 | 北京 | 信息管理与信息系统 | 普通考生 | 综合改革 | 本科 | 5 |
2023 | 北京 | 应用化学 | 普通考生 | 综合改革 | 本科 | 4 |
2023 | 北京 | 油气储运工程 | 普通考生 | 综合改革 | 本科 | 5 |
2023 | 北京 | 自动化 | 普通考生 | 综合改革 | 本科 | 4 |
2023 | 北京 | 思想政治教育 | 普通考生 | 综合改革 | 本科 | 5 |
2023 | 北京 | 英语 | 普通考生 | 综合改革 | 本科 | 5 |
2023 | 北京 | 石油工程(阿语复合人才实验班) | 普通考生 | 综合改革 | 本科 | 3 |
中国石油大学(北京)2023年少数民族预科分省计划
点击查看:中国石油大学(北京)2023年各省招生计划(汇总)