天津科技大学2023年天津招生计划(汇总)
批次 | 科类 | 专业 | 招生计划 | 科目要求 | 计划性质 | 层次 | 学制 |
普通类提前本科批B阶段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 5 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 非定向 | 本科 | 四年 |
普通类提前本科批B阶段 | 综合改革 | 通信工程 | 4 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 非定向 | 本科 | 四年 |
普通类提前本科批B阶段 | 综合改革 | 机械电子工程 | 4 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 非定向 | 本科 | 四年 |
普通类提前本科批B阶段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 非定向 | 本科 | 四年 |
普通类提前本科批B阶段 | 综合改革 | 生物工程 | 3 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 非定向 | 本科 | 四年 |
普通类提前本科批B阶段 | 综合改革 | 环境工程 | 3 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 非定向 | 本科 | 四年 |
普通类提前本科批B阶段 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 5 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 非定向 | 本科 | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 物流管理 | 40 | 不提科目要求 | 非定向 | 本科 | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 28 | 不提科目要求 | 非定向 | 本科 | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 财务管理 | 33 | 不提科目要求 | 非定向 | 本科 | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 人力资源管理 | 18 | 不提科目要求 | 非定向 | 本科 | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 公共事业管理 | 36 | 不提科目要求 | 非定向 | 本科 | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 法学类 | 53 | 不提科目要求 | 非定向 | 本科 | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 34 | 不提科目要求 | 非定向 | 本科 | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 英语 | 36 | 不提科目要求 | 非定向 | 本科 | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 日语 | 36 | 不提科目要求 | 非定向 | 本科 | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 翻译 | 38 | 不提科目要求 | 非定向 | 本科 | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 金融工程 | 42 | 不提科目要求 | 非定向 | 本科 | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 投资学 | 20 | 不提科目要求 | 非定向 | 本科 | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 财务管理(中外合作办学) | 42 | 不提科目要求 | 非定向 | 本科 | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 智能制造工程 | 18 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 非定向 | 本科 | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 工业设计 | 20 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 非定向 | 本科 | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 自动化 | 40 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 非定向 | 本科 | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 机器人工程 | 15 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 非定向 | 本科 | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 通信工程 | 36 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 非定向 | 本科 | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 30 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 非定向 | 本科 | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 20 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 非定向 | 本科 | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 人工智能 | 18 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 非定向 | 本科 | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 41 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 非定向 | 本科 | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 软件工程 | 42 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 非定向 | 本科 | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 智能科学与技术 | 24 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 非定向 | 本科 | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 24 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 非定向 | 本科 | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 物联网工程 | 15 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 非定向 | 本科 | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 数字媒体技术 | 21 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 非定向 | 本科 | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 海洋资源开发技术 | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 非定向 | 本科 | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 工业工程 | 41 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 非定向 | 本科 | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 大数据管理与应用 | 21 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 非定向 | 本科 | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 机械电子工程 | 36 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 非定向 | 本科 | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 过程装备与控制工程 | 30 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 非定向 | 本科 | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 37 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 非定向 | 本科 | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 车辆工程 | 32 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 非定向 | 本科 | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 微电子科学与工程 | 22 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 非定向 | 本科 | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 45 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 非定向 | 本科 | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 包装工程 | 40 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 非定向 | 本科 | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 78 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 非定向 | 本科 | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 生物工程 | 40 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 非定向 | 本科 | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 制药工程 | 45 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 非定向 | 本科 | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 海洋科学 | 22 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 非定向 | 本科 | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 海洋技术 | 20 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 非定向 | 本科 | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 环境工程 | 16 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 非定向 | 本科 | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 环境科学 | 19 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 非定向 | 本科 | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 生物工程(中外合作办学) | 21 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 非定向 | 本科 | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 高分子材料与工程 | 40 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 非定向 | 本科 | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 85 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 非定向 | 本科 | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 食品质量与安全 | 43 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 非定向 | 本科 | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 食品营养与健康 | 20 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 非定向 | 本科 | 四年 |
艺术类本科统考A(美术与设计学)类 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 17 | 不提科目要求 | 非定向 | 本科 | 四年 |
艺术类本科统考A(美术与设计学)类 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 16 | 不提科目要求 | 非定向 | 本科 | 四年 |
艺术类本科统考A(美术与设计学)类 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 17 | 不提科目要求 | 非定向 | 本科 | 四年 |
艺术类本科统考A(美术与设计学)类 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 19 | 不提科目要求 | 非定向 | 本科 | 四年 |
艺术类本科统考A(美术与设计学)类 | 艺术(不分文理) | 公共艺术 | 10 | 不提科目要求 | 非定向 | 本科 | 四年 |
艺术类本科统考A(美术与设计学)类 | 艺术(不分文理) | 动画 | 16 | 不提科目要求 | 非定向 | 本科 | 四年 |
1. 我校在各省(区、市)的招生类别、批次、科类、计划数以当地招生主管部门最终公布的为准。
2.我校实行学分制收费,学费包括专业学费和学分学费。学生按学校培养计划正常完成学业(不含辅修、重修及超出毕业最低学分要求多修的学分学费)所缴纳的专业学费和学分学费之和不高于按学年制收费的学费总额。中外合作办学专业仍执行学年制收费,中日合作办学专业22000元/生/年、中英合作办学专业24000元/生/年、中澳合作办学专业25000元/生/年。
3.学校英语专业和翻译专业只招收英语语种考生。
4.上表中不含高水平运动队计划。