河北大学2023年河北招生计划(汇总)
批次 | 专业 | 计划人数 | 学科 |
---|---|---|---|
本科批 | 旅游管理 | 8 | - |
本科批 | 档案学 | 15 | - |
本科批 | 新闻传播学类 | 19 | - |
本科批 | 广告学 | 6 | - |
本科批 | 经济学 | 24 | - |
本科批 | 经济统计学 | 59 | - |
本科批 | 金融学 | 55 | - |
本科批 | 保险学 | 16 | - |
本科批 | 国际经济与贸易 | 24 | - |
本科批 | 财政学 | 8 | - |
本科批 | 信息管理与信息系统 | 19 | - |
本科批 | 工商管理 | 9 | - |
本科批 | 人力资源管理 | 9 | - |
本科批 | 人力资源管理(中外合作办学) | 30 | - |
本科批 | 劳动与社会保障 | 7 | - |
本科批 | 图书馆学 | 10 | - |
本科批 | 古典文献学 | 10 | - |
本科批 | 会计学 | 24 | - |
本科批 | 光电信息科学与工程 | 59 | - |
本科批 | 英语 | 13 | - |
本科批 | 俄语 | 2 | - |
本科批 | 日语 | 9 | - |
本科批 | 教育学 | 15 | - |
本科批 | 应用心理学 | 42 | - |
本科批 | 法学 | 32 | - |
本科批 | 哲学 | 4 | - |
本科批 | 社会工作 | 4 | - |
本科批 | 数学与应用数学 | 72 | - |
本科批 | 软件工程 | 30 | - |
本科批 | 数据科学与大数据技术 | 30 | - |
本科批 | 人工智能 | 54 | - |
本科批 | 物理学类 | 60 | - |
本科批 | 新能源材料与器件 | 37 | - |
本科批 | 财务管理 | 12 | - |
本科批 | 环境科学与工程类 | 68 | - |
本科批 | 药学类 | 82 | - |
本科批 | 生物科学类 | 210 | - |
本科批 | 电气工程及其自动化 | 19 | - |
本科批 | 通信工程 | 53 | - |
本科批 | 电子科学与技术 | 28 | - |
本科批 | 化学 | 108 | - |
本科批 | 智能医学工程 | 18 | - |
本科批 | 土木工程 | 95 | - |
本科批 | 建筑学 | 49 | - |
本科批 | 智能建造 | 31 | - |
本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 61 | - |
本科批 | 测控技术与仪器 | 62 | - |
本科批 | 自动化 | 42 | - |
本科批 | 安全工程 | 57 | - |
本科批 | 质量管理工程 | 38 | - |
本科批 | 临床医学 | 271 | - |
本科批 | 口腔医学 | 26 | - |
本科批 | 医学影像技术 | 50 | - |
本科批 | 护理学 | 100 | - |
本科批 | 卫生检验与检疫 | 83 | - |
本科批 | 中医学 | 20 | - |
本科批 | 中药学 | 70 | - |
本科批 | 广播电视学(中外合作办学) | 15 | - |
本科批 | 广告学(中外合作办学) | 15 | - |
本科批 | 预防医学 | 103 | - |
本科批 | 新闻学 | 30 | - |
本科提前批B段 | 数学与应用数学 | 10 | - |
本科提前批B段 | 质量管理工程 | 8 | - |
本科提前批B段 | 土木工程 | 10 | - |
本科提前批B段 | 生物科学类 | 10 | - |
本科提前批B段 | 图书馆学 | 5 | - |
本科提前批B段 | 化学 | 10 | - |
本科提前批B段 | 物理学类 | 10 | - |
本科提前批B段 | 药学类 | 9 | - |
本科提前批B段 | 材料化学 | 10 | - |
本科批 | 材料化学 | 10 | - |
本科批 | 学前教育 | 5 | - |
本科批 | 法语 | 5 | - |
本科批 | 计算机科学与技术 | 52 | - |
本科批 | 信息安全 | 55 | - |
本科批 | 化学生物学 | 30 | - |
历史类
批次 | 专业 | 计划人数 | 学科 |
---|---|---|---|
本科批 | 人力资源管理 | 14 | - |
本科批 | 中国语言文学类 | 74 | - |
本科批 | 古典文献学 | 20 | - |
本科批 | 历史学类 | 60 | - |
本科批 | 新闻传播学类 | 48 | - |
本科批 | 广告学 | 24 | - |
本科批 | 经济学 | 21 | - |
本科批 | 保险学 | 15 | - |
本科批 | 国际经济与贸易 | 29 | - |
本科批 | 财政学 | 14 | - |
本科批 | 工商管理 | 10 | - |
本科批 | 药学类 | 30 | - |
本科批 | 旅游管理 | 15 | - |
本科批 | 财务管理 | 15 | - |
本科批 | 英语 | 27 | - |
本科批 | 俄语 | 11 | - |
本科批 | 日语 | 14 | - |
本科批 | 教育学 | 9 | - |
本科批 | 法学 | 73 | - |
本科批 | 哲学 | 19 | - |
本科批 | 社会工作 | 21 | - |
本科批 | 人力资源管理(中外合作办学) | 30 | - |
本科批 | 劳动与社会保障 | 19 | - |
本科批 | 图书馆学 | 11 | - |
本科批 | 档案学 | 15 | - |
本科批 | 会计学 | 23 | - |
本科批 | 护理学 | 160 | - |
本科批 | 预防医学 | 10 | - |
本科批 | 卫生检验与检疫 | 5 | - |
本科批 | 中医学 | 67 | - |
本科批 | 广播电视学(中外合作办学) | 22 | - |
本科批 | 广告学(中外合作办学) | 22 | - |
本科批 | 新闻学 | 90 | - |
本科提前批B段 | 中国语言文学类 | 10 | - |
本科提前批B段 | 历史学类 | 10 | - |
本科提前批B段 | 英语 | 5 | - |
本科提前批B段 | 社会工作 | 5 | - |
本科提前批B段 | 哲学 | 5 | - |
本科提前批B段 | 教育学 | 5 | - |
本科提前批B段 | 新闻传播学类 | 5 | - |
本科提前批B段 | 日语 | 5 | - |
本科批 | 学前教育 | 30 | - |
本科批 | 法语 | 20 | - |
艺术类
批次 | 专业 | 计划人数 | 学科 |
---|---|---|---|
本科提前批B段 | 戏剧影视文学(中外合作办学) | 27 | - |
本科提前批B段 | 动画(中外合作办学) | 24 | - |
本科提前批B段 | 音乐学 | 42 | - |
本科提前批B段 | 舞蹈学 | 26 | - |
本科提前批B段 | 动画 | 17 | - |
本科提前批B段 | 书法学 | 14 | - |
本科提前批B段 | 设计学类 | 42 | - |
本科提前批B段 | 播音与主持艺术 | 35 | - |
本科提前批B段 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 24 | - |
本科提前批B段 | 环境设计(中外合作办学) | 24 | - |
本科提前批B段 | 戏剧与影视学类 | 72 | - |
点击查看:河北大学2023年各省招生计划(汇总)