河北经贸大学2023年河北省内分专业招生计划(汇总)
河北经贸大学2023年河北省内分专业招生计划 | ||||||
专业类 | 型 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 培养层次 | 学制 | |
历史科类 | 物理科类 | |||||
普 通 类 | 020101 | 经济学 | 47 | 50 | 本科 | 四年 |
020401 | 国际经济与贸易 | 49 | 59 | 本科 | 四年 | |
020109 | 数字经济 | 30 | 39 | 本科 | 四年 | |
020402 | 贸易经济 | 20 | 26 | 本科 | 四年 | |
020301 | 金融学 | 50 | 54 | 本科 | 四年 | |
020303 | 保险学 | 19 | 19 | 本科 | 四年 | |
020304 | 投资学 | 20 | 26 | 本科 | 四年 | |
020310 | 金融科技 | 35 | 41 | 本科 | 四年 | |
020201 | 财政学 | 38 | 40 | 本科 | 四年 | |
020202 | 税收学 | 24 | 28 | 本科 | 四年 | |
120208 | 资产评估 | 30 | 35 | 本科 | 四年 | |
120203 | 会计学 | 50 | 50 | 本科 | 四年 | |
120204 | 财务管理 | 23 | 25 | 本科 | 四年 | |
120207 | 审计学 | 15 | 20 | 本科 | 四年 | |
120402 | 行政管理 | 19 | 20 | 本科 | 四年 | |
120403 | 劳动与社会保障 | 19 | 24 | 本科 | 四年 | |
120404 | 土地资源管理 | 26 | 29 | 本科 | 四年 | |
030101 | 法学 | 36 | 40 | 本科 | 四年 | |
050101 | 汉语言文学 | 36 | / | 本科 | 四年 | |
050103 | 汉语国际教育 | 33 | / | 本科 | 四年 | |
050301 | 新闻学 | 46 | / | 本科 | 四年 | |
050302 | 广播电视学 | 35 | / | 本科 | 四年 | |
050201 | 英语 | 37 | / | 本科 | 四年 | |
050207 | 日语 | 17 | / | 本科 | 四年 | |
050262 | 商务英语 | 17 | 18 | 本科 | 四年 | |
120901 | 旅游管理 | 12 | 13 | 本科 | 四年 | |
120902 | 酒店管理 | 15 | 15 | 本科 | 四年 | |
120903 | 会展经济与管理 | 13 | 14 | 本科 | 四年 | |
120201 | 工商管理 | 60 | 63 | 本科 | 四年 | |
120202 | 市场营销 | 27 | 27 | 本科 | 四年 | |
120206 | 人力资源管理 | 60 | 69 | 本科 | 四年 | |
120108 | 大数据管理与应用 | / | 78 | 本科 | 四年 | |
120601 | 物流管理 | / | 45 | 本科 | 四年 | |
120103 | 工程管理 | / | 46 | 本科 | 四年 | |
070101 | 数学与应用数学 | / | 51 | 本科 | 四年 | |
071201 | 统计学 | / | 62 | 本科 | 四年 | |
071202 | 应用统计学 | / | 55 | 本科 | 四年 | |
080717 | 人工智能 | / | 68 | 本科 | 四年 | |
080901 | 计算机科学与技术 | / | 61 | 本科 | 四年 | |
080903 | 网络工程 | / | 64 | 本科 | 四年 | |
080902 | 软件工程 | / | 66 | 本科 | 四年 | |
080910 | 数据科学与大数据技术 | / | 64 | 本科 | 四年 |
I S E C | 080901 | 计算机科学与技术(ISEC) | / | 90 | 本科 | 四年 |
120203 | 会计学(ISEC) | 80 | 80 | 本科 | 四年 | |
020302 | 金融工程(ISEC) | 80 | 80 | 本科 | 四年 | |
艺 术 | 1305 | 设计学类 | 60 | 本科 | 四年 | |
130402 | 绘画 | 30 | 本科 | 四年 | ||
130201 | 音乐表演(声乐) | 16 | 本科 | 四年 | ||
130201 | 音乐表演(器乐) | 16 | 本科 | 四年 | ||
130204 | 舞蹈表演 | 40 | 本科 | 四年 | ||
国 家 专 项 计 划 | 020101 | 经济学 | 2 | 5 | 本科 | 四年 |
020401 | 国际经济与贸易 | 2 | 5 | 本科 | 四年 | |
020303 | 投资学 | 5 | 5 | 本科 | 四年 | |
020304 | 税收学 | 2 | 5 | 本科 | 四年 | |
120204 | 财务管理 | 5 | 8 | 本科 | 四年 | |
120207 | 审计学 | 5 | 8 | 本科 | 四年 | |
120402 | 行政管理 | 2 | 5 | 本科 | 四年 | |
120403 | 劳动与社会保障 | 2 | 5 | 本科 | 四年 | |
030101 | 法学 | 4 | 3 | 本科 | 四年 | |
050103 | 汉语国际教育 | 8 | / | 本科 | 四年 | |
050301 | 新闻学 | 8 | / | 本科 | 四年 | |
050262 | 商务英语 | 4 | 3 | 本科 | 四年 | |
120901 | 旅游管理 | 4 | 3 | 本科 | 四年 | |
120206 | 人力资源管理 | 3 | 4 | 本科 | 四年 | |
080901 | 计算机科学与技术 | / | 7 | 本科 | 四年 | |
120601 | 物流管理 | / | 6 | 本科 | 四年 | |
071202 | 应用统计学 | / | 4 | 本科 | 四年 | |
地 方 专 项 计 划 | 020101 | 经济学 | 3 | 7 | 本科 | 四年 |
020401 | 国际经济与贸易 | 5 | 5 | 本科 | 四年 | |
020303 | 投资学 | 9 | 7 | 本科 | 四年 | |
020304 | 税收学 | 5 | 5 | 本科 | 四年 | |
120204 | 财务管理 | 6 | 10 | 本科 | 四年 | |
120207 | 审计学 | 6 | 10 | 本科 | 四年 | |
120402 | 行政管理 | 5 | 5 | 本科 | 四年 | |
120403 | 劳动与社会保障 | 3 | 7 | 本科 | 四年 | |
030101 | 法学 | 5 | 5 | 本科 | 四年 | |
050101 | 汉语言文学 | 3 | / | 本科 | 四年 | |
050301 | 新闻学 | 4 | / | 本科 | 四年 | |
050262 | 商务英语 | 5 | 5 | 本科 | 四年 | |
120901 | 旅游管理 | 5 | 5 | 本科 | 四年 | |
120206 | 人力资源管理 | 4 | 5 | 本科 | 四年 | |
120601 | 物流管理 | / | 6 | 本科 | 四年 | |
071202 | 应用统计学 | / | 4 | 本科 | 四年 | |
080902 | 软件工程 | / | 6 | 本科 | 四年 | |
对 口 本 科 | 120202 | 市场营销(对口) | 50 | 本科 | 四年 | |
120203 | 会计学(对口) | 50 | 本科 | 四年 | ||
120901 | 旅游管理(对口) | 45 | 本科 | 四年 | ||
120902 | 酒店管理(对口) | 45 | 本科 | 四年 | ||
预科生招生 | 28 | 27 | 本科 | 一年 |
河北经贸大学2023年省外招生计划(汇总)