杭州职业技术学院2023年浙江省普通类一段投档分数线(汇总)
序号 | 专业名称 | 分数线 | 位次 | 计划情况 |
1 | 电气自动化技术 | 500 | 161965 | 已录满 |
2 | 智能控制技术 | 496 | 166335 | 已录满 |
3 | 工业设计 | 499 | 163719 | 已录满 |
4 | 现代物业管理(智能楼宇管理) | 498 | 164756 | 已录满 |
5 | 大数据与会计 | 514 | 147354 | 已录满 |
6 | 跨境电子商务 | 501 | 161251 | 已录满 |
7 | 智慧旅游技术应用 | 494 | 168267 | 已录满 |
8 | 市场营销 | 497 | 165338 | 已录满 |
9 | 服装设计与工艺(服装智慧营销) | 503 | 159679 | 已录满 |
10 | 针织技术与针织服装 | 495 | 168011 | 已录满 |
11 | 环境监测技术 | 492 | 170476 | 已录满 |
12 | 食品检验检测技术 | 496 | 166331 | 已录满 |
13 | 生物制药技术 | 501 | 161400 | 已录满 |
14 | 软件技术 | 501 | 164838 | 已录满 |
15 | 信息安全技术应用 | 500 | 162376 | 已录满 |
16 | 物联网应用技术 | 497 | 165771 | 已录满 |
17 | 大数据技术 | 501 | 161493 | 已录满 |
18 | 人工智能技术应用 | 498 | 164191 | 已录满 |
19 | 新能源汽车技术 | 501 | 161025 | 已录满 |
20 | 园艺技术 | 499 | 163642 | 已录满 |
21 | 工业机器人技术 | 494 | 168822 | 已录满 |
22 | 机械设计与制造 | 494 | 168193 | 已录满 |
23 | 机电一体化技术 | 496 | 166470 | 已录满 |
24 | 电梯工程技术 | 498 | 164481 | 已录满 |
25 | 计量测试与应用技术 | 493 | 169847 | 已录满 |
26 | 服装设计与工艺(中外合作办学) | 488 | 缺额19人 |
杭州职业技术学院2023年省外各专业录取分数线(汇总)
新疆
四川省
序号 | 专业名称 | 科类 | 投档分 |
1 | 大数据与会计 | 文史 | 469 |
理工 | 433 | ||
2 | 智慧旅游技术应用 | 文史 | 463 |
理工 | 434 | ||
3 | 针织技术与针织服装 | 文史 | 463 |
4 | 电气自动化技术 | 理工 | 434 |
5 | 智能控制技术 | 理工 | 434 |
6 | 工业设计 | 理工 | 432 |
7 | 现代物业管理(智能楼宇管理) | 理工 | 448 |
8 | 环境监测技术 | 理工 | 433 |
9 | 生物制药技术 | 理工 | 435 |
10 | 软件技术 | 理工 | 436 |
11 | 信息安全技术应用 | 理工 | 439 |
12 | 物联网应用技术 | 理工 | 441 |
13 | 人工智能技术应用 | 理工 | 437 |
14 | 新能源汽车技术 | 理工 | 446 |
15 | 电梯工程技术 | 理工 | 433 |
云南省
序号 | 专业名称 | 科类 | 投档分 |
1 | 智慧旅游技术应用 | 理工 | 406 |
2 | 电气自动化技术 | 理工 | 418 |
3 | 智能控制技术 | 理工 | 411 |
4 | 工业设计 | 理工 | 411 |
5 | 现代物业管理(智能楼宇管理) | 理工 | 404 |
6 | 环境监测技术 | 理工 | 414 |
7 | 生物制药技术 | 理工 | 410 |
8 | 信息安全技术应用 | 理工 | 417 |
9 | 大数据技术 | 理工 | 414 |
10 | 新能源汽车技术 | 理工 | 402 |
河南省
序号 | 专业名称 | 科类 | 投档分 |
1 | 大数据与会计 | 文史 | 474 |
理工 | 431 | ||
2 | 智慧旅游技术应用 | 文史 | 466 |
理工 | 421 | ||
3 | 针织技术与针织服装 | 文史 | 466 |
4 | 电气自动化技术 | 理工 | 422 |
5 | 智能控制技术 | 理工 | 420 |
6 | 工业设计 | 理工 | 421 |
7 | 现代物业管理(智能楼宇管理) | 理工 | 421 |
8 | 环境监测技术 | 理工 | 422 |
9 | 生物制药技术 | 理工 | 421 |
10 | 软件技术 | 理工 | 429 |
11 | 信息安全技术应用 | 理工 | 420 |
12 | 物联网应用技术 | 理工 | 422 |
13 | 大数据技术 | 理工 | 424 |
14 | 人工智能技术应用 | 理工 | 420 |
15 | 新能源汽车技术 | 理工 | 422 |
16 | 电梯工程技术 | 理工 | 421 |
17 | 计量测试与应用技术 | 理工 | 421 |
湖南省
序号 | 专业 | 科类 | 投档分 |
1 | 智慧旅游技术应用 | 历史类 | 443 |
2 | 电气自动化技术 | 物理类 | 436 |
3 | 智能控制技术 | 物理类 | 436 |
4 | 现代物业管理(智能楼宇管理) | 物理类 | 413 |
5 | 环境监测技术 | 物理类 | 415 |
6 | 生物制药技术 | 物理类 | 424 |
7 | 信息安全技术应用 | 物理类 | 443 |
8 | 物联网应用技术 | 物理类 | 446 |
9 | 人工智能技术应用 | 物理类 | 440 |
10 | 新能源汽车技术 | 物理类 | 446 |
贵州省
序号 | 专业名称 | 科类 | 投档分 |
1 | 智慧旅游技术应用 | 文史 | 473 |
2 | 理工 | 377 | |
3 | 针织技术与针织服装 | 文史 | 475 |
4 | 电气自动化技术 | 理工 | 384 |
5 | 智能控制技术 | 理工 | 377 |
6 | 工业设计 | 理工 | 378 |
7 | 现代物业管理(智能楼宇管理) | 理工 | 380 |
8 | 大数据与会计 | 理工 | 389 |
9 | 环境监测技术 | 理工 | 377 |
10 | 软件技术 | 理工 | 386 |
11 | 信息安全技术应用 | 理工 | 376 |
12 | 物联网应用技术 | 理工 | 380 |
13 | 人工智能技术应用 | 理工 | 382 |
14 | 新能源汽车技术 | 理工 | 386 |
15 | 电梯工程技术 | 理工 | 376 |
福建省
江西省
安徽省