潍坊职业学院2023年春夏招生计划(汇总)
二级学院 | 招生专业 | 春季高考 | 夏季高考 | 学制 | 学费 | 合作企业或学校 | |||
专业代号 | 计划 | 对应类别 | 专业代号 | 计划 | |||||
农林科技学院 | 园艺技术 | 05 | 30 | 现代农艺 | 05 | 65 | 3年 | 18900 | |
园林技术 | 04 | 30 | 现代农艺 | 04 | 65 | 3年 | 18900 | ||
园林工程技术 | 5S | 20 | 建筑 | 0C | 65 | 3年 | 18900 | ||
园林工程技术 | 0C | 10 | 现代农艺 | 3年 | 18900 | ||||
建设工程监理 | 0G | 50 | 3年 | 16500 | |||||
园艺技术(农业经理人方向) | 4F | 20 | 现代农艺 | 4F | 20 | 3年 | 26400 | 中农产教(北京)科技有限公司 | |
食品药品学院 | 食品检验检测技术 | 0J | 46 | 化工与环境 | 0J | 90 | 3年 | 16500 | |
药品生物技术 | 0K | 46 | 药学 | 0K | 90 | 3年 | 16500 | ||
食品质量与安全 | 0L | 40 | 烹饪 | 0L | 55 | 3年 | 16500 | ||
食品智能加工技术 | 0N | 40 | 烹饪 | 0N | 55 | 3年 | 16500 | ||
药品生产技术 | 0P | 46 | 化工与环境 | 0P | 100 | 3年 | 16500 | ||
机电工程学院 | 电气自动化技术 | 0Q | 40 | 3年 | 19800 | ||||
电气自动化技术(现代学徒制) | 5K | 60 | 3年 | 19800 | |||||
数控技术(技师合作培养) | 5H | 40 | 3年 | 19800 | |||||
数控技术(现代学徒制) | 4J | 25 | 机械制造 | 4J | 35 | 3年 | 19800 | ||
机电一体化技术(现代学徒制) | 4K | 20 | 机电技术 | 4K | 40 | 3年 | 19800 | ||
机械设计与制造 | 0V | 40 | 机械制造 | 0V | 15 | 3年 | 16500 | ||
无人机应用技术 | 0W | 40 | 3年 | 16500 | |||||
电气自动化技术(中外合作) | 5J | 30 | 电气技术 | 5J | 30 | 3年 | 36000 | 与俄罗斯伏尔加格勒国立技术大学合作 | |
电气自动化技术(校企合作) | 4M | 25 | 自动控制 | 4M | 25 | 3年 | 26400 | 山东通达数字科技有限公司 | |
智能机器人技术 | 0Y | 40 | 3年 | 16500 | |||||
汽车工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 20 | 车辆维修 | 10 | 60 | 3年 | 16500 | |
汽车检测与维修技术 | 5Y | 10 | 机械制造 | 3年 | 16500 | ||||
新能源汽车技术 | 5X | 30 | 车辆维修 | 11 | 95 | 3年 | 16500 | ||
新能源汽车技术 | 11 | 10 | 机电技术 | 3年 | 16500 | ||||
汽车制造与试验技术 | 12 | 20 | 车辆维修 | 12 | 60 | 3年 | 16500 | ||
汽车制造与试验技术 | 5W | 10 | 机械制造 | 3年 | 16500 | ||||
汽车智能技术 | 13 | 10 | 车辆维修 | 13 | 25 | 3年 | 16500 | ||
汽车智能技术 | 5V | 10 | 电子技术 | 3年 | 16500 | ||||
汽车检测与维修技术(技师合作培养) | 5G | 40 | 3年 | 16500 | |||||
信息工程学院 | 物联网应用技术 | 60 | 10 | 软件与应用技术 | 1B | 30 | 3年 | 18900 | |
虚拟现实技术应用 | 1D | 10 | 软件与应用技术 | 1D | 30 | 3年 | 18900 | ||
计算机应用技术 | 1E | 10 | 软件与应用技术 | 1E | 30 | 3年 | 18900 | ||
人工智能技术应用 | 1F | 40 | 3年 | 16500 | |||||
物联网应用技术(物联网系统集成方向) | 4Q | 32 | 软件与应用技术 | 4Q | 50 | 3年 | 26400 | 北京新大陆时代科技有限公司 | |
物联网应用技术(物联网系统集成方向) | 6A | 18 | 电子技术 | 3年 | 26400 | 北京新大陆时代科技有限公司 | |||
大数据技术(人工智能方向) | 4R | 25 | 软件与应用技术 | 4R | 25 | 3年 | 26400 | 达内时代科技集团有限公司 | |
云计算技术应用(云平台运维方向) | 4S | 25 | 软件与应用技术 | 4S | 25 | 3年 | 26400 | 达内时代科技集团有限公司 | |
大数据技术(大数据运维方向) | 4T | 25 | 软件与应用技术 | 4T | 25 | 3年 | 26400 | 北京新大陆时代科技有限公司 | |
虚拟现实技术应用(建筑表现方向) | 19 | 20 | 软件与应用技术 | 19 | 20 | 3年 | 29400 | 新迈尔(北京)科技有限公司 | |
云计算技术应用(大数据运维方向) | 1A | 20 | 软件与应用技术 | 1A | 20 | 3年 | 26400 | 新迈尔(北京)科技有限公司 | |
电子商务(新媒体运营方向) | 18 | 40 | 电子商务 | 18 | 40 | 3年 | 26400 | 新迈尔(北京)科技有限公司 | |
计算机应用技术(移动应用软件开发方向) | 16 | 25 | 软件与应用技术 | 16 | 25 | 3年 | 26400 | 达内时代科技集团有限公司 | |
计算机应用技术(UI设计方向) | 4V | 20 | 软件与应用技术 | 4V | 20 | 3年 | 26400 | 新迈尔(北京)科技有限公司 | |
电子商务(农业经理人方向) | 4U | 20 | 电子商务 | 4U | 20 | 3年 | 26400 | 中农产教(北京)科技有限公司 | |
国际商务学院 | 商务管理 | 1J | 45 | 3年 | 15800 | ||||
商务英语 | 1K | 50 | 国际商务 | 1K | 90 | 3年 | 15800 | ||
关务与外贸服务 | 1L | 45 | 3年 | 17420 | |||||
国际经济与贸易 | 1M | 30 | 国际商务 | 1M | 50 | 3年 | 15800 | ||
旅游管理 | 1N | 20 | 旅游管理 | 1N | 60 | 3年 | 15800 | ||
旅游管理 | 62 | 30 | 酒店管理 | 3年 | 15800 | ||||
商务管理专业(人力资源管理方向) | 1H | 25 | 公共服务与管理 | 1H | 25 | 3年 | 26400 | 达内时代科技集团有限公司 | |
商务管理专业(校企合作) | 6D | 25 | 市场营销 | 1G | 25 | 3年 | 26400 | 潍坊天泽人力资源管理有限公司 | |
化学工程学院 | 应用化工技术 | 1Q | 20 | 化工与环境 | 1Q | 82 | 3年 | 18900 | |
分析检验技术 | 1R | 20 | 化工与环境 | 1R | 70 | 3年 | 18900 | ||
海洋化工技术 | 1S | 20 | 化工与环境 | 1S | 100 | 3年 | 18900 | ||
化妆品技术 | 1T | 40 | 3年 | 18900 | |||||
化妆品技术(中外合作办学) | 5E | 20 | 化工与环境 | 5E | 40 | 3年 | 33000 | 与韩国建阳大学合作 | |
化妆品技术(中外合作办学) | 64 | 20 | 药学 | 3年 | 33000 | 与韩国建阳大学合作 | |||
经营管理学院 | 现代物流管理 | 物流管理 | 1X | 100 | 3年 | 17420 | |||
大数据与会计 | 51 | 100 | 财税 | 51 | 100 | 3年 | 15800 | ||
金融服务与管理 | 1Z | 50 | 财税 | 1Z | 40 | 3年 | 17420 | ||
供应链运营 | 20 | 90 | 3年 | 15800 | |||||
市场营销 | 53 | 30 | 市场营销 | 53 | 70 | 3年 | 15800 | ||
市场营销 | 63 | 20 | 数字媒体 | 3年 | 15800 | ||||
大数据与会计(互联网金融方向) | 52 | 25 | 财税 | 52 | 25 | 3年 | 26400 | 达内时代科技集团有限公司 | |
大数据与会计(财务大数据应用方向) | 1V | 25 | 财税 | 1V | 25 | 3年 | 26400 | 与达内时代科技集团有限公司合作 | |
现代物流管理(机器人智能物流方向) | 1W | 40 | 物流管理 | 1W | 80 | 3年 | 26400 | 北京极智嘉科技股份有限公司 | |
大数据与会计(智能财税方向) | 1U | 25 | 财税 | 1U | 25 | 3年 | 26400 | 山东开创集团股份有限公司 | |
文化创意学院 | 学前教育 | 54 | 45 | 学前教育 | 54 | 45 | 3年 | 15800 | |
动漫制作技术 | 23 | 40 | 数字媒体 | 23 | 90 | 3年 | 16500 | ||
动漫制作技术 | 69 | 20 | 艺术设计 | 3年 | 16500 | ||||
数字媒体艺术设计 | 24 | 30 | 数字媒体 | 24 | 60 | 3年 | 16500 | ||
环境艺术设计 | 25 | 80 | 3年 | 23100 | |||||
空中乘务 | 5N | 20 | 酒店管理 | 5N | 70 | 3年 | 15800 | ||
广告艺术设计 | 02 | 90 | 3年 | 16500 | |||||
人物形象设计 | 5P | 27 | 艺术设计 | 5P | 63 | 3年 | 15800 | ||
体育运营与管理(健身与体能训练方向) | 66 | 25 | 市场营销 | 01 | 25 | 3年 | 26400 | 潍坊康瑞体育产业股份有限公司 | |
体育运营与管理(社会体育指导与管理方向) | 65 | 25 | 公共服务与管理 | 5L | 25 | 3年 | 26400 | 万声通讯实业有限公司 | |
广告艺术设计(文化创意方向) | 29 | 25 | 艺术设计 | 29 | 25 | 3年 | 26400 | 山东华晨彩装科技有限公司 | |
动漫制作技术(数字动漫应用方向) | 5R | 35 | 数字媒体 | 5R | 15 | 3年 | 26400 | 济南海水科技有限公司 | |
数字媒体艺术设计(数字出版方向) | 2A | 25 | 艺术设计 | 2A | 25 | 3年 | 26400 | 济南舞墨艺术文化传播有限公司 |
2023年省外招生专业及计划表 | |||||||
省份 | 招生专业 | 专业代号 | 三年总学费 | 文史 | 理工 | 合计 | 学制 |
甘肃 | 大数据与会计 | 51 | 15800 | 2 | 3 | 10 | 3年 |
现代物流管理 | 1X | 17420 | 3 | 2 | 3年 | ||
河南 | 大数据与会计 | 51 | 15800 | 4 | 3 | 15 | 3年 |
学前教育 | 54 | 15800 | 4 | 4 | 3年 | ||
山西 | 大数据与会计 | 51 | 15800 | 3 | 4 | 15 | 3年 |
学前教育 | 54 | 15800 | 5 | 3 | 3年 | ||
安徽 | 机电一体化技术 | 0U | 19800 | 2 | 3 | 10 | 3年 |
大数据与会计 | 51 | 15800 | 2 | 3 | 3年 | ||
贵州 | 学前教育 | 54 | 15800 | 8 | 7 | 20 | 3年 |
机电一体化技术 | 0U | 19800 | 2 | 3 | 3年 | ||
河北 | 学前教育 | 54 | 15800 | 5(历史科目组合) | 10 | 3年 | |
机电一体化技术 | 0U | 19800 | 5(物理科目组合) | 3年 | |||
内蒙古 | 学前教育 | 54 | 15800 | 3 | 2 | 10 | 3年 |
大数据与会计 | 51 | 15800 | 2 | 3 | 3年 |
2023年“3+2”对口贯通分段培养本科专业计划 | ||||||
潍坊职业学院 | 衔接本科高校 | 三年总学费 | ||||
专业名称 | 学制 | 专业代号 | 招生计划 | 学校名称 | 本科专业 | |
园艺技术 | 3年 | 06 | 40 | 山东农业大学 | 园艺 | 18950 |
园林技术 | 3年 | 4G | 80 | 临沂大学 | 园林 | 18950 |
潍坊职业学院2023年省外招生计划(汇总)
省份 | 招生专业 | 专业代号 | 三年总学费 | 文史 | 理工 | 合计 | 学制 |
甘肃 | 大数据与会计 | 51 | 15800 | 2 | 3 | 10 | 3年 |
现代物流管理 | 1X | 17420 | 3 | 2 | 3年 | ||
河南 | 大数据与会计 | 51 | 15800 | 4 | 3 | 15 | 3年 |
学前教育 | 54 | 15800 | 4 | 4 | 3年 | ||
山西 | 大数据与会计 | 51 | 15800 | 3 | 4 | 15 | 3年 |
学前教育 | 54 | 15800 | 5 | 3 | 3年 | ||
安徽 | 机电一体化技术 | 0U | 19800 | 2 | 3 | 10 | 3年 |
大数据与会计 | 51 | 15800 | 2 | 3 | 3年 | ||
贵州 | 学前教育 | 54 | 15800 | 8 | 7 | 20 | 3年 |
机电一体化技术 | 0U | 19800 | 2 | 3 | 3年 | ||
河北 | 学前教育 | 54 | 15800 | 5(历史科目组合) | 10 | 3年 | |
机电一体化技术 | 0U | 19800 | 5(物理科目组合) | 3年 | |||
内蒙古 | 学前教育 | 54 | 15800 | 3 | 2 | 10 | 3年 |
大数据与会计 | 51 | 15800 | 2 | 3 | 3年 |
潍坊职业学院2023年“3+2”对口贯通分段培养本科专业计划(汇总)
潍坊职业学院 | 衔接本科高校 | 三年总学费 | ||||
专业名称 | 学制 | 专业代号 | 招生计划 | 学校名称 | 本科专业 | |
园艺技术 | 3年 | 06 | 40 | 山东农业大学 | 园艺 | 18950 |
园林技术 | 3年 | 4G | 80 | 临沂大学 | 园林 | 18950 |