烟台职业学院2023年春季录取分数线(汇总)
春季高考类别 | 专业名称 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档位次 |
财税 | CL大数据与审计 | 12 | 460 | 3040 |
自动控制 | AE电气自动化技术 | 13 | 453 | 103 |
物流管理 | CS现代物流管理 | 13 | 214 | 256 |
网络技术 | AG计算机网络技术 | 15 | 518 | 2579 |
酒店管理 | AR酒店管理与数字化运营 | 16 | 478 | 927 |
公共服务与管理 | CV人力资源管理 | 16 | 504 | 262 |
电子技术 | CJ物联网应用技术 | 18 | 442 | 711 |
运输 | DA船舶工程技术 | 18 | 369 | 294 |
旅游管理 | AQ旅游管理 | 18 | 553 | 534 |
药学 | DE生物制药技术 | 20 | 312 | 1145 |
财税 | CM金融服务与管理 | 20 | 396 | 3812 |
数字媒体 | CK动漫制作技术 | 22 | 502 | 1735 |
数字媒体 | AK数字媒体技术 | 26 | 512 | 1481 |
国际商务 | CT国际商务 | 27 | 531 | 810 |
建筑 | CW建筑工程技术 | 30 | 418 | 1700 |
软件与应用技术 | CH大数据技术 | 30 | 545 | 2325 |
建筑 | CX装配式建筑工程技术 | 32 | 256 | 2448 |
建筑 | CY道路与桥梁工程技术 | 40 | 238 | 2655 |
机械制造 | AC数控技术 | 40 | 421 | 2499 |
机械制造 | AD模具设计与制造 | 40 | 413 | 2560 |
机电技术 | DB制冷与空调技术 | 40 | 372 | 3383 |
电气技术 | AF应用电子技术 | 40 | 241 | 935 |
车辆维修 | AT汽车检测与维修技术 | 40 | 326 | 2243 |
软件与应用技术 | AH软件技术 | 44 | 554 | 2134 |
建筑 | AS工程造价 | 45 | 394 | 1816 |
车辆维修 | AW汽车制造与试验技术 | 45 | 278 | 2929 |
车辆维修 | AX新能源汽车技术 | 52 | 311 | 2403 |
机电技术 | AA机电一体化技术 | 56 | 458 | 2405 |
财税 | CN大数据与财务管理 | 62 | 400 | 3766 |
国际商务 | AN商务英语 | 70 | 448 | 1149 |
市场营销 | AM市场营销 | 75 | 511 | 1612 |
软件与应用技术 | CG计算机应用技术 | 78 | 544 | 2356 |
机电技术 | CC工业机器人技术 | 82 | 397 | 3118 |
机械制造 | AB机械制造及自动化 | 85 | 461 | 2148 |
电子商务 | CQ电子商务 | 97 | 469 | 2475 |
学前教育 | AP学前教育(师范类) | 100 | 544 | 2627 |
财税 | AL大数据与会计 | 193 | 428 | 3459 |
机电技术 | BA机电一体化技术(高职院校专项计划) | 9 | 220 | |
软件与应用技术 | BB软件技术(高职院校专项计划) | 9 | 398 | |
财税 | BC大数据与会计(高职院校专项计划) | 2 | 171 | |
学前教育 | BD学前教育(师范类)(高职院校专项计划) | 10 | 394 |
烟台职业学院2023年省外录取分数线(汇总)
省份 | 专业名称 | 投档人数 | 投档最低分 |
安徽 | 电气自动化技术 | 7 | 364 |
安徽 | 大数据与会计 | 3 | 366 |
甘肃 | 电气自动化技术 | 6 | 281 |
甘肃 | 大数据与会计 | 4 | 291 |
山西 | 电气自动化技术 | 12 | 289 |
山西 | 大数据与会计 | 3 | 291 |
烟台职业学院2023年夏季录取分数线(汇总)
夏季高考类别 | 专业名称 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档位次 |
普通类 | 01机电一体化技术 | 30 | 431 | 335047 |
普通类 | 02机械制造及自动化 | 30 | 431 | 336777 |
普通类 | 03数控技术 | 30 | 422 | 357177 |
普通类 | 04工业设计 | 35 | 408 | 387167 |
普通类 | 05模具设计与制造 | 25 | 420 | 361279 |
普通类 | 06电气自动化技术 | 70 | 431 | 336040 |
普通类 | 07电力系统自动化技术 | 45 | 438 | 319125 |
普通类 | 08工业机器人技术 | 6 | 419 | 362546 |
普通类 | 09电子信息工程技术 | 20 | 428 | 342441 |
普通类 | 10应用电子技术 | 30 | 424 | 351785 |
普通类 | 11无人机应用技术 | 26 | 419 | 363323 |
普通类 | 12智能机器人技术 | 27 | 411 | 380472 |
普通类 | 13计算机应用技术 | 27 | 439 | 316968 |
普通类 | 14计算机网络技术 | 37 | 440 | 314936 |
普通类 | 15大数据技术 | 20 | 429 | 340316 |
普通类 | 16软件技术 | 50 | 434 | 329363 |
普通类 | 17数字媒体技术 | 18 | 438 | 319417 |
普通类 | 18物联网应用技术 | 30 | 429 | 339661 |
普通类 | 19动漫制作技术 | 10 | 438 | 318778 |
普通类 | 20大数据与会计 | 209 | 423 | 354767 |
普通类 | 21大数据与审计 | 15 | 423 | 355266 |
普通类 | 22金融服务与管理 | 15 | 409 | 384977 |
普通类 | 23大数据与财务管理 | 30 | 426 | 348329 |
普通类 | 24会计信息管理 | 15 | 419 | 363702 |
普通类 | 25市场营销 | 22 | 394 | 417799 |
普通类 | 26电子商务 | 26 | 408 | 387209 |
普通类 | 27跨境电子商务 | 50 | 382 | 443217 |
普通类 | 28现代物流管理 | 87 | 400 | 406334 |
普通类 | 29商务英语 | 75 | 399 | 406727 |
普通类 | 30国际商务 | 46 | 389 | 428303 |
普通类 | 31关务与外贸服务 | 35 | 388 | 431207 |
普通类 | 32学前教育(师范类) | 30 | 424 | 352171 |
普通类 | 33广告艺术设计 | 55 | 418 | 365447 |
普通类 | 34艺术设计 | 45 | 406 | 392827 |
普通类 | 35旅游管理 | 53 | 387 | 433641 |
普通类 | 36人力资源管理 | 28 | 420 | 362280 |
普通类 | 37酒店管理与数字化运营 | 55 | 379 | 449161 |
普通类 | 38建筑工程技术 | 113 | 399 | 407190 |
普通类 | 39装配式建筑工程技术 | 50 | 368 | 471809 |
普通类 | 40道路与桥梁工程技术 | 50 | 418 | 364850 |
普通类 | 41工程造价 | 100 | 420 | 362314 |
普通类 | 42汽车检测与维修技术 | 35 | 408 | 387538 |
普通类 | 43汽车制造与试验技术 | 20 | 407 | 390850 |
普通类 | 44汽车技术服务与营销 | 20 | 386 | 434211 |
普通类 | 45新能源汽车技术 | 40 | 422 | 356611 |
普通类 | 46船舶工程技术 | 40 | 412 | 378084 |
普通类 | 47制冷与空调技术 | 35 | 406 | 392745 |
普通类 | 48智能网联汽车技术 | 40 | 402 | 400536 |
普通类 | 49应用化工技术 | 270 | 384 | 439101 |
普通类 | 50生物制药技术 | 58 | 412 | 378547 |
普通类 | 51食品营养与健康 | 43 | 407 | 389904 |
普通类 | 80机电一体化技术(中外合作办学) | 100 | 338 | 530102 |
普通类 | 81计算机网络技术(中外合作办学) | 100 | 346 | 515427 |
普通类 | 86机电一体化技术(高职院校专项计划) | 5 | 271 | 621281 |
普通类 | 87软件技术(高职院校专项计划) | 5 | 293 | 598652 |
普通类 | 88大数据与会计(高职院校专项计划) | 5 | 345 | 515671 |
普通类 | 89学前教育(师范类,高职院校专项计划) | 10 | 333 | 538234 |
普通类 | 85汽车检测与维修技术(高职3+2贯通培养,衔接鲁东大学车辆工程专业) | 80 | 464 | 255319 |
普通类 | 60机电一体化技术(校企合作,与烟台泰利汽车模具股份有限公司合作) | 40 | 389 | 429285 |
普通类 | 61工业设计(校企合作,与山东新视觉数码科技有限公司合作) | 50 | 360 | 487403 |
普通类 | 62模具设计与制造(校企合作,与烟台泰利汽车模具股份有限公司合作) | 40 | 371 | 466885 |
普通类 | 63电子信息工程技术(校企合作,与烟台中北软件技术服务有限公司合作) | 50 | 376 | 454967 |
普通类 | 64软件技术(校企合作,与北京安博大成教育科技有限责任公司合作) | 50 | 388 | 429913 |
普通类 | 65数字媒体技术(校企合作,与浙江时光坐标科技股份有限公司合作) | 40 | 400 | 405138 |
普通类 | 66物联网应用技术(校企合作,与中兴协力(山东)数字科技集团有限公司 | 80 | 373 | 461231 |
普通类 | 67动漫制作技术(校企合作,与山东新视觉数码科技有限公司合作) | 40 | 382 | 443388 |
普通类 | 68人工智能技术应用(校企合作,与烟台云腾数字科技有限公司合作) | 45 | 373 | 461341 |
普通类 | 69大数据与会计(校企合作,与新道科技股份有限公司合作) | 50 | 400 | 404927 |
普通类 | 70建设工程管理(校企合作,与山东万斯达集团有限公司合作) | 50 | 350 | 507893 |
普通类 | 71汽车检测与维修技术(校企合作,与润华汽车控股有限公司合作) | 40 | 359 | 489804 |
烟台职业学院2023年艺术类录取分数线(汇总)
夏季高考类别 | 专业名称 | 投档人数 | 投档最低分(综合分) |
艺术类 | 33广告艺术设计 | 60 | 493.7 |
艺术类 | 34艺术设计 | 60 | 495.3 |