南京中医药大学2024年硕士研究生招生考试复试录取分数线
复试基本分数线
1. 我校复试单科成绩要求同一区国家线。
2. 中医专硕(1057)以一级学科设置“专业基准线”,为初试总分327分。
3. 其他各学科复试基本分数线
一级学科 | 学位类型 | 复试基本分数线 | |
0453 | 国际中文教育 | 专业型 | 350 |
0454 | 应用心理 | 专业型 | 350 |
0710 | 生物学 | 学术型 | 288 |
0712 | 科学技术史 | 学术型 | 288 |
0835 | 软件工程 | 学术型 | 273 |
1001 | 基础医学 | 学术型 | 304 |
1002 | 临床医学 | 学术型 | 304 |
1004 | 公共卫生与预防医学 | 学术型 | 304 |
1005 | 中医学 | 学术型 | 303 |
1006 | 中西医结合 | 学术型 | 303 |
1007 | 药学 | 学术型 | 304 |
1008 | 中药学 | 学术型 | 322 |
1011 | 护理学 | 学术型 | 361 |
1054 | 护理★ | 专业型 | 350 |
1055 | 药学 | 专业型 | 304 |
1056 | 中药★ | 专业型 | 304 |
1204 | 公共管理学 | 学术型 | 347 |
4. “退役大学生士兵专项计划”的复试基本分数线同报考专业的一区国家线。“少数民族高层次骨干人才计划”的复试基本分数线同国家要求。
5. 符合教育部享受照顾或加分政策的考生,须在网上报名时按要求填报相关信息。未按规定填报的,不享受相应照顾或加分政策。
附件:2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求