山东师范大学2024年高考改革省份招生专业选考科目要求
序号 | 学院 | 专业名称 | 选考科目要求 |
1 | 教育学部 | 教育学 | 不提科目要求 |
2 | 教育技术学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
3 | 学前教育 | 不提科目要求 | |
4 | 小学教育 | 不提科目要求 | |
5 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
6 | 思想政治教育 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | |
7 | 中国共产党历史 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | |
8 | 哲学 | 不提科目要求 | |
9 | 经济学院 | 经济学 | 不提科目要求 |
10 | 金融学 | 不提科目要求 | |
11 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | |
12 | 法学院 | 法学 | 不提科目要求 |
13 | 体育学院 | 体育教育(含高水平运动员) | 不提科目要求 |
14 | 社会体育指导与管理 | 不提科目要求 | |
15 | 武术与民族传统体育 | 不提科目要求 | |
16 | 文学院 | 汉语言文学 | 不提科目要求 |
17 | 汉语言 | 不提科目要求 | |
18 | 秘书学 | 不提科目要求 | |
19 | 国际教育学院 | 汉语国际教育 | 不提科目要求 |
20 | 外国语学院 | 英语 | 不提科目要求 |
21 | 俄语 | 不提科目要求 | |
22 | 西班牙语 | 不提科目要求 | |
23 | 日语 | 不提科目要求 | |
24 | 朝鲜语 | 不提科目要求 | |
25 | 阿拉伯语 | 不提科目要求 | |
26 | 音乐学院 | 音乐学 | 不提科目要求 |
27 | 音乐表演 | 不提科目要求 | |
28 | 舞蹈学 | 不提科目要求 | |
29 | 航空服务艺术与管理(校企合作办学) | 不提科目要求 | |
30 | 美术学院 | 美术学 | 不提科目要求 |
31 | 环境设计 | 不提科目要求 | |
32 | 新闻与传媒学院 | 新闻学 | 不提科目要求 |
33 | 网络与新媒体 | 不提科目要求 | |
34 | 戏剧影视文学 | 不提科目要求 | |
35 | 广播电视编导 | 不提科目要求 | |
36 | 历史文化学院 | 历史学 | 不提科目要求 |
37 | 世界史 | 不提科目要求 | |
38 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
39 | 统计学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
40 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
41 | 物理与电子科学学院 | 物理学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
42 | 光电信息科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
43 | 电子信息工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
44 | 电子科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
45 | 化学化工与材料科学学院 | 化学工程与工艺 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
46 | 化学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
47 | 生命科学学院 | 生物科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
48 | 生物技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
49 | 食品科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
50 | 地理与环境学院 | 地理科学 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) |
51 | 地理信息科学 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
52 | 环境科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
53 | 心理学院 | 心理学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
54 | 应用心理学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
55 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
56 | 物联网工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
57 | 网络空间安全 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
58 | 通信工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
59 | 人工智能 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
60 | 商学院 | 信息管理与信息系统 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
61 | 工商管理 | 不提科目要求 | |
62 | 会计学 | 不提科目要求 | |
63 | 旅游管理 | 不提科目要求 | |
64 | 财务管理(中外合作办学) | 不提科目要求 | |
65 | 物流管理(中外合作办学) | 不提科目要求 | |
66 | 公共管理学院 | 行政管理 | 不提科目要求 |
67 | 劳动与社会保障 | 不提科目要求 | |
68 | 赫尔岑国际艺术学院 | 音乐学(中外合作办学) | 不提科目要求 |
69 | 舞蹈学(中外合作办学) | 不提科目要求 | |
70 | 美术学(中外合作办学) | 不提科目要求 |
注:各省市具体招生专业和选考科目要求以当年各省招生专业目录及各省考试院网站公布为准。