江西农业大学2023年江西录取分数线(汇总)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最高分 | 投档线 | 录取人数 | 备注 |
---|
1 | 2023 | 江西省 | 文史 | 统招 | 金融学 | 本科一批 | 533 | 556 | 545 | 82 | |
2 | 2023 | 江西省 | 文史 | 统招 | 英语 | 本科一批 | 533 | 558 | 546 | 52 | |
3 | 2023 | 江西省 | 文史 | 统招 | 法学 | 一批次(苏区专项) | 533 | 557 | 556 | 2 | |
4 | 2023 | 江西省 | 文史 | 统招 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 533 | 570 | 542 | 84 | |
5 | 2023 | 江西省 | 文史 | 统招 | 公共事业管理 | 本科一批 | 533 | 561 | 542 | 68 | |
6 | 2023 | 江西省 | 文史 | 统招 | 会计学 | 一批次(苏区专项) | 533 | 555 | 555 | 1 | |
7 | 2023 | 江西省 | 文史 | 统招 | 工商管理 | 本科一批 | 533 | 554 | 543 | 73 | |
8 | 2023 | 江西省 | 文史 | 统招 | 法学 | 本科一批 | 533 | 564 | 554 | 80 | |
9 | 2023 | 江西省 | 文史 | 统招 | 国际经济与贸易 | 一批次(苏区专项) | 533 | 561 | 561 | 1 | |
10 | 2023 | 江西省 | 文史 | 统招 | 会计学(中外高水平大学学生交流计划) | 本科一批 | 533 | 548 | 540 | 10 | |
11 | 2023 | 江西省 | 文史 | 统招 | 汉语言文学 | 本科一批 | 533 | 569 | 554 | 84 | |
12 | 2023 | 江西省 | 文史 | 统招 | 法学 | 一批次(国家专项) | 533 | 548 | 547 | 2 | |
13 | 2023 | 江西省 | 文史 | 统招 | 经济学(数字化方向) | 本科一批 | 533 | 555 | 547 | 30 | |
14 | 2023 | 江西省 | 文史 | 统招 | 旅游管理 | 本科一批 | 533 | 547 | 543 | 30 | |
15 | 2023 | 江西省 | 文史 | 统招 | 经济学 | 一批次(国家专项) | 533 | 550 | 550 | 1 | |
16 | 2023 | 江西省 | 文史 | 统招 | 农林经济管理 | 本科一批 | 533 | 562 | 544 | 85 | |
17 | 2023 | 江西省 | 文史 | 统招 | 土地资源管理(土地整治方向) | 本科一批 | 533 | 551 | 543 | 25 | |
18 | 2023 | 江西省 | 文史 | 统招 | 金融学 | 一批次(国家专项) | 533 | 546 | 546 | 1 | |
19 | 2023 | 江西省 | 文史 | 统招 | 经济学 | 本科一批 | 533 | 559 | 548 | 29 | |
20 | 2023 | 江西省 | 文史 | 统招 | 土地资源管理 | 本科一批 | 533 | 557 | 546 | 25 | |
21 | 2023 | 江西省 | 文史 | 统招 | 软件工程(英语方向) | 二批次 | 472 | 544 | 529 | 95 | |
22 | 2023 | 江西省 | 文史 | 统招 | 城乡规划(五年) | 本科一批 | 533 | 553 | 546 | 25 | |
23 | 2023 | 江西省 | 文史 | 统招 | 会计学 | 本科一批 | 533 | 564 | 549 | 146 | |
24 | 2023 | 江西省 | 文史 | 统招 | 日语 | 本科一批 | 533 | 551 | 542 | 44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最高分 | 投档线 | 录取人数 | 备注 |
---|
1 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 车辆工程 | 一批次(苏区专项) | 518 | 528 | 525 | 2 | |
2 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 电子信息工程 | 本科一批 | 518 | 546 | 531 | 54 | |
3 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 生物技术 | 一批次(苏区专项) | 518 | 527 | 526 | 2 | |
4 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 经济学(数字化方向) | 本科一批 | 518 | 534 | 525 | 15 | |
5 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 电子商务 | 本科一批 | 518 | 560 | 518 | 56 | |
6 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 环境科学与工程 | 本科一批 | 518 | 539 | 518 | 49 | |
7 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 应用化学 | 本科一批 | 518 | 531 | 518 | 69 | |
8 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 软件工程(会计方向) | 二批次 | 445 | 526 | 510 | 40 | |
9 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 农学 | 一批次(地方专项) | 518 | 534 | 523 | 2 | |
10 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 生物工程 | 一批次(地方专项) | 518 | 528 | 526 | 2 | |
11 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 动物科学(惟义实验班) | 一批次(国家专项) | 518 | 520 | 520 | 1 | |
12 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 制药工程 | 一批次(国家专项) | 518 | 519 | 518 | 2 | |
13 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 水产养殖学 | 本科一批 | 518 | 545 | 521 | 7 | |
14 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 园林 | 一批次(苏区专项) | 518 | 534 | 530 | 2 | |
15 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 农学(惟义实验班) | 本科一批 | 518 | 555 | 533 | 28 | |
16 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 电子信息工程 | 一批次(苏区专项) | 518 | 535 | 530 | 2 | |
17 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 土木工程 | 本科一批 | 518 | 533 | 521 | 47 | |
18 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 经济学 | 一批次(苏区专项) | 518 | 525 | 524 | 2 | |
19 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 518 | 538 | 530 | 7 | |
20 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 食品科学与工程(惟义实验班) | 一批次(苏区专项) | 518 | 534 | 532 | 2 | |
21 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 518 | 535 | 527 | 196 | |
22 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 环境科学与工程(中外高水平大学学生交流计划) | 本科一批 | 518 | 518 | 518 | 2 | |
23 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 英语 | 本科一批 | 518 | 537 | 521 | 25 | |
24 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 软件工程(软件开发与项目管理方向) | 二批次 | 445 | 523 | 511 | 146 | |
25 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 动物科学 | 一批次(地方专项) | 518 | 525 | 524 | 2 | |
26 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 会计学 | 一批次(地方专项) | 518 | 530 | 526 | 4 | |
27 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 动物医学 | 一批次(国家专项) | 518 | 523 | 521 | 2 | |
28 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 会计学 | 一批次(国家专项) | 518 | 529 | 518 | 9 | |
29 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 动物药学 | 本科一批 | 518 | 529 | 518 | 43 | |
30 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 林学(惟义实验班) | 一批次(苏区专项) | 518 | 525 | 525 | 1 | |
31 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 智慧农业 | 本科一批 | 518 | 534 | 521 | 28 | |
32 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 农学 | 一批次(苏区专项) | 518 | 530 | 527 | 2 | |
33 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 农业机械化及其自动化 | 本科一批 | 518 | 535 | 524 | 32 | |
34 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 金融学 | 一批次(苏区专项) | 518 | 527 | 524 | 2 | |
35 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 工商管理 | 本科一批 | 518 | 533 | 530 | 4 | |
36 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 食品质量与安全 | 一批次(苏区专项) | 518 | 528 | 527 | 2 | |
37 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 518 | 558 | 533 | 124 | |
38 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 农业资源与环境 | 本科一批 | 518 | 535 | 521 | 6 | |
39 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 日语 | 本科一批 | 518 | 533 | 521 | 8 | |
40 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 软件工程(大数据技术与应用方向) | 二批次 | 445 | 520 | 511 | 78 | |
41 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 动物医学 | 一批次(地方专项) | 518 | 528 | 524 | 4 | |
42 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 农林经济管理 | 一批次(地方专项) | 518 | 523 | 523 | 1 | |
43 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 林学 | 一批次(国家专项) | 518 | 522 | 522 | 2 | |
44 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 经济学 | 一批次(国家专项) | 518 | 518 | 518 | 1 | |
45 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 园林 | 本科一批 | 518 | 537 | 521 | 44 | |
46 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 材料化学 | 一批次(国家专项) | 518 | 520 | 520 | 1 | |
47 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 植物保护 | 本科一批 | 518 | 537 | 523 | 9 | |
48 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 种子科学与工程 | 一批次(苏区专项) | 518 | 524 | 524 | 1 | |
49 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 车辆工程 | 本科一批 | 518 | 538 | 525 | 37 | |
50 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 会计学 | 一批次(苏区专项) | 518 | 530 | 526 | 2 | |
51 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 金融学 | 本科一批 | 518 | 535 | 526 | 29 | |
52 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 农业资源与环境(惟义实验班) | 一批次(苏区专项) | 518 | 532 | 526 | 2 | |
53 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 生物工程 | 本科一批 | 518 | 555 | 522 | 36 | |
54 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 土地资源管理 | 本科一批 | 518 | 540 | 536 | 3 | |
55 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 公共事业管理 | 本科一批 | 518 | 532 | 522 | 7 | |
56 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 软件工程(金融方向) | 二批次 | 445 | 512 | 510 | 39 | |
57 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 水产养殖学 | 一批次(地方专项) | 518 | 523 | 523 | 1 | |
58 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 金融学 | 一批次(地方专项) | 518 | 533 | 523 | 4 | |
59 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 应用化学 | 一批次(地方专项) | 518 | 524 | 522 | 6 | |
60 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 机械设计制造及其自动化 | 一批次(国家专项) | 518 | 532 | 518 | 16 | |
61 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 林学 | 本科一批 | 518 | 538 | 522 | 44 | |
62 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 农业资源与环境(惟义实验班) | 一批次(国家专项) | 518 | 519 | 519 | 1 | |
63 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 园艺 | 本科一批 | 518 | 533 | 521 | 30 | |
64 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 水产养殖学 | 一批次(苏区专项) | 518 | 526 | 526 | 1 | |
65 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 518 | 539 | 526 | 120 | |
66 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 农林经济管理 | 一批次(苏区专项) | 518 | 527 | 525 | 2 | |
67 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 农林经济管理 | 本科一批 | 518 | 535 | 529 | 10 | |
68 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 数据科学与大数据技术 | 一批次(苏区专项) | 518 | 530 | 528 | 2 | |
69 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 制药工程 | 本科一批 | 518 | 536 | 522 | 25 | |
70 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 地理信息科学 | 本科一批 | 518 | 530 | 521 | 14 | |
71 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 食品科学与工程 | 本科一批 | 518 | 532 | 521 | 64 | |
72 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 教育技术学 | 本科一批 | 518 | 544 | 521 | 22 | |
73 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 林学(惟义实验班) | 一批次(地方专项) | 518 | 531 | 523 | 6 | |
74 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 车辆工程 | 一批次(地方专项) | 518 | 527 | 523 | 7 | |
75 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 食品科学与工程 | 一批次(地方专项) | 518 | 526 | 525 | 4 | |
76 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 土木工程 | 一批次(国家专项) | 518 | 518 | 518 | 1 | |
77 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 林产化工 | 本科一批 | 518 | 525 | 521 | 8 | |
78 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 环境科学与工程 | 一批次(国家专项) | 518 | 518 | 518 | 1 | |
79 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 动植物检疫 | 本科一批 | 518 | 527 | 522 | 12 | |
80 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 茶学 | 本科一批 | 518 | 530 | 525 | 5 | |
81 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 工商管理 | 一批次(苏区专项) | 518 | 525 | 525 | 2 | |
82 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 经济学 | 本科一批 | 518 | 536 | 531 | 6 | |
83 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 电子商务 | 一批次(苏区专项) | 518 | 530 | 525 | 2 | |
84 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 生物工程(惟义实验班) | 本科一批 | 518 | 548 | 528 | 25 | |
85 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 农业资源与环境(惟义实验班) | 本科一批 | 518 | 535 | 523 | 26 | |
86 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 食品质量与安全 | 本科一批 | 518 | 547 | 518 | 104 | |
87 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 数字媒体技术 | 本科一批 | 518 | 555 | 532 | 22 | |
88 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 软件工程(英语方向) | 二批次 | 445 | 515 | 510 | 21 | |
89 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 机械设计制造及其自动化 | 一批次(地方专项) | 518 | 529 | 526 | 6 | |
90 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 农业资源与环境 | 一批次(地方专项) | 518 | 523 | 523 | 2 | |
91 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 电子信息工程 | 一批次(国家专项) | 518 | 527 | 518 | 3 | |
92 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 城乡规划(五年) | 本科一批 | 518 | 548 | 530 | 5 | |
93 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 数据科学与大数据技术 | 一批次(国家专项) | 518 | 525 | 518 | 23 | |
94 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 动物科学(惟义实验班) | 本科一批 | 518 | 562 | 530 | 28 | |
95 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 动物医学 | 一批次(苏区专项) | 518 | 538 | 529 | 2 | |
96 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 农业机械化及其自动化 | 一批次(苏区专项) | 518 | 525 | 525 | 2 | |
97 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 会计学 | 本科一批 | 518 | 556 | 539 | 11 | |
98 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 计算机科学与技术 | 一批次(苏区专项) | 518 | 546 | 536 | 2 | |
99 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 生物技术 | 本科一批 | 518 | 533 | 521 | 28 | |
100 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 农业水利工程 | 本科一批 | 518 | 530 | 524 | 10 | |
101 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 食品科学与工程(惟义实验班) | 本科一批 | 518 | 541 | 530 | 28 | |
102 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 物联网工程 | 本科一批 | 518 | 537 | 521 | 85 | |
103 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 软件工程(嵌入式软件技术方向) | 二批次 | 445 | 527 | 511 | 38 | |
104 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 电子信息工程 | 一批次(地方专项) | 518 | 532 | 529 | 6 | |
105 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 数据科学与大数据技术 | 一批次(地方专项) | 518 | 539 | 529 | 6 | |
106 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 种子科学与工程 | 一批次(国家专项) | 518 | 518 | 518 | 1 | |
107 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 林学(惟义实验班) | 本科一批 | 518 | 562 | 529 | 23 | |
108 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 计算机科学与技术 | 一批次(国家专项) | 518 | 529 | 521 | 4 | |
109 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 动物科学 | 本科一批 | 518 | 531 | 523 | 30 | |
110 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 动物药学 | 一批次(苏区专项) | 518 | 528 | 528 | 1 | |
111 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 农学 | 本科一批 | 518 | 538 | 523 | 53 | |
112 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 机械设计制造及其自动化 | 一批次(苏区专项) | 518 | 530 | 528 | 2 | |
113 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 会计学(中外高水平大学学生交流计划) | 本科一批 | 518 | 522 | 518 | 14 | |
114 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 生物工程(惟义实验班) | 一批次(苏区专项) | 518 | 533 | 533 | 2 | |
115 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 生物技术(食用菌) | 本科一批 | 518 | 532 | 521 | 11 | |
116 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 旅游管理 | 本科一批 | 518 | 523 | 521 | 7 | |
117 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 土地资源管理(土地整治方向) | 本科一批 | 518 | 533 | 523 | 7 | |
118 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 材料化学 | 本科一批 | 518 | 528 | 518 | 41 | |
119 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 软件工程(移动互联网技术方向) | 二批次 | 445 | 522 | 512 | 38 | |
120 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 植物保护 | 一批次(地方专项) | 518 | 524 | 524 | 1 | |
121 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 计算机科学与技术 | 一批次(地方专项) | 518 | 539 | 532 | 6 | |
122 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 农学(惟义实验班) | 一批次(国家专项) | 518 | 533 | 526 | 2 | |
123 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 风景园林 | 本科一批 | 518 | 528 | 518 | 37 | |
124 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 生物工程(惟义实验班) | 一批次(国家专项) | 518 | 524 | 524 | 1 | |
125 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 动物医学(五年) | 本科一批 | 518 | 562 | 526 | 53 | |
126 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 动物科学 | 一批次(苏区专项) | 518 | 530 | 524 | 2 | |
127 | 2023 | 江西省 | 理工 | 统招 | 种子科学与工程 | 本科一批 | 518 | 551 | 523 | 8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 录取最低分 | 录取最高分 | 平行志愿投档最低分 | 位次 | 录取人数 | 备注 |
---|
1 | 2023 | 江西省 | 艺术 | 统招 | 音乐学 | 艺术本科 | 167 | 168 | | | 11 | |
2 | 2023 | 江西省 | 艺术 | 统招 | 环境设计 | 艺术本科 | 534 | 543 | | | 57 | |
3 | 2023 | 江西省 | 艺术 | 统招 | 音乐学(钢琴) | 提前本科 | 84 | 87 | | | 6 | |
4 | 2023 | 江西省 | 艺术 | 统招 | 音乐学(扬琴) | 提前本科 | 77 | 82 | | | 2 | |
5 | 2023 | 江西省 | 艺术 | 统招 | 音乐学(古筝) | 提前本科 | 84 | 84 | | | 2 | |
6 | 2023 | 江西省 | 艺术 | 统招 | 音乐学(圆号) | 提前本科 | 73 | 76 | | | 2 | |
7 | 2023 | 江西省 | 艺术 | 统招 | 数字媒体艺术 | 艺术本科 | 536 | 543 | | | 34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最高分 | 投档线 | 录取人数 | 备注 |
---|
1 | 2023 | 江西省 | 三校文理 | 统招 | 农艺教育 | 二批次 | 497 | 547 | 511 | 50
|
|
点击查看:江西农业大学2023年分省录取分数线(汇总)