赣南师范大学2023年各省(区、市)录取分数线
省市区 | 批次 | 科类/专业 | 录取数 | 录取分数线 |
江西 | 提前本科(一) | 文史(省属公费师范生)思想政治教育 | 100 | 558 |
江西 | 提前本科(一) | 文史(省属公费师范生)汉语言文学 | 119 | 562 |
江西 | 提前本科(一) | 文史(省属公费师范生)历史学 | 59 | 558 |
江西 | 提前本科(一) | 文史(省属公费师范生)地理科学 | 40 | 557 |
江西 | 提前本科(一) | 理工(省属公费师范生)地理科学 | 20 | 550 |
江西 | 提前本科(一) | 理工(省属公费师范生)数学与应用数学 | 116 | 555 |
江西 | 提前本科(一) | 理工(省属公费师范生)物理学 | 60 | 553 |
江西 | 提前本科(一) | 理工(省属公费师范生)化学 | 58 | 552 |
江西 | 提前本科(一) | 理工(省属公费师范生)生物科学 | 49 | 551 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(大提琴) | 1 | 62.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(单簧管) | 4 | 77.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(二胡) | 4 | 83.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(马林巴琴) | 2 | 81 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(琵琶) | 3 | 78.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(萨克斯) | 4 | 79.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(笙) | 1 | 84.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(双簧管) | 1 | 70.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(唢呐) | 1 | 82 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(小军鼓) | 1 | 76.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(小提琴) | 5 | 70 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(扬琴) | 4 | 78.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(长笛) | 4 | 81 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(长号) | 2 | 75 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(中阮) | 2 | 81.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(竹笛) | 4 | 83.33 |
江西 | 艺术类本科 | 音乐学(器乐) | 19 | 168.56 |
江西 | 艺术类本科 | 音乐学(声乐) | 10 | 170.24 |
江西 | 艺术类本科 | 音乐学(中外合作办学)(器乐) | 14 | 163.1 |
江西 | 艺术类本科 | 音乐学(中外合作办学)(声乐) | 11 | 166.84 |
江西 | 艺术类本科 | 舞蹈学 | 70 | 166.26 |
江西 | 艺术类本科 | 美术学 | 67 | 531.3 |
江西 | 艺术类本科 | 产品设计 | 50 | 531.25 |
江西 | 艺术类本科 | 数字媒体艺术 | 50 | 531.23 |
江西 | 艺术类本科 | 播音与主持艺术 | 22 | 508.88 |
江西 | 艺术类本科 | 广播电视编导 | 34 | 500.71 |
江西 | 第一批本科 | 理工 | 784 | 523 |
江西 | 第一批本科 | 文史 | 513 | 549 |
江西 | 第一批本科 | 地方专项(理工) | 30 | 522 |
江西 | 第一批本科 | 地方专项(文史) | 30 | 547 |
江西 | 第一批本科 | 苏区专项(理工) | 30 | 518 |
江西 | 第一批本科 | 苏区专项(文史) | 20 | 543 |
江西 | 第二批本科 | 理工 | 461 | 489 |
江西 | 第二批本科 | 文史 | 184 | 528 |
江西 | 第二批本科 | 体育类(省属公费师范生)体育教育 | 31 | 95.13 |
江西 | 第二批本科 | 体育(不分文理) | 134 | 93.43 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块8) | 音乐学 | 3 | 734.1 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块7) | 美术学 | 4 | 717.89 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块7) | 产品设计 | 4 | 719.87 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块4) | 舞蹈学 | 6 | 714.49 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块2) | 广播电视编导 | 2 | 635.17 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块1) | 播音与主持艺术 | 4 | 647.94 |
安徽 | 体育本科批 | 体育(不分文理) | 6 | 164.31 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 26 | 463 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 20 | 443 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 广播电视编导(历史类) | 2 | 510.4 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 美术学(历史类) | 4 | 531.8 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 产品设计(历史类) | 4 | 526.8 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 音乐学(历史类) | 4 | 555.95 |
福建 | 体育类本科批 | 体育(历史类) | 4 | 592.65 |
福建 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 4 | 588.45 |
福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 34 | 536 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 44 | 519 |
甘肃 | 本科一批普通文理 | 理工 | 44 | 446 |
甘肃 | 本科一批普通文理 | 文史 | 12 | 492 |
广东 | 本科批次 | 历史类 | 23 | 513 |
广东 | 本科批次 | 物理类 | 26 | 536 |
广东 | 本科批次 | 体育(不分科目类) | 4 | 544 |
广东 | 本科批次 | 广播电视编导 | 2 | 504 |
广东 | 本科批次 | 播音与主持艺术 | 2 | 522 |
广东 | 本科批次 | 美术学 | 2 | 507 |
广东 | 本科批次 | 数字媒体艺术 | 6 | 505 |
广东 | 本科批次 | 音乐学(中外合作办学) | 15 | 489 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 11 | 378 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 4 | 493 |
贵州 | 体育第二批本科 | 体育(理) | 5 | 341 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 40 | 482 |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 10 | 555 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 25 | 411 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 12 | 521 |
海南 | 本科体育类 | 体育(不分文理) | 4 | 508 |
海南 | 本科艺术类 | 美术学 | 2 | 211.1 |
海南 | 本科艺术类 | 数字媒体艺术 | 2 | 210.5 |
海南 | 本科艺术类 | 音乐学(声乐) | 3 | 204.6 |
海南 | 本科艺术类 | 舞蹈学 | 4 | 192.5 |
海南 | 本科艺术类 | 播音与主持艺术 | 2 | 219.5 |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 33 | 599 |
河北 | 本科提前批B段 | 播音与主持艺术 | 2 | 504.22 |
河北 | 本科提前批B段 | 美术学 | 3 | 547.2 |
河北 | 本科提前批B段 | 产品设计 | 3 | 547.25 |
河北 | 本科提前批B段 | 数字媒体艺术 | 4 | 547.55 |
河北 | 本科提前批B段 | 音乐学(器乐) | 2 | 543.9 |
河北 | 本科提前批B段 | 音乐学(声乐) | 2 | 550.58 |
河北 | 本科提前批B段 | 舞蹈学 | 5 | 535.92 |
河北 | 本科提前批B段 | 广播电视编导 | 2 | 512.64 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 40 | 455 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 57 | 488 |
河南 | 艺术本科A段 | 艺术(文)播音与主持艺术 | 4 | 333 |
河南 | 艺术本科A段 | 艺术(文)广播电视编导 | 2 | 160 |
河南 | 艺术本科A段 | 艺术(文)音乐学 | 6 | 179 |
河南 | 艺术本科A段 | 艺术(文)美术学 | 4 | 252 |
河南 | 艺术本科A段 | 艺术(文)产品设计 | 5 | 253 |
河南 | 艺术本科A段 | 艺术(文)数字媒体艺术 | 2 | 252 |
河南 | 提前批体育本科 | 体育(理) | 6 | 92.71 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 50 | 524 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 13 | 557 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 16 | 486 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 12 | 533 |
黑龙江 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(文)音乐学 | 4 | 469.35 |
黑龙江 | 艺术本科批A段舞蹈学类 | 艺术(文)舞蹈学 | 2 | 481.6 |
黑龙江 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(文)产品设计 | 3 | 467 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 15 | 476 |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 6 | 351 |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 5 | 397 |
湖北 | 艺术本科B | 美术学 | 2 | 590.4 |
湖北 | 艺术本科B | 数字媒体艺术 | 3 | 589.28 |
湖北 | 艺术本科B | 舞蹈学 | 4 | 248.68 |
湖北 | 艺术本科B | 播音与主持艺术 | 2 | 729.58 |
湖北 | 艺术本科B | 广播电视编导 | 2 | 717.19 |
湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 14 | 517 |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 13 | 504 |
湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 27 | 506 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 42 | 455 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术(历史类)音乐学 | 8 | 307.08 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术(历史类)舞蹈学 | 8 | 291.99 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术(历史类)广播电视编导 | 2 | 637.09 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术(历史类)播音与主持艺术 | 4 | 685.09 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术(历史类)美术学 | 2 | 287.99 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术(历史类)产品设计 | 3 | 287.79 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术(历史类)数字媒体艺术 | 4 | 287.89 |
吉林 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 7 | 346 |
吉林 | 普通类本科二批A段 | 文史 | 4 | 387 |
吉林 | 体育类本科二批 | 体育(理) | 4 | 119.42 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_器乐(历史类) | 艺术(历史类)音乐学(中外合作办学)(器乐) | 6 | 184 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_声乐(历史类) | 艺术(历史类)音乐学(中外合作办学)(声乐) | 4 | 188 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 艺术(历史类)美术学 | 5 | 476 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 艺术(历史类)产品设计 | 4 | 476 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 艺术(历史类)数字媒体艺术 | 2 | 479 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_编导(历史类) | 艺术(历史类)广播电视编导 | 2 | 512 |
江苏 | 体育类提前录取本科院校(物理类) | 体育(物理类) | 4 | 505 |
江苏 | 体育类提前录取本科院校(历史类) | 体育(历史类) | 2 | 493 |
江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 52 | 505 |
江苏 | 普通类本科院校(历史类) | 历史类 | 49 | 527 |
辽宁 | 体育类本科批 | 体育(历史类) | 4 | 131.6 |
辽宁 | 普通类本科批 | 历史类 | 10 | 486 |
辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 6 | 477 |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 30 | 349 |
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 20 | 388 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 美术学 | 6 | 555.6 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 产品设计 | 2 | 555.65 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 数字媒体艺术 | 6 | 556 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 广播电视编导 | 2 | 508.73 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 舞蹈学 | 10 | 528.34 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 播音与主持艺术 | 2 | 531.42 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 音乐学 | 10 | 527.75 |
山东 | 常规批(本科) | 体育(不分文理) | 6 | 617.25 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 71 | 492 |
山西 | 本二批A | 理工 | 26 | 432 |
山西 | 本二批A | 文史 | 13 | 451 |
山西 | 本二批A | 音乐学 | 2 | 82.74 |
山西 | 本二批A | 舞蹈学 | 4 | 70.17 |
山西 | 本二批A | 美术学 | 6 | 224.4 |
山西 | 本二批A | 产品设计 | 8 | 225 |
山西 | 本二批A | 数字媒体艺术 | 5 | 230.2 |
山西 | 本二批A | 广播电视编导 | 4 | 320.27 |
山西 | 本二批A | 播音与主持艺术 | 2 | 81.73 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 14 | 417 |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 6 | 471 |
上海 | 本科艺术甲批次平行段 | 美术学 | 2 | 457.83 |
上海 | 本科艺术甲批次平行段 | 数字媒体艺术 | 2 | 457.55 |
上海 | 本科艺术甲批次平行段 | 广播电视编导 | 2 | 466.8 |
上海 | 本科体育甲批次平行段 | 体育(不分文理) | 5 | 493.52 |
上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 14 | 427 |
四川 | 艺术本科一批 | 美术学 | 4 | 249.01 |
四川 | 艺术本科一批 | 产品设计 | 4 | 244 |
四川 | 艺术本科一批 | 舞蹈学 | 4 | 351.2 |
四川 | 艺术本科一批 | 音乐学 | 4 | 244 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 22 | 524 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 14 | 536 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 17 | 485 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 6 | 509 |
天津 | 艺术类本科统考A(美术与设计学)类 | 美术学 | 2 | 519.9 |
天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 28 | 598 |
新疆 | 专项南单援疆计划本科二批次 | 理工(克州定向) | 2 | 339 |
新疆 | 专项南单援疆计划本科二批次 | 文史(克州定向) | 2 | 392 |
新疆 | 专项南单援疆计划本科二批次 | 文史 | 1 | 406 |
新疆 | 本科二批次 | 理工 | 6 | 359 |
新疆 | 本科二批次 | 文史 | 4 | 410 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 12 | 448 |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 3 | 497 |
浙江 | 艺术类第二批 | 广播电视编导 | 2 | 554 |
浙江 | 艺术类第二批 | 播音与主持艺术 | 4 | 567 |
浙江 | 艺术类第二批 | 美术学 | 5 | 554 |
浙江 | 艺术类第二批 | 数字媒体艺术 | 4 | 552 |
浙江 | 艺术类第二批 | 舞蹈学 | 3 | 515 |
浙江 | 艺术类第二批 | 音乐学(中外合作办学) | 10 | 503 |
浙江 | 体育类 | 体育(不分文理) | 8 | 575 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 80 | 548 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 7 | 483 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 8 | 460 |
以上数据,人工统计,仅供参考。 |