赣南师范大学2024年专升本招生计划(汇总)
赣南师范大学2024年专升本招生计划 | ||||||||||||
招生专业 | 专业 代码 | 普通计划 | 退役士兵计划 | 获奖学生计划 | 脱贫家庭计划 | 总计 划数 | 学费 (元/年) | 培养单位 | ||||
专业 代号 | 计划 数 | 专业 代号 | 计划 数 | 专业 代号 | 计划 数 | 专业 代号 | 计划 数 | |||||
园艺 | 090102 | 11 | 28 | 12 | 10 | 13 | 2 | 14 | 5 | 45 | 3750 | 赣南师范大学脐橙现代产业学院 |
智慧农业 | 090112 | 21 | 38 | 23 | 2 | 24 | 5 | 45 | 3750 | 赣南师范大学脐橙现代产业学院 | ||
应用化学 | 070302 | 31 | 34 | 33 | 2 | 34 | 4 | 40 | 4530 | 赣南师范大学脐橙现代产业学院 | ||
电子信息工程 | 080701 | 41 | 27 | 42 | 10 | 43 | 2 | 44 | 4 | 43 | 4790 | 赣南师范大学脐橙现代产业学院 |
数据科学与 大数据技术 | 080910 | 51 | 34 | 53 | 2 | 54 | 4 | 40 | 4790 | 赣南师范大学脐橙现代产业学院 | ||
产品设计 | 130504 | 61 | 71 | 62 | 5 | 63 | 5 | 64 | 9 | 90 | 8800 | 赣南师范大学家居现代产业学院 |
环境设计 | 130503 | 71 | 32 | 72 | 10 | 73 | 3 | 74 | 5 | 50 | 8800 | 赣南师范大学家居现代产业学院 |
数字媒体艺术 | 130508 | 81 | 24 | 82 | 10 | 83 | 2 | 84 | 4 | 40 | 8800 | 赣南师范大学家居现代产业学院 |
市场营销 | 120202 | 91 | 51 | 93 | 3 | 94 | 6 | 60 | 4270 | 赣南师范大学家居现代产业学院 | ||
国际经济与贸易 | 020401 | A1 | 51 | A3 | 3 | A4 | 6 | 60 | 4270 | 赣南师范大学家居现代产业学院 | ||
产品设计 (联合培养) | 130504 | B1 | 51 | B3 | 3 | B4 | 6 | 60 | 8800 | 江西环境工程职业学院 | ||
旅游管理 (联合培养) | 120901 | C1 | 68 | C3 | 4 | C4 | 8 | 80 | 4270 | 江西环境工程职业学院 | ||
国际经济与贸易 (联合培养) | 020401 | D1 | 34 | D3 | 2 | D4 | 4 | 40 | 4270 | 江西环境工程职业学院 | ||
电子科学与技术 (联合培养) | 080702 | E1 | 42 | E3 | 3 | E4 | 5 | 50 | 4790 | 上饶职业技术学院 | ||
注意:1.招生专业代号和计划数最终已上级主管部门公布为准; 2.考生报考产品设计专业和国际经济与贸易专业时,请注意普通专升本和联合培养专升本的报考专 业代号不同; 3.普通专升本学生第一学年在脐橙现代产业学院(信丰县)或家居现代产业学院(南康区),第二 学年在校本部; 4.联合培养专升本学生培养地点在联合培养学校。 |
赣南师范大学2024年招生计划(汇总)
赣南师范大学2024年招生计划(汇总)