兰州理工大学2024年甘肃招生计划(汇总)
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 学制 | 计划类别 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 甘肃 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 藏区专项(不区分民族成分,甘南) | 1 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 功能材料 | 四年 | 藏区专项(不区分民族成分,甘南) | 1 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 冶金工程 | 四年 | 藏区专项(不区分民族成分,甘南) | 1 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 藏区专项(不区分民族成分,甘南) | 1 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 藏区专项(不区分民族成分,甘南) | 1 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 工业工程 | 四年 | 藏区专项(不区分民族成分,甘南) | 2 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 水利水电工程 | 四年 | 藏区专项(不区分民族成分,甘南) | 1 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 藏区专项(不区分民族成分,甘南) | 1 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 四年 | 藏区专项(不区分民族成分,甘南) | 1 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 环境工程 | 四年 | 藏区专项(不区分民族成分,天祝) | 1 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 安全工程 | 四年 | 藏区专项(不区分民族成分,天祝) | 1 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 应用化学 | 四年 | 藏区专项(不区分民族成分,天祝) | 1 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 四年 | 藏区专项(不区分民族成分,天祝) | 1 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 土木工程 | 四年 | 藏区专项(不区分民族成分,天祝) | 2 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 工程管理 | 四年 | 藏区专项(不区分民族成分,天祝) | 2 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 四年 | 藏区专项(只招收加试藏语文考生,甘南) | 2 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 环境工程 | 四年 | 藏区专项(只招收加试藏语文考生,甘南) | 2 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 安全工程 | 四年 | 藏区专项(只招收加试藏语文考生,甘南) | 2 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 四年 | 藏区专项(只招收加试藏语文考生,天祝) | 1 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 土木工程 | 四年 | 藏区专项(只招收加试藏语文考生,天祝) | 3 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 市场营销 | 四年 | 藏区专项(只招收少数民族考生,甘南) | 2 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 工商管理 | 四年 | 藏区专项(只招收少数民族考生,甘南) | 2 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 会计学 | 四年 | 藏区专项(只招收少数民族考生,甘南) | 1 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 藏区专项(只招收少数民族考生,甘南) | 2 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 功能材料 | 四年 | 藏区专项(只招收少数民族考生,甘南) | 2 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 冶金工程 | 四年 | 藏区专项(只招收少数民族考生,甘南) | 2 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 藏区专项(只招收少数民族考生,甘南) | 1 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 藏区专项(只招收少数民族考生,甘南) | 3 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 工业工程 | 四年 | 藏区专项(只招收少数民族考生,甘南) | 1 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 水利水电工程 | 四年 | 藏区专项(只招收少数民族考生,甘南) | 2 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 藏区专项(只招收少数民族考生,甘南) | 2 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 知识产权 | 四年 | 藏区专项(只招收少数民族考生,甘南) | 2 |
2024 | 甘肃 | 历史类 | 会计学 | 四年 | 地方专项计划 | 5 |
2024 | 甘肃 | 历史类 | 财务管理 | 四年 | 地方专项计划 | 5 |
2024 | 甘肃 | 历史类 | 汉语言文学 | 四年 | 地方专项计划 | 5 |
2024 | 甘肃 | 历史类 | 英语 | 四年 | 地方专项计划 | 5 |
2024 | 甘肃 | 历史类 | 法学 | 四年 | 地方专项计划 | 10 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 四年 | 地方专项计划 | 10 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 四年 | 地方专项计划 | 10 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 功能材料 | 四年 | 地方专项计划 | 10 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 冶金工程 | 四年 | 地方专项计划 | 15 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 地方专项计划 | 14 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 地方专项计划 | 50 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 工业工程 | 四年 | 地方专项计划 | 5 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 能源与动力工程 | 四年 | 地方专项计划 | 16 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 地方专项计划 | 10 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 四年 | 地方专项计划 | 10 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 安全工程 | 四年 | 地方专项计划 | 5 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 应用化学 | 四年 | 地方专项计划 | 10 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 油气储运工程 | 四年 | 地方专项计划 | 5 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 自动化 | 四年 | 地方专项计划 | 20 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 地方专项计划 | 20 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 物联网工程 | 四年 | 地方专项计划 | 15 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 通信工程 | 四年 | 地方专项计划 | 15 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 土木工程 | 四年 | 地方专项计划 | 30 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 地方专项计划 | 10 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 工程管理 | 四年 | 地方专项计划 | 5 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 测绘工程 | 四年 | 地方专项计划 | 20 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 四年 | 地方专项计划 | 5 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 生物工程 | 四年 | 地方专项计划 | 10 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 制药工程 | 四年 | 地方专项计划 | 10 |
2024 | 甘肃 | 历史类 | 市场营销 | 四年 | 国家专项计划 | 5 |
2024 | 甘肃 | 历史类 | 工商管理 | 四年 | 国家专项计划 | 5 |
2024 | 甘肃 | 历史类 | 财务管理 | 四年 | 国家专项计划 | 5 |
2024 | 甘肃 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 四年 | 国家专项计划 | 5 |
2024 | 甘肃 | 历史类 | 知识产权 | 四年 | 国家专项计划 | 5 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 国家专项计划 | 30 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 焊接技术与工程 | 四年 | 国家专项计划 | 20 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 冶金工程 | 四年 | 国家专项计划 | 10 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 金属材料工程 | 四年 | 国家专项计划 | 25 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 四年 | 国家专项计划 | 10 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 国家专项计划 | 50 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 工业工程 | 四年 | 国家专项计划 | 5 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 智能制造工程 | 四年 | 国家专项计划 | 10 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 能源与动力工程 | 四年 | 国家专项计划 | 15 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 机械电子工程 | 四年 | 国家专项计划 | 20 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 水利水电工程 | 四年 | 国家专项计划 | 25 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 四年 | 国家专项计划 | 5 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 四年 | 国家专项计划 | 10 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 国家专项计划 | 15 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 四年 | 国家专项计划 | 10 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 环境工程 | 四年 | 国家专项计划 | 10 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 应用化学 | 四年 | 国家专项计划 | 10 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 油气储运工程 | 四年 | 国家专项计划 | 5 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 自动化 | 四年 | 国家专项计划 | 25 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 国家专项计划 | 35 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 国家专项计划 | 15 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 四年 | 国家专项计划 | 15 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 通信工程 | 四年 | 国家专项计划 | 10 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 土木工程 | 四年 | 国家专项计划 | 60 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 工程管理 | 四年 | 国家专项计划 | 5 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 四年 | 国家专项计划 | 10 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 国家专项计划 | 25 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 应用物理学 | 四年 | 国家专项计划 | 10 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 食品科学与工程 | 四年 | 国家专项计划 | 10 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 生物工程 | 四年 | 国家专项计划 | 10 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 生物制药 | 四年 | 国家专项计划 | 10 |
2024 | 甘肃 | 历史类 | 建筑学 | 五年 | 普通类 | 25 |
2024 | 甘肃 | 历史类 | 城乡规划 | 五年 | 普通类 | 20 |
2024 | 甘肃 | 历史类 | 市场营销 | 四年 | 普通类 | 25 |
2024 | 甘肃 | 历史类 | 工商管理 | 四年 | 普通类 | 24 |
2024 | 甘肃 | 历史类 | 会计学 | 四年 | 普通类 | 9 |
2024 | 甘肃 | 历史类 | 金融学 | 四年 | 普通类 | 16 |
2024 | 甘肃 | 历史类 | 财务管理 | 四年 | 普通类 | 5 |
2024 | 甘肃 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 四年 | 普通类 | 22 |
2024 | 甘肃 | 历史类 | 知识产权 | 四年 | 普通类 | 19 |
2024 | 甘肃 | 历史类 | 汉语言文学 | 四年 | 普通类 | 7 |
2024 | 甘肃 | 历史类 | 英语 | 四年 | 普通类 | 16 |
2024 | 甘肃 | 历史类 | 法学 | 四年 | 普通类 | 15 |
2024 | 甘肃 | 历史类 | 俄语 | 四年 | 普通类 | 11 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 普通类 | 37 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 焊接技术与工程 | 四年 | 普通类 | 34 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 功能材料 | 四年 | 普通类 | 19 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 冶金工程 | 四年 | 普通类 | 19 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 金属材料工程 | 四年 | 普通类 | 20 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 普通类 | 16 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 四年 | 普通类 | 28 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 普通类 | 105 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 工业工程 | 四年 | 普通类 | 15 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 智能制造工程 | 四年 | 普通类 | 46 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 机械电子工程 | 四年 | 普通类 | 41 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 水利水电工程 | 四年 | 普通类 | 36 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 四年 | 普通类 | 18 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 四年 | 普通类 | 55 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 普通类 | 41 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 四年 | 普通类 | 21 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 环境工程 | 四年 | 普通类 | 13 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 安全工程 | 四年 | 普通类 | 12 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 应用化学 | 四年 | 普通类 | 22 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 油气储运工程 | 四年 | 普通类 | 10 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 自动化 | 四年 | 普通类 | 62 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 普通类 | 55 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 普通类 | 63 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 四年 | 普通类 | 47 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 机器人工程 | 四年 | 普通类 | 30 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 物联网工程 | 四年 | 普通类 | 21 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 通信工程 | 四年 | 普通类 | 46 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 软件工程 | 四年 | 普通类 | 135 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 网络空间安全 | 四年 | 普通类 | 33 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 普通类 | 34 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 土木工程 | 四年 | 普通类 | 66 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 普通类 | 5 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 工程管理 | 四年 | 普通类 | 19 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 测绘工程 | 四年 | 普通类 | 9 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 四年 | 普通类 | 12 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 普通类 | 39 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 智能建造 | 四年 | 普通类 | 14 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 应用物理学 | 四年 | 普通类 | 19 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 信息与计算科学 | 四年 | 普通类 | 33 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 工程力学 | 四年 | 普通类 | 17 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 微电子科学与工程 | 四年 | 普通类 | 34 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 食品科学与工程 | 四年 | 普通类 | 20 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 生物工程 | 四年 | 普通类 | 12 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 工业设计 | 四年 | 普通类 | 17 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 四年 | 普通类 | 16 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 会计学 | 四年 | 普通类 | 9 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 金融学 | 四年 | 普通类 | 17 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 财务管理 | 四年 | 普通类 | 8 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 汉语言文学 | 四年 | 普通类 | 21 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 能源与动力工程 | 四年 | 普通类 | 37 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 制药工程 | 四年 | 普通类 | 21 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 生物制药 | 四年 | 普通类 | 20 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 环境工程 | 四年 | 其他民族地区专项(不区分民族成分,阿克塞 | 1 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 安全工程 | 四年 | 其他民族地区专项(不区分民族成分,阿克塞 | 1 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 应用化学 | 四年 | 其他民族地区专项(不区分民族成分,阿克塞 | 1 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 信息与计算科学 | 四年 | 其他民族地区专项(不区分民族成分,积石山 | 2 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 工程力学 | 四年 | 其他民族地区专项(不区分民族成分,积石山 | 2 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 食品科学与工程 | 四年 | 其他民族地区专项(不区分民族成分,积石山 | 3 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 生物工程 | 四年 | 其他民族地区专项(不区分民族成分,积石山 | 2 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 会计学 | 四年 | 其他民族地区专项(不区分民族成分,积石山 | 1 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 冶金工程 | 四年 | 其他民族地区专项(不区分民族成分,临夏) | 1 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 金属材料工程 | 四年 | 其他民族地区专项(不区分民族成分,临夏) | 1 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 工业工程 | 四年 | 其他民族地区专项(不区分民族成分,临夏) | 1 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 其他民族地区专项(不区分民族成分,临夏) | 1 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 会计学 | 四年 | 其他民族地区专项(不区分民族成分,临夏) | 1 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 应用化学 | 四年 | 其他民族地区专项(不区分民族成分,肃北) | 1 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 其他民族地区专项(不区分民族成分,肃北) | 1 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 测绘工程 | 四年 | 其他民族地区专项(不区分民族成分,肃北) | 1 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 应用化学 | 四年 | 其他民族地区专项(不区分民族成分,肃南) | 1 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 其他民族地区专项(不区分民族成分,肃南) | 1 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 其他民族地区专项(不区分民族成分,肃南) | 1 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 四年 | 其他民族地区专项(不区分民族成分,张家川 | 2 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 测绘工程 | 四年 | 其他民族地区专项(不区分民族成分,张家川 | 2 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 其他民族地区专项(不区分民族成分,张家川 | 2 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 工商管理 | 四年 | 其他民族地区专项(不区分民族成分,张家川 | 1 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 会计学 | 四年 | 其他民族地区专项(不区分民族成分,张家川 | 1 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 冶金工程 | 四年 | 其他民族地区专项(只招收少数民族考生,临 | 1 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 金属材料工程 | 四年 | 其他民族地区专项(只招收少数民族考生,临 | 1 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 工业工程 | 四年 | 其他民族地区专项(只招收少数民族考生,临 | 1 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 其他民族地区专项(只招收少数民族考生,临 | 1 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 四年 | 其他民族地区专项(只招收少数民族考生,临 | 1 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 环境工程 | 四年 | 其他民族地区专项(只招收少数民族考生,临 | 1 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 安全工程 | 四年 | 其他民族地区专项(只招收少数民族考生,临 | 1 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 应用化学 | 四年 | 其他民族地区专项(只招收少数民族考生,临 | 1 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 市场营销 | 四年 | 其他民族地区专项(只招收少数民族考生,临 | 2 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 工商管理 | 四年 | 其他民族地区专项(只招收少数民族考生,临 | 1 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 会计学 | 四年 | 其他民族地区专项(只招收少数民族考生,临 | 1 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 知识产权 | 四年 | 其他民族地区专项(只招收少数民族考生,临 | 1 |
2024 | 甘肃 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 四年 | 艺考类 | 12 |
2024 | 甘肃 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 四年 | 艺考类 | 15 |
2024 | 甘肃 | 单独考试 | 新能源科学与工程 | 四年 | 招收中职毕业生 | 37 |
2024 | 甘肃 | 单独考试 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 招收中职毕业生 | 37 |
兰州理工大学坐落于甘肃省省会兰州市,是甘肃省人民政府、教育部、国家国防科技工业局共建高校,甘肃省高水平大学建设高校。中西部高校基础能力建设工程、国家大学生创新型实验计划、教育部卓越工程师计划入选高校,国家国防教育特色学校。
学校前身是1919年创立的甘肃省立工艺学校;1958年,在组建兰州工学院的基础上,将甘肃交通大学并入,定名为甘肃工业大学;1965年,学校划归第一机械工业部,同时将东北重型机械学院和北京机械学院的水力机械、化工机械、石油矿场机械和焊接工艺及设备专业成建制全部迁入,并从湖南大学、合肥工业大学抽调一批教师来校工作;1998年,转制为“中央与地方共建,以地方管理为主”的院校;2003年,正式更名为兰州理工大学。经过百年的建设与发展,学校逐步形成了以“艰苦奋斗、自强不息、求真务实、开拓创新”为主要内涵的“红柳精神”,铸就了“奋进求是”的校训精神,基本建成了一流工科、坚实理科、特色文科,进入国内同类高校高水平大学行列。
学校现有兰工坪校区、彭家坪校区两个校区,占地2430亩,校舍建筑面积127.52万平方米,图书馆馆藏图书231万册、电子图书124万册,实验室面积7万多平方米,教学科研仪器设备资产值约6.58亿元。有19个学院、1个教学研究部,设有研究生院、温州研究生联合培养基地。有在校生31009人,其中本科生22326人、硕士研究生7722人、博士研究生568人、国际学生393 人。
有教职工2532人,其中专任教师1620人,博士学历教师896人,高级以上职称教师1160人,博士研究生导师208人,硕士研究生导师1007人。有双聘院士3人,有“长江学者奖励计划”特聘教授2人、国家杰出青年科学基金获得者1人、国家“特支计划”教学名师1人、国家“百千万人才工程”人选2人、教育部新世纪优秀人才2人、享受国务院政府特殊津贴专家19人。柔性引进“长江学者奖励计划”特聘教授等国家高层次人才4人,聘请120余名国内外知名专家学者担任客座教授。入选甘肃省领军人才47人、“飞天学者”及“青年学者”等42人,省级教学名师20人。有中国焊接终身成就奖、全国优秀教师、全国先进工作者、全国师德标兵等国家级荣誉称号12个,有甘肃省五一劳动奖章、教学名师等荣誉称号70余人。