青岛电影学院2024年本专科招生计划(汇总)
青岛电影学院2024年本专科招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||
专业 | 计划类别 | 总计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 云南 | 陕西 | 宁夏 | 新疆 |
*总计 | 1860 | 5 | 20 | 60 | 22 | 20 | 10 | 5 | 15 | 12 | 66 | 60 | 60 | 27 | 1258 | 2 | 3 | 7 | 150 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 25 | |
戏剧影视文学 | (00)普通类 | 50 | 2 | 3 | 2 | 2 | 35 | 6 | |||||||||||||||||||
广播电视编导 | (00)普通类 | 50 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 28 | 8 | |||||||||||||||||
播音与主持艺术 | (07)艺考类 | 50 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 14 | 5 | ||||||||||||||||
新闻学 | (00)普通类 | 76 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 52 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
戏剧影视导演 | (07)艺考类 | 87 | 3 | 10 | 4 | 2 | 8 | 3 | 5 | 10 | 17 | 18 | 7 | ||||||||||||||
影视技术 | (00)普通类 | 50 | 2 | 2 | 2 | 5 | 31 | 8 | |||||||||||||||||||
广告学 | (00)普通类 | 50 | 2 | 3 | 2 | 3 | 36 | 4 | |||||||||||||||||||
表演 | (07)艺考类 | 111 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 10 | 21 | 2 | 4 | 20 | 5 | 7 | |||||||||
摄影 | (07)艺考类 | 45 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 23 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
影视摄影与制作 | (07)艺考类 | 45 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 21 | 4 | ||||||||||||||||
电影制作 | (00)普通类 | 25 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||
虚拟现实技术 | (00)普通类 | 53 | 2 | 4 | 5 | 5 | 27 | 10 | |||||||||||||||||||
录音艺术 | (07)艺考类 | 55 | 2 | 10 | 3 | 3 | 3 | 24 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
艺术与科技 | (07)艺考类 | 25 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
戏剧影视美术设计 | (07)艺考类 | 58 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 32 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
数字媒体艺术 | (07)艺考类 | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 31 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
文物保护与修复 | (07)艺考类 | 44 | 3 | 3 | 32 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
绘画 | (07)艺考类 | 41 | 2 | 2 | 3 | 32 | 2 | ||||||||||||||||||||
动画 | (07)艺考类 | 50 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 24 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||
漫画 | (07)艺考类 | 25 | 3 | 22 | |||||||||||||||||||||||
新媒体艺术 | (07)艺考类 | 25 | 2 | 2 | 13 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
电影学 | (00)普通类 | 60 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 37 | 8 | ||||||||||||||||||
网络与新媒体 | (00)普通类 | 50 | 3 | 2 | 2 | 39 | 4 | ||||||||||||||||||||
知识产权 | (00)普通类 | 56 | 2 | 2 | 50 | 2 | |||||||||||||||||||||
文化产业管理 | (00)普通类 | 30 | 2 | 3 | 21 | 4 | |||||||||||||||||||||
虚拟现实技术应用 | (00)普通类 | 240 | 240 | ||||||||||||||||||||||||
虚拟现实技术应用 | (00)普通类(春季) | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
动漫设计 | (00)普通类(春季) | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
动漫设计 | (07)艺考类 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||||||||
影视制片管理 | (00)普通类(春季) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
影视制片管理 | (07)艺考类 | 90 | 90 |
青岛电影学院2024年招生计划(汇总)