北京化工大学2024年北京招生计划(汇总)
招生计划概况
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|
2024 | 北京 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 142 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 住宿费 |
---|
2024 | 北京 | 普通类 | 工科试验班(宏德书院) | 综合改革 | 本科普通批 | 6 | 5000 | -- |
2024 | 北京 | 普通类 | 化学(基础拔尖) | 综合改革 | 本科普通批 | 4 | 5000 | -- |
2024 | 北京 | 普通类 | 法学(卓越实验班) | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | 5000 | -- |
2024 | 北京 | 普通类 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 综合改革 | 本科普通批 | 16 | 5000 | -- |
2024 | 北京 | 普通类 | 自动化类(高端装备与智能制造) | 综合改革 | 本科普通批 | 27 | 5000 | -- |
2024 | 北京 | 普通类 | 计算机类 | 综合改革 | 本科普通批 | 19 | 5000 | -- |
2024 | 北京 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 综合改革 | 本科普通批 | 14 | 5000 | -- |
2024 | 北京 | 普通类 | 工商管理类(新文科经管法) | 综合改革 | 本科普通批 | 21 | 5000 | -- |
2024 | 北京 | 普通类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 综合改革 | 本科普通批 | 4 | 5000 | -- |
2024 | 北京 | 普通类 | 生物工程(生工、大数据双学士学位) | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | 5000 | -- |
2024 | 北京 | 普通类 | 化学(化学、生工双学士学位) | 综合改革 | 本科普通批 | 3 | 5000 | -- |
2024 | 北京 | 普通类 | 材料科学与工程(材料、大数据双学士学位) | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | 5000 | -- |
2024 | 北京 | 普通类 | 工科试验班(先进材料) | 综合改革 | 本科普通批 | 12 | 5000 | -- |
2024 | 北京 | 普通类 | 理科试验班(绿色化学) | 综合改革 | 本科普通批 | 8 | 5000 | -- |
2024 | 北京 | 普通类 | 化学工程与工艺(化工、法语联合学士学位) | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | 5000 | -- |
招生计划概况
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|
2024 | 北京 | 中外合作 | 综合改革 | 本科普通批 | 28 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 住宿费 |
---|
2024 | 北京 | 中外合作 | 化工与制药类(中外合作办学)(中法精英工程教育试验班) | 综合改革 | 本科普通批 | 13 | 40000 | -- |
2024 | 北京 | 中外合作 | 生物工程(中外合作办学)(中美双学位、生物过程工程) | 综合改革 | 本科普通批 | 6 | 50000 | -- |
2024 | 北京 | 中外合作 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美双学位、机器人方向) | 综合改革 | 本科普通批 | 6 | 50000 | -- |
2024 | 北京 | 中外合作 | 工业设计(中外合作办学)(中意设计双学位) | 综合改革 | 本科普通批 | 3 | 60000 | -- |
招生计划概况
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|
2024 | 北京 | 艺术类专业 | 综合改革 | 本科提前批艺术类(B段) | 13 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 住宿费 |
---|
2024 | 北京 | 艺术类专业 | 设计学类 | 综合改革 | 本科提前批艺术类(B段) | 13 | 10000 | -- |
招生计划概况
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|
2024 | 北京 | 体育类 | 综合改革 | 本科提前批普通类(A段) | 2 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 住宿费 |
---|
2024 | 北京 | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 综合改革 | 本科提前批普通类(A段) | 2 | 5000 | -- |
点击查看:北京化工大学2024年分省分专业招生计划(汇总)