中国石油大学(北京)2024年少数民族预科招生计划(汇总)
序号 | 省市 | 最高分 | 最低分 | 2024年招生计划 |
1 | 甘肃省 | 572 | 557 | 7 |
2 | 贵州省 | 586 | 579 | 9 |
3 | 内蒙古自治区 | 500 | 490 | 8 |
4 | 宁夏回族自治区 | 483 | 462 | 9 |
5 | 青海省 | 461 | 430 | 6 |
6 | 西藏自治区 | 304 | 303 | 2 |
7 | 新疆维吾尔自治区 | 440 | 409 | 20 |
8 | 云南省 | 581 | 578 | 3 |
中国石油大学(北京)2024年招生计划(汇总)
中国石油大学(北京)2024年北京招生计划(汇总)
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 北京 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 148 |
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 北京 | 安全工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 6 |
2024 | 北京 | 材料科学与工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 5 |
2024 | 北京 | 储能科学与工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 |
2024 | 北京 | 地球物理学(智能探测) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 3 |
2024 | 北京 | 电子信息工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 4 |
2024 | 北京 | 工商管理类 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 7 |
2024 | 北京 | 过程装备与控制工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 4 |
2024 | 北京 | 海洋油气工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 6 |
2024 | 北京 | 化工与制药类 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 10 |
2024 | 北京 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 5 |
2024 | 北京 | 机械类 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 6 |
2024 | 北京 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 6 |
2024 | 北京 | 经济学类 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 3 |
2024 | 北京 | 勘查技术与工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 7 |
2024 | 北京 | 能源经济(新能源工程双学士学位) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 5 |
2024 | 北京 | 能源与动力工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 5 |
2024 | 北京 | 人工智能 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 |
2024 | 北京 | 石油工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 5 |
2024 | 北京 | 石油工程(阿语复合人才实验班) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 5 |
2024 | 北京 | 石油工程(碳中和能源创新班) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 3 |
2024 | 北京 | 数学类 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 5 |
2024 | 北京 | 碳储科学与工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 |
2024 | 北京 | 新能源科学与工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 3 |
2024 | 北京 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 5 |
2024 | 北京 | 应用化学 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 4 |
2024 | 北京 | 油气储运工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 5 |
2024 | 北京 | 资源勘查工程(油气与清洁地质能源) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 6 |
2024 | 北京 | 自动化 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 4 |
2024 | 北京 | 思想政治教育 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 5 |
2024 | 北京 | 英语(全球能源治理) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 5 |
2024 | 北京 | 资源勘查工程(中俄复合人才实验班) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 5 |
点击查看:中国石油大学(北京)2024年各省招生计划(汇总)