集宁师范学院2024年高考普招分省分专业招生计划(汇总)
集宁师范学院2024年高考普招分省分专业招生计划 | ||||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 学制 | 计划 | 内蒙 | 内蒙 专项 | 河 北 | 山 西 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 广 西 | 四 川 | 贵 州 | 甘 肃 | 宁 夏 | 新 疆 | 学费/年 | 招考类型 |
本 科 | 2134 | 1818 | 70 | 28 | 5 | 47 | 15 | 48 | 30 | 15 | 30 | 5 | 5 | 18 | ||||
1 | 汉语言文学 | 四年 | 107 | 48 | 3 | 3 | 2 | 12 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 8 | 4200 | 文科 |
2 | 新闻学 | 四年 | 45 | 40 | 5 | 4200 | 文科 | |||||||||||
3 | 学前教育 | 四年 | 180 | 180 | 4200 | 中职 | ||||||||||||
4 | 小学教育 | 四年 | 70 | 60 | 10 | 4200 | 文科、理科 | |||||||||||
5 | 教育学 | 四年 | 30 | 30 | 4200 | 文科、理科 | ||||||||||||
6 | 英语 | 四年 | 120 | 53 | 6 | 3 | 3 | 14 | 4 | 5 | 9 | 4 | 7 | 2 | 2 | 8 | 4200 | 文科、理科 |
7 | 历史学 | 四年 | 70 | 58 | 12 | 4200 | 文科 | |||||||||||
8 | 思想政治教育 | 四年 | 70 | 57 | 13 | 4200 | 文科 | |||||||||||
9 | 中国少数民族语言文学 | 四年 | 45 | 45 | 4200 | 蒙授文科 蒙授理科 | ||||||||||||
10 | 学前教育 | 四年 | 44 | 44 | 4200 | 蒙授文科 | ||||||||||||
11 | 地理科学 | 四年 | 45 | 40 | 5 | 4600 | 文科、理科 | |||||||||||
12 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 45 | 40 | 5 | 4600 | 文科、理科 | |||||||||||
13 | 旅游管理 | 四年 | 40 | 20 | 9 | 5 | 6 | 4400 | 文科、理科 | |||||||||
14 | 财务管理 | 四年 | 35 | 35 | 4400 | 文科、理科 | ||||||||||||
15 | 经济与金融 | 四年 | 35 | 35 | 4400 | 文科、理科 | ||||||||||||
16 | 数学与应用数学 | 四年 | 80 | 51 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4600 | 理科 | |||||
17 | 信息与计算科学 | 四年 | 40 | 40 | 4600 | 理科 | ||||||||||||
18 | 物理学 | 四年 | 80 | 66 | 9 | 5 | 4600 | 理科 | ||||||||||
19 | 电子信息科学与技术(人工智能方向) | 四年 | 70 | 70 | 10000 | 理科 | ||||||||||||
20 | 化学 | 四年 | 78 | 39 | 6 | 5 | 10 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4600 | 理科 | |||||
21 | 应用化学(石墨烯方向) | 四年 | 75 | 75 | 4600 | 理科 | ||||||||||||
22 | 生物科学 | 四年 | 80 | 42 | 5 | 11 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4600 | 理科 | ||||
23 | 园艺 | 四年 | 45 | 45 | 4600 | 理科 | ||||||||||||
24 | 计算机科学与技术 | 四年 | 45 | 45 | 4600 | 理科 | ||||||||||||
25 | 软件工程(信息安全方向) | 四年 | 70 | 70 | 10000 | 理科 | ||||||||||||
26 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 70 | 70 | 10000 | 理科 | ||||||||||||
27 | 播音与主持艺术 | 四年 | 30 | 30 | 7500 | 艺术 | ||||||||||||
28 | 航空服务艺术与管理 | 四年 | 80 | 80 | 16500 | 艺术 | ||||||||||||
29 | 体育教育 | 四年 | 75 | 75 | 7200 | 体育 | ||||||||||||
30 | 视觉传达设计 | 四年 | 70 | 70 | 10000 | 艺术 | ||||||||||||
31 | 环境设计 | 四年 | 40 | 40 | 8600 | 艺术 | ||||||||||||
32 | 美术学(国画) | 四年 | 13 | 13 | 9600 | 艺术 | ||||||||||||
33 | 美术学(油画) | 四年 | 13 | 13 | 9600 | 艺术 | ||||||||||||
34 | 美术学(水彩画) | 四年 | 14 | 14 | 9600 | 艺术 | ||||||||||||
35 | 音乐表演(美声) | 四年 | 3 | 3 | 9600 | 艺术 | ||||||||||||
36 | 音乐表演(民族) | 四年 | 3 | 3 | 9600 | 艺术 | ||||||||||||
37 | 音乐表演(扬琴、琵琶、唢呐、笙、马头琴、大马头琴) | 四年 | 8 | 8 | 9600 | 艺术 | ||||||||||||
38 | 音乐表演(钢琴、手风琴) | 四年 | 4 | 4 | 9600 | 艺术 | ||||||||||||
39 | 音乐表演(长笛、单簧管、双簧管、大管、次中音号) | 四年 | 4 | 4 | 9600 | 艺术 | ||||||||||||
40 | 音乐表演(古筝) | 四年 | 2 | 2 | 9600 | 艺术 | ||||||||||||
41 | 音乐表演(萨克斯) | 四年 | 1 | 1 | 9600 | 艺术 | ||||||||||||
42 | 音乐学(美声) | 四年 | 12 | 12 | 9600 | 艺术 | ||||||||||||
43 | 音乐学(民族) | 四年 | 12 | 12 | 9600 | 艺术 | ||||||||||||
44 | 音乐学(马头琴、大马头琴、笙、唢呐、琵琶、扬琴) | 四年 | 12 | 12 | 9600 | 艺术 | ||||||||||||
45 | 音乐学(钢琴、手风琴) | 四年 | 12 | 12 | 9600 | 艺术 | ||||||||||||
46 | 音乐学(小提琴、大提琴、长号、小号、园号、长笛) | 四年 | 8 | 8 | 9600 | 艺术 | ||||||||||||
47 | 音乐学(古筝) | 四年 | 2 | 2 | 9600 | 艺术 | ||||||||||||
48 | 音乐学(萨克斯) | 四年 | 2 | 2 | 9600 |
集宁师范学院2024年普通专升本招生计划(汇总)
集宁师范学院2024年普通专升本招生计划
按照《内蒙古自治区教育厅关于下达2024年普通专升本招生计划的通知》(内教发展函〔2024〕1号)要求,我校2024年普通专升本招生计划如下:
序号 | 专业 | 类别 | 小计 | 普通考生 | 专项计划 | 获奖免试 | 退役士兵 |
1 | 体育教育 | 教育类 | 63 | 52 | 1 | 10 | |
2 | 小学教育 | 教育类 | 61 | 51 | 6 | 4 | |
3 | 学前教育 | 教育类 | 171 | 154 | 5 | 12 | |
4 | 财务管理 | 经管类 | 61 | 46 | 15 | ||
5 | 旅游管理 | 经管类 | 180 | 154 | 1 | 25 | |
6 | 旅游管理(乘务方向) | 经管类 | 182 | 128 | 3 | 51 | |
7 | 电子信息科学与技术 | 理工类1 | 106 | 90 | 3 | 3 | 10 |
8 | 计算机科学与技术 | 理工类1 | 177 | 145 | 4 | 28 | |
9 | 软件工程 | 理工类1 | 108 | 102 | 2 | 4 | |
10 | 数据科学与大数据技术 | 理工类1 | 50 | 49 | 1 | ||
11 | 数学与应用数学 | 理工类1 | 31 | 30 | 1 | ||
12 | 地理科学 | 理工类2 | 26 | 15 | 11 | ||
13 | 化学 | 农林生物医药类 | 16 | 15 | 1 | ||
14 | 应用化学 | 农林生物医药 | 47 | 36 | 11 | ||
15 | 园艺 | 农林生物医药类 | 16 | 16 | |||
16 | 汉语言文学 | 文史哲法类 | 54 | 44 | 1 | 9 | |
17 | 思想政治教育 | 文史哲法类 | 5 | 4 | 1 | ||
18 | 新闻学 | 文史哲法类 | 35 | 32 | 1 | 2 | |
19 | 英语 | 文史哲法类 | 21 | 19 | 1 | 1 | |
20 | 中国少数民族语言文学 | 文史哲法类 | 9 | 8 | 1 | ||
21 | 航空服务艺术与管理 | 艺术类 | 40 | 40 | |||
22 | 环境设计 | 艺术类 | 44 | 38 | 6 | ||
23 | 美术学 | 艺术类 | 17 | 15 | 1 | 1 | |
24 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 42 | 40 | 1 | 1 | |
25 | 音乐表演 | 艺术类 | 44 | 43 | 1 | ||
26 | 音乐学 | 艺术类 | 36 | 35 | 1 | ||
合计 | 1642 | 1401 | 28 | 11 | 202 |