河套学院2024年普通本科招生计划(汇总)
院系 | 专业名称 | 学院计划 | 内蒙古 | 山西 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 新疆 | 江西 | ||||||||||||||||||
2210 | 1993 | 20 | 45 | 22 | 28 | 40 | 18 | 44 | ||||||||||||||||||||
合计 | 文 | 理 | 艺 | 职 | 体 | 合计 | 文 | 理 | 艺 | 职 | 体 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||||||||
2210 | 490 | 1440 | 160 | 80 | 40 | 1993 | 375 | 1338 | 160 | 80 | 40 | 10 | 10 | 18 | 27 | 18 | 10 | 10 | 8 | |||||||||
数学与计算机系 | 数学与应用数学(大数据分析方向) | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(地方专项) | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学(云计算方向) | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
物联网工程(校企合作) | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
化学与环境工程系 | 应用化学 | 320 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||||||||||||||||||||||
环境生态工程 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
环境科学与工程 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
艺术系 | 美术学(广告设计方向) | 160 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
美术学 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
机电工程系 | 电气工程及其自动化(数据中心设施运维方向) | 280 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 70 | 70 | 33 | 33 | 8 | 10 | 5 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||
电气工程及其自动化(地方专项) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
机械电子工程(智能技术方向) | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 80 | 80 | 62 | 62 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
新能源科学与工程 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
外国语言文学系 | 英语 | 60 | 35 | 35 | 4 | 4 | 5 | 8 | 2 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
英语(地方专项) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
翻译 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
汉语言文学系 | 汉语言文学 | 120 | 28 | 28 | 20 | 20 | 8 | |||||||||||||||||||||
汉语言文学(地方专项) | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体(校企合作) | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 40 | 40 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
农学系 | 农学(设施农业方向) | 275 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
农学(植保无人机研发与应用) | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
动物科学(蒙授) | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
动物科学 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
农业资源与环境 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
医学系 | 康复治疗学 | 165 | 32 | 32 | 12 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
康复治疗学(地方专项) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
护理学 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
助产学 | 33 | 33 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
助产学(地方专项) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
经管系 | 审计学(蒙授) | 240 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
审计学(企业内部管理审计方向) | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 40 | 40 | 19 | 19 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
金融工程 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
国际商务(国际贸易管理与运营方向) | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
国际商务 | 40 | 40 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
水利与土木工程系 | 给排水科学与工程 | 240 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
工程管理 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
工程管理(蒙授) | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
水利水电工程 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
农业水利工程 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
蒙古语言文学系 | 中国少数民族语言文学 | 70 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
翻译 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
体育系 | 体育教育 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
教育系 | 学前教育 | 40 | 30 | 30 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
学前教育(地方专项) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
注:最终招生计划以各省(市、自治区)招生主管部门公布数据为准。 |
河套学院2024年普通专升本招生计划(汇总)
根据《内蒙古自治区教育厅关于下达 2024 年普通专升本招生计划的通知》,现将河套学院2024年普通高等教育专升本招生计划予以公布。
单位:人 | |||||||
序号 | 专业 | 类别 | 小计 | 普通考生 | 专项计划 | 获奖免试 | 退役士兵 |
1 | 体育教育 | 教育类 | 57 | 55 | 1 | 1 | |
2 | 学前教育 | 教育类 | 261 | 246 | 11 | 4 | |
3 | 财务管理 | 经管类 | 58 | 50 | 8 | ||
4 | 工程管理 | 经管类 | 77 | 67 | 2 | 8 | |
5 | 国际商务 | 经管类 | 5 | 4 | 1 | ||
6 | 金融工程 | 经管类 | 7 | 1 | 6 | ||
7 | 审计学 | 经管类 | 43 | 39 | 2 | 2 | |
8 | 电气工程及其自动化 | 理工类1 | 250 | 132 | 0 | 3 | 115 |
9 | 给排水科学与工程 | 理工类1 | 36 | 35 | 1 | ||
10 | 机械电子工程 | 理工类1 | 170 | 149 | 21 | ||
11 | 农业水利工程 | 理工类1 | 4 | 2 | 2 | ||
12 | 水利水电工程 | 理工类1 | 23 | 16 | 1 | 6 | |
13 | 物联网工程 | 理工类1 | 89 | 78 | 3 | 8 | |
14 | 动物科学 | 农林生物医 药类 | 8 | 8 | |||
15 | 化学工程与工艺 | 农林生物医 药类 | 26 | 20 | 6 | ||
16 | 环境科学与工程 | 农林生物医 药类 | 47 | 45 | 2 | ||
17 | 环境生态工程 | 农林生物医 药类 | 14 | 12 | 1 | 1 | |
18 | 农学 | 农林生物医 药类 | 12 | 12 | |||
19 | 农业资源与环境 | 农林生物医 药类 | 1 | 1 | |||
20 | 食品质量与安全 | 农林生物医 药类 | 89 | 88 | 1 | ||
21 | 应用化学 | 农林生物医 药类 | 47 | 46 | 1 | ||
22 | 汉语言文学 | 文史哲法类 | 70 | 70 | |||
23 | 网络与新媒体 | 文史哲法类 | 36 | 34 | 1 | 1 | |
24 | 新闻学 | 文史哲法类 | 20 | 20 | |||
25 | 英语 | 文史哲法类 | 10 | 10 | |||
26 | 护理学 | 医学类 | 199 | 190 | 2 | 7 | |
27 | 康复治疗学 | 医学类 | 93 | 70 | 23 | ||
28 | 助产学 | 医学类 | 90 | 86 | 4 | ||
29 | 美术学 | 艺术类 | 15 | 15 | |||
30 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 40 | 39 | 1 | ||
31 | 音乐学 | 艺术类 | 32 | 30 | 2 | ||
合计 | 1929 | 1670 | 28 | 4 | 227 |