北华大学2024年吉林招生计划(汇总)
学院 | 专业 | 学历 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
音乐学院 | 学科教学(音乐) | 硕士 | 4人 | |
舞蹈 | 硕士 | 4人 | ||
音乐 | 硕士 | 23人 | ||
舞蹈学(师范) | 本科 | 37人 | ||
音乐学(师范) | 本科 | 93人 | ||
硕士:31人 本科:130人 共计:161人 | ||||
医学技术学院 | 临床检验诊断学 | 硕士 | 42人 | |
医学检验技术 | 本科 | 232人 | ||
硕士:42人 本科:232人 共计:274人 | ||||
药学院 | 药物分析学 | 硕士 | 16人 | |
药物化学 | 硕士 | 6人 | ||
药理学 | 硕士 | 7人 | ||
药学 | 本科 | 96人 | ||
硕士:29人 本科:96人 共计:125人 | ||||
文学院 | 中国现当代文学 | 硕士 | 3人 | |
学科教学(语文) | 硕士 | 45人 | ||
广播电视 | 硕士 | 45人 | ||
文艺学 | 硕士 | 2人 | ||
汉语言文字学 | 硕士 | 2人 | ||
语言学及应用语言学 | 硕士 | 3人 | ||
播音与主持艺术 | 本科 | 90人 | ||
汉语国际教育 | 本科 | 24人 | ||
汉语言文学 | 本科 | 10人 | ||
汉语言文学(师范) | 本科 | 244人 | ||
硕士:100人 本科:368人 共计:468人 | ||||
外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 8人 | |
学科教学(英语) | 硕士 | 42人 | ||
日语语言文学 | 硕士 | 4人 | ||
英语语言文学 | 硕士 | 2人 | ||
俄语 | 本科 | 39人 | ||
日语 | 本科 | 47人 | ||
朝鲜语 | 本科 | 38人 | ||
法语 | 本科 | 28人 | ||
英语 | 本科 | 99人 | ||
英语(师范) | 本科 | 114人 | ||
西班牙语 | 本科 | 47人 | ||
硕士:56人 本科:412人 共计:468人 | ||||
土木与交通学院 | 交通运输 | 硕士 | 13人 | |
交通运输 | 本科 | 36人 | ||
土木工程 | 本科 | 81人 | ||
工程管理 | 本科 | 67人 | ||
车辆工程 | 本科 | 61人 | ||
硕士:13人 本科:245人 共计:258人 | ||||
体育学院 | 体育教学 | 硕士 | 26人 | |
学科教学(体育) | 硕士 | 4人 | ||
社会体育指导 | 硕士 | 3人 | ||
竞赛组织 | 硕士 | 2人 | ||
运动训练 | 硕士 | 12人 | ||
体育教育(师范) | 本科 | 47人 | ||
运动训练 | 本科 | 104人 | ||
硕士:47人 本科:151人 共计:198人 | ||||
数学与统计学院 | 基础数学 | 硕士 | 5人 | |
学科教学(数学) | 硕士 | 35人 | ||
应用数学 | 硕士 | 9人 | ||
概率论与数理统计 | 硕士 | 8人 | ||
计算数学 | 硕士 | 11人 | ||
应用统计学 | 本科 | 30人 | ||
数学与应用数学(师范) | 本科 | 152人 | ||
数据科学与大数据技术 | 本科 | 112人 | ||
经济统计学 | 本科 | 39人 | ||
统计学 | 本科 | 21人 | ||
硕士:68人 本科:354人 共计:422人 | ||||
师范分院 | 书画艺术 | 本科 | 23人 | |
体育教育 | 本科 | 23人 | ||
学前教育 | 本科 | 364人 | ||
小学教育 | 本科 | 147人 | ||
小学英语教育 | 本科 | 80人 | ||
美术教育 | 本科 | 20人 | ||
计算机应用技术 | 本科 | 24人 | ||
音乐教育 | 本科 | 18人 | ||
本科:699人 共计:699人 | ||||
美术学院 | 学科教学(美术) | 硕士 | 4人 | |
美术 | 硕士 | 21人 | ||
美术学 | 硕士 | 5人 | ||
艺术设计 | 硕士 | 18人 | ||
产品设计 | 本科 | 42人 | ||
环境设计 | 本科 | 43人 | ||
绘画 | 本科 | 35人 | ||
美术学(师范) | 本科 | 89人 | ||
视觉传达设计 | 本科 | 54人 | ||
硕士:48人 本科:263人 共计:311人 | ||||
马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 硕士 | 9人 | |
思想政治教育 | 硕士 | 13人 | ||
马克思主义中国化研究 | 硕士 | 8人 | ||
马克思主义基本原理 | 硕士 | 10人 | ||
思想政治教育(师范) | 本科 | 82人 | ||
硕士:40人 本科:82人 共计:122人 | ||||
临床医学院 | 临床病理 | 硕士 | 1人 | |
全科医学 | 硕士 | 1人 | ||
内科学 | 硕士 | 23人 | ||
外科学 | 硕士 | 29人 | ||
妇产科学 | 硕士 | 3人 | ||
影像医学与核医学 | 硕士 | 2人 | ||
放射影像学 | 硕士 | 9人 | ||
皮肤病与性病学 | 硕士 | 3人 | ||
神经病学 | 硕士 | 14人 | ||
超声医学 | 硕士 | 2人 | ||
临床医学 | 本科 | 268人 | ||
医学影像学 | 本科 | 103人 | ||
硕士:87人 本科:371人 共计:458人 | ||||
林学院 | 园林植物与观赏园艺 | 硕士 | 1人 | |
林业 | 硕士 | 5人 | ||
林木遗传育种 | 硕士 | 1人 | ||
森林保护学 | 硕士 | 2人 | ||
森林培育 | 硕士 | 8人 | ||
森林经理学 | 硕士 | 2人 | ||
野生动植物保护与利用 | 硕士 | 3人 | ||
风景园林学 | 硕士 | 16人 | ||
园林 | 本科 | 38人 | ||
林学 | 本科 | 71人 | ||
环境科学 | 本科 | 31人 | ||
风景园林 | 本科 | 69人 | ||
食品科学与工程 | 本科 | 45人 | ||
硕士:38人 本科:254人 共计:292人 | ||||
历史文化学院 | 学科教学(历史) | 硕士 | 19人 | |
历史学(历史文化产业方向) | 本科 | 29人 | ||
历史学(师范) | 本科 | 67人 | ||
硕士:19人 本科:96人 共计:115人 | ||||
理学院 | 光学 | 硕士 | 3人 | |
凝聚态物理 | 硕士 | 7人 | ||
学科教学(化学) | 硕士 | 5人 | ||
学科教学(物理) | 硕士 | 7人 | ||
学科教学(生物) | 硕士 | 9人 | ||
无机化学 | 硕士 | 4人 | ||
物理化学 | 硕士 | 3人 | ||
理论物理 | 硕士 | 2人 | ||
高分子化学与物理 | 硕士 | 1人 | ||
化学(师范) | 本科 | 74人 | ||
物理学(师范) | 本科 | 79人 | ||
生物科学 | 本科 | 1人 | ||
生物科学(师范) | 本科 | 33人 | ||
硕士:41人 本科:187人 共计:228人 | ||||
口腔医学院 | 口腔医学 | 本科 | 190人 | |
本科:190人 共计:190人 | ||||
经济管理学院 | 企业管理 | 硕士 | 2人 | |
会计 | 硕士 | 20人 | ||
会计学 | 硕士 | 3人 | ||
公共管理 | 硕士 | 26人 | ||
农业管理 | 硕士 | 22人 | ||
农村发展 | 硕士 | 29人 | ||
社会工作 | 硕士 | 21人 | ||
会计学 | 本科 | 230人 | ||
国际经济与贸易 | 本科 | 38人 | ||
工商管理 | 本科 | 58人 | ||
市场营销 | 本科 | 79人 | ||
旅游管理 | 本科 | 21人 | ||
物流管理 | 本科 | 38人 | ||
行政管理 | 本科 | 36人 | ||
硕士:123人 本科:500人 共计:623人 | ||||
教育科学学院 | 学前教育 | 硕士 | 12人 | |
学前教育学 | 硕士 | 1人 | ||
小学教育 | 硕士 | 13人 | ||
心理健康教育 | 硕士 | 5人 | ||
教育学原理 | 硕士 | 2人 | ||
教育管理 | 硕士 | 1人 | ||
课程与教学论 | 硕士 | 3人 | ||
高等教育学 | 硕士 | 3人 | ||
学前教育(师范) | 本科 | 41人 | ||
小学教育(师范) | 本科 | 88人 | ||
心理学 | 本科 | 4人 | ||
心理学(师范) | 本科 | 37人 | ||
硕士:40人 本科:170人 共计:210人 | ||||
计算机科学技术学院 | 教育技术学 | 硕士 | 4人 | |
现代教育技术 | 硕士 | 19人 | ||
软件工程 | 硕士 | 13人 | ||
数字媒体技术 | 本科 | 74人 | ||
智能科学与技术 | 本科 | 40人 | ||
网络工程 | 本科 | 65人 | ||
计算机科学与技术 | 本科 | 124人 | ||
软件工程 | 本科 | 160人 | ||
硕士:36人 本科:463人 共计:499人 | ||||
机械工程学院 | 机械制造及其自动化 | 硕士 | 6人 | |
机械电子工程 | 硕士 | 6人 | ||
机械设计及理论 | 硕士 | 4人 | ||
车辆工程 | 硕士 | 2人 | ||
工业设计 | 本科 | 61人 | ||
智能制造工程 | 本科 | 27人 | ||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 224人 | ||
材料成型及控制工程 | 本科 | 49人 | ||
硕士:18人 本科:361人 共计:379人 | ||||
护理学院 | 护理 | 硕士 | 28人 | |
康复治疗学 | 本科 | 47人 | ||
护理学 | 本科 | 352人 | ||
硕士:28人 本科:399人 共计:427人 | ||||
公共卫生学院 | 预防医学 | 本科 | 59人 | |
本科:59人 共计:59人 | ||||
法学院 | 法律(法学) | 硕士 | 9人 | |
法律(非法学) | 硕士 | 19人 | ||
法学 | 本科 | 248人 | ||
硕士:28人 本科:248人 共计:276人 | ||||
电气与信息工程学院 | 电力电子与电力传动 | 硕士 | 10人 | |
电力系统及其自动化 | 硕士 | 8人 | ||
电工理论与新技术 | 硕士 | 5人 | ||
电机与电器 | 硕士 | 1人 | ||
机器人工程 | 本科 | 37人 | ||
电子信息工程 | 本科 | 113人 | ||
电气工程及其自动化 | 本科 | 175人 | ||
自动化 | 本科 | 67人 | ||
通信工程 | 本科 | 140人 | ||
硕士:24人 本科:532人 共计:556人 | ||||
材料科学与工程学院 | 木材科学与技术 | 硕士 | 4人 | |
材料与化工 | 硕士 | 25人 | ||
材料科学与工程 | 硕士 | 5人 | ||
林产化学加工工程 | 硕士 | 1人 | ||
家具设计与工程 | 本科 | 31人 | ||
应用化学 | 本科 | 33人 | ||
新能源材料与器件 | 本科 | 33人 | ||
木材科学与工程 | 本科 | 28人 | ||
材料化学 | 本科 | 32人 | ||
硕士:35人 本科:157人 共计:192人 | ||||
冰雪学院 | 冰雪设施运维与管理 | 本科 | 29人 | |
冰雪运动 | 本科 | 28人 | ||
冰雪运动与管理 | 本科 | 35人 | ||
本科:92人 共计:92人 | ||||
基础医学院 | 人体解剖与组织胚胎学 | 硕士 | 3人 | |
免疫学 | 硕士 | 3人 | ||
法医学 | 硕士 | 2人 | ||
病原生物学 | 硕士 | 6人 | ||
病理学与病理生理学 | 硕士 | 12人 | ||
硕士:26人 共计:26人 | ||||
东亚中心 | 世界史 | 硕士 | 10人 | |
硕士:10人 共计:10人 |
硕士共计:1027人
本科共计:7111人
生源共计:8138人点击查看:北华大学2024年各省招生计划(汇总)