辽宁工程技术大学2024年运动训练专业招生计划(汇总)
招生项目 | 小项/性别 | 招生计划 | 招生范围 |
手球 | 非守门员 | 55 | 面向全国 |
手球 | 守门员 | 5 | |
篮球* | 男 | 29 | |
篮球* | 女 | 6 | |
足球(十一人制) | 男 | 15 | |
足球(十一人制) | 女 | 5 | |
田径 | 25 | ||
合计 | 140 |
辽宁工程技术大学2024年专升本招生计划
按照辽宁省教育厅批准,我校2024年专升本招生计划如下:
专业 | 专业名称 | 学制 | 普通 专升本 | 退役 士兵 | 建档 立卡 | 联合办学 | 收费 | 办学地点 |
080901 | 计算机科学与技术 | 2 | 92 | 20 | 8 | 5700 | 主校区 | |
080902 | 软件工程 | 2 | 105 | 15 | 13000 | 主校区 | ||
080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 86 | 30 | 4 | 60 | 5700 | “普通专升本”、“退役士兵”、“建档立卡”:主校区。联合培养学校:渤海船舶职业学院,第一学年、第二学年均在辽宁工程技术大学葫芦岛校区。 |
081001 | 土木工程 | 2 | 109 | 42 | 9 | 60 | 5700 | “普通专升本”、“退役士兵”、“建档立卡”:主校区。联合培养学校:辽宁省交通高等专科学校,第一学年在辽宁工程技术大学主校区、第二学年在辽宁省交通高等专科学校。 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 60 | 5700 | 联合培养学校:渤海船舶职业学院,第一学年、第二学年均在辽宁工程技术大学主校区。 |
注:经辽宁省教育厅批准,我校从2027年起停止招生专升本联合培养类型
辽宁工程技术大学2024年艺术类招生计划(汇总)
招生专业对应省级统考科类关系说明:
辽宁工程技术大学2024年艺术类招生专业为:动画专业,该专业对应省级统考科类为:美术与设计类。
2024年艺术类招生计划:北京(2人)、天津(5人)、河北(5人)、辽宁(16人)、上海(10人)、江苏(10人)等6省(市)招生。凡报考我校艺术类的考生,均须参加生源省组织的艺术类专业省级统考。
选考科目要求:
(1)“3+3”模式招生省份:不提科目要求。
(2)“3+1+2”模式招生省份:在分列招生计划,分别投档的省份,只招历史学科类;在不分列招生计划,不分别投档的省份,历史学科类或物理学科类皆可。
辽宁工程技术大学2024年第二学士学位招生计划(汇总)
一、招生计划及考试科目
序号 | 招生专业 | 招生计划 | 学费 (元/生/年) | 招生范围 | 文化基础课 |
1 | 采矿工程 | 150 | 5200 | 本校全日制统招应届毕业生110人,本校全日制统招往届及非本校全日制统招应往届毕业生40人。 | ① 英语 ②计算机文化基础 |
2 | 安全工程 | 100 | 5200 | 本校全日制统招应届毕业生60人,本校全日制统招往届及非本校全日制统招应往届毕业生40人。 | |
3 | 计算机科学与技术 | 70 | 5700 | 本校全日制统招应届毕业生 | |
4 | 电气工程及其自动化 | 170 | 5700 | 本校全日制统招应届毕业生130人,本校全日制统招往届及非本校全日制统招应往届毕业生40人。 | |
5 | 金融学 | 60 | 5200 | 本校全日制统招应届毕业生 | |
6 | 行政管理 | 60 | 5200 | 本校全日制统招应届毕业生 | |
7 | 法学 | 90 | 5200 | 本校全日制统招应届毕业生 | |
合计 | 700 |
特别提示:
1.采矿工程专业的就业领域仅适合男生,女生慎报。
2.学校将根据生源等情况确定最终招生人数。
辽宁工程技术大学2024年辽宁招生计划(汇总)
所在校区 | 学院名称 | 专业名称 | 计划数 | 计划类别 | 再选科目要求 |
合计 | 2800 | ||||
物理学科类 | 2461 | ||||
阜新校区中华路校园 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 5 | 地方专项计划 | 化学 |
阜新校区中华路校园 | 材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 5 | 地方专项计划 | 化学 |
阜新校区中华路校园 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 7 | 地方专项计划 | 化学 |
阜新校区中华路校园 | 理学院 | 生物工程 | 5 | 地方专项计划 | 化学 |
阜新校区玉龙校园 | 测绘与地理科学学院 | 测绘工程 | 5 | 地方专项计划 | 化学 |
阜新校区玉龙校园 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 地方专项计划 | 化学 |
阜新校区玉龙校园 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 10 | 地方专项计划 | 化学 |
阜新校区玉龙校园 | 土木工程学院 | 土木工程 | 10 | 地方专项计划 | 化学 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 10 | 地方专项计划 | 化学 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 电气与控制工程学院 | 电气工程及其自动化 | 13 | 地方专项计划 | 化学 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 电气与控制工程学院 | 自动化 | 5 | 地方专项计划 | 化学 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 电子与信息工程学院 | 电子信息工程 | 10 | 地方专项计划 | 化学 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 电子与信息工程学院 | 通信工程 | 5 | 地方专项计划 | 化学 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 电子与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 15 | 地方专项计划 | 化学 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 工商管理学院 | 工程管理 | 9 | 地方专项计划 | 不提再选科目要求 |
阜新校区中华路校园 | 矿业学院 | 采矿工程 | 14 | 普通类 | 化学 |
阜新校区中华路校园 | 矿业学院 | 智能采矿工程 | 15 | 普通类 | 化学 |
阜新校区中华路校园 | 矿业学院 | 矿物加工工程 | 15 | 普通类 | 化学 |
阜新校区中华路校园 | 矿业学院 | 地质工程 | 15 | 普通类 | 化学 |
阜新校区中华路校园 | 矿业学院 | 资源勘查工程 | 15 | 普通类 | 化学 |
阜新校区中华路校园 | 力学与工程学院 | 理论与应用力学 | 13 | 普通类 | 化学 |
阜新校区中华路校园 | 力学与工程学院 | 工程力学 | 14 | 普通类 | 化学 |
阜新校区中华路校园 | 力学与工程学院 | 新能源科学与工程 | 15 | 普通类 | 化学 |
阜新校区中华路校园 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 16 | 普通类 | 化学 |
阜新校区中华路校园 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 11 | 普通类 | 化学 |
阜新校区中华路校园 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 12 | 普通类 | 化学 |
阜新校区中华路校园 | 材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 27 | 普通类 | 化学 |
阜新校区中华路校园 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 26 | 普通类 | 化学 |
阜新校区中华路校园 | 环境科学与工程学院 | 环境生态工程 | 12 | 普通类 | 化学 |
阜新校区中华路校园 | 理学院 | 数学与应用数学 | 14 | 普通类 | 化学 |
阜新校区中华路校园 | 理学院 | 信息与计算科学 | 18 | 普通类 | 化学 |
阜新校区中华路校园 | 理学院 | 生物工程 | 20 | 普通类 | 化学 |
阜新校区玉龙校园 | 测绘与地理科学学院 | 遥感科学与技术 | 26 | 普通类 | 化学 |
阜新校区玉龙校园 | 测绘与地理科学学院 | 测绘工程 | 44 | 普通类 | 化学 |
阜新校区玉龙校园 | 机械工程学院 | 工业设计 | 32 | 普通类 | 化学 |
阜新校区玉龙校园 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 20 | 普通类 | 化学 |
阜新校区玉龙校园 | 机械工程学院 | 能源与动力工程 | 24 | 普通类 | 化学 |
阜新校区玉龙校园 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 52 | 普通类 | 化学 |
阜新校区玉龙校园 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 92 | 普通类 | 化学 |
阜新校区玉龙校园 | 土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 28 | 普通类 | 化学 |
阜新校区玉龙校园 | 土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 32 | 普通类 | 化学 |
阜新校区玉龙校园 | 土木工程学院 | 智能建造 | 12 | 普通类 | 化学 |
阜新校区玉龙校园 | 土木工程学院 | 交通工程 | 20 | 普通类 | 化学 |
阜新校区玉龙校园 | 土木工程学院 | 土木工程 | 61 | 普通类 | 化学 |
阜新校区玉龙校园 | 传媒与艺术学院 | 数字媒体技术 | 34 | 普通类 | 化学 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 安全科学与工程学院 | 应急技术与管理 | 14 | 普通类 | 化学 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 安全科学与工程学院 | 能源化学工程 | 10 | 普通类 | 化学 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 64 | 普通类 | 化学 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 电气与控制工程学院 | 测控技术与仪器 | 31 | 普通类 | 化学 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 电气与控制工程学院 | 智能电网信息工程 | 59 | 普通类 | 化学 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 电气与控制工程学院 | 电气工程与智能控制 | 61 | 普通类 | 化学 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 电气与控制工程学院 | 机器人工程 | 31 | 普通类 | 化学 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 电气与控制工程学院 | 电气工程及其自动化 | 205 | 普通类 | 化学 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 电气与控制工程学院 | 自动化 | 67 | 普通类 | 化学 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 电子与信息工程学院 | 电子科学与技术 | 34 | 普通类 | 化学 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 电子与信息工程学院 | 电子信息工程 | 71 | 普通类 | 化学 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 电子与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 113 | 普通类 | 化学 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 电子与信息工程学院 | 通信工程 | 58 | 普通类 | 化学 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 软件学院 | 软件工程 | 344 | 普通类 | 化学 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 软件学院 | 网络工程 | 69 | 普通类 | 化学 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 软件学院 | 数据科学与大数据技术 | 32 | 普通类 | 化学 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 软件学院 | 人工智能 | 12 | 普通类 | 化学 |
阜新校区玉龙校园 | 测绘与地理科学学院 | 地理信息科学 | 11 | 普通类 | 地理 |
阜新校区中华路校园 | 公共管理与法学院 | 法学 | 12 | 普通类 | 不提再选科目要求 |
阜新校区中华路校园 | 公共管理与法学院 | 行政管理 | 7 | 普通类 | 不提再选科目要求 |
阜新校区中华路校园 | 公共管理与法学院 | 劳动与社会保障 | 5 | 普通类 | 不提再选科目要求 |
阜新校区中华路校园 | 外国语学院 | 英语 | 18 | 普通类 | 不提再选科目要求 |
阜新校区玉龙校园 | 土木工程学院 | 建筑学 | 36 | 普通类 | 不提再选科目要求 |
阜新校区玉龙校园 | 应用技术与经济管理学院 | 财务管理 | 30 | 普通类 | 不提再选科目要求 |
阜新校区玉龙校园 | 传媒与艺术学院 | 广播电视学 | 13 | 普通类 | 不提再选科目要求 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 工商管理学院 | 工程管理 | 53 | 普通类 | 不提再选科目要求 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 工商管理学院 | 工商管理 | 20 | 普通类 | 不提再选科目要求 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 工商管理学院 | 国际经济与贸易 | 21 | 普通类 | 不提再选科目要求 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 工商管理学院 | 金融学 | 21 | 普通类 | 不提再选科目要求 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 工商管理学院 | 会计学 | 24 | 普通类 | 不提再选科目要求 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 工商管理学院 | 信息管理与信息系统 | 28 | 普通类 | 不提再选科目要求 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 工商管理学院 | 市场营销 | 14 | 普通类 | 不提再选科目要求 |
历史学科类 | 339 | ||||
阜新校区玉龙校园 | 测绘与地理科学学院 | 地理信息科学 | 25 | 普通类 | 地理 |
阜新校区中华路校园 | 公共管理与法学院 | 法学 | 23 | 普通类 | 不提再选科目要求 |
阜新校区中华路校园 | 公共管理与法学院 | 行政管理 | 14 | 普通类 | 不提再选科目要求 |
阜新校区中华路校园 | 公共管理与法学院 | 劳动与社会保障 | 17 | 普通类 | 不提再选科目要求 |
阜新校区中华路校园 | 外国语学院 | 英语 | 37 | 普通类 | 不提再选科目要求 |
阜新校区玉龙校园 | 土木工程学院 | 建筑学 | 10 | 普通类 | 不提再选科目要求 |
阜新校区玉龙校园 | 应用技术与经济管理学院 | 财务管理 | 37 | 普通类 | 不提再选科目要求 |
阜新校区玉龙校园 | 传媒与艺术学院 | 广播电视学 | 23 | 普通类 | 不提再选科目要求 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 工商管理学院 | 工商管理 | 15 | 普通类 | 不提再选科目要求 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 工商管理学院 | 国际经济与贸易 | 31 | 普通类 | 不提再选科目要求 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 工商管理学院 | 金融学 | 36 | 普通类 | 不提再选科目要求 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 工商管理学院 | 会计学 | 56 | 普通类 | 不提再选科目要求 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 工商管理学院 | 市场营销 | 15 | 普通类 | 不提再选科目要求 |
注:
1.采矿工程、智能采矿工程两个专业的就业领域仅适合男生,女生慎报;英语专业只招英语语种考生;
2.表中招生计划及选考科目要求仅供参考,以省(市、自治区)招考办公布数据为准。