哈尔滨工程大学2024年黑龙江录取分数线(汇总)
【物理类】
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 624 | 4924 | 630.77 | 660 | 480 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 |
|---|
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 自动化类 | 624 | 4924 | 628.6 | 645 | 480 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 电子信息类 | 624 | 4924 | 627.95 | 642 | 480 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 能源动力类 | 624 | 4924 | 625.56 | 633 | 480 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 航空航天类 | 624 | 4924 | 627.6 | 632 | 480 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 海洋工程类 | 625 | 4781 | 630.43 | 649 | 480 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 核工程与核技术 | 625 | 4781 | 629.83 | 643 | 480 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 计算机类 | 626 | 4631 | 629.44 | 642 | 480 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 智能制造工程 | 626 | 4631 | 629 | 635 | 480 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 机械类 | 628 | 4364 | 629.67 | 631 | 480 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学 | 632 | 3893 | 632 | 632 | 480 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 水声工程(含水声、电子水声、海洋信息3个专业) | 634 | 3649 | 638.91 | 650 | 480 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 材料类 | 639 | 3126 | 639 | 639 | 480 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术(基础拔尖) | 645 | 2570 | 646.5 | 648 | 480 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 能源与动力工程(未来领军) | 649 | 2235 | 649.5 | 650 | 480 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 核工程与核技术(未来领军) | 652 | 1987 | 656 | 660 | 480 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 |
|---|
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 国家专项 | 材料类 | 611 | 6827 | 614.33 | 616 | 480 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 国家专项 | 机械类 | 616 | 6060 | 616.5 | 617 | 480 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 国家专项 | 能源动力类 | 619 | 5638 | 620.5 | 622 | 480 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 |
|---|
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 高校专项 | 材料类 | 601 | 8535 | 601.86 | 603 | 480 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 高校专项 | 新能源材料与器件 | 603 | 8171 | 607.17 | 619 | 480 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 高校专项 | 应用物理学 | 604 | 8005 | 605 | 606 | 480 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 高校专项 | 数学与应用数学 | 605 | 7841 | 609.25 | 613 | 480 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 高校专项 | 机械类 | 606 | 7657 | 609.62 | 615 | 480 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 高校专项 | 能源动力类 | 607 | 7491 | 610.83 | 620 | 480 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 高校专项 | 航空航天类 | 609 | 7134 | 612.33 | 619 | 480 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 高校专项 | 海洋工程类 | 621 | 5358 | 623 | 625 | 480 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 |
|---|
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 中外合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 565 | 16061 | 570.9 | 577 | 480 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 中外合作办学 | 材料物理(中外合作办学) | 577 | 13320 | 584.76 | 592 | 480 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 593 | 10046 | 597.33 | 606 | 480 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 |
|---|
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 中英联合学院 | 轮机工程(中外合作办学) | 613 | 6520 | 613.25 | 615 | 480 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 中英联合学院 | 自动化(中外合作办学) | 614 | 6357 | 616.67 | 620 | 480 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 中英联合学院 | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 614 | 6357 | 615.09 | 617 | 480 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 中英联合学院 | 水声工程(中外合作办学) | 618 | 5766 | 619.62 | 623 | 480 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 |
|---|
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 少数民族预科生 | 少数民族预科班 | 607 | 7491 | 609.5 | 613 | 480 |
【历史类】
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|
| 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 580 | 2101 | 590.38 | 613 | 486 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 |
|---|
| 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 英语 | 580 | 2101 | 583.61 | 593 | 486 |
| 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 工商管理 | 581 | 2031 | 585.22 | 593 | 486 |
| 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 社会学 | 581 | 2031 | 588 | 593 | 486 |
| 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 法学 | 593 | 1477 | 601.19 | 612 | 486 |
| 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 思想政治教育 | 595 | 1396 | 601 | 613 | 486 |
点击查看:哈尔滨工程大学2024年各省录取分数线(汇总)