东北石油大学2024年招生录取进程一览(陆续更新)
以下录取日期根据各省(市、自治区)招生考试院和阳光高考平台发布内容整理,具体录取日期以实际为准;绿色块(►)为进度块,“标志”代表各省份正在进行此项内容。录取结束后,可在信息网【录取公示】栏查看批次录取情况。
省份 | 批次 | 录取时间 | 征集时间 | 未开始 | 阅档中 | 审核中 | 已结束 | 通知书寄出 |
北京 | 本科普通批 | 7.19-7.20 | 7.21-7.22 | ● | ► | ► | ► | ► |
天津 | 普通类本科批A阶段 | 7.14-7.20 | 7.24 | ● | ► | ► | ► | ► |
河北 | 本科提前批B段 | 7.13-7.15 | 7.17-7.18 | ● | ► | ► | ► | ► |
河北 | 本科批 | 7.22-7.24 | 7.27-8.2 | ● | ► | ► | ► | ► |
山西 | 艺术本科批 | 7.17-7.19 | ● | ► | ► | ► | ► | |
山西 | 本科一批A类 | 7.22-7.25 | ● | ► | ► | ► | ► | |
内蒙古 | 本科提前B | 7.14左右 | 7.16-7.19 | ● | ► | ► | ► | ► |
内蒙古 | 本科一批 | 7.18-7.23 | 7.18-7.23 | ● | ► | ► | ► | ► |
内蒙古 | 本科一批(蒙授) | 7.18-7.23 | 7.18-7.23 | ● | ► | ► | ► | ► |
辽宁 | 艺术类本科批 | 7.13-7.18 | 7.19 | ● | ► | ► | ► | ► |
辽宁 | 普通类本科批 | 7.20-7.24 | 7.26-7.30 | ● | ► | ► | ► | ► |
吉林 | 艺术类本科批美术与设计类 | 7.21-7.24 | 7.25-7.31 | ● | ► | ► | ► | ► |
吉林 | 八省区对等协作计划 | 7.21-7.24 | 7.25-7.31 | ● | ► | ► | ► | ► |
吉林 | 普通本科批 | 7.21-7.24 | 7.25-7.31 | ● | ► | ► | ► | ► |
黑龙江 | 艺术类本科批美术与设计类 | 7.19-7.25 | 7.19-7.25 | ● | ► | ► | ► | ► |
黑龙江 | 艺术类本科批舞蹈类 | 7.19-7.25 | 7.19-7.25 | ● | ► | ► | ► | ► |
黑龙江 | 艺术类本科批音乐类 | 7.19-7.25 | 7.19-7.25 | ● | ► | ► | ► | ► |
黑龙江 | 国家专项计划 | 7.20-7.22 | 7.20-7.22 | ● | ► | ► | ► | ► |
黑龙江 | 普通本科批 | 7.26-8.7 | 7.26-8.7 | ● | ► | ► | ► | ► |
黑龙江 | 普通本科批(八省区对等协作) | 7.26-8.7 | 7.26-8.7 | ● | ► | ► | ► | ► |
黑龙江 | 普通本科批(地方专项) | 7.26-8.7 | 7.26-8.7 | ● | ► | ► | ► | ► |
上海 | 本科普通批次 | 7.19-7.28 | 7.16-7.28 | ● | ► | ► | ► | ► |
江苏 | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 7.13 | ● | ► | ► | ► | ► | |
江苏 | 普通类本科院校 | 7.18-7.21 | 7.18-7.21 | ● | ► | ► | ► | ► |
浙江 | 普通类 | 7.21-7.22 | 7.24 | ● | ► | ► | ► | ► |
安徽 | 艺术统考本科批-美术与设计类A段 | 7.13-7.19 | ● | ► | ► | ► | ► | |
安徽 | 普通本科批 | 7.26-7.30 | 8.1-8.2 | ● | ► | ► | ► | ► |
福建 | 普通类本科批 | 7.22-7.26 | 7.28-8.5 | ● | ► | ► | ► | ► |
江西 | 本科(艺术类) | 7.22-7.25 | 7.26-7.30 | ● | ► | ► | ► | ► |
江西 | 本科 | 7.22-7.25 | 7.26-7.30 | ● | ► | ► | ► | ► |
山东 | 艺术类本科批统考 | 7.17-7.18 | 7.21-7.22 | ● | ► | ► | ► | ► |
山东 | 常规批(本科) | 7.19-7.21 | ● | ► | ► | ► | ► | |
河南 | 艺术本科批 | 7.18-7.20 | 7.25 | ● | ► | ► | ► | ► |
河南 | 本科一批 | 7.21-7.22 | 7.25 | ● | ► | ► | ► | ► |
湖北 | 本科普通批 | 7.21-7.25 | 7.27-7.31 | ● | ► | ► | ► | ► |
湖南 | 本科提前批(艺术) | 7.12-7.14 | 7.18-7.23 | ● | ► | ► | ► | ► |
湖南 | 本科批(普通) | 7.20-7.22 | 7.25-8.2 | ● | ► | ► | ► | ► |
广东 | 普通类本科院校 | 7.18-7.24 | 7.25-7.31 | ● | ► | ► | ► | ► |
广西 | 本科普通批 | 7.21-7.25 | 7.26-8.3 | ● | ► | ► | ► | ► |
海南 | 本科普通批 | 7.22-7.29 | 7.25、7.27 | ● | ► | ► | ► | ► |
重庆 | 本科批 | 7.21-7.22 | 7.22-7.25 | ● | ► | ► | ► | ► |
四川 | 本科第一批 | 7.20-7.23 | 7.24 | ● | ► | ► | ► | ► |
贵州 | 本科国(家专项计划) | 7.19-7.21 | 7.19-7.21 | ● | ► | ► | ► | ► |
贵州 | 本科 | 7.22-7.31 | 7.22-7.31 | ● | ► | ► | ► | ► |
云南 | 一本 | 7.22-7.30 | 7.26、7.28 | ● | ► | ► | ► | ► |
西藏 | 国家专项本科 | 7.17-7.23 | ● | ► | ► | ► | ► | |
西藏 | 本科一批 | 7.24-7.31 | ● | ► | ► | ► | ► | |
陕西 | 本科一批(国家专项计划) | 7.18-7.20 | 7.20-7.22 | ● | ► | ► | ► | ► |
陕西 | 本科一批 | 7.18-7.20 | 7.20-7.22 | ● | ► | ► | ► | ► |
甘肃 | 本科批(C段)国家专项计划 | 7.19-7.21 | 7.22-7.28 | ● | ► | ► | ► | ► |
甘肃 | 本科批(C段) | 7.19-7.21 | 7.22-7.28 | ● | ► | ► | ► | ► |
青海 | 提前本科 | 7.11-7.16 | ● | ► | ► | ► | ► | |
青海 | 本科一段 | 7.17-7.30 | ● | ► | ► | ► | ► | |
宁夏 | 一批本科 | 7.18-7.19 | 7.20-7.21 | ● | ► | ► | ► | ► |
新疆 | 本科一批次 | 7.23-7.28 | 7.28-8.1 | ● | ► | ► | ► | ► |
新疆 | 专项南单援疆计划本科一批次 | 7.16-7.18 | 7.18-7.23 | ● | ► | ► | ► | ► |
新疆 | 专项南单援疆计划本科一批次(定向) | 7.16-7.18 | 7.18-7.23 | ● | ► | ► | ► | ► |
新疆 | 新疆内高班 | 7.25-7.28 | 7.29-8.3 | ● | ► | ► | ► | ► |
东北石油大学2024年黑龙江录取分数线(汇总)
文史
批次 | 计划类型 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最高分省排名 | 最低分 | 最低分省排名 | 省控线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
预科转入 | 预科转入 | 18 | 18 | 410 | 23790 | 392 | 27594 | - |
预科转入 | 预科转入 | 会计学 | 1 | 1 | 396 | 26693 | 396 | 26693 | 396 | 26693 | - | |
预科转入 | 预科转入 | 汉语言文学 | 7 | 7 | 405 | 24814 | 396 | 26693 | 398.71 | 26316 | - | |
预科转入 | 预科转入 | 国际经济与贸易 | 6 | 6 | 394 | 27132 | 392 | 27594 | 393 | 27358 | - | |
预科转入 | 预科转入 | 工商管理 | 4 | 4 | 410 | 23790 | 394 | 27132 | 398 | 26316 | - |
理工
批次 | 计划类型 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最高分省排名 | 最低分 | 最低分省排名 | 省控线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
预科转入 | 预科转入 | 61 | 61 | 406 | 68630 | 371 | 82490 | - |
预科转入 | 预科转入 | 资源勘查工程 | 5 | 5 | 379 | 79335 | 371 | 82490 | 376.2 | 80485 | - | |
预科转入 | 预科转入 | 油气储运工程 | 5 | 5 | 389 | 75329 | 381 | 78528 | 383.6 | 77740 | - | |
预科转入 | 预科转入 | 土木工程(新一代智慧建筑工程) | 5 | 5 | 376 | 80485 | 373 | 81670 | 374.6 | 81272 | - | |
预科转入 | 预科转入 | 石油工程 | 6 | 6 | 395 | 72959 | 384 | 77311 | 389.5 | 75329 | - | |
预科转入 | 预科转入 | 勘查技术与工程 | 4 | 4 | 394 | 73355 | 376 | 80485 | 381.75 | 78528 | - | |
预科转入 | 预科转入 | 计算机类 | 4 | 4 | 404 | 69413 | 396 | 72581 | 400 | 70984 | - | |
预科转入 | 预科转入 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4 | 399 | 71377 | 395 | 72959 | 397.25 | 72171 | - | |
预科转入 | 预科转入 | 会计学 | 1 | 1 | 396 | 72581 | 396 | 72581 | 396 | 72581 | - | |
预科转入 | 预科转入 | 化学工程与工艺 | 5 | 5 | 397 | 72171 | 372 | 82081 | 382.2 | 78108 | - | |
预科转入 | 预科转入 | 过程装备与控制工程 | 5 | 5 | 392 | 74166 | 381 | 78528 | 385 | 76913 | - | |
预科转入 | 预科转入 | 工商管理 | 4 | 4 | 390 | 74928 | 380 | 78917 | 385 | 76913 | - | |
预科转入 | 预科转入 | 工程管理 | 5 | 5 | 375 | 80885 | 371 | 82490 | 372.8 | 82081 | - | |
预科转入 | 预科转入 | 电子信息工程 | 5 | 5 | 399 | 71377 | 394 | 73355 | 396 | 72581 | - | |
预科转入 | 预科转入 | 电气工程及其自动化 | 3 | 3 | 406 | 68630 | 399 | 71377 | 402.33 | 70215 | - |
艺术类(不分文理)
批次 | 计划类型 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最高分省排名 | 最低分 | 最低分省排名 | 省控线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
艺术类本科批音乐类 | 艺术类 | 34 | 34 | 475 | - | 401 | - | - | |
艺术类本科批舞蹈类 | 艺术类 | 21 | 21 | 483 | - | 472 | - | - | |
艺术类本科批美术与设计类 | 艺术类 | 43 | 43 | 454 | - | 438 | - | - |
艺术类本科批音乐类 | 艺术类 | 音乐表演(竹笛) | 2 | 2 | 448 | - | 444 | - | 446 | - | - | |
艺术类本科批音乐类 | 艺术类 | 音乐表演(双排键) | 1 | 1 | 468 | - | 468 | - | 468 | - | - | |
艺术类本科批音乐类 | 艺术类 | 音乐表演(声乐) | 18 | 18 | 463 | - | 452 | - | 457.67 | - | - | |
艺术类本科批音乐类 | 艺术类 | 音乐表演(萨克斯) | 1 | 1 | 447 | - | 447 | - | 447 | - | - | |
艺术类本科批音乐类 | 艺术类 | 音乐表演(古筝) | 3 | 3 | 460 | - | 457 | - | 459 | - | - | |
艺术类本科批音乐类 | 艺术类 | 音乐表演(古典吉他) | 2 | 2 | 426 | - | 401 | - | 413.5 | - | - | |
艺术类本科批音乐类 | 艺术类 | 音乐表演(钢琴) | 7 | 7 | 475 | - | 462 | - | 466.29 | - | - | |
艺术类本科批舞蹈类 | 艺术类 | 舞蹈编导 | 21 | 21 | 483 | - | 472 | - | 477.29 | - | - | |
艺术类本科批美术与设计类 | 艺术类 | 环境设计 | 43 | 43 | 454 | - | 438 | - | 440.49 | - | - |
物理类
批次 | 计划类型 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最高分省排名 | 最低分 | 最低分省排名 | 省控线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通本科批 | 普通类 | 2159 | 2159 | 609 | 7134 | 421 | 62957 | 360 | |
普通本科批(八省区对等协作) | 蒙授 | 10 | 10 | 432 | 58839 | 370 | 82877 | 360 | |
国家专项计划 | 国家专项 | 20 | 20 | 541 | 22257 | 511 | 31079 | 360 | |
地方专项计划 | 地方专项 | 82 | 82 | 523 | 27469 | 477 | 42266 | 360 |
普通本科批 | 普通类 | 自动化(融创班) | 33 | 33 | 534 | 24261 | 510 | 31403 | 515.36 | 29827 | 360 | |
普通本科批 | 普通类 | 自动化 | 62 | 62 | 518 | 28931 | 498 | 35206 | 503.92 | 33595 | 360 | |
普通本科批 | 普通类 | 资源勘查工程(中俄能源特色班) | 13 | 13 | 526 | 26575 | 494 | 36432 | 504.23 | 33269 | 360 | |
普通本科批 | 普通类 | 资源勘查工程(实验班) | 10 | 10 | 552 | 19323 | 545 | 21168 | 548.3 | 20357 | 360 | |
普通本科批 | 普通类 | 资源勘查工程 | 54 | 54 | 542 | 21997 | 479 | 41569 | 493.67 | 36710 | 360 | |
普通本科批 | 普通类 | 油气储运工程 | 31 | 31 | 545 | 21168 | 497 | 35514 | 506 | 32692 | 360 | |
普通本科批 | 普通类 | 英语 | 9 | 9 | 504 | 33269 | 446 | 53494 | 464.56 | 46862 | 360 | |
普通本科批 | 普通类 | 应用物理学 | 20 | 20 | 502 | 33913 | 489 | 38055 | 492.8 | 37058 | 360 | |
普通本科批 | 普通类 | 应用化学(融创班) | 16 | 16 | 502 | 33913 | 456 | 49766 | 476.13 | 42594 | 360 | |
普通本科批 | 普通类 | 应用化学 | 23 | 23 | 505 | 32966 | 456 | 49766 | 477.13 | 42266 | 360 | |
普通本科批 | 普通类 | 行政管理 | 12 | 12 | 455 | 50134 | 442 | 54983 | 446.58 | 53494 | 360 | |
普通本科批 | 普通类 | 信息与计算科学 | 35 | 35 | 500 | 34515 | 489 | 38055 | 492.26 | 37058 | 360 | |
普通本科批 | 普通类 | 物联网工程 | 61 | 61 | 520 | 28339 | 489 | 38055 | 494.28 | 36432 | 360 | |
普通本科批 | 普通类 | 网络空间安全 | 18 | 18 | 515 | 29827 | 494 | 36432 | 500.78 | 34515 | 360 | |
普通本科批 | 普通类 | 土木工程(智慧道桥工程) | 25 | 25 | 466 | 46141 | 433 | 58462 | 447.16 | 53074 | 360 | |
普通本科批 | 普通类 | 土木工程(新一代智慧建筑工程) | 15 | 15 | 483 | 40103 | 426 | 61020 | 436.87 | 57347 | 360 | |
普通本科批 | 普通类 | 土木工程 (智能土木) | 27 | 27 | 480 | 41217 | 422 | 62591 | 435.15 | 57727 | 360 | |
普通本科批 | 普通类 | 通信工程 | 19 | 19 | 523 | 27469 | 499 | 34833 | 504.58 | 33269 | 360 | |
普通本科批 | 普通类 | 碳储科学与工程 | 35 | 35 | 517 | 29245 | 470 | 44704 | 480.54 | 41217 | 360 | |
普通本科批 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 60 | 60 | 523 | 27469 | 493 | 36710 | 497.78 | 35514 | 360 | |
普通本科批 | 普通类 | 石油工程(实验班) | 10 | 10 | 609 | 7134 | 550 | 19799 | 563.7 | 16561 | 360 | |
普通本科批 | 普通类 | 石油工程 | 117 | 117 | 544 | 21431 | 501 | 34218 | 516.43 | 29528 | 360 | |
普通本科批 | 普通类 | 社会工作 | 18 | 18 | 447 | 53074 | 432 | 58839 | 439.28 | 56182 | 360 | |
普通本科批 | 普通类 | 人工智能 | 25 | 25 | 529 | 25726 | 497 | 35514 | 501.84 | 34218 | 360 | |
普通本科批 | 普通类 | 能源与动力工程 | 25 | 25 | 528 | 26010 | 486 | 39072 | 495.8 | 36105 | 360 | |
普通本科批 | 普通类 | 旅游管理 | 40 | 40 | 466 | 46141 | 428 | 60280 | 436.48 | 57347 | 360 | |
普通本科批 | 普通类 | 勘查技术与工程 | 40 | 40 | 542 | 21997 | 474 | 43293 | 487.13 | 38734 | 360 | |
普通本科批 | 普通类 | 金属材料工程 | 46 | 46 | 481 | 40839 | 456 | 49766 | 465.17 | 46488 | 360 | |
普通本科批 | 普通类 | 建筑学 | 14 | 14 | 462 | 47561 | 430 | 59546 | 439.86 | 56182 | 360 | |
普通本科批 | 普通类 | 建筑环境与能源应用工程(清洁能源技术) | 22 | 22 | 483 | 40103 | 421 | 62957 | 435.18 | 57727 | 360 | |
普通本科批 | 普通类 | 建筑环境与能源应用工程 (低碳科学与技术) | 29 | 29 | 481 | 40839 | 424 | 61819 | 441.31 | 55405 | 360 | |
普通本科批 | 普通类 | 计算机类 | 166 | 166 | 546 | 20873 | 500 | 34515 | 510.82 | 31403 | 360 | |
普通本科批 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(实验班) | 10 | 10 | 557 | 18008 | 533 | 24536 | 542.1 | 21997 | 360 | |
普通本科批 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(融创班) | 19 | 19 | 532 | 24810 | 516 | 29528 | 521.79 | 28067 | 360 | |
普通本科批 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 21 | 21 | 532 | 24810 | 501 | 34218 | 510.9 | 31403 | 360 | |
普通本科批 | 普通类 | 机器人工程 | 63 | 63 | 521 | 28067 | 489 | 38055 | 493.41 | 36710 | 360 | |
普通本科批 | 普通类 | 会计学 | 30 | 30 | 511 | 31079 | 455 | 50134 | 478.13 | 41913 | 360 | |
普通本科批 | 普通类 | 环境工程 | 36 | 36 | 485 | 39401 | 456 | 49766 | 464.69 | 46862 | 360 | |
普通本科批 | 普通类 | 化学工程与工艺(实验班) | 10 | 10 | 565 | 16061 | 529 | 25726 | 542.1 | 21997 | 360 | |
普通本科批 | 普通类 | 化学工程与工艺(融创班) | 11 | 11 | 521 | 28067 | 501 | 34218 | 513.45 | 30452 | 360 | |
普通本科批 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 27 | 27 | 521 | 28067 | 485 | 39401 | 495.22 | 36105 | 360 | |
普通本科批 | 普通类 | 化学 | 29 | 29 | 500 | 34515 | 457 | 49383 | 471.93 | 44354 | 360 | |
普通本科批 | 普通类 | 海洋油气工程 | 62 | 62 | 543 | 21712 | 477 | 42266 | 489.87 | 38055 | 360 | |
普通本科批 | 普通类 | 过程装备与控制工程(融创班) | 16 | 16 | 530 | 25396 | 504 | 33269 | 512.94 | 30782 | 360 | |
普通本科批 | 普通类 | 过程装备与控制工程 | 27 | 27 | 513 | 30452 | 485 | 39401 | 493.15 | 36710 | 360 | |
普通本科批 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 8 | 8 | 470 | 44704 | 451 | 51612 | 456.88 | 49766 | 360 | |
普通本科批 | 普通类 | 工商管理 | 13 | 13 | 477 | 42266 | 443 | 54597 | 450 | 51983 | 360 | |
普通本科批 | 普通类 | 工程造价 | 92 | 92 | 494 | 36432 | 429 | 59914 | 440.27 | 55795 | 360 | |
普通本科批 | 普通类 | 工程管理 | 43 | 43 | 478 | 41913 | 429 | 59914 | 435.95 | 57727 | 360 | |
普通本科批 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 14 | 14 | 479 | 41569 | 440 | 55795 | 450.36 | 51983 | 360 | |
普通本科批 | 普通类 | 高分子材料与工程 | 24 | 24 | 512 | 30782 | 469 | 45054 | 478.13 | 41913 | 360 | |
普通本科批 | 普通类 | 俄语 | 12 | 12 | 479 | 41569 | 436 | 57347 | 444.92 | 54229 | 360 | |
普通本科批 | 普通类 | 电子信息工程 | 61 | 61 | 528 | 26010 | 502 | 33913 | 507.98 | 32378 | 360 | |
普通本科批 | 普通类 | 电子科学与技术 | 68 | 68 | 516 | 29528 | 493 | 36710 | 497.04 | 35514 | 360 | |
普通本科批 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 74 | 74 | 550 | 19799 | 512 | 30782 | 518.27 | 28931 | 360 | |
普通本科批 | 普通类 | 地质学类 | 161 | 161 | 527 | 26281 | 450 | 51983 | 465.94 | 46488 | 360 | |
普通本科批 | 普通类 | 地球信息科学与技术 | 25 | 25 | 493 | 36710 | 451 | 51612 | 466.8 | 46141 | 360 | |
普通本科批 | 普通类 | 储能科学与工程 | 26 | 26 | 521 | 28067 | 475 | 42937 | 485.12 | 39401 | 360 | |
普通本科批 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 25 | 25 | 535 | 23987 | 491 | 37390 | 496.84 | 35821 | 360 | |
普通本科批 | 普通类 | 安全工程 | 22 | 22 | 497 | 35514 | 456 | 49766 | 473.77 | 43637 | 360 | |
普通本科批(八省区对等协作) | 蒙授 | 资源勘查工程 | 3 | 3 | 405 | 68985 | 385 | 76913 | 395.67 | 72959 | 360 | |
普通本科批(八省区对等协作) | 蒙授 | 石油工程 | 3 | 3 | 432 | 58839 | 395 | 72959 | 415.33 | 65247 | 360 | |
普通本科批(八省区对等协作) | 蒙授 | 化学工程与工艺 | 4 | 4 | 428 | 60280 | 370 | 82877 | 392.5 | 74166 | 360 | |
国家专项计划 | 国家专项 | 自动化 | 2 | 2 | 527 | 26281 | 523 | 27469 | 525 | 26868 | 360 | |
国家专项计划 | 国家专项 | 通信工程 | 2 | 2 | 519 | 28634 | 516 | 29528 | 517.5 | 29245 | 360 | |
国家专项计划 | 国家专项 | 石油工程 | 2 | 2 | 535 | 23987 | 523 | 27469 | 529 | 25726 | 360 | |
国家专项计划 | 国家专项 | 计算机类 | 2 | 2 | 532 | 24810 | 530 | 25396 | 531 | 25107 | 360 | |
国家专项计划 | 国家专项 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 2 | 528 | 26010 | 521 | 28067 | 524.5 | 27178 | 360 | |
国家专项计划 | 国家专项 | 过程装备与控制工程 | 2 | 2 | 525 | 26868 | 518 | 28931 | 521.5 | 28067 | 360 | |
国家专项计划 | 国家专项 | 给排水科学与工程 | 2 | 2 | 513 | 30452 | 511 | 31079 | 512 | 30782 | 360 | |
国家专项计划 | 国家专项 | 电子信息工程 | 2 | 2 | 523 | 27469 | 521 | 28067 | 522 | 27762 | 360 | |
国家专项计划 | 国家专项 | 电气工程及其自动化 | 2 | 2 | 541 | 22257 | 538 | 23122 | 539.5 | 22821 | 360 | |
国家专项计划 | 国家专项 | 测控技术与仪器 | 2 | 2 | 519 | 28634 | 519 | 28634 | 519 | 28634 | 360 | |
地方专项计划 | 地方专项 | 自动化 | 2 | 2 | 504 | 33269 | 499 | 34833 | 501.5 | 34218 | 360 | |
地方专项计划 | 地方专项 | 资源勘查工程 | 2 | 2 | 488 | 38407 | 484 | 39750 | 486 | 39072 | 360 | |
地方专项计划 | 地方专项 | 油气储运工程 | 3 | 3 | 498 | 35206 | 488 | 38407 | 493 | 36710 | 360 | |
地方专项计划 | 地方专项 | 应用化学 | 2 | 2 | 486 | 39072 | 486 | 39072 | 486 | 39072 | 360 | |
地方专项计划 | 地方专项 | 信息与计算科学 | 2 | 2 | 490 | 37704 | 485 | 39401 | 487.5 | 38734 | 360 | |
地方专项计划 | 地方专项 | 物联网工程 | 2 | 2 | 501 | 34218 | 487 | 38734 | 494 | 36432 | 360 | |
地方专项计划 | 地方专项 | 网络空间安全 | 3 | 3 | 496 | 35821 | 487 | 38734 | 490.67 | 37704 | 360 | |
地方专项计划 | 地方专项 | 土木工程(智慧道桥工程) | 2 | 2 | 485 | 39401 | 485 | 39401 | 485 | 39401 | 360 | |
地方专项计划 | 地方专项 | 土木工程(新一代智慧建筑工程) | 2 | 2 | 486 | 39072 | 486 | 39072 | 486 | 39072 | 360 | |
地方专项计划 | 地方专项 | 通信工程 | 3 | 3 | 512 | 30782 | 491 | 37390 | 502 | 33913 | 360 | |
地方专项计划 | 地方专项 | 碳储科学与工程 | 2 | 2 | 487 | 38734 | 477 | 42266 | 482 | 40492 | 360 | |
地方专项计划 | 地方专项 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 3 | 495 | 36105 | 492 | 37058 | 493.33 | 36710 | 360 | |
地方专项计划 | 地方专项 | 石油工程 | 3 | 3 | 515 | 29827 | 508 | 32050 | 510.67 | 31403 | 360 | |
地方专项计划 | 地方专项 | 能源与动力工程 | 2 | 2 | 492 | 37058 | 492 | 37058 | 492 | 37058 | 360 | |
地方专项计划 | 地方专项 | 勘查技术与工程 | 2 | 2 | 486 | 39072 | 481 | 40839 | 483.5 | 40103 | 360 | |
地方专项计划 | 地方专项 | 计算机类 | 2 | 2 | 523 | 27469 | 511 | 31079 | 517 | 29245 | 360 | |
地方专项计划 | 地方专项 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 3 | 507 | 32378 | 495 | 36105 | 501 | 34218 | 360 | |
地方专项计划 | 地方专项 | 机器人工程 | 1 | 1 | 513 | 30452 | 513 | 30452 | 513 | 30452 | 360 | |
地方专项计划 | 地方专项 | 会计学 | 1 | 1 | 490 | 37704 | 490 | 37704 | 490 | 37704 | 360 | |
地方专项计划 | 地方专项 | 环境工程 | 2 | 2 | 480 | 41217 | 479 | 41569 | 479.5 | 41569 | 360 | |
地方专项计划 | 地方专项 | 化学工程与工艺(融创班) | 2 | 2 | 490 | 37704 | 481 | 40839 | 485.5 | 39401 | 360 | |
地方专项计划 | 地方专项 | 化学工程与工艺 | 2 | 2 | 490 | 37704 | 484 | 39750 | 487 | 38734 | 360 | |
地方专项计划 | 地方专项 | 海洋油气工程 | 2 | 2 | 481 | 40839 | 480 | 41217 | 480.5 | 41217 | 360 | |
地方专项计划 | 地方专项 | 过程装备与控制工程 | 2 | 2 | 482 | 40492 | 481 | 40839 | 481.5 | 40839 | 360 | |
地方专项计划 | 地方专项 | 工商管理 | 1 | 1 | 490 | 37704 | 490 | 37704 | 490 | 37704 | 360 | |
地方专项计划 | 地方专项 | 工程管理 | 2 | 2 | 488 | 38407 | 487 | 38734 | 487.5 | 38734 | 360 | |
地方专项计划 | 地方专项 | 给排水科学与工程 | 2 | 2 | 484 | 39750 | 484 | 39750 | 484 | 39750 | 360 | |
地方专项计划 | 地方专项 | 高分子材料与工程 | 3 | 3 | 487 | 38734 | 480 | 41217 | 483 | 40103 | 360 | |
地方专项计划 | 地方专项 | 电子信息工程 | 3 | 3 | 511 | 31079 | 505 | 32966 | 507.33 | 32378 | 360 | |
地方专项计划 | 地方专项 | 电子科学与技术 | 3 | 3 | 493 | 36710 | 486 | 39072 | 490.33 | 37704 | 360 | |
地方专项计划 | 地方专项 | 电气工程及其自动化 | 3 | 3 | 518 | 28931 | 514 | 30126 | 516 | 29528 | 360 | |
地方专项计划 | 地方专项 | 地质学类 | 2 | 2 | 478 | 41913 | 478 | 41913 | 478 | 41913 | 360 | |
地方专项计划 | 地方专项 | 地球信息科学与技术 | 3 | 3 | 484 | 39750 | 481 | 40839 | 482.33 | 40492 | 360 | |
地方专项计划 | 地方专项 | 储能科学与工程 | 3 | 3 | 490 | 37704 | 481 | 40839 | 485 | 39401 | 360 | |
地方专项计划 | 地方专项 | 测控技术与仪器 | 3 | 3 | 488 | 38407 | 482 | 40492 | 485.67 | 39401 | 360 | |
地方专项计划 | 地方专项 | 安全工程 | 2 | 2 | 485 | 39401 | 485 | 39401 | 485 | 39401 | 360 |
历史类
批次 | 计划类型 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最高分省排名 | 最低分 | 最低分省排名 | 省控线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通本科批 | 普通类 | 159 | 159 | 551 | 4011 | 473 | 12887 | 410 | |
普通本科批(八省区对等协作) | 蒙授 | 4 | 4 | 480 | 11847 | 453 | 15971 | 410 | |
地方专项计划 | 地方专项 | 12 | 12 | 531 | 5870 | 504 | 8711 | 410 |
普通本科批 | 普通类 | 英语 | 16 | 16 | 502 | 8969 | 480 | 11847 | 490.06 | 10478 | 410 | |
普通本科批 | 普通类 | 行政管理 | 8 | 8 | 492 | 10227 | 481 | 11698 | 486.75 | 11036 | 410 | |
普通本科批 | 普通类 | 社会工作 | 14 | 14 | 503 | 8842 | 479 | 12013 | 488.14 | 10724 | 410 | |
普通本科批 | 普通类 | 旅游管理 | 38 | 38 | 531 | 5870 | 473 | 12887 | 481.61 | 11698 | 410 | |
普通本科批 | 普通类 | 建筑学 | 10 | 10 | 496 | 9716 | 474 | 12747 | 481.4 | 11698 | 410 | |
普通本科批 | 普通类 | 会计学 | 22 | 22 | 551 | 4011 | 495 | 9841 | 512.64 | 7827 | 410 | |
普通本科批 | 普通类 | 汉语言文学 | 18 | 18 | 533 | 5644 | 499 | 9329 | 514.83 | 7628 | 410 | |
普通本科批 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 6 | 6 | 493 | 10097 | 482 | 11577 | 488.83 | 10724 | 410 | |
普通本科批 | 普通类 | 工商管理 | 10 | 10 | 496 | 9716 | 482 | 11577 | 488.1 | 10724 | 410 | |
普通本科批 | 普通类 | 俄语 | 17 | 17 | 494 | 9954 | 475 | 12601 | 480.24 | 11847 | 410 | |
普通本科批(八省区对等协作) | 蒙授 | 汉语言文学 | 4 | 4 | 480 | 11847 | 453 | 15971 | 460.75 | 14844 | 410 | |
