黑龙江大学2024年黑龙江招生计划(汇总)
物理类
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 2558 |
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 专业 | 类型 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 哲学 | 本科批 | 17 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 经济学 | 本科批 | 16 | 前5名考生入选学校拔尖人才培养计划,实行动态调整,具体培养模式详见黑龙江大学本科招生信息网https://zsb.hlju.edu.cn/ |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 金融学 | 本科批 | 37 | 经济与工商管理学院授课 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 27 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 法学 | 本科批 | 56 | 法学院授课,前10名考生入选学校拔尖人才培养计划,实行动态调整,具体培养模式详见黑龙江大学本科招生信息网https://zsb.hlju.edu.cn/ |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 社会学 | 本科批 | 10 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 教育学 | 本科批 | 10 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 英语 | 本科批 | 13 | 设语言文学、区域国别、国际经济与贸易、法学方向 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 商务英语 | 本科批 | 14 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 新闻学 | 本科批 | 18 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 广告学 | 本科批 | 15 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 传播学 | 本科批 | 12 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 本科批 | 43 | 数学科学学院授课 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 本科批 | 46 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 本科批 | 41 | 物理科学与技术学院授课 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 化学 | 本科批 | 45 | 前8名考生入选学校拔尖人才培养计划,实行动态调整,具体培养模式详见黑龙江大学本科招生信息网https://zsb.hlju.edu.cn/ |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 应用化学 | 本科批 | 49 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 生物技术 | 本科批 | 47 | 生命科学学院授课 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 应用心理学 | 本科批 | 27 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 统计学 | 本科批 | 54 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 106 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 材料化学 | 本科批 | 25 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 本科批 | 54 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 98 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 本科批 | 20 | 入选学校拔尖人才培养计划,实行动态调整,具体培养模式详见黑龙江大学本科招生信息网https://zsb.hlju.edu.cn/ |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 集成电路设计与集成系统 | 本科批 | 68 | 后两年学费14000元/年 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 自动化 | 本科批 | 90 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 66 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程 | 本科批 | 129 | 后两年学费14000元/年 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 网络工程 | 本科批 | 50 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 本科批 | 84 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 土木工程 | 本科批 | 27 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 本科批 | 33 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 水利水电工程 | 本科批 | 83 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 水文与水资源工程 | 本科批 | 35 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 29 | 化学化工与材料学院授课 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 农业水利工程 | 本科批 | 21 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 环境科学 | 本科批 | 15 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 本科批 | 26 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 生物工程 | 本科批 | 41 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 生物制药 | 本科批 | 39 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 植物保护 | 本科批 | 10 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 种子科学与工程 | 本科批 | 20 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 农业资源与环境 | 本科批 | 14 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 本科批 | 54 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 工商管理 | 本科批 | 22 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 会计学 | 本科批 | 41 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 行政管理 | 本科批 | 23 | 前5名考生入选学校拔尖人才培养计划,实行动态调整,具体培养模式详见黑龙江大学本科招生信息网https://zsb.hlju.edu.cn/ |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 图书馆学 | 本科批 | 12 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 档案学 | 本科批 | 9 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 电子商务 | 本科批 | 27 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(中俄学院) | 本科批 | 8 | 中俄学院授课,俄语课程四年不断线,部分专业课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学(中俄学院) | 本科批 | 3 | 中俄学院授课,俄语课程四年不断线,部分专业课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺(中俄学院) | 本科批 | 2 | 中俄学院授课,俄语课程四年不断线,部分专业课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 生物技术(中俄学院) | 本科批 | 2 | 中俄学院授课,俄语课程四年不断线,部分专业课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 金融学(中俄学院) | 本科批 | 12 | 中俄学院授课,俄语课程四年不断线,部分专业课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 金融学(中法学院) | 本科批 | 5 | 法国巴黎南泰尔大学3+1联合培养本科项目,中法学院、经管学院授课。 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 55 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 网络空间安全 | 本科批 | 58 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 法学(俄语+法学,双学士学位) | 本科批 | 5 | (俄语+法学)(双学士学位复合型人才培养项目) |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程(应用化学+光电信息科学与工程,双学士学位) | 本科批 | 10 | (应用化学+光电信息科学与工程)(双学士学位复合型人才培养项目) |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 本科批 | 329 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 网络空间安全(区块链技术) | 本科批 | 24 | 区块链技术 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 翻译(英语) | 本科批 | 10 | 英语翻译 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易(国际经济与贸易+俄语,双学士学位) | 本科批 | 7 | (国际经济与贸易+俄语)(双学士学位复合型人才培养项目) |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 应用化学(应用化学+光电信息科学与工程,双学士学位) | 本科批 | 30 | (应用化学+光电信息科学与工程)(双学士学位复合型人才培养项目) |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 土木工程(智能建造方向) | 本科批 | 30 | 智能建造方向(培养掌握人工智能、大数据等现代信息技术,具有从事土木工程领域科学研究、智能化设计、施工和运维等能力的创新人才) |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 国家专项 | 15 |
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 专业 | 类型 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 黑龙江 | 国家专项计划 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 国家专项 | 5 | -- |
2024 | 黑龙江 | 国家专项计划 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 国家专项 | 5 | -- |
2024 | 黑龙江 | 国家专项计划 | 物理类 | 电子信息类 | 国家专项 | 5 | -- |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 高校专项 | 10 |
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 专业 | 类型 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 黑龙江 | 特殊类型招生 | 物理类 | 金融学 | 高校专项 | 2 | -- |
2024 | 黑龙江 | 特殊类型招生 | 物理类 | 会计学 | 高校专项 | 3 | -- |
2024 | 黑龙江 | 特殊类型招生 | 物理类 | 电子信息类 | 高校专项 | 5 | -- |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 地方专项 | 81 |
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 专业 | 类型 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 地方专项 | 5 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 生物技术 | 地方专项 | 6 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 自动化 | 地方专项 | 5 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 地方专项 | 5 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 土木工程 | 地方专项 | 8 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 水文与水资源工程 | 地方专项 | 8 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 农业水利工程 | 地方专项 | 8 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 生物工程 | 地方专项 | 7 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 植物保护 | 地方专项 | 8 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 种子科学与工程 | 地方专项 | 8 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 农业资源与环境 | 地方专项 | 8 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 地方专项 | 5 | -- |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 提前批 | 58 |
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 专业 | 类型 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 黑龙江 | 提前录取普通院校 | 物理类 | 德语 | 提前批 | 8 | 设语言文学、区域国别、国际经济与贸易、法学方向 |
2024 | 黑龙江 | 提前录取普通院校 | 物理类 | 法语 | 提前批 | 9 | 设法国文学、区域国别、国际经济与贸易、法学方向 |
2024 | 黑龙江 | 提前录取普通院校 | 物理类 | 西班牙语 | 提前批 | 5 | 设语言文学、区域国别、国际经济与贸易、法学方向 |
2024 | 黑龙江 | 提前录取普通院校 | 物理类 | 日语 | 提前批 | 10 | 设语言文学、国际经济与贸易、法学方向 |
2024 | 黑龙江 | 提前录取普通院校 | 物理类 | 朝鲜语 | 提前批 | 4 | 设语言文学、国际经济与贸易、法学方向 |
2024 | 黑龙江 | 提前录取普通院校 | 物理类 | 俄语 | 提前批 | 8 | 前3名考生入选学校拔尖人才培养计划,实行动态调整,具体培养模式详见黑龙江大学本科招生信息网https://zsb.hlju.edu.cn/ |
2024 | 黑龙江 | 提前录取普通院校 | 物理类 | 俄语(俄语+法学,双学士学位) | 提前批 | 5 | (俄语+法学双学士学位)(双学士学位复合型人才培养项目) |
2024 | 黑龙江 | 提前录取普通院校 | 物理类 | 翻译(俄语) | 提前批 | 4 | 俄语翻译 |
2024 | 黑龙江 | 提前录取普通院校 | 物理类 | 俄语(国际经济与贸易+俄语,双学士学位) | 提前批 | 5 | (国际经济与贸易+俄语)(双学士学位复合型人才培养项目) |
历史类
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 本科批 | 876 |
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 专业 | 类型 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 哲学 | 本科批 | 31 | 前15名考生入选学校拔尖人才培养计划,实行动态调整,具体培养模式详见黑龙江大学本科招生信息网https://zsb.hlju.edu.cn/ |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 经济学 | 本科批 | 35 | 前15名考生入选学校拔尖人才培养计划,实行动态调整,具体培养模式详见黑龙江大学本科招生信息网https://zsb.hlju.edu.cn/ |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 金融学 | 本科批 | 43 | 经济与工商管理学院授课 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 26 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 法学 | 本科批 | 70 | 法学院授课,前10名考生入选学校拔尖人才培养计划,实行动态调整,具体培养模式详见黑龙江大学本科招生信息网https://zsb.hlju.edu.cn/ |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 政治学与行政学 | 本科批 | 53 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 社会学 | 本科批 | 35 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 教育学 | 本科批 | 25 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 本科批 | 62 | 前10名考生入选学校拔尖人才培养计划,实行动态调整,具体培养模式详见黑龙江大学本科招生信息网https://zsb.hlju.edu.cn/ |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 本科批 | 81 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 英语 | 本科批 | 30 | 设语言文学、区域国别、国际经济与贸易、法学方向 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 商务英语 | 本科批 | 27 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 新闻学 | 本科批 | 35 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 广告学 | 本科批 | 38 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 传播学 | 本科批 | 25 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 历史学 | 本科批 | 36 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 考古学 | 本科批 | 5 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 应用心理学 | 本科批 | 10 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 工商管理 | 本科批 | 48 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 会计学 | 本科批 | 40 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 行政管理 | 本科批 | 37 | 前5名考生入选学校拔尖人才培养计划,实行动态调整,具体培养模式详见黑龙江大学本科招生信息网https://zsb.hlju.edu.cn/ |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 图书馆学 | 本科批 | 13 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 档案学 | 本科批 | 10 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 电子商务 | 本科批 | 10 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 法学(中俄学院) | 本科批 | 12 | 中俄学院授课,俄语课程四年不断线,部分专业课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 金融学(中法学院) | 本科批 | 7 | 法国巴黎南泰尔大学3+1联合培养本科项目,中法学院、经管学院授课。 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 法学(俄语+法学,双学士学位) | 本科批 | 5 | (俄语+法学)(双学士学位复合型人才培养项目) |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 翻译(英语) | 本科批 | 19 | 英语翻译 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易(国际经济与贸易+俄语,双学士学位) | 本科批 | 8 | (国际经济与贸易+俄语)(双学士学位复合型人才培养项目) |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 国家专项 | 15 |
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 专业 | 类型 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 黑龙江 | 国家专项计划 | 历史类 | 金融学 | 国家专项 | 8 | -- |
2024 | 黑龙江 | 国家专项计划 | 历史类 | 会计学 | 国家专项 | 7 | -- |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 高校专项 | 10 |
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 专业 | 类型 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 黑龙江 | 特殊类型招生 | 历史类 | 金融学 | 高校专项 | 2 | -- |
2024 | 黑龙江 | 特殊类型招生 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 高校专项 | 3 | -- |
2024 | 黑龙江 | 特殊类型招生 | 历史类 | 法学 | 高校专项 | 2 | -- |
2024 | 黑龙江 | 特殊类型招生 | 历史类 | 会计学 | 高校专项 | 3 | -- |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 地方专项 | 24 |
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 专业 | 类型 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 金融学 | 地方专项 | 6 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 地方专项 | 6 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 新闻学 | 地方专项 | 6 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 会计学 | 地方专项 | 6 | -- |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 提前批 | 72 |
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 专业 | 类型 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 黑龙江 | 提前录取普通院校 | 历史类 | 德语 | 提前批 | 7 | 设语言文学、区域国别、国际经济与贸易、法学方向 |
2024 | 黑龙江 | 提前录取普通院校 | 历史类 | 法语 | 提前批 | 13 | 设法国文学、区域国别、国际经济与贸易、法学方向 |
2024 | 黑龙江 | 提前录取普通院校 | 历史类 | 西班牙语 | 提前批 | 13 | 设语言文学、区域国别、国际经济与贸易、法学方向 |
2024 | 黑龙江 | 提前录取普通院校 | 历史类 | 日语 | 提前批 | 9 | 设语言文学、国际经济与贸易、法学方向 |
2024 | 黑龙江 | 提前录取普通院校 | 历史类 | 朝鲜语 | 提前批 | 2 | 设语言文学、国际经济与贸易、法学方向 |
2024 | 黑龙江 | 提前录取普通院校 | 历史类 | 俄语 | 提前批 | 13 | 前6名考生入选学校拔尖人才培养计划,实行动态调整,具体培养模式详见黑龙江大学本科招生信息网https://zsb.hlju.edu.cn/ |
2024 | 黑龙江 | 提前录取普通院校 | 历史类 | 俄语(俄语+法学,双学士学位) | 提前批 | 5 | (俄语+法学)(双学士学位复合型人才培养项目) |
2024 | 黑龙江 | 提前录取普通院校 | 历史类 | 翻译(俄语) | 提前批 | 5 | 俄语翻译 |
2024 | 黑龙江 | 提前录取普通院校 | 历史类 | 俄语(国际经济与贸易+俄语,双学士学位) | 提前批 | 5 | (国际经济与贸易+俄语)(双学士学位复合型人才培养项目) |
艺术类
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 168 |
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 专业 | 类型 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批美术与设计类 | 艺术(不分科目类) | 绘画 | 艺术类 | 22 | -- |
2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批美术与设计类 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 艺术类 | 22 | -- |
2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批美术与设计类 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 艺术类 | 24 | -- |
2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批美术与设计类 | 艺术(不分科目类) | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 35 | -- |
2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批音乐类 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(西洋管弦) | 艺术类 | 6 | 招小提琴、中提琴、大提琴 |
2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批音乐类 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(民族管弦) | 艺术类 | 8 | 招二胡、古筝 |
2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批音乐类 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(声乐) | 艺术类 | 10 | 招民族、美声唱法 |
2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批音乐类 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(钢琴) | 艺术类 | 11 | 招钢琴 |
2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批美术与设计类 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计(创意设计产业方向) | 艺术类 | 30 | 创意设计产业方向(依托创意设计产业学院实行校企联合人才培养,根据学习方向毕业时可在视觉传达、服装与服饰设计、环境设计三个专业任选其一作为其毕业专业) |
点击查看:黑龙江大学2024年各省招生计划(汇总)