佳木斯大学2024年黑龙江招生计划(汇总)
招生分专业情况
年份 | 省市 | 批次 | 科类 |
---|
2024 | 黑龙江 | 提前批本科 | 物理类 | 临床医学 | 国家免费医学生 | 66 |
|
招生计划概况
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 类型 | 计划数 |
---|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 地方专项计划 | 42 |
招生分专业情况
年份 | 省市 | 批次 | 科类 |
---|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 地方专项计划 | 7 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(师范类) | 地方专项计划 | 15 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学 | 地方专项计划 | 20 |
|
招生计划概况
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 类型 | 计划数 |
---|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 强基固边 | 47 |
招生分专业情况
年份 | 省市 | 批次 | 科类 |
---|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 智慧农业 | 强基固边 | 1 | 强农计划 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 智慧农业 | 强基固边 | 1 | 固边计划 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 药学 | 强基固边 | 2 | 兴林计划 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学(师范类) | 强基固边 | 1 | 固边计划 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(师范类) | 强基固边 | 1 | 固边计划 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学 | 强基固边 | 2 | 兴林计划 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学 | 强基固边 | 3 | 兴林计划 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学 | 强基固边 | 2 | 兴林计划 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学 | 强基固边 | 3 | 兴林计划 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学 | 强基固边 | 3 | 兴林计划 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学 | 强基固边 | 2 | 兴林计划 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学 | 强基固边 | 2 | 兴林计划 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学 | 强基固边 | 5 | 兴林计划 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学 | 强基固边 | 5 | 兴林计划 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学 | 强基固边 | 1 | 固边计划 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 强基固边 | 1 | 固边计划 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 会计学 | 强基固边 | 1 | 强农计划 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 化学(师范类) | 强基固边 | 1 | 固边计划 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 护理学 | 强基固边 | 2 | 兴林计划 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 护理学 | 强基固边 | 2 | 兴林计划 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 护理学 | 强基固边 | 2 | 兴林计划 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 强基固边 | 1 | 强农计划 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 地理科学(师范类) | 强基固边 | 2 | 兴林计划 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 地理科学(师范类) | 强基固边 | 1 | 固边计划 |
招生计划概况
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 类型 | 计划数 |
---|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 普通类 | 2197 |
招生分专业情况
年份 | 省市 | 批次 | 科类 |
---|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 自动化 | 普通类 | 49 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 普通类 | 35 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 智慧农业 | 普通类 | 30 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 制药工程 | 普通类 | 10 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 制药工程 | 普通类 | 84 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 园林 | 普通类 | 6 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 预防医学 | 普通类 | 7 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 应用统计学 | 普通类 | 25 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 英语 | 普通类 | 9 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 英语(师范类) | 普通类 | 8 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 普通类 | 23 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 冶金工程 | 普通类 | 10 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 冶金工程 | 普通类 | 59 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 药学 | 普通类 | 10 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 药学 | 普通类 | 10 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 药物分析 | 普通类 | 10 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 药物分析 | 普通类 | 12 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 学前教育(师范类) | 普通类 | 13 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 心理学 | 普通类 | 10 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 小学教育(师范类) | 普通类 | 10 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 物业管理 | 普通类 | 12 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 物流管理 | 普通类 | 1 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学(师范类) | 普通类 | 22 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 普通类 | 46 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 土木工程 | 普通类 | 102 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 思想政治教育(师范类) | 普通类 | 10 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(师范类) | 普通类 | 24 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 生物医学工程 | 普通类 | 35 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 生物科学(师范类) | 普通类 | 20 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 日语 | 普通类 | 10 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 农业机械化及其自动化 | 普通类 | 72 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 普通类 | 76 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学 | 普通类 | 191 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 历史学(师范类) | 普通类 | 12 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 普通类 | 35 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 康复治疗学 | 普通类 | 4 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 金属材料工程 | 普通类 | 10 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 金属材料工程 | 普通类 | 9 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 教育技术学(师范类) | 普通类 | 38 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 健康服务与管理 | 普通类 | 16 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 建筑学 | 普通类 | 44 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 124 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 186 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 普通类 | 78 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 普通类 | 61 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 会计学 | 普通类 | 7 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 化学(师范类) | 普通类 | 61 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 护理学 | 普通类 | 19 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 焊接技术与工程 | 普通类 | 30 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 汉语言文学 | 普通类 | 20 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 汉语言文学(师范类) | 普通类 | 3 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 9 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 工商管理 | 普通类 | 4 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 法学 | 普通类 | 20 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 俄语 | 普通类 | 6 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 动植物检疫 | 普通类 | 42 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 普通类 | 41 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 73 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 地理科学(师范类) | 普通类 | 20 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 车辆工程 | 普通类 | 78 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 普通类 | 60 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 普通类 | 10 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 普通类 | 26 |
|
历史类
招生计划概况
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 类型 | 计划数 |
---|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 强基固边 | 15 |
招生分专业情况
年份 | 省市 | 批次 | 科类 |
---|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 强基固边 | 1 | 固边计划 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 强基固边 | 3 | 固边计划 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 强基固边 | 3 | 强农计划 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 强基固边 | 1 | 强农计划 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 强基固边 | 1 | 强农计划 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 强基固边 | 2 | 强农计划 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 汉语言文学(师范类) | 强基固边 | 3 | 固边计划 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 法学 | 强基固边 | 1 | 强农计划 |
招生计划概况
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 类型 | 计划数 |
---|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 普通类 | 664 |
招生分专业情况
年份 | 省市 | 批次 | 科类 |
---|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 园林 | 普通类 | 2 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 英语 | 普通类 | 36 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 英语(师范类) | 普通类 | 23 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 学前教育(师范类) | 普通类 | 53 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 心理学 | 普通类 | 41 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 普通类 | 41 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 物业管理 | 普通类 | 48 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 物流管理 | 普通类 | 4 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 思想政治教育(师范类) | 普通类 | 40 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 日语 | 普通类 | 40 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 历史学(师范类) | 普通类 | 49 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 健康服务与管理 | 普通类 | 4 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 会计学 | 普通类 | 27 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 护理学 | 普通类 | 4 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 普通类 | 78 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 汉语言文学(师范类) | 普通类 | 11 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 38 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 工商管理 | 普通类 | 17 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 法学 | 普通类 | 78 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 俄语 | 普通类 | 25 |
|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 地理科学(师范类) | 普通类 | 5 |
|
艺术类
招生分专业情况
年份 | 省市 | 批次 | 科类 |
---|
2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 强基固边 | 1 | 强农计划 |
招生计划概况
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 类型 | 计划数 |
---|
2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 艺考类 | 308 |
招生分专业情况
年份 | 省市 | 批次 | 科类 |
---|
2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 音乐学(师范类) | 艺考类 | 21 |
|
2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 音乐表演 | 艺考类 | 2 |
|
2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 音乐表演 | 艺考类 | 2 |
|
2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 音乐表演 | 艺考类 | 2 |
|
2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 音乐表演 | 艺考类 | 2 |
|
2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 音乐表演 | 艺考类 | 2 |
|
2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 音乐表演 | 艺考类 | 2 |
|
2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 音乐表演 | 艺考类 | 2 |
|
2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 音乐表演 | 艺考类 | 2 |
|
2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 音乐表演 | 艺考类 | 2 |
|
2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 音乐表演 | 艺考类 | 2 |
|
2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 音乐表演 | 艺考类 | 2 |
|
2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 音乐表演 | 艺考类 | 15 |
|
2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 音乐表演 | 艺考类 | 31 |
|
2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 舞蹈编导 | 艺考类 | 24 |
|
2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 艺考类 | 19 |
|
2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 美术学(师范类) | 艺考类 | 15 |
|
2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 绘画 | 艺考类 | 103 |
|
2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 环境设计 | 艺考类 | 19 |
|
2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 工艺美术 | 艺考类 | 19 |
|
2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 艺考类 | 20 |
|
体育类
招生计划概况
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 类型 | 计划数 |
---|
2024 | 黑龙江 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 体育类 | 60 |
招生分专业情况
年份 | 省市 | 批次 | 科类 |
---|
2024 | 黑龙江 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 体育教育(师范类) | 体育类 | 40 |
|
2024 | 黑龙江 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 社会体育指导与管理 | 体育类 | 20 |
|
招生计划概况
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 类型 | 计划数 |
---|
2024 | 黑龙江 | 体育类本科批 | 体育(历史类) | 体育类 | 35 |
招生分专业情况
年份 | 省市 | 批次 | 科类 |
---|
2024 | 黑龙江 | 体育类本科批 | 体育(历史类) | 体育教育(师范类) | 体育类 | 25 |
|
2024 | 黑龙江 | 体育类本科批 | 体育(历史类) | 社会体育指导与管理 | 体育类 | 10 |
|
招生计划概况
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 类型 | 计划数 |
---|
2024 | 黑龙江 | 对口招生本科批 | 单独考试 | 中职招生 | 105 |
招生分专业情况
年份 | 省市 | 批次 | 科类 |
---|
2024 | 黑龙江 | 对口招生本科批 | 单独考试 | 健康服务与管理 | 中职招生 | 5 |
|
2024 | 黑龙江 | 对口招生本科批 | 单独考试 | 计算机科学与技术 | 中职招生 | 42 |
|
2024 | 黑龙江 | 对口招生本科批 | 单独考试 | 护理学 | 中职招生 | 42 |
|
2024 | 黑龙江 | 对口招生本科批 | 单独考试 | 车辆工程 | 中职招生 | 16 |
|
点击查看:佳木斯大学2024年分省招生计划(汇总)