佳木斯大学2024年黑龙江录取分数线(汇总)
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 控制线 |
---|
2024 | 黑龙江省 | 艺术(不分科目类) | 振兴龙江强农 | 播音与主持艺术 | 361.0 |
| 361.0 |
|
|
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 最高分排名 | 控制线 |
---|
2024 | 黑龙江省 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 363.0 | -- | 477.0 | -- | -- |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 控制线 |
---|
2024 | 黑龙江省 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐学(师范类) | 438.0 |
| 452.0 |
|
|
2024 | 黑龙江省 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(古典吉他) | 393.0 |
| 419.0 |
|
|
2024 | 黑龙江省 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(扬琴) | 440.0 |
| 440.0 |
|
|
2024 | 黑龙江省 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(马林巴) | 432.0 |
| 432.0 |
|
|
2024 | 黑龙江省 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(排鼓、五音排鼓) |
|
|
|
|
|
2024 | 黑龙江省 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(长号) |
|
|
|
|
|
2024 | 黑龙江省 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(单簧管) | 427.0 |
| 429.0 |
|
|
2024 | 黑龙江省 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(竹笛) | 424.0 |
| 426.0 |
|
|
2024 | 黑龙江省 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(古筝) | 450.0 |
| 458.0 |
|
|
2024 | 黑龙江省 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(萨克斯) | 432.0 |
| 436.0 |
|
|
2024 | 黑龙江省 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(中阮) | 389.0 |
| 401.0 |
|
|
2024 | 黑龙江省 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(二胡) | 442.0 |
| 447.0 |
|
|
2024 | 黑龙江省 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(钢琴) | 449.0 |
| 477.0 |
|
|
2024 | 黑龙江省 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(声乐) | 440.0 |
| 459.0 |
|
|
2024 | 黑龙江省 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 舞蹈编导 | 457.0 |
| 468.0 |
|
|
2024 | 黑龙江省 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 工艺美术 | 421.0 |
| 432.0 |
|
|
2024 | 黑龙江省 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 环境设计 | 425.0 |
| 432.0 |
|
|
2024 | 黑龙江省 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 429.0 |
| 437.0 |
|
|
2024 | 黑龙江省 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 绘画 | 417.0 |
| 451.0 |
|
|
2024 | 黑龙江省 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 美术学(师范类) | 432.0 |
| 452.0 |
|
|
2024 | 黑龙江省 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 363.0 |
| 371.0 |
|
|
物理类
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 最高分排名 | 控制线 |
---|
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 振兴龙江固边 | 506.0 | 32691 | 556.0 | 18523 | 360.0 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 控制线 |
---|
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 振兴龙江固边 | 地理科学(师范类) | 506.0 | 32691 | 506.0 | 32691 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 振兴龙江固边 | 临床医学 | 513.0 | 30781 | 513.0 | 30781 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 振兴龙江固边 | 计算机科学与技术 | 518.0 | 29244 | 518.0 | 29244 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 振兴龙江固边 | 化学(师范类) | 525.0 | 27177 | 525.0 | 27177 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 振兴龙江固边 | 数学与应用数学(师范类) | 527.0 | 26574 | 527.0 | 26574 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 振兴龙江固边 | 物理学(师范类) | 531.0 | 25395 | 531.0 | 25395 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 振兴龙江固边 | 智慧农业 | 556.0 | 18523 | 556.0 | 18523 | 360 |
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 最高分排名 | 控制线 |
---|
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 振兴龙江强农 | 488.0 | 38733 | 514.0 | 30451 | 360.0 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 控制线 |
---|
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 振兴龙江强农 | 智慧农业 | 488.0 | 38733 | 488.0 | 38733 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 振兴龙江强农 | 电子信息工程 | 502.0 | 34217 | 502.0 | 34217 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 振兴龙江强农 | 会计学 | 514.0 | 30451 | 514.0 | 30451 | 360 |
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 最高分排名 | 控制线 |
---|
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 地方专项 | 476.0 | 42936 | 527.0 | 26574 | 360.0 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 控制线 |
---|
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 地方专项 | 医学检验技术(地方专项) | 476.0 | 42936 | 489.0 | 38406 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 地方专项 | 临床医学(地方专项) | 477.0 | 42593 | 517.0 | 29527 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 地方专项 | 数学与应用数学(师范类)(地方专项) | 497.0 | 35820 | 527.0 | 26574 | 360 |
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 最高分排名 | 控制线 |
---|
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 振兴龙江兴林 | 469.0 | 45430 | 550.0 | 20075 | 360.0 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 控制线 |
---|
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 振兴龙江兴林 | 护理学东方红 | 469.0 | 45430 | 478.0 | 42265 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 振兴龙江兴林 | 护理学鹤北 | 476.0 | 42936 | 480.0 | 41568 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 振兴龙江兴林 | 护理学桦南 | 478.0 | 42265 | 479.0 | 41912 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 振兴龙江兴林 | 临床医学东方红 | 481.0 | 41216 | 482.0 | 40838 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 振兴龙江兴林 | 临床医学鹤北 | 483.0 | 40491 | 489.0 | 38406 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 振兴龙江兴林 | 临床医学沾河 | 484.0 | 40102 | 490.0 | 38054 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 振兴龙江兴林 | 临床医学迎春 | 483.0 | 40491 | 500.0 | 34832 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 振兴龙江兴林 | 临床医学绥阳 | 485.0 | 39749 | 499.0 | 35205 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 振兴龙江兴林 | 临床医学通北 | 482.0 | 40838 | 497.0 | 35820 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 振兴龙江兴林 | 临床医学大海林 | 498.0 | 35513 | 499.0 | 35205 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 振兴龙江兴林 | 地理科学(师范类) | 498.0 | 35513 | 504.0 | 33594 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 振兴龙江兴林 | 临床医学桦南 | 500.0 | 34832 | 505.0 | 33268 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 振兴龙江兴林 | 药学 | 495.0 | 36431 | 513.0 | 30781 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 振兴龙江兴林 | 临床医学方正 | 528.0 | 26280 | 550.0 | 20075 | 360 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 控制线 |
---|
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 国家专项 | 临床医学 | 483.0 | 40491 | 551.0 | 19798 | 360 |
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 最高分排名 | 控制线 |
---|
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 普通类 | 412.0 | 66763 | 604.0 | 8170 | 360.0 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 控制线 |
---|
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 442.0 | 55404 | 524.0 | 27468 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 普通类 | 土木工程 | 414.0 | 66014 | 457.0 | 49765 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 普通类 | 建筑学 | 412.0 | 66763 | 448.0 | 53073 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 普通类 | 无机非金属材料工程 | 415.0 | 65616 | 433.0 | 58838 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 普通类 | 冶金工程(现代产业学院) | 416.0 | 65246 | 426.0 | 61408 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 普通类 | 冶金工程 | 414.0 | 66014 | 445.0 | 54228 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 普通类 | 农业机械化及其自动化 | 418.0 | 64483 | 451.0 | 51982 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 普通类 | 教育技术学(师范类) | 414.0 | 66014 | 478.0 | 42265 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 普通类 | 金属材料工程(现代产业学院) | 420.0 | 63694 | 434.0 | 58461 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 普通类 | 车辆工程 | 421.0 | 63330 | 462.0 | 47953 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 普通类 | 材料成型及控制工程 | 424.0 | 62223 | 447.0 | 53493 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 普通类 | 智慧农业 | 424.0 | 62223 | 459.0 | 48994 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 普通类 | 金属材料工程 | 422.0 | 62956 | 452.0 | 51611 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 普通类 | 动植物检疫 | 425.0 | 61818 | 477.0 | 42593 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 普通类 | 护理学 | 427.0 | 61019 | 449.0 | 52725 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 普通类 | 能源与动力工程 | 423.0 | 62590 | 485.0 | 39749 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 普通类 | 制药工程 | 427.0 | 61019 | 453.0 | 51234 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 普通类 | 焊接技术与工程 | 426.0 | 61408 | 464.0 | 47206 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 普通类 | 机械电子工程 | 427.0 | 61019 | 473.0 | 43985 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 普通类 | 药物分析 | 435.0 | 58073 | 445.0 | 54228 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 普通类 | 智能制造工程 | 432.0 | 59182 | 457.0 | 49765 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 普通类 | 机器人工程 | 438.0 | 56951 | 453.0 | 51234 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 普通类 | 材料成型及控制工程(现代产业学院) | 430.0 | 59913 | 464.0 | 47206 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 普通类 | 药物分析(现代产业学院) | 439.0 | 56556 | 449.0 | 52725 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 432.0 | 59182 | 470.0 | 45053 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 436.0 | 57726 | 486.0 | 39400 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 普通类 | 生物医学工程 | 436.0 | 57726 | 518.0 | 29244 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 普通类 | 物业管理 | 441.0 | 55794 | 445.0 | 54228 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 普通类 | 园林 | 431.0 | 59545 | 467.0 | 46140 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 普通类 | 药学(现代产业学院) | 438.0 | 56951 | 453.0 | 51234 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 普通类 | 健康服务与管理 | 439.0 | 56556 | 476.0 | 42936 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 普通类 | 制药工程(现代产业学院) | 441.0 | 55794 | 449.0 | 52725 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 普通类 | 应用统计学 | 430.0 | 59913 | 479.0 | 41912 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 普通类 | 物流管理 | 446.0 | 53874 | 446.0 | 53874 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 普通类 | 日语 | 441.0 | 55794 | 454.0 | 50871 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 普通类 | 心理学 | 444.0 | 54596 | 454.0 | 50871 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 普通类 | 自动化 | 441.0 | 55794 | 496.0 | 36104 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 普通类 | 药学 | 441.0 | 55794 | 466.0 | 46487 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 普通类 | 俄语 | 446.0 | 53874 | 468.0 | 45791 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 普通类 | 英语 | 448.0 | 53073 | 463.0 | 47560 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 普通类 | 电子信息工程 | 444.0 | 54596 | 517.0 | 29527 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 452.0 | 51611 | 461.0 | 48319 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 普通类 | 工商管理 | 456.0 | 50133 | 458.0 | 49382 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 普通类 | 康复治疗学 | 444.0 | 54596 | 474.0 | 43636 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 普通类 | 预防医学 | 441.0 | 55794 | 504.0 | 33594 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 普通类 | 汉语言文学 | 458.0 | 49382 | 513.0 | 30781 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 普通类 | 学前教育(师范类) | 464.0 | 47206 | 483.0 | 40491 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 450.0 | 52347 | 512.0 | 31079 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 普通类 | 历史学(师范类) | 470.0 | 45053 | 477.0 | 42593 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 普通类 | 小学教育(师范类) | 472.0 | 44353 | 482.0 | 40838 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 普通类 | 会计学 | 475.0 | 43292 | 485.0 | 39749 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 普通类 | 法学 | 463.0 | 47560 | 511.0 | 31402 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 普通类 | 地理科学(师范类) | 477.0 | 42593 | 508.0 | 32377 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 普通类 | 医学检验技术 | 478.0 | 42265 | 506.0 | 32691 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 普通类 | 英语(师范) | 484.0 | 40102 | 504.0 | 33594 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 普通类 | 化学(师范类) | 485.0 | 39749 | 538.0 | 23392 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 普通类 | 生物科学(师范类) | 486.0 | 39400 | 524.0 | 27468 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 普通类 | 汉语言文学(师范类) | 491.0 | 37703 | 498.0 | 35513 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 普通类 | 思想政治教育(师范类) | 488.0 | 38733 | 519.0 | 28930 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 普通类 | 物理学(师范类) | 493.0 | 37057 | 514.0 | 30451 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学(师范类) | 502.0 | 34217 | 531.0 | 25395 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 普通类 | 临床医学 | 510.0 | 31719 | 592.0 | 10441 | 360 |
2024 | 黑龙江省 | 物理类 | 普通类 | 口腔医学 | 586.0 | 11692 | 604.0 | 8170 | 360 |
体育类
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 最高分排名 | 控制线 |
---|
2024 | 黑龙江省 | 体育(物理) | 体育类 | 479.0 | -- | 500.0 | -- | -- |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 控制线 |
---|
2024 | 黑龙江省 | 体育(物理) | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 479.0 |
| 488.0 |
|
|
2024 | 黑龙江省 | 体育(物理) | 体育类 | 体育教育(师范类) | 482.0 |
| 500.0 |
|
|
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 最高分排名 | 控制线 |
---|
2024 | 黑龙江省 | 体育(历史) | 体育类 | 500.0 | -- | 511.0 | -- | -- |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 控制线 |
---|
2024 | 黑龙江省 | 体育(历史) | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 500.0 |
| 507.0 |
|
|
2024 | 黑龙江省 | 体育(历史) | 体育类 | 体育教育(师范类) | 501.0 |
| 511.0 |
|
|
历史类
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 最高分排名 | 控制线 |
---|
2024 | 黑龙江省 | 历史类 | 振兴龙江固边 | 511.0 | 8042 | 544.0 | 4731 | 410.0 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 控制线 |
---|
2024 | 黑龙江省 | 历史类 | 振兴龙江固边 | 小学教育(师范类)加格达奇 | 518.0 | 7301 | 518.0 | 7301 | 410 |
2024 | 黑龙江省 | 历史类 | 振兴龙江固边 | 小学教育(师范类)呼中区 | 511.0 | 8042 | 520.0 | 7079 | 410 |
2024 | 黑龙江省 | 历史类 | 振兴龙江固边 | 汉语言文学(师范类) | 519.0 | 7188 | 544.0 | 4731 | 410 |
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 最高分排名 | 控制线 |
---|
2024 | 黑龙江省 | 历史类 | 振兴龙江强农 | 507.0 | 8487 | 536.0 | 5449 | 410.0 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 控制线 |
---|
2024 | 黑龙江省 | 历史类 | 振兴龙江强农 | 法学 | 507.0 | 8487 | 507.0 | 8487 | 410 |
2024 | 黑龙江省 | 历史类 | 振兴龙江强农 | 汉语言文学洪河 | 510.0 | 8147 | 510.0 | 8147 | 410 |
2024 | 黑龙江省 | 历史类 | 振兴龙江强农 | 汉语言文学青龙山 | 511.0 | 8042 | 521.0 | 6976 | 410 |
2024 | 黑龙江省 | 历史类 | 振兴龙江强农 | 汉语言文学二道河 | 509.0 | 8253 | 525.0 | 6575 | 410 |
2024 | 黑龙江省 | 历史类 | 振兴龙江强农 | 汉语言文学嘉荫 | 536.0 | 5449 | 536.0 | 5449 | 410 |
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 最高分排名 | 控制线 |
---|
2024 | 黑龙江省 | 历史类 | 普通类 | 453.0 | 16141 | 535.0 | 5543 | 410.0 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 控制线 |
---|
2024 | 黑龙江省 | 历史类 | 普通类 | 园林 | 453.0 | 16141 | 457.0 | 15430 | 410 |
2024 | 黑龙江省 | 历史类 | 普通类 | 护理学 | 459.0 | 15125 | 468.0 | 13769 | 410 |
2024 | 黑龙江省 | 历史类 | 普通类 | 健康服务与管理 | 467.0 | 13911 | 476.0 | 12600 | 410 |
2024 | 黑龙江省 | 历史类 | 普通类 | 物业管理 | 462.0 | 14676 | 479.0 | 12132 | 410 |
2024 | 黑龙江省 | 历史类 | 普通类 | 俄语 | 462.0 | 14676 | 480.0 | 12012 | 410 |
2024 | 黑龙江省 | 历史类 | 普通类 | 物流管理 | 472.0 | 13184 | 480.0 | 12012 | 410 |
2024 | 黑龙江省 | 历史类 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 467.0 | 13911 | 482.0 | 11697 | 410 |
2024 | 黑龙江省 | 历史类 | 普通类 | 心理学 | 465.0 | 14203 | 483.0 | 11576 | 410 |
2024 | 黑龙江省 | 历史类 | 普通类 | 工商管理 | 474.0 | 12886 | 483.0 | 11576 | 410 |
2024 | 黑龙江省 | 历史类 | 普通类 | 日语 | 462.0 | 14676 | 489.0 | 10723 | 410 |
2024 | 黑龙江省 | 历史类 | 普通类 | 英语 | 466.0 | 14049 | 498.0 | 9604 | 410 |
2024 | 黑龙江省 | 历史类 | 普通类 | 学前教育(师范类) | 478.0 | 12291 | 509.0 | 8253 | 410 |
2024 | 黑龙江省 | 历史类 | 普通类 | 历史学(师范类) | 488.0 | 10873 | 512.0 | 7940 | 410 |
2024 | 黑龙江省 | 历史类 | 普通类 | 英语(师范) | 492.0 | 10357 | 513.0 | 7826 | 410 |
2024 | 黑龙江省 | 历史类 | 普通类 | 会计学 | 480.0 | 12012 | 517.0 | 7407 | 410 |
2024 | 黑龙江省 | 历史类 | 普通类 | 小学教育(师范类) | 483.0 | 11576 | 523.0 | 6761 | 410 |
2024 | 黑龙江省 | 历史类 | 普通类 | 汉语言文学 | 485.0 | 11299 | 526.0 | 6468 | 410 |
2024 | 黑龙江省 | 历史类 | 普通类 | 法学 | 489.0 | 10723 | 528.0 | 6272 | 410 |
2024 | 黑龙江省 | 历史类 | 普通类 | 地理科学(师范类) | 511.0 | 8042 | 529.0 | 6172 | 410 |
2024 | 黑龙江省 | 历史类 | 普通类 | 思想政治教育(师范类) | 513.0 | 7826 | 533.0 | 5757 | 410 |
2024 | 黑龙江省 | 历史类 | 普通类 | 汉语言文学(师范类) | 514.0 | 7744 | 535.0 | 5543 | 410 |
点击查看:佳木斯大学2024年分省录取分数线(汇总)