华东师范大学2024年上海招生计划(汇总)
招生计划概况
年份 | 省市 | 专业组 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|
2024 | 上海 | -- | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 66 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业组 | 专业 | 选考科目 | 备注 |
---|
2024 | 上海 | -- | 播音与主持艺术 | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 本科艺术甲批次平行段 | 2 | 不提科目要求 | -- |
2024 | 上海 | -- | 美术学(美教)(公费师范) | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 本科艺术甲批次平行段 | 3 | 不提科目要求 | -- |
2024 | 上海 | -- | 美术学 | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 本科艺术甲批次平行段 | 12 | 不提科目要求 | -- |
2024 | 上海 | -- | 设计学类 | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 本科艺术甲批次平行段 | 36 | 不提科目要求 | 含视觉传达设计、环境设计、产品设计、公共艺术4个专业。 |
2024 | 上海 | -- | 音乐学(音教)(公费师范) | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 本科艺术甲批次平行段 | 3 | 不提科目要求 | -- |
2024 | 上海 | -- | 音乐表演(钢琴) | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 本科艺术甲批次平行段 | 2 | 不提科目要求 | -- |
2024 | 上海 | -- | 音乐表演(小提琴) | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 本科艺术甲批次平行段 | 1 | 不提科目要求 | -- |
2024 | 上海 | -- | 音乐表演(中提琴) | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 本科艺术甲批次平行段 | 1 | 不提科目要求 | -- |
2024 | 上海 | -- | 音乐表演(长笛) | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 本科艺术甲批次平行段 | 1 | 不提科目要求 | -- |
2024 | 上海 | -- | 音乐表演(单簧管) | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 本科艺术甲批次平行段 | 1 | 不提科目要求 | -- |
2024 | 上海 | -- | 音乐表演(西洋打击乐) | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 本科艺术甲批次平行段 | 2 | 不提科目要求 | -- |
2024 | 上海 | -- | 音乐表演(小号) | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 本科艺术甲批次平行段 | 1 | 不提科目要求 | -- |
2024 | 上海 | -- | 音乐表演(大号) | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 本科艺术甲批次平行段 | 1 | 不提科目要求 | -- |
招生计划概况
年份 | 省市 | 专业组 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|
2024 | 上海 | 不限 | 普通类(提前批) | 综合改革 | 26 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业组 | 专业 | 选考科目 | 备注 |
---|
2024 | 上海 | 不限 | 汉语言文学(公费师范) | 普通类(提前批) | 综合改革 | 本科提前批次 | 10 | 不提科目要求 | -- |
2024 | 上海 | 不限 | 英语(公费师范) | 普通类(提前批) | 综合改革 | 本科提前批次 | 12 | 不提科目要求 | -- |
2024 | 上海 | 不限 | 历史学(公费师范) | 普通类(提前批) | 综合改革 | 本科提前批次 | 4 | 不提科目要求 | -- |
招生计划概况
年份 | 省市 | 专业组 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|
2024 | 上海 | 不限 | 普通类(本科批) | 综合改革 | 31 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业组 | 专业 | 选考科目 | 备注 |
---|
2024 | 上海 | 不限 | 汉语言文学 | 普通类(本科批) | 综合改革 | 本科普通批次 | 7 | 不提科目要求 | -- |
2024 | 上海 | 不限 | 汉语国际教育 | 普通类(本科批) | 综合改革 | 本科普通批次 | 6 | 不提科目要求 | -- |
2024 | 上海 | 不限 | 英语 | 普通类(本科批) | 综合改革 | 本科普通批次 | 3 | 不提科目要求 | -- |
2024 | 上海 | 不限 | 新闻传播学类 | 普通类(本科批) | 综合改革 | 本科普通批次 | 4 | 不提科目要求 | 含新闻学、编辑出版学2个专业。 |
2024 | 上海 | 不限 | 历史学 | 普通类(本科批) | 综合改革 | 本科普通批次 | 5 | 不提科目要求 | -- |
2024 | 上海 | 不限 | 哲学 | 普通类(本科批) | 综合改革 | 本科普通批次 | 3 | 不提科目要求 | -- |
2024 | 上海 | 不限 | 新闻学(双学位) | 普通类(本科批) | 综合改革 | 本科普通批次 | 3 | 不提科目要求 | 与数据科学与大数据技术进行双学士学位培养 |
招生计划概况
年份 | 省市 | 专业组 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|
2024 | 上海 | 不限2 | 普通类(本科批) | 综合改革 | 45 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业组 | 专业 | 选考科目 | 备注 |
---|
2024 | 上海 | 不限2 | 金融学类 | 普通类(本科批) | 综合改革 | 本科普通批次 | 8 | 不提科目要求 | 含金融学、经济学2个专业。 |
2024 | 上海 | 不限2 | 工商管理类 | 普通类(本科批) | 综合改革 | 本科普通批次 | 3 | 不提科目要求 | 含工商管理、会计学2个专业。 |
2024 | 上海 | 不限2 | 工商管理(智能商业实验班) | 普通类(本科批) | 综合改革 | 本科普通批次 | 4 | 不提科目要求 | -- |
2024 | 上海 | 不限2 | 公共管理类 | 普通类(本科批) | 综合改革 | 本科普通批次 | 2 | 不提科目要求 | 含人力资源管理、行政管理2个专业。 |
2024 | 上海 | 不限2 | 人力资源管理(双学位) | 普通类(本科批) | 综合改革 | 本科普通批次 | 2 | 不提科目要求 | 与应用心理学进行双学士学位培养 |
2024 | 上海 | 不限2 | 法学 | 普通类(本科批) | 综合改革 | 本科普通批次 | 2 | 不提科目要求 | -- |
2024 | 上海 | 不限2 | 法学(双学位) | 普通类(本科批) | 综合改革 | 本科普通批次 | 3 | 不提科目要求 | 与心理学进行双学士学位培养 |
2024 | 上海 | 不限2 | 社会学类 | 普通类(本科批) | 综合改革 | 本科普通批次 | 3 | 不提科目要求 | 含社会学、社会工作2个专业。 |
2024 | 上海 | 不限2 | 教育学类 | 普通类(本科批) | 综合改革 | 本科普通批次 | 8 | 不提科目要求 | 含学前教育、特殊教育、教育康复学、公共事业管理4个专业。师范专业。 |
2024 | 上海 | 不限2 | 金融学(双学位) | 普通类(本科批) | 综合改革 | 本科普通批次 | 5 | 不提科目要求 | 与统计学进行双学士学位培养 |
2024 | 上海 | 不限2 | 法学 | 普通类(本科批) | 综合改革 | 本科普通批次 | 2 | 不提科目要求 | 定向西藏就业,只录取有专业志愿考生。 |
2024 | 上海 | 不限2 | 社会学类 | 普通类(本科批) | 综合改革 | 本科普通批次 | 3 | 不提科目要求 | 含社会学、社会工作2个专业。定向西藏就业,只录取有专业志愿考生。 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业组 | 专业 | 选考科目 | 备注 |
---|
2024 | 上海 | 不限3 | 广播电视编导 | 普通类(本科批) | 综合改革 | 本科普通批次 | 4 | 不提科目要求 | -- |
招生计划概况
年份 | 省市 | 专业组 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|
2024 | 上海 | -- | 体育类 | 体育(不分文理) | 35 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业组 | 专业 | 选考科目 | 备注 |
---|
2024 | 上海 | -- | 体育教育(公费师范) | 体育类 | 体育(不分文理) | 本科体育甲批次平行段 | 20 | 不提科目要求 | -- |
2024 | 上海 | -- | 体育学类 | 体育类 | 体育(不分文理) | 本科体育甲批次平行段 | 15 | 不提科目要求 | 含体育教育、社会体育指导与管理2个专业。 |
招生计划概况
年份 | 省市 | 专业组 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|
2024 | 上海 | 不限 | 综合评价 | 综合改革 | 29 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业组 | 专业 | 选考科目 | 备注 |
---|
2024 | 上海 | 不限 | 汉语言文学 | 综合评价 | 综合改革 | 综合评价批次 | 4 | 不提科目要求 | -- |
2024 | 上海 | 不限 | 汉语国际教育 | 综合评价 | 综合改革 | 综合评价批次 | 4 | 不提科目要求 | -- |
2024 | 上海 | 不限 | 英语 | 综合评价 | 综合改革 | 综合评价批次 | 4 | 不提科目要求 | -- |
2024 | 上海 | 不限 | 翻译(双学位) | 综合评价 | 综合改革 | 综合评价批次 | 4 | 不提科目要求 | 与历史学进行双学士学位培养 |
2024 | 上海 | 不限 | 新闻传播学类 | 综合评价 | 综合改革 | 综合评价批次 | 5 | 不提科目要求 | 含新闻学、编辑出版学2个专业。 |
2024 | 上海 | 不限 | 历史学 | 综合评价 | 综合改革 | 综合评价批次 | 4 | 不提科目要求 | -- |
2024 | 上海 | 不限 | 哲学 | 综合评价 | 综合改革 | 综合评价批次 | 4 | 不提科目要求 | -- |
招生计划概况
年份 | 省市 | 专业组 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|
2024 | 上海 | 不限2 | 综合评价 | 综合改革 | 31 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业组 | 专业 | 选考科目 | 备注 |
---|
2024 | 上海 | 不限2 | 金融学类 | 综合评价 | 综合改革 | 综合评价批次 | 4 | 不提科目要求 | 含金融学、经济学2个专业。 |
2024 | 上海 | 不限2 | 工商管理类 | 综合评价 | 综合改革 | 综合评价批次 | 4 | 不提科目要求 | 含工商管理、会计学2个专业。 |
2024 | 上海 | 不限2 | 工商管理(智能商业实验班) | 综合评价 | 综合改革 | 综合评价批次 | 4 | 不提科目要求 | -- |
2024 | 上海 | 不限2 | 公共管理类 | 综合评价 | 综合改革 | 综合评价批次 | 5 | 不提科目要求 | 含人力资源管理、行政管理2个专业。 |
2024 | 上海 | 不限2 | 法学 | 综合评价 | 综合改革 | 综合评价批次 | 2 | 不提科目要求 | -- |
2024 | 上海 | 不限2 | 社会学类 | 综合评价 | 综合改革 | 综合评价批次 | 6 | 不提科目要求 | 含社会学、社会工作2个专业。 |
2024 | 上海 | 不限2 | 教育学类 | 综合评价 | 综合改革 | 综合评价批次 | 6 | 不提科目要求 | 含学前教育、特殊教育、教育康复学、公共事业管理4个专业。师范专业。 |
招生计划概况
年份 | 省市 | 专业组 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|
2024 | 上海 | 物理+化学 | 综合评价 | 综合改革 | 49 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业组 | 专业 | 选考科目 | 备注 |
---|
2024 | 上海 | 物理+化学 | 数学与应用数学 | 综合评价 | 综合改革 | 综合评价批次 | 5 | 物理+化学 | -- |
2024 | 上海 | 物理+化学 | 统计学类 | 综合评价 | 综合改革 | 综合评价批次 | 6 | 物理+化学 | 含统计学、保险学2个专业。 |
2024 | 上海 | 物理+化学 | 物理学 | 综合评价 | 综合改革 | 综合评价批次 | 4 | 物理+化学 | -- |
2024 | 上海 | 物理+化学 | 电子信息科学与技术 | 综合评价 | 综合改革 | 综合评价批次 | 4 | 物理+化学 | -- |
2024 | 上海 | 物理+化学 | 通信工程 | 综合评价 | 综合改革 | 综合评价批次 | 4 | 物理+化学 | -- |
2024 | 上海 | 物理+化学 | 微电子科学与工程 | 综合评价 | 综合改革 | 综合评价批次 | 5 | 物理+化学 | -- |
2024 | 上海 | 物理+化学 | 计算机科学与技术 | 综合评价 | 综合改革 | 综合评价批次 | 6 | 物理+化学 | -- |
2024 | 上海 | 物理+化学 | 软件工程 | 综合评价 | 综合改革 | 综合评价批次 | 10 | 物理+化学 | 第三、四年学费16000元/年。大三下学期至大四学年到我校临港滴水湖国际软件学院就读。 |
2024 | 上海 | 物理+化学 | 数据科学与大数据技术 | 综合评价 | 综合改革 | 综合评价批次 | 5 | 物理+化学 | -- |
招生计划概况
年份 | 省市 | 专业组 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|
2024 | 上海 | 物理+化学2 | 综合评价 | 综合改革 | 26 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业组 | 专业 | 选考科目 | 备注 |
---|
2024 | 上海 | 物理+化学2 | 心理学类 | 综合评价 | 综合改革 | 综合评价批次 | 5 | 物理+化学 | 含心理学、应用心理学2个专业。 |
2024 | 上海 | 物理+化学2 | 化学 | 综合评价 | 综合改革 | 综合评价批次 | 5 | 物理+化学 | -- |
2024 | 上海 | 物理+化学2 | 生物科学类 | 综合评价 | 综合改革 | 综合评价批次 | 3 | 物理+化学 | 含生物科学、生物技术2个专业。 |
2024 | 上海 | 物理+化学2 | 地理科学 | 综合评价 | 综合改革 | 综合评价批次 | 3 | 物理+化学 | -- |
2024 | 上海 | 物理+化学2 | 地理信息科学 | 综合评价 | 综合改革 | 综合评价批次 | 3 | 物理+化学 | -- |
2024 | 上海 | 物理+化学2 | 环境科学与工程类 | 综合评价 | 综合改革 | 综合评价批次 | 4 | 物理+化学 | 含环境科学、环境生态工程2个专业。 |
2024 | 上海 | 物理+化学2 | 生态学 | 综合评价 | 综合改革 | 综合评价批次 | 3 | 物理+化学 | -- |
招生计划概况
年份 | 省市 | 专业组 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|
2024 | 上海 | 政治 | 综合评价 | 综合改革 | 6 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业组 | 专业 | 选考科目 | 备注 |
---|
2024 | 上海 | 政治 | 政治学与行政学 | 综合评价 | 综合改革 | 综合评价批次 | 3 | 思想政治 | -- |
2024 | 上海 | 政治 | 人文地理与城乡规划 | 综合评价 | 综合改革 | 综合评价批次 | 3 | 思想政治 | -- |
点击查看:华东师范大学2024年各省招生计划(汇总)