合肥工业大学2024年安徽省招生计划(汇总)
招生计划概况
年份 | 省市 | 校区 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 物理类 | 普通本科批 | 1251 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 校区 | 类型 |
---|
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 普通本科批 | 19 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 无机非金属材料工程 | 物理类 | 普通本科批 | 18 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 电子信息材料 | 物理类 | 普通本科批 | 24 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 材料科学与工程(英才班) | 物理类 | 普通本科批 | 15 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 材料物理 | 物理类 | 普通本科批 | 14 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 普通本科批 | 49 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 自动化 | 物理类 | 普通本科批 | 51 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 机器人工程 | 物理类 | 普通本科批 | 9 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 电子科学与技术 | 物理类 | 普通本科批 | 24 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 微电子科学与工程 | 物理类 | 普通本科批 | 25 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 集成电路设计与集成系统 | 物理类 | 普通本科批 | 22 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 应用物理学 | 物理类 | 普通本科批 | 16 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 信息管理与信息系统 | 物理类 | 普通本科批 | 16 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 大数据管理与应用 | 物理类 | 普通本科批 | 12 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 电子商务 | 物理类 | 普通本科批 | 10 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 工商管理 | 物理类 | 普通本科批 | 12 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 市场营销 | 物理类 | 普通本科批 | 12 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 会计学 | 物理类 | 普通本科批 | 15 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 普通本科批 | 22 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 高分子材料与工程 | 物理类 | 普通本科批 | 21 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 应用化学 | 物理类 | 普通本科批 | 14 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 化学 | 物理类 | 普通本科批 | 10 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 普通本科批 | 80 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 飞行器制造工程 | 物理类 | 普通本科批 | 19 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 智能制造工程 | 物理类 | 普通本科批 | 19 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 工业工程 | 物理类 | 普通本科批 | 18 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 普通本科批 | 45 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 电子信息工程 | 物理类 | 普通本科批 | 26 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 通信工程 | 物理类 | 普通本科批 | 20 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 信息安全 | 物理类 | 普通本科批 | 12 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 建筑学 | 物理类 | 普通本科批 | 23 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 城乡规划 | 物理类 | 普通本科批 | 12 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 工业设计 | 物理类 | 普通本科批 | 11 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 数字经济 | 物理类 | 普通本科批 | 6 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 金融工程 | 物理类 | 普通本科批 | 19 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 交通运输 | 物理类 | 普通本科批 | 15 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 车辆工程 | 物理类 | 普通本科批 | 22 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 交通工程 | 物理类 | 普通本科批 | 22 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 能源与动力工程 | 物理类 | 普通本科批 | 21 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 新能源科学与工程 | 物理类 | 普通本科批 | 7 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 软件工程 | 物理类 | 普通本科批 | 40 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 生物工程 | 物理类 | 普通本科批 | 8 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 生物技术 | 物理类 | 普通本科批 | 6 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 食品科学与工程 | 物理类 | 普通本科批 | 12 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 食品质量与安全 | 物理类 | 普通本科批 | 12 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 制药工程 | 物理类 | 普通本科批 | 14 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 药学 | 物理类 | 普通本科批 | 6 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 信息与计算科学 | 物理类 | 普通本科批 | 17 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 数学与应用数学 | 物理类 | 普通本科批 | 13 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 统计学 | 物理类 | 普通本科批 | 9 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 土木工程 | 物理类 | 普通本科批 | 30 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 给排水科学与工程 | 物理类 | 普通本科批 | 14 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 普通本科批 | 13 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 水利水电工程 | 物理类 | 普通本科批 | 15 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 水文与水资源工程 | 物理类 | 普通本科批 | 12 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 工程力学 | 物理类 | 普通本科批 | 12 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 测绘工程 | 物理类 | 普通本科批 | 9 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 智能建造 | 物理类 | 普通本科批 | 18 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 生物医学工程 | 物理类 | 普通本科批 | 10 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 普通本科批 | 24 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 普通本科批 | 17 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 智能感知工程 | 物理类 | 普通本科批 | 7 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 环境工程 | 物理类 | 普通本科批 | 8 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 资源勘查工程 | 物理类 | 普通本科批 | 7 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 地球信息科学与技术 | 物理类 | 普通本科批 | 8 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 勘查技术与工程 | 物理类 | 普通本科批 | 6 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 遥感科学与技术 | 物理类 | 普通本科批 | 14 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 集成电路设计与集成系统(创新实验班) | 物理类 | 普通本科批 | 17 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 电气工程及其自动化(创新实验班) | 物理类 | 普通本科批 | 23 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 智能车辆工程(创新实验班) | 物理类 | 普通本科批 | 23 |
招生计划概况
年份 | 省市 | 校区 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 国家专项 | 物理类 | 国家专项计划 | 24 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 校区 | 类型 |
---|
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 国家专项 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 国家专项计划 | 4 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 国家专项 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 国家专项计划 | 4 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 国家专项 | 交通工程 | 物理类 | 国家专项计划 | 4 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 国家专项 | 土木工程 | 物理类 | 国家专项计划 | 4 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 国家专项 | 生物医学工程 | 物理类 | 国家专项计划 | 4 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 国家专项 | 勘查技术与工程 | 物理类 | 国家专项计划 | 4 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 校区 | 类型 |
---|
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 中外合作 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 物理类 | 普通本科批 | 26 |
招生计划概况
年份 | 省市 | 校区 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 历史类 | 普通本科批 | 50 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 校区 | 类型 |
---|
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 思想政治教育 | 历史类 | 普通本科批 | 8 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 英语 | 历史类 | 普通本科批 | 30 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 法学 | 历史类 | 普通本科批 | 12 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 校区 | 类型 |
---|
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 美术类 | 环境设计 | 艺术(不分科目类) | 艺术统考本科批-美术与设计类B段 | 15 |
招生计划概况
年份 | 省市 | 校区 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|
2024 | 安徽 | 宣城校区 | 普通批 | 物理类 | 普通本科批 | 539 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 校区 | 类型 |
---|
2024 | 安徽 | 宣城校区 | 普通批 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 普通本科批 | 20 |
2024 | 安徽 | 宣城校区 | 普通批 | 新能源材料与器件 | 物理类 | 普通本科批 | 26 |
2024 | 安徽 | 宣城校区 | 普通批 | 电气工程与智能控制 | 物理类 | 普通本科批 | 52 |
2024 | 安徽 | 宣城校区 | 普通批 | 物流管理 | 物理类 | 普通本科批 | 24 |
2024 | 安徽 | 宣城校区 | 普通批 | 能源化学工程 | 物理类 | 普通本科批 | 37 |
2024 | 安徽 | 宣城校区 | 普通批 | 机械工程 | 物理类 | 普通本科批 | 88 |
2024 | 安徽 | 宣城校区 | 普通批 | 过程装备与控制工程 | 物理类 | 普通本科批 | 20 |
2024 | 安徽 | 宣城校区 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 普通本科批 | 45 |
2024 | 安徽 | 宣城校区 | 普通批 | 智能科学与技术 | 物理类 | 普通本科批 | 92 |
2024 | 安徽 | 宣城校区 | 普通批 | 经济学 | 物理类 | 普通本科批 | 14 |
2024 | 安徽 | 宣城校区 | 普通批 | 食品营养与健康 | 物理类 | 普通本科批 | 26 |
2024 | 安徽 | 宣城校区 | 普通批 | 生物技术 | 物理类 | 普通本科批 | 18 |
2024 | 安徽 | 宣城校区 | 普通批 | 城市地下空间工程 | 物理类 | 普通本科批 | 18 |
2024 | 安徽 | 宣城校区 | 普通批 | 土木工程 | 物理类 | 普通本科批 | 26 |
2024 | 安徽 | 宣城校区 | 普通批 | 环境工程 | 物理类 | 普通本科批 | 17 |
2024 | 安徽 | 宣城校区 | 普通批 | 地球信息科学与技术 | 物理类 | 普通本科批 | 16 |
招生计划概况
年份 | 省市 | 校区 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|
2024 | 安徽 | 宣城校区 | 高校专项 | 物理类 | 高校专项计划 | 48 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 校区 | 类型 |
---|
2024 | 安徽 | 宣城校区 | 高校专项 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 高校专项计划 | 6 |
2024 | 安徽 | 宣城校区 | 高校专项 | 物流管理 | 物理类 | 高校专项计划 | 6 |
2024 | 安徽 | 宣城校区 | 高校专项 | 能源化学工程 | 物理类 | 高校专项计划 | 6 |
2024 | 安徽 | 宣城校区 | 高校专项 | 过程装备与控制工程 | 物理类 | 高校专项计划 | 8 |
2024 | 安徽 | 宣城校区 | 高校专项 | 食品营养与健康 | 物理类 | 高校专项计划 | 7 |
2024 | 安徽 | 宣城校区 | 高校专项 | 土木工程 | 物理类 | 高校专项计划 | 8 |
2024 | 安徽 | 宣城校区 | 高校专项 | 环境工程 | 物理类 | 高校专项计划 | 7 |
招生计划概况
年份 | 省市 | 校区 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|
2024 | 安徽 | 宣城校区 | 国家专项 | 物理类 | 国家专项计划 | 14 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 校区 | 类型 |
---|
2024 | 安徽 | 宣城校区 | 国家专项 | 物流管理 | 物理类 | 国家专项计划 | 4 |
2024 | 安徽 | 宣城校区 | 国家专项 | 能源化学工程 | 物理类 | 国家专项计划 | 4 |
2024 | 安徽 | 宣城校区 | 国家专项 | 机械工程 | 物理类 | 国家专项计划 | 2 |
2024 | 安徽 | 宣城校区 | 国家专项 | 环境工程 | 物理类 | 国家专项计划 | 4 |
招生计划概况
年份 | 省市 | 校区 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|
2024 | 安徽 | 宣城校区 | 普通批 | 历史类 | 普通本科批 | 61 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 校区 | 类型 |
---|
2024 | 安徽 | 宣城校区 | 普通批 | 英语 | 历史类 | 普通本科批 | 22 |
2024 | 安徽 | 宣城校区 | 普通批 | 网络与新媒体 | 历史类 | 普通本科批 | 39 |
点击查看:合肥工业大学2024年分省分专业招生计划(汇总)