安徽大学2024年安徽省招生计划(汇总)
招生计划概况
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|
2024 | 安徽 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 61 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 |
---|
2024 | 安徽 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 艺术统考本科批-美术与设计类A段 | 11 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 艺术统考本科批-美术与设计类A段 | 11 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 产品设计 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 艺术统考本科批-美术与设计类A段 | 7 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 绘画 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 艺术统考本科批-美术与设计类A段 | 7 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 戏剧影视导演 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 艺术统考本科批-表导演类(导演)A段 | 12 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 音乐表演(声乐) | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 艺术统考本科批-音表类(声乐单投) | 6 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 音乐表演(器乐) | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 艺术统考本科批-音表类(器乐单投) | 7 | 不提科目要求 |
招生计划概况
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|
2024 | 安徽 | 普通批 | 历史类 | 1190 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 |
---|
2024 | 安徽 | 思想政治教育 | 普通批 | 历史类 | 普通本科批 | 58 | 思想政治,历史(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 汉语言文学 | 普通批 | 历史类 | 普通本科批 | 93 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 汉语国际教育 | 普通批 | 历史类 | 普通本科批 | 28 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 历史学类 | 普通批 | 历史类 | 普通本科批 | 68 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 哲学 | 普通批 | 历史类 | 普通本科批 | 29 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 应用心理学 | 普通批 | 历史类 | 普通本科批 | 19 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 新闻传播学类 | 普通批 | 历史类 | 普通本科批 | 99 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 经济学 | 普通批 | 历史类 | 普通本科批 | 32 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 金融学 | 普通批 | 历史类 | 普通本科批 | 35 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 财政学 | 普通批 | 历史类 | 普通本科批 | 44 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 国际经济与贸易 | 普通批 | 历史类 | 普通本科批 | 46 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 工商管理类 | 普通批 | 历史类 | 普通本科批 | 176 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 电子商务 | 普通批 | 历史类 | 普通本科批 | 30 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 物流管理 | 普通批 | 历史类 | 普通本科批 | 43 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 旅游管理 | 普通批 | 历史类 | 普通本科批 | 25 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 英语 | 普通批 | 历史类 | 普通本科批 | 44 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 俄语 | 普通批 | 历史类 | 普通本科批 | 14 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 日语 | 普通批 | 历史类 | 普通本科批 | 13 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 德语 | 普通批 | 历史类 | 普通本科批 | 14 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 西班牙语 | 普通批 | 历史类 | 普通本科批 | 13 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 法学类 | 普通批 | 历史类 | 普通本科批 | 79 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 行政管理 | 普通批 | 历史类 | 普通本科批 | 35 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 图书馆学 | 普通批 | 历史类 | 普通本科批 | 16 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 档案学 | 普通批 | 历史类 | 普通本科批 | 22 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 社会学类 | 普通批 | 历史类 | 普通本科批 | 76 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 政治学与行政学 | 普通批 | 历史类 | 普通本科批 | 39 | 思想政治,历史(2门科目考生均须选考方可报考) |
招生计划概况
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|
2024 | 安徽 | 国家专项 | 历史类 | 153 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 |
---|
2024 | 安徽 | 思想政治教育 | 国家专项 | 历史类 | 国家专项计划 | 5 | 思想政治,历史(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 汉语言文学 | 国家专项 | 历史类 | 国家专项计划 | 8 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 汉语国际教育 | 国家专项 | 历史类 | 国家专项计划 | 6 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 历史学类 | 国家专项 | 历史类 | 国家专项计划 | 4 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 哲学 | 国家专项 | 历史类 | 国家专项计划 | 3 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 应用心理学 | 国家专项 | 历史类 | 国家专项计划 | 3 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 新闻传播学类 | 国家专项 | 历史类 | 国家专项计划 | 17 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 经济学 | 国家专项 | 历史类 | 国家专项计划 | 5 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 金融学 | 国家专项 | 历史类 | 国家专项计划 | 5 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 财政学 | 国家专项 | 历史类 | 国家专项计划 | 5 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 国际经济与贸易 | 国家专项 | 历史类 | 国家专项计划 | 5 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 工商管理类 | 国家专项 | 历史类 | 国家专项计划 | 23 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 电子商务 | 国家专项 | 历史类 | 国家专项计划 | 2 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 物流管理 | 国家专项 | 历史类 | 国家专项计划 | 4 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 旅游管理 | 国家专项 | 历史类 | 国家专项计划 | 2 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 英语 | 国家专项 | 历史类 | 国家专项计划 | 2 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 俄语 | 国家专项 | 历史类 | 国家专项计划 | 2 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 日语 | 国家专项 | 历史类 | 国家专项计划 | 2 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 德语 | 国家专项 | 历史类 | 国家专项计划 | 2 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 西班牙语 | 国家专项 | 历史类 | 国家专项计划 | 2 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 法学类 | 国家专项 | 历史类 | 国家专项计划 | 10 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 行政管理 | 国家专项 | 历史类 | 国家专项计划 | 10 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 图书馆学 | 国家专项 | 历史类 | 国家专项计划 | 2 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 档案学 | 国家专项 | 历史类 | 国家专项计划 | 2 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 社会学类 | 国家专项 | 历史类 | 国家专项计划 | 15 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 政治学与行政学 | 国家专项 | 历史类 | 国家专项计划 | 7 | 思想政治,历史(2门科目考生均须选考方可报考) |
招生计划概况
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|
2024 | 安徽 | 地方专项 | 历史类 | 100 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 |
---|
2024 | 安徽 | 思想政治教育 | 地方专项 | 历史类 | 地方专项计划 | 3 | 思想政治,历史(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 汉语言文学 | 地方专项 | 历史类 | 地方专项计划 | 5 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 汉语国际教育 | 地方专项 | 历史类 | 地方专项计划 | 5 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 历史学类 | 地方专项 | 历史类 | 地方专项计划 | 6 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 哲学 | 地方专项 | 历史类 | 地方专项计划 | 2 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 应用心理学 | 地方专项 | 历史类 | 地方专项计划 | 2 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 新闻传播学类 | 地方专项 | 历史类 | 地方专项计划 | 9 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 经济学 | 地方专项 | 历史类 | 地方专项计划 | 3 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 金融学 | 地方专项 | 历史类 | 地方专项计划 | 3 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 财政学 | 地方专项 | 历史类 | 地方专项计划 | 3 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 国际经济与贸易 | 地方专项 | 历史类 | 地方专项计划 | 3 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 工商管理类 | 地方专项 | 历史类 | 地方专项计划 | 10 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 电子商务 | 地方专项 | 历史类 | 地方专项计划 | 3 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 物流管理 | 地方专项 | 历史类 | 地方专项计划 | 3 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 旅游管理 | 地方专项 | 历史类 | 地方专项计划 | 3 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 英语 | 地方专项 | 历史类 | 地方专项计划 | 3 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 俄语 | 地方专项 | 历史类 | 地方专项计划 | 2 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 日语 | 地方专项 | 历史类 | 地方专项计划 | 2 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 德语 | 地方专项 | 历史类 | 地方专项计划 | 2 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 西班牙语 | 地方专项 | 历史类 | 地方专项计划 | 2 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 法学类 | 地方专项 | 历史类 | 地方专项计划 | 5 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 行政管理 | 地方专项 | 历史类 | 地方专项计划 | 4 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 社会学类 | 地方专项 | 历史类 | 地方专项计划 | 12 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 政治学与行政学 | 地方专项 | 历史类 | 地方专项计划 | 5 | 思想政治,历史(2门科目考生均须选考方可报考) |
招生计划概况
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|
2024 | 安徽 | 普通批 | 物理类 | 4826 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 |
---|
2024 | 安徽 | 数学类 | 普通批 | 物理类 | 普通本科批 | 211 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 光电信息科学与工程 | 普通批 | 物理类 | 普通本科批 | 145 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 应用物理学 | 普通批 | 物理类 | 普通本科批 | 56 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 量子信息科学 | 普通批 | 物理类 | 普通本科批 | 34 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 化学工程与工艺 | 普通批 | 物理类 | 普通本科批 | 81 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 化学 | 普通批 | 物理类 | 普通本科批 | 61 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 高分子材料与工程 | 普通批 | 物理类 | 普通本科批 | 90 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 材料类 | 普通批 | 物理类 | 普通本科批 | 292 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 信息安全 | 普通批 | 物理类 | 普通本科批 | 83 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 计算机科学与技术 | 普通批 | 物理类 | 普通本科批 | 167 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 软件工程 | 普通批 | 物理类 | 普通本科批 | 142 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 互联网金融 | 普通批 | 物理类 | 普通本科批 | 55 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 网络空间安全 | 普通批 | 物理类 | 普通本科批 | 115 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 物联网工程 | 普通批 | 物理类 | 普通本科批 | 120 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 网络工程 | 普通批 | 物理类 | 普通本科批 | 116 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 智能科学与技术 | 普通批 | 物理类 | 普通本科批 | 114 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 电子信息工程 | 普通批 | 物理类 | 普通本科批 | 165 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 电子科学与技术 | 普通批 | 物理类 | 普通本科批 | 88 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 通信工程 | 普通批 | 物理类 | 普通本科批 | 150 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 测控技术与仪器 | 普通批 | 物理类 | 普通本科批 | 42 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 电气工程及其自动化 | 普通批 | 物理类 | 普通本科批 | 169 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 自动化 | 普通批 | 物理类 | 普通本科批 | 132 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 普通批 | 物理类 | 普通本科批 | 117 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 人工智能 | 普通批 | 物理类 | 普通本科批 | 237 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 机器人工程 | 普通批 | 物理类 | 普通本科批 | 248 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 微电子科学与工程 | 普通批 | 物理类 | 普通本科批 | 144 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 集成电路设计与集成系统 | 普通批 | 物理类 | 普通本科批 | 176 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 电子封装技术 | 普通批 | 物理类 | 普通本科批 | 48 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 经济统计学 | 普通批 | 物理类 | 普通本科批 | 91 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 统计学 | 普通批 | 物理类 | 普通本科批 | 96 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 数据科学与大数据技术 | 普通批 | 物理类 | 普通本科批 | 139 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 大数据管理与应用 | 普通批 | 物理类 | 普通本科批 | 36 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 生物科学 | 普通批 | 物理类 | 普通本科批 | 60 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 食品科学与工程 | 普通批 | 物理类 | 普通本科批 | 36 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 生物工程类 | 普通批 | 物理类 | 普通本科批 | 100 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 环境科学 | 普通批 | 物理类 | 普通本科批 | 37 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 测绘工程 | 普通批 | 物理类 | 普通本科批 | 38 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 地理信息科学 | 普通批 | 物理类 | 普通本科批 | 33 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 生态学 | 普通批 | 物理类 | 普通本科批 | 35 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 汉语言文学 | 普通批 | 物理类 | 普通本科批 | 5 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 汉语国际教育 | 普通批 | 物理类 | 普通本科批 | 5 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 哲学 | 普通批 | 物理类 | 普通本科批 | 10 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 应用心理学 | 普通批 | 物理类 | 普通本科批 | 20 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 新闻传播学类 | 普通批 | 物理类 | 普通本科批 | 30 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 经济学 | 普通批 | 物理类 | 普通本科批 | 15 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 金融学 | 普通批 | 物理类 | 普通本科批 | 20 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 财政学 | 普通批 | 物理类 | 普通本科批 | 15 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 国际经济与贸易 | 普通批 | 物理类 | 普通本科批 | 10 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 数字经济 | 普通批 | 物理类 | 普通本科批 | 39 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 工商管理类 | 普通批 | 物理类 | 普通本科批 | 69 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 电子商务 | 普通批 | 物理类 | 普通本科批 | 8 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 物流管理 | 普通批 | 物理类 | 普通本科批 | 20 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 旅游管理 | 普通批 | 物理类 | 普通本科批 | 10 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 英语 | 普通批 | 物理类 | 普通本科批 | 45 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 俄语 | 普通批 | 物理类 | 普通本科批 | 5 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 日语 | 普通批 | 物理类 | 普通本科批 | 3 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 德语 | 普通批 | 物理类 | 普通本科批 | 4 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 西班牙语 | 普通批 | 物理类 | 普通本科批 | 5 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 法学类 | 普通批 | 物理类 | 普通本科批 | 55 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 信息管理与信息系统 | 普通批 | 物理类 | 普通本科批 | 106 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 行政管理 | 普通批 | 物理类 | 普通本科批 | 10 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 图书馆学 | 普通批 | 物理类 | 普通本科批 | 3 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 档案学 | 普通批 | 物理类 | 普通本科批 | 3 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 社会学类 | 普通批 | 物理类 | 普通本科批 | 12 | 不提科目要求 |
招生计划概况
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|
2024 | 安徽 | 中外合作办学 | 物理类 | 120 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 |
---|
2024 | 安徽 | 应用物理学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 物理类 | 普通本科批 | 40 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 应用统计学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 物理类 | 普通本科批 | 40 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 中外合作办学 | 物理类 | 普通本科批 | 40 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
招生计划概况
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|
2024 | 安徽 | 国家专项 | 物理类 | 167 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 |
---|
2024 | 安徽 | 数学类 | 国家专项 | 物理类 | 国家专项计划 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 光电信息科学与工程 | 国家专项 | 物理类 | 国家专项计划 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 应用物理学 | 国家专项 | 物理类 | 国家专项计划 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 量子信息科学 | 国家专项 | 物理类 | 国家专项计划 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 化学工程与工艺 | 国家专项 | 物理类 | 国家专项计划 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 化学 | 国家专项 | 物理类 | 国家专项计划 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 高分子材料与工程 | 国家专项 | 物理类 | 国家专项计划 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 材料类 | 国家专项 | 物理类 | 国家专项计划 | 8 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 信息安全 | 国家专项 | 物理类 | 国家专项计划 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 计算机科学与技术 | 国家专项 | 物理类 | 国家专项计划 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 软件工程 | 国家专项 | 物理类 | 国家专项计划 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 互联网金融 | 国家专项 | 物理类 | 国家专项计划 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 网络空间安全 | 国家专项 | 物理类 | 国家专项计划 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 物联网工程 | 国家专项 | 物理类 | 国家专项计划 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 网络工程 | 国家专项 | 物理类 | 国家专项计划 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 智能科学与技术 | 国家专项 | 物理类 | 国家专项计划 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 电子信息工程 | 国家专项 | 物理类 | 国家专项计划 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 电子科学与技术 | 国家专项 | 物理类 | 国家专项计划 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 通信工程 | 国家专项 | 物理类 | 国家专项计划 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 测控技术与仪器 | 国家专项 | 物理类 | 国家专项计划 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 电气工程及其自动化 | 国家专项 | 物理类 | 国家专项计划 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 自动化 | 国家专项 | 物理类 | 国家专项计划 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 国家专项 | 物理类 | 国家专项计划 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 人工智能 | 国家专项 | 物理类 | 国家专项计划 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 机器人工程 | 国家专项 | 物理类 | 国家专项计划 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 微电子科学与工程 | 国家专项 | 物理类 | 国家专项计划 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 集成电路设计与集成系统 | 国家专项 | 物理类 | 国家专项计划 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 电子封装技术 | 国家专项 | 物理类 | 国家专项计划 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 经济统计学 | 国家专项 | 物理类 | 国家专项计划 | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 统计学 | 国家专项 | 物理类 | 国家专项计划 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 数据科学与大数据技术 | 国家专项 | 物理类 | 国家专项计划 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 大数据管理与应用 | 国家专项 | 物理类 | 国家专项计划 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 生物科学 | 国家专项 | 物理类 | 国家专项计划 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 食品科学与工程 | 国家专项 | 物理类 | 国家专项计划 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 生物工程类 | 国家专项 | 物理类 | 国家专项计划 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 环境科学 | 国家专项 | 物理类 | 国家专项计划 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 测绘工程 | 国家专项 | 物理类 | 国家专项计划 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 地理信息科学 | 国家专项 | 物理类 | 国家专项计划 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 生态学 | 国家专项 | 物理类 | 国家专项计划 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 哲学 | 国家专项 | 物理类 | 国家专项计划 | 2 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 应用心理学 | 国家专项 | 物理类 | 国家专项计划 | 3 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 新闻传播学类 | 国家专项 | 物理类 | 国家专项计划 | 6 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 经济学 | 国家专项 | 物理类 | 国家专项计划 | 2 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 金融学 | 国家专项 | 物理类 | 国家专项计划 | 2 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 财政学 | 国家专项 | 物理类 | 国家专项计划 | 2 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 国际经济与贸易 | 国家专项 | 物理类 | 国家专项计划 | 2 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 数字经济 | 国家专项 | 物理类 | 国家专项计划 | 5 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 工商管理类 | 国家专项 | 物理类 | 国家专项计划 | 6 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 电子商务 | 国家专项 | 物理类 | 国家专项计划 | 2 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 物流管理 | 国家专项 | 物理类 | 国家专项计划 | 2 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 旅游管理 | 国家专项 | 物理类 | 国家专项计划 | 2 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 英语 | 国家专项 | 物理类 | 国家专项计划 | 1 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 俄语 | 国家专项 | 物理类 | 国家专项计划 | 1 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 日语 | 国家专项 | 物理类 | 国家专项计划 | 1 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 德语 | 国家专项 | 物理类 | 国家专项计划 | 1 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 法学类 | 国家专项 | 物理类 | 国家专项计划 | 3 | 不提科目要求 |
2024 | 安徽 | 信息管理与信息系统 | 国家专项 | 物理类 | 国家专项计划 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
招生计划概况
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|
2024 | 安徽 | 地方专项 | 物理类 | 100 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 |
---|
2024 | 安徽 | 数学类 | 地方专项 | 物理类 | 地方专项计划 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 光电信息科学与工程 | 地方专项 | 物理类 | 地方专项计划 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 应用物理学 | 地方专项 | 物理类 | 地方专项计划 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 量子信息科学 | 地方专项 | 物理类 | 地方专项计划 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 化学工程与工艺 | 地方专项 | 物理类 | 地方专项计划 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 化学 | 地方专项 | 物理类 | 地方专项计划 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 高分子材料与工程 | 地方专项 | 物理类 | 地方专项计划 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 材料类 | 地方专项 | 物理类 | 地方专项计划 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 信息安全 | 地方专项 | 物理类 | 地方专项计划 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 计算机科学与技术 | 地方专项 | 物理类 | 地方专项计划 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 安徽 | 软件工程 | 地方专项 | 物理类 | 地方专项计划 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
