安徽工程大学2024年安徽省招生计划(汇总)
招生计划概况
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|
2024 | 普通本科批 | 普通本科批 | 物理类 | 3584 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 |
---|
2024 | 安徽 | 电气工程及其自动化 | 普通本科批 | 物理类 | 219 |
2024 | 安徽 | 自动化 | 普通本科批 | 物理类 | 237 |
2024 | 安徽 | 电子信息工程 | 普通本科批 | 物理类 | 189 |
2024 | 安徽 | 集成电路设计与集成系统 | 普通本科批 | 物理类 | 130 |
2024 | 安徽 | 新能源汽车工程 | 普通本科批 | 物理类 | 80 |
2024 | 安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 普通本科批 | 物理类 | 294 |
2024 | 安徽 | 通信工程 | 普通本科批 | 物理类 | 130 |
2024 | 安徽 | 电子信息科学与技术 | 普通本科批 | 物理类 | 119 |
2024 | 安徽 | 新能源材料与器件 | 普通本科批 | 物理类 | 37 |
2024 | 安徽 | 机械电子工程 | 普通本科批 | 物理类 | 119 |
2024 | 安徽 | 车辆工程 | 普通本科批 | 物理类 | 136 |
2024 | 安徽 | 交通工程 | 普通本科批 | 物理类 | 67 |
2024 | 安徽 | 计算机科学与技术 | 普通本科批 | 物理类 | 216 |
2024 | 安徽 | 软件工程 | 普通本科批 | 物理类 | 177 |
2024 | 安徽 | 数据科学与大数据技术 | 普通本科批 | 物理类 | 117 |
2024 | 安徽 | 人工智能 | 普通本科批 | 物理类 | 168 |
2024 | 安徽 | 物联网工程 | 普通本科批 | 物理类 | 117 |
2024 | 安徽 | 机器人工程 | 普通本科批 | 物理类 | 148 |
2024 | 安徽 | 生物工程 | 普通本科批 | 物理类 | 10 |
2024 | 安徽 | 应用化学 | 普通本科批 | 物理类 | 10 |
2024 | 安徽 | 智能科学与技术 | 普通本科批 | 物理类 | 83 |
2024 | 安徽 | 统计学 | 普通本科批 | 物理类 | 130 |
2024 | 安徽 | 工业设计 | 普通本科批 | 物理类 | 35 |
2024 | 安徽 | 智能制造工程 | 普通本科批 | 物理类 | 83 |
2024 | 安徽 | 区块链工程 | 普通本科批 | 物理类 | 80 |
2024 | 安徽 | 大数据管理与应用 | 普通本科批 | 物理类 | 79 |
2024 | 安徽 | 金融工程 | 普通本科批 | 物理类 | 120 |
2024 | 安徽 | 建筑学 | 普通本科批 | 物理类 | 15 |
2024 | 安徽 | 物流管理 | 普通本科批 | 物理类 | 22 |
2024 | 安徽 | 法学 | 普通本科批 | 物理类 | 35 |
2024 | 安徽 | 英语 | 普通本科批 | 物理类 | 50 |
2024 | 安徽 | 工商管理 | 普通本科批 | 物理类 | 59 |
2024 | 安徽 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 普通本科批 | 物理类 | 73 |
招生计划概况
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|
2024 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 物理类 | 180 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 |
---|
2024 | 安徽 | 计算机科学与技术 | 国家专项计划 | 物理类 | 10 |
2024 | 安徽 | 电气工程及其自动化 | 国家专项计划 | 物理类 | 10 |
2024 | 安徽 | 生物工程 | 国家专项计划 | 物理类 | 20 |
2024 | 安徽 | 应用化学 | 国家专项计划 | 物理类 | 20 |
2024 | 安徽 | 新能源材料与器件 | 国家专项计划 | 物理类 | 10 |
2024 | 安徽 | 生物制药 | 国家专项计划 | 物理类 | 10 |
2024 | 安徽 | 测控技术与仪器 | 国家专项计划 | 物理类 | 10 |
2024 | 安徽 | 食品科学与工程 | 国家专项计划 | 物理类 | 20 |
2024 | 安徽 | 土木工程 | 国家专项计划 | 物理类 | 20 |
2024 | 安徽 | 车辆工程 | 国家专项计划 | 物理类 | 20 |
2024 | 安徽 | 化学工程与工艺 | 国家专项计划 | 物理类 | 20 |
2024 | 安徽 | 非织造材料与工程 | 国家专项计划 | 物理类 | 10 |
招生计划概况
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|
2024 | 地方专项计划 | 地方专项计划 | 物理类 | 145 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 |
---|
2024 | 安徽 | 软件工程 | 地方专项计划 | 物理类 | 10 |
2024 | 安徽 | 自动化 | 地方专项计划 | 物理类 | 10 |
2024 | 安徽 | 电子信息科学与技术 | 地方专项计划 | 物理类 | 10 |
2024 | 安徽 | 生物工程 | 地方专项计划 | 物理类 | 10 |
2024 | 安徽 | 应用化学 | 地方专项计划 | 物理类 | 10 |
2024 | 安徽 | 生物制药 | 地方专项计划 | 物理类 | 10 |
2024 | 安徽 | 食品科学与工程 | 地方专项计划 | 物理类 | 10 |
2024 | 安徽 | 高分子材料与工程 | 地方专项计划 | 物理类 | 20 |
2024 | 安徽 | 环境工程 | 地方专项计划 | 物理类 | 10 |
2024 | 安徽 | 材料科学与工程 | 地方专项计划 | 物理类 | 10 |
2024 | 安徽 | 给排水科学与工程 | 地方专项计划 | 物理类 | 10 |
2024 | 安徽 | 材料成型及控制工程 | 地方专项计划 | 物理类 | 10 |
2024 | 安徽 | 纺织工程 | 地方专项计划 | 物理类 | 15 |
招生计划概况
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|
2024 | 普通本科批 | 普通本科批 | 历史类 | 657 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 |
---|
2024 | 安徽 | 法学 | 普通本科批 | 历史类 | 85 |
2024 | 安徽 | 英语 | 普通本科批 | 历史类 | 110 |
2024 | 安徽 | 工商管理 | 普通本科批 | 历史类 | 40 |
2024 | 安徽 | 广告学 | 普通本科批 | 历史类 | 35 |
2024 | 安徽 | 行政管理 | 普通本科批 | 历史类 | 90 |
2024 | 安徽 | 电子商务及法律 | 普通本科批 | 历史类 | 60 |
2024 | 安徽 | 国际经济与贸易 | 普通本科批 | 历史类 | 120 |
2024 | 安徽 | 市场营销 | 普通本科批 | 历史类 | 70 |
2024 | 安徽 | 物流管理 | 普通本科批 | 历史类 | 32 |
2024 | 安徽 | 建筑学 | 普通本科批 | 历史类 | 15 |
招生计划概况
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|
2024 | 艺术统考本科批-美术与设计类B段 | 艺术统考本科批-美术与设计类B段 | 艺术(不分科目类) | 294 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 |
---|
2024 | 安徽 | 数字媒体艺术 | 艺术统考本科批-美术与设计类B段 | 艺术(不分科目类) | 17 |
2024 | 安徽 | 视觉传达设计 | 艺术统考本科批-美术与设计类B段 | 艺术(不分科目类) | 70 |
2024 | 安徽 | 产品设计 | 艺术统考本科批-美术与设计类B段 | 艺术(不分科目类) | 38 |
2024 | 安徽 | 动画 | 艺术统考本科批-美术与设计类B段 | 艺术(不分科目类) | 39 |
2024 | 安徽 | 环境设计 | 艺术统考本科批-美术与设计类B段 | 艺术(不分科目类) | 61 |
2024 | 安徽 | 工艺美术 | 艺术统考本科批-美术与设计类B段 | 艺术(不分科目类) | 20 |
2024 | 安徽 | 服装与服饰设计 | 艺术统考本科批-美术与设计类B段 | 艺术(不分科目类) | 49 |
点击查看:安徽工程大学2024年分省分专业招生计划(汇总)