德州学院2025年专升本校荐生招生计划
学科门类 | 招生代码 | 本科招生专业 | 招生学校 | 校荐生计划 | 对应专科专业(类) |
经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 德州学院 | 40 | 5305经济贸易类 |
教育学 | 040107 | 小学教育 | 德州学院 | 150 | 570103K小学教育 570104K小学语文教育 570105K小学数学教育 570106K小学英语教育 570107K小学科学教育 570108K音乐教育 570109K美术教育 570110K体育教育 570111K小学道德与法治教育 570112K舞蹈教育 570113K艺术教育 570114K特殊教育 570115K现代教育技术 570116K心理健康教育 5703体育类 |
文学 | 050101 | 汉语言文学 | 德州学院 | 55 | 5504文化服务类 5601新闻出版类 5602广播影视类 570104K小学语文教育 5702语言类 5904文秘类 |
文学 | 050201 | 英语 | 德州学院 | 80 | 570106K小学英语教育 5702语言类 |
理学 | 071001 | 生物科学 | 德州学院 | 80 | 4701生物技术类 570107K小学科学教育 |
工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 德州学院 | 80 | 4205煤炭类 4206金属与非金属矿类 4404建筑设备类 4601机械设计制造类 4602机电设备类 4603自动化类 4606航空装备类 4607汽车制造类 5001铁道运输类 5004航空运输类 |
工学 | 080403 | 材料化学 | 德州学院 | 160 | 4204石油与天然气类 4208环境保护类 430208电厂化学与环保技术 4304黑色金属材料类 4305有色金属材料类 4306非金属材料类 4504水土保持与水环境类 4702化工技术类 4801轻化工类 570107K小学科学教育 |
工学 | 080701 | 电子信息工程 | 德州学院 | 45 | 4603自动化类 4604轨道装备类 4606航空装备类 5004航空运输类 5006城市轨道交通类 5101电子信息类 5103通信类 5104集成电路类 570107K小学科学教育 |
工学 | 080905 | 物联网工程 | 德州学院 | 65 | 5101电子信息类 5102计算机类 5103通信类 5104集成电路类 |
工学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 德州学院 | 45 | 4204石油与天然气类 420902化工安全技术 4702化工技术类 4801轻化工类 |
工学 | 081601 | 纺织工程 | 德州学院 | 60 | 4804纺织服装类 |
工学 | 082702 | 食品质量与安全 | 德州学院 | 80 | 4101农业类 4901食品类 4903粮食类 |
工学 | 083002T | 生物制药 | 德州学院 | 120 | 4701生物技术类 4902药品与医疗器械类 520414中药材生产与加工 |
医学 | 101101 | 护理学 | 德州学院 | 45 | 5202护理类 |
管理学 | 120201K | 工商管理 | 德州学院 | 80 | 460106工业工程技术 4901食品类 490208药品经营与管理 490216保健食品质量与管理 490217化妆品经营与管理 4903粮食类 500210汽车技术服务与营销 5007邮政类 5306工商管理类 5307电子商务类 5401旅游类 5402餐饮类 5504文化服务类 5601新闻出版类 5602广播影视类 |
管理学 | 120203K | 会计学 | 德州学院 | 105 | 5303财务会计类 5304统计类 |
管理学 | 120402 | 行政管理 | 德州学院 | 90 | 500210汽车技术服务与营销 5207公共卫生与卫生管理类 5208健康管理与促进类 5306工商管理类 5307电子商务类 540109茶艺与茶文化 560216全媒体广告策划与营销 5702语言类 5901公共事业类 5902公共管理类 5903公共服务类 |
艺术学 | 130505 | 服装与服饰设计 | 德州学院 | 55 | 5501艺术设计类 5503民族文化艺术类 |
德州学院2024年山东省招生计划(汇总)
年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 山东省 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 3297 |
年份 | 省市 | 专业 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 选考科目 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山东省 | 数字经济 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批招生 | 40 | 物理 | —— |
2024 | 山东省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批招生 | 40 | 不限 | —— |
2024 | 山东省 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批招生 | 80 | 不限 | —— |
2024 | 山东省 | 法学 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批招生 | 19 | 不限 | —— |
2024 | 山东省 | 知识产权 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批招生 | 40 | 不限 | —— |
2024 | 山东省 | 思想政治教育 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批招生 | 33 | 思想政治 | —— |
2024 | 山东省 | 学前教育 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批招生 | 35 | 不限 | —— |
2024 | 山东省 | 小学教育 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批招生 | 40 | 不限 | —— |
2024 | 山东省 | 汉语言文学 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批招生 | 99 | 不限 | —— |
2024 | 山东省 | 汉语国际教育 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批招生 | 40 | 不限 | —— |
2024 | 山东省 | 英语 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批招生 | 44 | 不限 | —— |
2024 | 山东省 | 俄语 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批招生 | 68 | 不限 | —— |
2024 | 山东省 | 商务英语 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批招生 | 115 | 不限 | —— |
2024 | 山东省 | 新闻学 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批招生 | 50 | 不限 | —— |
2024 | 山东省 | 数学与应用数学 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批招生 | 80 | 物理和化学 | —— |
2024 | 山东省 | 物理学 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批招生 | 120 | 物理和化学 | —— |
2024 | 山东省 | 化学 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批招生 | 80 | 物理和化学 | —— |
2024 | 山东省 | 地理科学 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批招生 | 110 | 地理 | —— |
2024 | 山东省 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批招生 | 13 | 地理 | —— |
2024 | 山东省 | 生物科学 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批招生 | 69 | 物理和化学 | —— |
2024 | 山东省 | 生物信息学 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批招生 | 80 | 物理和化学 | —— |
2024 | 山东省 | 应用统计学 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批招生 | 74 | 物理和化学 | —— |
2024 | 山东省 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批招生 | 120 | 物理和化学 | —— |
2024 | 山东省 | 智能制造工程 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批招生 | 80 | 物理和化学 | —— |
2024 | 山东省 | 材料化学 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批招生 | 40 | 物理和化学 | —— |
2024 | 山东省 | 能源与动力工程 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批招生 | 20 | 物理和化学 | —— |
2024 | 山东省 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批招生 | 35 | 物理和化学 | —— |
2024 | 山东省 | 电子信息工程 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批招生 | 152 | 物理和化学 | —— |
2024 | 山东省 | 人工智能 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批招生 | 120 | 物理和化学 | —— |
2024 | 山东省 | 计算机科学与技术 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批招生 | 149 | 物理和化学 | —— |
2024 | 山东省 | 软件工程 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批招生 | 120 | 物理和化学 | —— |
2024 | 山东省 | 网络工程 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批招生 | 115 | 物理和化学 | —— |
2024 | 山东省 | 物联网工程 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批招生 | 148 | 物理和化学 | —— |
2024 | 山东省 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批招生 | 80 | 物理和化学 | —— |
2024 | 山东省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批招生 | 60 | 物理和化学 | —— |
2024 | 山东省 | 制药工程 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批招生 | 55 | 物理和化学 | —— |
2024 | 山东省 | 纺织工程 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批招生 | 79 | 物理和化学 | —— |
2024 | 山东省 | 服装设计与工程 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批招生 | 40 | 不限 | —— |
2024 | 山东省 | 非织造材料与工程 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批招生 | 40 | 物理和化学 | —— |
2024 | 山东省 | 环境工程 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批招生 | 70 | 物理和化学 | —— |
2024 | 山东省 | 环境生态工程 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批招生 | 40 | 物理和化学 | —— |
2024 | 山东省 | 食品质量与安全 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批招生 | 85 | 物理和化学 | —— |
2024 | 山东省 | 风景园林 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批招生 | 15 | 不限 | —— |
2024 | 山东省 | 生物制药 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批招生 | 40 | 物理和化学 | —— |
2024 | 山东省 | 护理学 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批招生 | 31 | 生物 | —— |
2024 | 山东省 | 工商管理 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批招生 | 74 | 不限 | —— |
2024 | 山东省 | 会计学 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批招生 | 120 | 不限 | —— |
年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 山东省 | 本科 | 中外合作办学 | 综合改革 | 420 |
年份 | 省市 | 专业 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 选考科目 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山东省 | 化学(中外合作办学) | 本科 | 中外合作办学 | 综合改革 | 本科批招生 | 100 | 物理和化学 | —— |
2024 | 山东省 | 生物科学(中外合作办学) | 本科 | 中外合作办学 | 综合改革 | 本科批招生 | 40 | 物理和化学 | —— |
2024 | 山东省 | 生物技术(中外合作办学) | 本科 | 中外合作办学 | 综合改革 | 本科批招生 | 80 | 物理和化学 | —— |
2024 | 山东省 | 食品质量与安全(中外合作办学) | 本科 | 中外合作办学 | 综合改革 | 本科批招生 | 80 | 物理和化学 | —— |
2024 | 山东省 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 本科 | 中外合作办学 | 综合改革 | 本科批招生 | 120 | 物理和化学 | —— |
年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 山东省 | 本科 | 体育类 | 体育类(不分科类) | 200 |
年份 | 省市 | 专业 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 选考科目 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山东省 | 体育教育 | 本科 | 体育类 | 体育类(不分科类) | 本科批招生 | 120 | 不限 | 使用山东省体育类统考成绩 |
2024 | 山东省 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 体育类 | 体育类(不分科类) | 本科批招生 | 80 | 不限 | 使用山东省体育类统考成绩 |
年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 山东省 | 本科 | 普通类 | 春季高考 | 410 |
年份 | 省市 | 专业 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 选考科目 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山东省 | 学前教育 | 本科 | 普通类 | 春季高考 | 春季招生 | 60 | 不限 | 春考类别:学前教育 |
2024 | 山东省 | 汉语言文学 | 本科 | 普通类 | 春季高考 | 春季招生 | 30 | 不限 | 春考类别:公共服务与管理 |
2024 | 山东省 | 车辆工程 | 本科 | 普通类 | 春季高考 | 春季招生 | 90 | 不限 | 春考类别:车辆维修 |
2024 | 山东省 | 风景园林 | 本科 | 普通类 | 春季高考 | 春季招生 | 30 | 不限 | 春考类别:建筑 |
2024 | 山东省 | 护理学 | 本科 | 普通类 | 春季高考 | 春季招生 | 120 | 不限 | 春考类别:护理 |
2024 | 山东省 | 行政管理 | 本科 | 普通类 | 春季高考 | 春季招生 | 80 | 不限 | 春考类别:酒店管理 |
年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 山东省 | 本科 | 艺术类 | 艺术类(不分科类) | 490 |
年份 | 省市 | 专业 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 选考科目 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山东省 | 美术学 | 本科 | 艺术类 | 艺术类(不分科类) | 本科批招生 | 65 | 不限 | 使用山东省美术类统考成绩 |
2024 | 山东省 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术类 | 艺术类(不分科类) | 本科批招生 | 80 | 不限 | 使用山东省美术类统考成绩 |
2024 | 山东省 | 环境设计 | 本科 | 艺术类 | 艺术类(不分科类) | 本科批招生 | 120 | 不限 | 使用山东省美术类统考成绩 |
2024 | 山东省 | 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术类 | 艺术类(不分科类) | 本科批招生 | 50 | 不限 | 使用山东省美术类统考成绩 |
2024 | 山东省 | 音乐学 | 本科 | 艺术类 | 艺术类(不分科类) | 本科批招生 | 55 | 不限 | 使用山东省音乐类统考成绩 |
2024 | 山东省 | 音乐表演(声乐方向) | 本科 | 艺术类 | 艺术类(不分科类) | 本科批招生 | 15 | 不限 | 使用山东省音乐类统考成绩 |
2024 | 山东省 | 音乐表演(器乐方向) | 本科 | 艺术类 | 艺术类(不分科类) | 本科批招生 | 20 | 不限 | 使用山东省音乐类统考成绩 |
2024 | 山东省 | 舞蹈学(招收中国舞方向) | 本科 | 艺术类 | 艺术类(不分科类) | 本科批招生 | 25 | 不限 | 使用山东省舞蹈类统考成绩 |
2024 | 山东省 | 舞蹈学(招收现代舞方向) | 本科 | 艺术类 | 艺术类(不分科类) | 本科批招生 | 20 | 不限 | 使用山东省舞蹈类统考成绩 |
2024 | 山东省 | 舞蹈学(招收国标标准舞方向) | 本科 | 艺术类 | 艺术类(不分科类) | 本科批招生 | 40 | 不限 | 使用山东省舞蹈类统考成绩 |
点击查看:德州学院2024年分省招生计划(汇总)