南宁师范大学2025年普通本科招生专业选考科目要求
| 广西医科大学招生专业及选考科目要求 | |||
| 序号 | 层次 | 专业名称 | 考试科目要求 |
| 1 | 本科 | 临床医学(5+3一体化) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2 | 本科 | 临床医学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 3 | 本科 | 儿科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 4 | 本科 | 精神医学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 5 | 本科 | 医学影像学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 6 | 本科 | 麻醉学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 7 | 本科 | 口腔医学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 8 | 本科 | 妇幼保健医学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 9 | 本科 | 预防医学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 10 | 本科 | 法医学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 11 | 本科 | 临床药学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 12 | 本科 | 卫生检验与检疫 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 13 | 本科 | 康复治疗学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 14 | 本科 | 医学实验技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 15 | 本科 | 医学检验技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 16 | 本科 | 药学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 17 | 本科 | 护理学 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 18 | 本科 | 助产学 | 物理,生物(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 19 | 本科 | 生物医学工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 20 | 本科 | 医学信息工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 21 | 本科 | 生物技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 22 | 本科 | 药学(中澳学分互认联合培养项目) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 23 | 本科 | 中药学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 24 | 本科 | 智能医学工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 25 | 本科 | 养老服务管理 | 不提科目要求 |
| 26 | 本科 | 医疗保险 | 不提科目要求 |
| 27 | 本科 | 健康服务与管理 | 不提科目要求 |
| 28 | 本科 | 公共事业管理(中外合作办学) | 不提科目要求 |
| 29 | 本科 | 公共事业管理 | 不提科目要求 |
| 30 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 31 | 本科 | 翻译 | 不提科目要求 |
| 32 | 本科 | 英语 | 不提科目要求 |
| 33 | 本科 | 运动康复 | 不提科目要求 |
| 34 | 本科 | 社会工作 | 不提科目要求 |
| 35 | 高职(专科) | 康复治疗技术 | 不提科目要求 |
| 36 | 高职(专科) | 医学美容技术 | 不提科目要求 |
| 37 | 高职(专科) | 医学检验技术 | 不提科目要求 |
| 38 | 高职(专科) | 药学 | 不提科目要求 |
| 39 | 高职(专科) | 护理 | 不提科目要求 |
| 40 | 高职(专科) | 智慧健康养老服务与管理 | 不提科目要求 |
序号 | 门类 | 专业类 | 专业名称 | 类型 | 选考科目要求(适用于所有高考综合改革省份) |
1 | 教育学 | 教育学类 | 教育学 | 普通类 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) |
2 | 教育学 | 教育学类 | 学前教育 | 普通类 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) |
3 | 教育学 | 教育学类 | 特殊教育 | 普通类 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) |
4 | 历史学 | 历史学类 | 历史学 | 普通类 | 历史,地理(2门科目考生均须选考方可报考) |
5 | 文学 | 中国语言文学类 | 汉语言文学 | 普通类 | 历史,思想政治(2门科目考生均须选考方可报考) |
6 | 文学 | 中国语言文学类 | 秘书学 | 普通类 | 历史,思想政治(2门科目考生均须选考方可报考) |
7 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 戏剧影视文学 | 艺术类 | 历史,思想政治(2门科目考生均须选考方可报考) |
8 | 法学 | 马克思主义理论类 | 思想政治教育 | 普通类 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
9 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 房地产开发与管理 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
10 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
11 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 物流工程 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
12 | 教育学 | 教育学类 | 教育技术学 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
13 | 经济学 | 金融学类 | 金融数学 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
14 | 工学 | 材料类 | 高分子材料与工程 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
15 | 工学 | 测绘类 | 测绘工程 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
16 | 工学 | 电子信息类 | 电子信息工程 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
17 | 工学 | 电子信息类 | 通信工程 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
18 | 工学 | 环境科学与工程类 | 环境工程 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
19 | 工学 | 环境科学与工程类 | 环境科学 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
20 | 工学 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
21 | 工学 | 计算机类 | 软件工程 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
22 | 工学 | 计算机类 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
23 | 工学 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
24 | 工学 | 自动化类 | 自动化 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
25 | 理学 | 大气科学类 | 大气科学 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
26 | 理学 | 化学类 | 化学 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
27 | 理学 | 化学类 | 应用化学 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
28 | 理学 | 数学类 | 数学与应用数学 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
29 | 理学 | 统计学类 | 应用统计学 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
30 | 理学 | 物理学类 | 物理学 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
31 | 理学 | 生物科学类 | 生物科学 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) |
32 | 理学 | 地理科学类 | 地理科学 | 普通类 | 物理,地理(2门科目考生均须选考方可报考) |
33 | 理学 | 地理科学类 | 自然地理与资源环境 | 普通类 | 物理,地理(2门科目考生均须选考方可报考) |
34 | 理学 | 地理科学类 | 人文地理与城乡规划 | 普通类 | 物理,地理(2门科目考生均须选考方可报考) |
35 | 理学 | 地理科学类 | 地理信息科学 | 普通类 | 物理,地理(2门科目考生均须选考方可报考) |
36 | 法学 | 法学类 | 法学 | 普通类 | 不提科目要求 |
37 | 法学 | 社会学类 | 社会工作 | 普通类 | 不提科目要求 |
38 | 管理学 | 工商管理类 | 人力资源管理 | 普通类 | 不提科目要求 |
39 | 管理学 | 工商管理类 | 文化产业管理 | 普通类 | 不提科目要求 |
40 | 管理学 | 工商管理类 | 市场营销 | 普通类 | 不提科目要求 |
41 | 管理学 | 公共管理类 | 土地资源管理 | 普通类 | 不提科目要求 |
42 | 管理学 | 公共管理类 | 公共事业管理 | 普通类 | 不提科目要求 |
43 | 管理学 | 旅游管理类 | 旅游管理 | 普通类 | 不提科目要求 |
44 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 物流管理 | 普通类 | 不提科目要求 |
45 | 教育学 | 教育学类 | 小学教育 | 普通类 | 不提科目要求 |
46 | 理学 | 心理学类 | 应用心理学 | 普通类 | 不提科目要求 |
47 | 经济学 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 不提科目要求 |
48 | 文学 | 外国语言文学类 | 英语 | 普通类 | 不提科目要求 |
49 | 文学 | 外国语言文学类 | 日语 | 普通类 | 不提科目要求 |
50 | 文学 | 外国语言文学类 | 翻译 | 普通类 | 不提科目要求 |
51 | 文学 | 外国语言文学类 | 商务英语 | 普通类 | 不提科目要求 |
52 | 文学 | 外国语言文学类 | 泰语 | 普通类 | 不提科目要求 |
53 | 文学 | 外国语言文学类 | 越南语 | 普通类 | 不提科目要求 |
54 | 文学 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 普通类 | 不提科目要求 |
55 | 文学 | 新闻传播学类 | 广播电视学 | 普通类 | 不提科目要求 |
56 | 文学 | 新闻传播学类 | 广告学 | 普通类 | 不提科目要求 |
57 | 文学 | 中国语言文学类 | 汉语国际教育 | 普通类 | 不提科目要求 |
58 | 教育学 | 体育学类 | 体育教育 | 体育类 | 不提科目要求 |
59 | 教育学 | 体育学类 | 运动训练 | 体育类 | 不提科目要求 |
60 | 艺术学 | 美术学类 | 美术学 | 艺术类 | 不提科目要求 |
61 | 艺术学 | 美术学类 | 书法学 | 艺术类 | 不提科目要求 |
62 | 艺术学 | 设计学类 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 不提科目要求 |
63 | 艺术学 | 设计学类 | 环境设计 | 艺术类 | 不提科目要求 |
64 | 艺术学 | 设计学类 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 不提科目要求 |
65 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 动画 | 艺术类 | 不提科目要求 |
66 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 不提科目要求 |
67 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 航空服务艺术与管理 | 艺术类 | 不提科目要求 |
68 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 舞蹈教育 | 艺术类 | 不提科目要求 |
69 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 音乐教育 | 艺术类 | 不提科目要求 |
说明:最终招生专业选考科目以考生所在省(区、市)招生管理部门公布为准。